トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

RSウイルス感染症  2025年 第45週(11/3〜11/9)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点あたり報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
28293031323334353637 3839404142434445
総数0.390.500.530.690.87 0.640.771.291.661.67 1.641.511.541.631.27 1.251.210.88総数
北海道0.410.380.450.370.520.610.41 0.791.111.050.920.79 0.971.031.080.891.19 1.08北海道
青森県 0.060.09 0.030.090.060.060.260.79 0.440.290.240.410.260.410.290.38青森県
岩手県0.440.520.590.670.93 1.000.560.850.930.59 0.370.850.890.520.410.440.37 0.30岩手県
宮城県1.201.071.191.52 1.741.261.681.481.84 1.551.351.160.480.480.58 0.550.770.52宮城県
秋田県  0.08 0.230.580.150.46 0.690.310.150.380.380.770.310.31 0.620.15秋田県
山形県2.521.350.691.35 1.852.261.352.623.54 3.152.421.582.122.12 1.501.151.731.31山形県
福島県0.891.251.572.07 2.501.071.571.932.61 2.252.251.610.860.64 0.680.500.790.46福島県
茨城県0.160.530.500.761.18 0.860.841.181.421.63 1.761.631.661.210.61 0.680.790.61茨城県
栃木県0.370.811.371.301.67 1.861.462.632.962.26 2.701.851.371.040.96 1.301.630.96栃木県
群馬県0.600.480.600.840.72 0.631.361.883.042.71 2.802.042.723.281.52 1.521.760.84群馬県
埼玉県0.330.320.540.780.870.46 0.861.341.741.862.06 1.881.621.811.401.00 0.760.73埼玉県
千葉県0.240.410.460.560.870.380.83 1.001.310.991.050.96 0.891.010.540.730.60 0.36千葉県
東京都0.210.340.520.621.000.68 0.711.211.371.431.27 1.001.010.970.660.66 0.500.40東京都
神奈川県0.490.570.921.111.29 1.111.101.571.561.69 1.481.361.291.180.68 0.980.770.66神奈川県
新潟県0.500.430.570.771.45 1.101.000.771.271.40 1.431.101.201.101.20 0.931.400.53新潟県
富山県0.520.210.280.100.710.62 0.501.642.501.831.38 1.901.481.591.001.21 0.930.62富山県
石川県0.250.460.290.960.500.89 0.792.112.251.792.64 1.541.252.431.571.25 0.860.71石川県
福井県0.040.080.440.560.800.400.60 1.442.282.041.802.72 3.043.723.202.882.68 1.60福井県
山梨県0.050.050.190.140.050.100.480.290.480.71 0.900.480.430.520.290.620.29 0.24山梨県
長野県0.120.020.060.160.120.180.270.450.310.51 0.710.800.841.140.88 1.201.100.80長野県
岐阜県0.260.190.440.330.670.370.93 0.891.671.041.001.41 1.811.411.411.631.70 1.78岐阜県
静岡県0.260.470.440.720.881.02 1.081.511.962.172.42 1.921.541.581.280.74 1.060.71静岡県
愛知県0.250.280.260.410.340.260.400.66 1.041.061.141.431.08 1.471.101.401.070.74 愛知県
三重県0.450.700.551.021.23 0.541.192.162.751.93 2.071.321.521.521.98 2.271.821.50三重県
滋賀県0.140.290.110.200.060.130.310.400.400.57 0.710.570.260.691.00 1.371.400.77滋賀県
京都府0.130.130.150.180.130.160.250.380.75 0.850.971.541.351.85 1.261.931.951.18京都府
大阪府0.370.590.530.890.90 0.570.851.461.622.04 1.921.821.901.821.60 1.811.721.26大阪府
兵庫県0.310.290.360.380.580.210.491.07 1.361.661.501.441.78 1.691.501.301.321.12 兵庫県
奈良県0.250.540.540.670.54 0.580.671.292.292.08 2.131.922.002.963.42 2.581.921.33奈良県
和歌山県0.110.070.190.330.520.590.33 0.851.742.932.782.22 2.332.632.041.742.37 1.56和歌山県
鳥取県0.210.370.210.470.260.210.420.471.58 2.001.530.631.002.21 1.841.211.210.74鳥取県
島根県0.090.180.090.270.090.450.551.27 0.910.911.181.731.82 3.181.271.733.821.55 島根県
岡山県0.390.500.430.500.680.75 0.391.611.682.041.71 1.571.681.962.002.00 1.570.89岡山県
広島県0.120.260.280.260.430.310.480.81 0.651.191.331.601.58 2.051.741.511.811.28 広島県
山口県0.751.100.430.901.55 0.931.031.632.432.88 2.502.302.683.102.18 1.551.481.33山口県
徳島県0.290.140.140.140.290.430.760.95 0.621.381.571.902.86 1.951.521.481.140.52 徳島県
香川県0.120.270.500.810.880.73 0.581.421.851.692.15 1.852.042.311.852.04 2.581.81香川県
愛媛県0.621.050.860.67 1.051.050.851.673.65 2.622.383.103.603.05 1.701.052.152.25愛媛県
高知県0.650.551.101.75 1.900.601.101.302.05 3.052.051.502.252.95 2.451.551.100.65高知県
福岡県0.731.661.201.77 1.761.041.592.914.76 3.293.293.093.062.94 2.372.441.891.36福岡県
佐賀県 0.500.501.171.17 0.501.082.083.084.33 3.504.083.333.831.75 1.671.421.17佐賀県
長崎県0.390.330.260.420.520.420.71 2.102.842.653.422.19 1.351.711.391.350.68 0.71長崎県
熊本県0.020.250.130.150.210.230.300.64 0.690.630.340.901.33 1.791.151.291.880.81 熊本県
大分県0.060.220.170.220.420.531.00 2.032.362.422.923.39 4.894.192.561.671.31 0.86大分県
宮崎県0.530.400.330.731.330.64 0.672.202.132.202.60 2.472.872.402.272.40 2.401.60宮崎県
鹿児島県1.291.391.421.03 1.651.130.771.652.74 2.812.031.972.652.26 1.841.902.292.03鹿児島県
沖縄県3.163.001.721.56 1.681.000.801.120.24 0.120.320.480.200.160.200.240.240.16沖縄県

凡例0-0.5-1-2.5- 5-

島根県感染症情報センター