トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

RSウイルス感染症  2025年 第46週(11/10〜11/16)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点あたり報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
29303132333435363738 3940414243444546
総数0.500.530.690.87 0.640.771.291.661.67 1.641.511.541.631.27 1.251.210.880.77総数
北海道0.380.450.370.520.610.410.79 1.111.050.920.790.97 1.031.080.891.191.08 1.21北海道
青森県0.060.09 0.030.090.060.060.260.79 0.440.290.240.410.260.410.290.380.18青森県
岩手県0.520.590.670.93 1.000.560.850.930.59 0.370.850.890.520.410.440.37 0.300.19岩手県
宮城県1.071.191.521.74 1.261.681.481.841.55 1.351.160.480.480.580.55 0.770.520.19宮城県
秋田県 0.08 0.230.580.150.460.69 0.310.150.380.380.770.310.310.62 0.15 秋田県
山形県1.350.691.351.85 2.261.352.623.543.15 2.421.582.122.121.50 1.151.731.311.19山形県
福島県1.251.572.072.50 1.071.571.932.612.25 2.251.610.860.640.68 0.500.790.460.39福島県
茨城県0.530.500.761.18 0.860.841.181.421.63 1.761.631.661.210.61 0.680.790.610.32茨城県
栃木県0.811.371.301.67 1.861.462.632.962.26 2.701.851.371.040.96 1.301.630.960.63栃木県
群馬県0.480.600.840.720.63 1.361.883.042.712.80 2.042.723.281.521.52 1.760.840.44群馬県
埼玉県0.320.540.780.870.460.86 1.341.741.862.061.88 1.621.811.401.000.76 0.730.59埼玉県
千葉県0.410.460.560.870.380.83 1.001.310.991.050.96 0.891.010.540.730.60 0.360.26千葉県
東京都0.340.520.621.000.68 0.711.211.371.431.27 1.001.010.970.660.66 0.500.400.25東京都
神奈川県0.570.921.111.29 1.111.101.571.561.69 1.481.361.291.180.68 0.980.770.660.66神奈川県
新潟県0.430.570.771.451.10 1.000.771.271.401.43 1.101.201.101.200.93 1.400.530.77新潟県
富山県0.210.280.100.710.620.50 1.642.501.831.381.90 1.481.591.001.210.93 0.620.45富山県
石川県0.460.290.960.500.890.79 2.112.251.792.641.54 1.252.431.571.250.86 0.710.50石川県
福井県0.080.440.560.800.400.60 1.442.282.041.802.72 3.043.723.202.882.68 1.601.64福井県
山梨県0.050.190.140.050.100.480.290.480.71 0.900.480.430.520.290.620.29 0.240.14山梨県
長野県0.020.060.160.120.180.270.450.310.51 0.710.800.841.140.88 1.201.100.800.72長野県
岐阜県0.190.440.330.670.370.930.89 1.671.041.001.411.81 1.411.411.631.701.78 1.22岐阜県
静岡県0.470.440.720.881.021.08 1.511.962.172.421.92 1.541.581.280.741.06 0.710.42静岡県
愛知県0.280.260.410.340.260.400.661.04 1.061.141.431.081.47 1.101.401.070.740.72 愛知県
三重県0.700.551.021.23 0.541.192.162.751.93 2.071.321.521.521.98 2.271.821.501.66三重県
滋賀県0.290.110.200.060.130.310.400.400.57 0.710.570.260.691.00 1.371.400.771.00滋賀県
京都府0.130.150.180.130.160.250.380.75 0.850.971.541.351.85 1.261.931.951.181.10 京都府
大阪府0.590.530.890.90 0.570.851.461.622.04 1.921.821.901.821.60 1.811.721.261.17大阪府
兵庫県0.290.360.380.580.210.491.07 1.361.661.501.441.78 1.691.501.301.321.12 1.17兵庫県
奈良県0.540.540.670.54 0.580.671.292.292.08 2.131.922.002.963.42 2.581.921.331.50奈良県
和歌山県0.070.190.330.520.590.330.85 1.742.932.782.222.33 2.632.041.742.371.56 1.04和歌山県
鳥取県0.370.210.470.260.210.420.471.58 2.001.530.631.002.21 1.841.211.210.741.16 鳥取県
島根県0.180.090.270.090.450.551.27 0.910.911.181.731.82 3.181.271.733.821.55 1.64島根県
岡山県0.500.430.500.680.75 0.391.611.682.041.71 1.571.681.962.002.00 1.570.890.86岡山県
広島県0.260.280.260.430.310.480.810.65 1.191.331.601.582.05 1.741.511.811.280.86 広島県
山口県1.100.430.901.550.93 1.031.632.432.882.50 2.302.683.102.181.55 1.481.331.15山口県
徳島県0.140.140.140.290.430.760.95 0.621.381.571.902.86 1.951.521.481.140.52 1.14徳島県
香川県0.270.500.810.880.73 0.581.421.851.692.15 1.852.042.311.852.04 2.581.811.69香川県
愛媛県1.050.860.671.05 1.050.851.673.652.62 2.383.103.603.051.70 1.052.152.250.84愛媛県
高知県0.551.101.751.90 0.601.101.302.053.05 2.051.502.252.952.45 1.551.100.650.75高知県
福岡県1.661.201.771.76 1.041.592.914.763.29 3.293.093.062.942.37 2.441.891.360.90福岡県
佐賀県0.500.501.171.17 0.501.082.083.084.33 3.504.083.333.831.75 1.671.421.170.83佐賀県
長崎県0.330.260.420.520.420.712.10 2.842.653.422.191.35 1.711.391.350.680.71 0.81長崎県
熊本県0.250.130.150.210.230.300.640.69 0.630.340.901.331.79 1.151.291.880.810.60 熊本県
大分県0.220.170.220.420.531.002.03 2.362.422.923.394.89 4.192.561.671.310.86 1.08大分県
宮崎県0.400.330.731.330.640.67 2.202.132.202.602.47 2.872.402.272.402.40 1.601.47宮崎県
鹿児島県1.391.421.031.65 1.130.771.652.742.81 2.031.972.652.261.84 1.902.292.031.71鹿児島県
沖縄県3.001.721.561.68 1.000.801.120.240.120.320.48 0.200.160.200.240.240.160.32沖縄県

凡例0-0.5-1-2.5- 5-

島根県感染症情報センター