トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

RSウイルス感染症  2025年 第17週(4/21〜4/27)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点当り報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202420252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
52123456789 1011121314151617
総数0.410.170.340.410.730.860.96 1.051.221.281.411.48 1.181.020.800.930.85 0.72総数
北海道1.550.591.161.13 1.721.931.671.481.46 1.051.121.060.880.85 0.591.131.071.09北海道
青森県0.410.220.350.320.220.410.350.490.430.49 0.620.780.650.810.86 0.790.410.44青森県
岩手県0.300.210.180.150.281.080.82 0.590.330.360.741.510.97 0.540.690.700.710.39 岩手県
宮城県0.250.090.150.220.450.250.750.58 1.220.820.691.160.91 0.750.910.900.801.00 宮城県
秋田県0.240.330.150.210.410.260.180.290.180.21 0.180.440.380.260.150.540.460.23秋田県
山形県0.250.220.190.560.440.520.48 0.540.540.580.620.62 0.841.041.121.731.15 1.19山形県
福島県0.510.160.290.331.060.79 0.560.600.600.831.40 1.651.771.420.921.14 1.141.18福島県
茨城県0.360.250.200.310.570.470.59 0.720.830.950.730.56 0.530.410.411.130.740.53 茨城県
栃木県0.500.330.400.730.830.98 0.980.981.101.081.10 0.940.790.850.671.00 0.780.59栃木県
群馬県0.230.140.090.471.151.251.49 1.191.341.511.191.44 0.670.480.270.560.640.44群馬県
埼玉県0.450.360.410.370.790.820.95 1.041.091.051.181.23 0.890.730.520.660.68 0.76埼玉県
千葉県0.190.090.110.100.290.460.500.57 0.650.550.590.780.64 0.590.410.390.480.45千葉県
東京都0.400.080.330.350.610.660.69 0.770.690.590.560.54 0.430.480.300.520.400.39東京都
神奈川県0.240.150.240.220.480.570.73 0.790.740.730.780.77 0.540.520.360.640.410.34神奈川県
新潟県0.310.130.240.310.350.640.450.51 0.851.041.331.180.82 1.401.641.721.731.80 新潟県
富山県0.380.140.170.170.380.240.380.90 0.930.380.900.790.76 1.000.931.000.860.59 富山県
石川県0.240.100.340.340.901.170.72 0.480.551.310.901.28 0.520.660.971.141.31 0.97石川県
福井県0.680.360.600.800.96 1.441.522.402.082.56 2.562.122.561.841.32 1.281.520.80福井県
山梨県0.21 0.130.170.380.460.710.29 0.380.710.461.040.420.250.080.14 0.240.10山梨県
長野県0.220.130.260.350.520.560.66 0.700.941.301.221.21 1.190.910.810.670.78 0.55長野県
岐阜県0.210.090.340.300.601.131.34 1.571.431.981.571.74 1.341.400.811.961.07 0.96岐阜県
静岡県0.250.110.210.290.390.640.80 0.550.730.751.071.02 0.900.740.550.870.71 0.70静岡県
愛知県0.190.100.270.190.370.500.70 0.860.820.910.901.13 0.810.860.670.860.78 0.42愛知県
三重県0.470.230.710.491.801.64 1.311.842.582.252.07 2.271.981.761.531.36 1.381.18三重県
滋賀県0.220.170.280.420.470.581.31 1.141.111.141.171.19 0.860.780.610.660.77 0.49滋賀県
京都府0.330.160.190.360.490.670.91 1.090.991.080.840.67 0.810.670.320.350.590.54 京都府
大阪府1.120.310.850.981.61 1.731.761.801.901.82 1.761.551.451.180.83 0.911.020.90大阪府
兵庫県0.440.100.520.861.261.38 1.641.692.302.333.05 2.491.821.230.901.06 0.960.73兵庫県
奈良県0.970.300.650.791.47 1.592.091.972.743.68 2.622.241.591.290.74 1.131.250.71奈良県
和歌山県0.450.250.660.971.211.14 1.071.522.031.972.07 2.521.621.380.790.48 0.740.56和歌山県
鳥取県  0.160.110.110.160.530.63 0.890.840.530.580.26 0.680.630.741.530.53 鳥取県
島根県0.43 0.170.130.700.910.74 0.610.780.391.040.70 0.570.910.570.821.18 0.64島根県
岡山県0.070.040.070.110.410.300.350.350.78 0.761.331.330.780.94 0.571.110.610.64岡山県
広島県0.120.090.110.260.820.911.01 1.161.411.651.822.03 1.851.341.000.740.59 0.72広島県
山口県0.260.210.230.490.951.472.70 3.424.305.125.025.30 3.812.671.981.501.65 0.93山口県
徳島県0.220.480.090.300.871.091.43 0.831.481.391.742.43 1.571.781.350.811.14 0.76徳島県
香川県0.39 0.250.250.961.180.82 1.040.890.791.290.93 1.611.070.890.540.50 0.54香川県
愛媛県0.670.170.390.250.691.19 1.031.581.812.563.06 4.002.722.171.202.10 1.291.29愛媛県
高知県0.16  0.080.280.240.400.64 0.440.641.161.281.36 1.321.501.200.901.55 高知県
福岡県0.250.160.250.400.891.161.18 1.912.242.513.213.31 2.811.981.621.871.69 1.13福岡県
佐賀県0.040.050.040.220.611.261.13 0.871.962.432.612.78 1.831.741.000.920.67 0.42佐賀県
長崎県0.090.050.230.110.180.360.360.55 0.980.981.532.282.02 1.791.561.971.391.03 長崎県
熊本県0.140.060.100.430.310.620.78 1.361.542.062.282.54 1.881.701.410.710.73 0.33熊本県
大分県0.060.110.110.220.140.560.83 1.392.031.892.863.17 1.972.311.440.721.31 0.67大分県
宮崎県0.06 0.220.220.470.470.830.94 1.362.061.972.751.75 1.641.812.271.871.67 宮崎県
鹿児島県0.290.250.220.270.350.370.650.98 1.321.643.003.743.30 2.362.023.061.422.06 鹿児島県
沖縄県0.22 0.030.030.160.160.190.160.160.31 0.250.500.530.690.81 1.401.360.96沖縄県

凡例0-0.5-1-2.5- 5-

島根県感染症情報センター