トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

RSウイルス感染症  2024年 第29週(7/15〜7/21)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点当り報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202420242024202420242024 202420242024202420242024 202420242024202420242024
12131415161718192021 2223242526272829
総数0.580.801.011.42 1.761.731.261.221.38 1.511.311.371.221.27 1.361.611.851.68総数
北海道1.111.071.261.95 1.931.801.211.031.66 1.761.611.391.291.25 1.111.391.180.84北海道
青森県  0.030.08 0.080.090.160.410.51 0.490.731.081.190.95 1.191.721.17青森県
岩手県0.080.080.100.200.080.130.300.280.300.53 0.581.301.201.981.90 2.432.752.90岩手県
宮城県0.530.800.620.74 1.300.960.850.850.96 1.361.291.932.041.55 1.291.671.513.15宮城県
秋田県0.030.030.030.120.120.240.180.210.210.15 0.320.350.120.320.620.680.65 0.76秋田県
山形県0.290.710.750.540.360.71 0.430.391.141.430.711.21 0.821.142.292.263.88 4.21山形県
福島県1.000.801.061.10 1.021.101.120.861.84 1.801.671.511.471.86 1.652.271.692.37福島県
茨城県0.330.370.360.640.770.84 0.770.630.680.991.04 0.750.690.630.730.72 0.790.49茨城県
栃木県0.671.081.251.13 0.881.400.921.080.88 0.710.720.980.771.10 0.710.671.000.88栃木県
群馬県0.791.151.021.74 2.211.921.300.640.90 0.670.330.430.300.230.550.360.64 0.77群馬県
埼玉県0.631.251.351.82 2.012.171.421.201.32 1.321.200.990.850.75 0.710.620.680.73埼玉県
千葉県0.290.370.600.921.441.55 1.040.980.860.931.11 0.990.890.910.870.63 0.450.53千葉県
東京都0.540.730.921.62 2.051.841.251.081.21 1.280.920.930.700.56 0.600.470.440.37東京都
神奈川県0.420.600.791.211.59 1.460.880.971.001.00 0.770.680.690.720.62 0.540.560.40神奈川県
新潟県0.240.310.510.891.842.38 1.451.351.952.021.80 1.961.692.041.961.71 2.562.85新潟県
富山県0.100.140.290.861.501.25 0.681.322.072.101.59 1.791.451.792.932.59 2.932.41富山県
石川県0.310.590.761.662.24 1.480.721.311.411.79 1.381.240.660.830.93 0.900.480.62石川県
福井県1.442.362.883.64 4.364.443.002.763.08 3.282.281.961.401.12 1.523.042.882.12福井県
山梨県0.130.210.170.380.670.710.42 0.250.250.460.290.170.170.210.250.251.04 1.79山梨県
長野県0.200.110.260.610.500.80 0.410.460.561.091.021.26 1.090.891.091.111.31 0.96長野県
岐阜県0.360.791.021.041.28 1.231.001.491.851.89 2.081.551.341.171.19 1.360.911.02岐阜県
静岡県0.250.440.730.901.641.35 1.351.211.291.711.78 1.991.911.811.722.26 2.002.16静岡県
愛知県0.320.600.961.001.42 1.641.241.121.081.54 1.161.310.920.940.72 0.981.170.91愛知県
三重県0.421.091.492.203.29 3.162.692.642.782.56 1.761.872.331.711.73 1.842.021.73三重県
滋賀県0.390.360.471.001.331.81 1.591.471.611.751.06 0.941.251.081.061.22 1.281.28滋賀県
京都府0.551.251.521.87 2.102.361.261.121.06 1.420.700.480.450.320.440.470.39 0.69京都府
大阪府2.232.633.403.95 4.413.061.871.721.47 1.280.860.680.760.63 0.660.731.050.81大阪府
兵庫県0.800.951.121.72 2.052.261.811.451.98 1.811.741.781.351.25 1.332.022.472.21兵庫県
奈良県1.883.382.914.18 6.095.323.213.352.62 2.291.531.500.790.82 0.940.971.030.79奈良県
和歌山県0.200.800.800.872.33 3.503.172.903.504.47 3.302.972.702.931.97 1.771.972.40和歌山県
鳥取県0.110.050.050.110.210.370.470.79 0.841.741.791.681.74 3.322.422.003.793.00 鳥取県
島根県0.040.130.740.740.350.430.13 0.130.430.350.740.650.390.65 1.482.223.872.74島根県
岡山県0.130.190.220.260.300.370.310.370.52 1.060.670.931.411.43 2.172.563.352.59岡山県
広島県0.400.710.691.451.75 1.481.261.331.882.00 2.002.291.701.451.33 1.551.811.45広島県
山口県1.051.141.582.49 3.332.673.303.774.00 3.603.163.372.862.30 2.793.723.092.63山口県
徳島県0.260.351.521.611.431.17 1.171.220.911.351.39 1.431.301.701.912.30 3.302.43徳島県
香川県0.390.640.790.641.04 1.390.821.211.361.86 1.462.211.571.251.14 2.323.322.93香川県
愛媛県0.570.620.861.38 1.861.811.652.142.49 2.462.513.052.222.14 2.654.685.414.95愛媛県
高知県0.04 0.080.640.561.48 0.760.881.081.561.20 1.682.121.242.322.80 4.284.24高知県
福岡県0.350.470.721.041.321.58 1.411.561.882.061.93 2.292.362.983.534.58 5.534.90福岡県
佐賀県0.390.260.570.961.833.04 2.172.572.872.432.00 3.172.482.483.525.48 6.304.43佐賀県
長崎県0.050.190.350.610.480.840.43 0.771.111.641.251.82 1.702.503.644.706.34 4.26長崎県
熊本県0.500.560.520.62 0.640.980.900.800.62 0.780.860.980.661.00 1.041.341.642.54熊本県
大分県0.03 0.060.310.781.001.03 1.141.111.110.971.44 1.031.581.972.173.00 3.97大分県
宮崎県0.170.170.581.781.421.03 1.061.171.612.423.08 3.223.174.364.616.72 7.064.69宮崎県
鹿児島県0.370.330.601.471.49 2.241.761.531.751.55 1.631.902.122.533.63 4.555.635.04鹿児島県
沖縄県0.130.060.200.830.971.30 1.401.632.273.273.63 4.133.304.374.303.13 3.102.47沖縄県

凡例0-0.5-1-2.5- 5-

島根県感染症情報センター