トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

RSウイルス感染症  2023年 第37週(9/11〜9/17)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点当り報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202320232023202320232023 202320232023202320232023 202320232023202320232023
20212223242526272829 3031323334353637
総数1.561.952.122.65 2.913.173.183.393.17 2.602.251.861.250.81 0.640.670.520.40総数
北海道2.442.722.682.71 2.452.352.342.472.32 2.152.091.961.170.98 0.991.330.940.66北海道
青森県0.971.741.031.24 1.471.371.261.390.84 0.951.130.680.740.32 0.290.290.050.13青森県
岩手県1.451.481.180.98 1.401.482.282.202.13 1.971.741.331.330.90 0.620.830.680.65岩手県
宮城県1.130.931.692.13 3.695.224.714.754.40 3.454.163.161.930.76 0.651.160.910.78宮城県
秋田県0.241.290.760.680.59 1.150.851.261.091.21 2.031.881.260.740.53 0.390.440.47秋田県
山形県0.390.820.681.251.39 3.113.214.143.254.25 4.396.755.253.291.79 4.003.183.32山形県
福島県1.711.512.312.20 2.802.803.123.243.82 3.394.333.102.492.04 2.082.332.021.47福島県
茨城県0.370.640.670.870.95 1.211.612.122.412.44 2.071.911.471.070.68 0.490.430.15茨城県
栃木県0.630.811.291.58 2.002.813.424.674.15 3.672.312.021.771.17 1.021.230.850.81栃木県
群馬県0.370.390.740.941.071.61 1.832.112.522.541.94 2.632.020.980.510.61 0.670.37群馬県
埼玉県1.211.721.962.54 2.632.872.472.742.53 1.961.491.120.650.57 0.330.380.310.22埼玉県
千葉県0.891.171.602.64 2.672.512.552.152.06 1.281.160.730.500.33 0.120.140.120.08千葉県
東京都0.651.121.391.72 2.322.692.642.702.41 1.521.180.970.490.360.330.28 0.210.16東京都
神奈川県0.490.700.901.511.81 2.352.292.782.401.83 1.650.900.600.500.37 0.310.230.15神奈川県
新潟県2.282.612.653.65 4.595.915.676.135.28 4.223.803.151.960.98 0.580.640.560.53新潟県
富山県1.521.000.691.66 1.142.213.143.343.55 2.413.344.932.340.97 1.791.901.000.90富山県
石川県1.832.242.241.69 1.902.313.032.792.14 2.902.342.521.901.07 0.860.550.550.38石川県
福井県4.083.202.843.52 2.362.523.163.682.88 2.561.521.320.760.96 0.480.600.280.40福井県
山梨県0.08 1.211.041.33 1.131.041.673.504.08 3.422.581.250.960.29 0.460.420.29山梨県
長野県0.480.930.611.021.39 1.262.312.432.402.67 3.332.912.531.411.07 1.370.650.48長野県
岐阜県1.662.262.644.11 4.604.775.025.213.60 2.511.981.080.770.34 0.420.450.150.57岐阜県
静岡県0.831.241.852.29 2.843.733.823.693.89 3.702.692.571.761.02 0.620.710.530.33静岡県
愛知県0.981.532.262.80 2.883.213.143.022.59 1.841.651.190.650.38 0.310.250.310.17愛知県
三重県1.531.873.003.91 4.516.046.296.587.27 5.644.843.181.701.14 0.910.780.690.60三重県
滋賀県2.393.112.812.58 2.532.502.472.171.78 1.611.001.000.470.370.53 0.500.260.20滋賀県
京都府1.782.101.392.14 1.581.511.361.231.09 1.211.040.770.590.27 0.340.230.190.22京都府
大阪府3.733.873.353.28 2.732.611.791.861.73 1.541.191.180.760.56 0.460.390.380.33大阪府
兵庫県2.633.554.144.60 4.774.704.324.283.56 2.672.301.820.830.66 0.470.470.380.24兵庫県
奈良県3.794.004.355.15 4.794.213.002.263.03 1.971.501.210.650.47 0.240.260.350.18奈良県
和歌山県6.135.905.134.17 3.934.504.903.672.40 1.801.700.770.530.43 0.500.270.330.37和歌山県
鳥取県1.950.681.111.84 1.322.893.056.055.95 4.793.053.112.051.74 1.631.321.050.74鳥取県
島根県0.781.781.913.35 5.175.836.747.096.65 5.044.394.222.871.48 0.961.040.220.35島根県
岡山県0.521.060.931.24 1.482.591.853.573.61 2.671.851.371.460.80 0.430.610.310.30岡山県
広島県2.173.483.614.79 4.512.993.163.732.51 2.191.641.090.710.63 0.670.810.380.24広島県
山口県4.565.516.027.16 6.056.237.707.075.05 4.192.532.772.190.88 1.190.900.620.48山口県
徳島県1.392.001.652.96 3.705.395.707.007.13 7.266.704.392.741.52 1.001.040.740.22徳島県
香川県1.041.041.642.54 3.112.712.642.713.71 2.643.142.502.431.00 0.960.790.790.25香川県
愛媛県1.352.193.004.81 6.355.596.515.926.38 5.624.272.621.651.51 0.920.730.380.59愛媛県
高知県1.040.650.620.92 1.001.582.462.273.35 3.193.964.853.733.69 2.852.001.541.12高知県
福岡県1.942.873.224.32 5.435.585.316.366.08 5.063.732.861.640.87 0.890.620.750.53福岡県
佐賀県2.783.782.002.13 3.653.094.915.265.48 3.613.572.301.610.65 0.650.430.830.39佐賀県
長崎県0.931.071.002.02 1.801.751.841.752.09 1.932.052.481.930.93 0.981.180.911.09長崎県
熊本県0.560.540.511.36 2.121.962.822.923.82 3.643.543.342.221.42 1.061.300.880.38熊本県
大分県1.672.173.224.19 6.727.697.4710.258.28 6.034.083.442.111.47 1.081.060.860.47大分県
宮崎県2.863.363.614.81 4.894.974.584.063.44 2.863.692.311.721.47 0.751.391.330.58宮崎県
鹿児島県3.023.253.114.15 4.424.214.364.084.21 3.232.722.551.961.21 0.811.130.790.50鹿児島県
沖縄県0.871.871.711.97 3.164.354.424.844.97 4.103.322.191.450.71 0.480.230.390.58沖縄県

凡例0-0.5-1-2.5- 5-

島根県感染症情報センター