トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

RSウイルス感染症  2025年 第48週(11/24〜11/30)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点あたり報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
31323334353637383940 4142434445464748
総数0.690.870.640.77 1.291.661.671.641.51 1.541.631.271.251.21 0.880.770.720.58総数
北海道0.370.520.610.410.791.11 1.050.920.790.971.03 1.080.891.191.081.21 1.411.07北海道
青森県 0.030.090.060.060.260.790.44 0.290.240.410.260.410.290.380.180.260.38青森県
岩手県0.670.931.000.56 0.850.930.590.370.85 0.890.520.410.440.370.300.190.67 0.44岩手県
宮城県1.521.741.261.68 1.481.841.551.351.16 0.480.480.580.550.770.52 0.190.190.10宮城県
秋田県 0.230.580.150.460.690.31 0.150.380.380.770.310.310.620.15  0.460.31秋田県
山形県1.351.852.261.35 2.623.543.152.421.58 2.122.121.501.151.73 1.311.191.120.81山形県
福島県2.072.501.071.57 1.932.612.252.251.61 0.860.640.680.500.79 0.460.390.570.32福島県
茨城県0.761.180.860.84 1.181.421.631.761.63 1.661.210.610.680.79 0.610.320.260.34茨城県
栃木県1.301.671.861.46 2.632.962.262.701.85 1.371.040.961.301.63 0.960.630.700.42栃木県
群馬県0.840.720.631.36 1.883.042.712.802.04 2.723.281.521.521.76 0.840.440.400.56群馬県
埼玉県0.780.870.460.861.34 1.741.862.061.881.62 1.811.401.000.760.73 0.590.460.42埼玉県
千葉県0.560.870.380.831.00 1.310.991.050.960.89 1.010.540.730.600.36 0.260.280.21千葉県
東京都0.621.000.680.71 1.211.371.431.271.00 1.010.970.660.660.50 0.400.250.270.20東京都
神奈川県1.111.291.111.10 1.571.561.691.481.36 1.291.180.680.980.77 0.660.670.520.43神奈川県
新潟県0.771.451.101.00 0.771.271.401.431.10 1.201.101.200.931.40 0.530.770.270.57新潟県
富山県0.100.710.620.501.64 2.501.831.381.901.48 1.591.001.210.930.62 0.450.830.41富山県
石川県0.960.500.890.79 2.112.251.792.641.54 1.252.431.571.250.86 0.710.500.360.39石川県
福井県0.560.800.400.601.44 2.282.041.802.723.04 3.723.202.882.681.60 1.641.760.64福井県
山梨県0.140.050.100.480.290.480.710.90 0.480.430.520.290.620.290.240.14 0.290.24山梨県
長野県0.160.120.180.270.450.310.510.71 0.800.841.140.881.20 1.100.800.721.080.92 長野県
岐阜県0.330.670.370.930.891.67 1.041.001.411.811.41 1.411.631.701.781.22 0.700.74岐阜県
静岡県0.720.881.021.08 1.511.962.172.421.92 1.541.581.280.741.06 0.710.420.560.44静岡県
愛知県0.410.340.260.400.661.041.06 1.141.431.081.471.10 1.401.070.740.720.68 0.59愛知県
三重県1.021.230.541.19 2.162.751.932.071.32 1.521.521.982.271.82 1.501.661.140.98三重県
滋賀県0.200.060.130.310.400.400.570.71 0.570.260.691.001.37 1.400.771.000.770.46 滋賀県
京都府0.180.130.160.250.380.750.85 0.971.541.351.851.26 1.931.951.181.101.10 0.70京都府
大阪府0.890.900.570.85 1.461.622.041.921.82 1.901.821.601.811.72 1.261.170.980.98大阪府
兵庫県0.380.580.210.491.071.36 1.661.501.441.781.69 1.501.301.321.121.17 1.150.77兵庫県
奈良県0.670.540.580.67 1.292.292.082.131.92 2.002.963.422.581.92 1.331.501.671.71奈良県
和歌山県0.330.520.590.330.851.74 2.932.782.222.332.63 2.041.742.371.561.04 1.440.93和歌山県
鳥取県0.470.260.210.420.471.582.00 1.530.631.002.211.84 1.211.210.741.160.84 1.11鳥取県
島根県0.270.090.450.551.270.91 0.911.181.731.823.18 1.271.733.821.551.64 1.641.55島根県
岡山県0.500.680.750.391.61 1.682.041.711.571.68 1.962.002.001.570.89 0.860.540.46岡山県
広島県0.260.430.310.480.810.651.19 1.331.601.582.051.74 1.511.811.280.861.11 1.16広島県
山口県0.901.550.931.03 1.632.432.882.502.30 2.683.102.181.551.48 1.331.150.780.40山口県
徳島県0.140.290.430.760.950.62 1.381.571.902.861.95 1.521.481.140.521.14 0.520.57徳島県
香川県0.810.880.730.58 1.421.851.692.151.85 2.042.311.852.042.58 1.811.691.381.04香川県
愛媛県0.671.051.050.85 1.673.652.622.383.10 3.603.051.701.052.15 2.250.841.370.50愛媛県
高知県1.751.900.601.10 1.302.053.052.051.50 2.252.952.451.551.10 0.650.750.250.20高知県
福岡県1.771.761.041.59 2.914.763.293.293.09 3.062.942.372.441.89 1.360.970.660.64福岡県
佐賀県1.171.170.501.08 2.083.084.333.504.08 3.333.831.751.671.42 1.170.830.830.75佐賀県
長崎県0.420.520.420.712.102.84 2.653.422.191.351.71 1.391.350.680.710.81 0.290.13長崎県
熊本県0.150.210.230.300.640.690.63 0.340.901.331.791.15 1.291.880.810.601.21 0.60熊本県
大分県0.220.420.531.002.032.36 2.422.923.394.894.19 2.561.671.310.861.08 0.440.11大分県
宮崎県0.731.330.640.67 2.202.132.202.602.47 2.872.402.272.402.40 1.601.470.470.80宮崎県
鹿児島県1.031.651.130.77 1.652.742.812.031.97 2.652.261.841.902.29 2.031.711.521.13鹿児島県
沖縄県1.561.681.000.80 1.120.240.120.320.480.200.160.200.24 0.240.160.320.400.24沖縄県

凡例0-0.5-1-2.5- 5-

島根県感染症情報センター