トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

RSウイルス感染症  2024年 第37週(9/9〜9/15)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点当り報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202420242024202420242024 202420242024202420242024 202420242024202420242024
20212223242526272829 3031323334353637
総数1.381.511.311.37 1.221.271.361.611.85 1.681.751.751.460.72 0.560.650.690.60総数
北海道1.661.761.611.39 1.291.251.111.391.18 0.840.901.011.210.57 0.530.761.071.01北海道
青森県0.410.510.490.731.081.19 0.951.191.721.171.14 1.842.001.111.191.57 1.140.73青森県
岩手県0.300.530.581.301.20 1.981.902.432.752.90 3.003.603.581.650.98 2.301.531.23岩手県
宮城県0.961.361.291.93 2.041.551.291.671.51 3.153.762.351.780.49 1.111.251.581.53宮城県
秋田県0.210.150.320.350.120.320.620.68 0.650.760.410.710.82 0.520.470.670.560.65 秋田県
山形県1.141.430.711.21 0.821.142.292.263.88 4.213.324.824.683.36 1.963.574.043.93山形県
福島県1.841.801.671.51 1.471.861.652.271.69 2.372.822.652.351.33 0.941.591.730.71福島県
茨城県0.680.991.040.75 0.690.630.730.720.79 0.490.880.730.590.69 0.400.410.330.33茨城県
栃木県0.880.710.720.98 0.771.100.710.671.00 0.881.151.060.980.70 0.230.660.850.57栃木県
群馬県0.900.670.330.430.300.230.55 0.360.640.770.490.660.450.14 0.120.090.450.32群馬県
埼玉県1.321.321.200.99 0.850.750.710.620.68 0.730.540.570.560.31 0.190.300.330.39埼玉県
千葉県0.860.931.110.99 0.890.910.870.630.45 0.530.380.400.520.230.170.190.24 0.17千葉県
東京都1.211.280.920.93 0.700.560.600.470.440.370.30 0.400.390.220.190.260.260.24東京都
神奈川県1.001.000.770.68 0.690.720.620.540.56 0.400.420.360.300.230.210.330.360.17神奈川県
新潟県1.952.021.801.96 1.692.041.961.712.56 2.853.313.783.851.85 1.671.911.951.44新潟県
富山県2.072.101.591.79 1.451.792.932.592.93 2.412.973.172.971.68 1.070.620.550.72富山県
石川県1.411.791.381.24 0.660.830.930.900.48 0.621.620.930.860.24 0.520.900.550.45石川県
福井県3.083.282.281.96 1.401.121.523.042.88 2.122.602.082.841.40 1.201.121.681.16福井県
山梨県0.250.460.290.170.170.210.250.251.04 1.791.832.211.711.04 0.580.461.460.88山梨県
長野県0.561.091.021.26 1.090.891.091.111.31 0.961.651.221.580.77 0.500.700.940.40長野県
岐阜県1.851.892.081.55 1.341.171.191.360.91 1.021.080.890.870.43 0.340.280.551.08岐阜県
静岡県1.291.711.781.99 1.911.811.722.262.00 2.162.011.791.120.60 0.340.290.510.28静岡県
愛知県1.081.541.161.31 0.920.940.720.981.17 0.910.770.800.640.31 0.230.180.190.19愛知県
三重県2.782.561.761.87 2.331.711.731.842.02 1.732.092.161.560.82 0.660.440.640.78三重県
滋賀県1.611.751.060.94 1.251.081.061.221.28 1.281.421.280.920.52 0.360.500.420.25滋賀県
京都府1.061.420.700.480.450.32 0.440.470.390.700.580.610.66 0.420.210.430.380.68京都府
大阪府1.471.280.860.68 0.760.630.660.731.05 0.811.101.010.740.42 0.500.680.880.84大阪府
兵庫県1.981.811.741.78 1.351.251.332.022.47 2.212.082.111.800.55 0.500.770.670.60兵庫県
奈良県2.622.291.531.50 0.790.820.940.971.03 0.790.851.380.850.87 0.380.290.620.35奈良県
和歌山県3.504.473.302.97 2.702.931.971.771.97 2.401.171.731.200.80 0.570.530.310.28和歌山県
鳥取県0.841.741.791.68 1.743.322.422.003.79 3.002.583.052.001.11 0.891.791.681.26鳥取県
島根県0.430.350.740.650.390.65 1.482.223.872.743.13 2.302.480.960.911.17 1.591.18島根県
岡山県0.521.060.670.93 1.411.432.172.563.35 2.592.912.312.261.13 0.560.350.590.57岡山県
広島県1.882.002.002.29 1.701.451.331.551.81 1.451.671.581.200.50 0.510.710.300.33広島県
山口県4.003.603.163.37 2.862.302.793.723.09 2.634.404.423.301.35 0.740.790.840.51山口県
徳島県0.911.351.391.43 1.301.701.912.303.30 2.434.304.833.301.91 1.040.481.131.04徳島県
香川県1.361.861.462.21 1.571.251.142.323.32 2.932.862.361.931.04 0.430.500.180.54香川県
愛媛県2.492.462.513.05 2.222.142.654.685.41 4.955.164.243.941.31 1.971.430.840.92愛媛県
高知県1.081.561.201.68 2.121.242.322.804.28 4.245.365.685.123.48 2.001.401.401.32高知県
福岡県1.882.061.932.29 2.362.983.534.585.53 4.904.133.612.471.02 0.980.840.820.73福岡県
佐賀県2.872.432.003.17 2.482.483.525.486.30 4.434.964.223.351.00 1.260.350.610.26佐賀県
長崎県1.111.641.251.82 1.702.503.644.706.34 4.264.935.363.331.25 0.910.730.680.36長崎県
熊本県0.620.780.860.98 0.661.001.041.341.64 2.542.303.262.520.60 0.500.700.801.10熊本県
大分県1.111.110.971.44 1.031.581.972.173.00 3.974.676.194.282.08 1.391.221.561.28大分県
宮崎県1.612.423.083.22 3.174.364.616.727.06 4.695.065.363.311.03 0.530.890.440.36宮崎県
鹿児島県1.751.551.631.90 2.122.533.634.555.63 5.044.925.023.652.04 1.591.330.820.63鹿児島県
沖縄県2.273.273.634.13 3.304.374.303.133.10 2.471.401.060.680.45 0.390.160.220.06沖縄県

凡例0-0.5-1-2.5- 5-

島根県感染症情報センター