年 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
総数 | 0.77 | 1.11 | 0.85 | 0.63 | 0.62 | 0.47 | 0.43 | 0.37 | 0.36 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.28 | |
![]() |
||||||||||||||||||
北海道 | 0.57 | 1.70 | 1.00 | 0.83 | 0.61 | 0.48 | 0.30 | 0.57 | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.17 | 0.26 | 0.35 | |
![]() |
||||||||||||||||||
青森県 | 0.83 | 2.67 | 1.67 | 1.50 | 2.00 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.33 | 0.83 | 2.17 | 0.67 | 0.83 | 0.83 | 0.50 | |
岩手県 | 1.37 | 0.84 | 0.84 | 0.63 | 0.68 | 0.47 | 0.21 | 0.37 | 0.11 | 0.32 | 0.42 | 0.21 | 0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
宮城県 | 0.50 | 0.80 | 0.40 | 0.70 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | ||
秋田県 | 0.50 | 1.25 | 0.50 | 0.75 | 0.63 | 0.50 | 0.63 | 0.25 | 0.63 | 0.25 | 0.75 | 0.38 | 0.13 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||
山形県 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 0.50 | 0.30 | ||
福島県 | 0.86 | 1.14 | 0.86 | 0.43 | 0.43 | 0.71 | 0.71 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.43 | 0.14 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | |||
![]() |
||||||||||||||||||
茨城県 | 1.00 | 1.38 | 0.92 | 0.15 | 0.85 | 0.38 | 0.23 | 0.46 | 0.38 | 0.38 | 0.31 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.31 | ||
栃木県 | 0.29 | 0.57 | 0.57 | 0.29 | 0.86 | 0.29 | 0.14 | 0.43 | 0.14 | 0.29 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.14 | ||||
群馬県 | 0.56 | 1.00 | 0.89 | 0.56 | 1.22 | 0.78 | 0.56 | 0.33 | 0.44 | 0.22 | 0.22 | 0.78 | 0.44 | 0.67 | 0.22 | 0.44 | ||
埼玉県 | 2.00 | 1.58 | 0.92 | 0.83 | 0.75 | 0.50 | 0.92 | 0.25 | 0.75 | 0.08 | 0.33 | 0.42 | 0.67 | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 0.58 | |
千葉県 | 0.56 | 0.67 | 0.44 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.44 | 0.33 | 0.33 | |||
東京都 | 0.68 | 1.04 | 0.60 | 0.56 | 0.44 | 0.32 | 0.44 | 0.32 | 0.16 | 0.20 | 0.12 | 0.08 | 0.16 | 0.04 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | |
神奈川県 | 0.17 | 0.83 | 0.08 | 0.25 | 0.42 | 0.08 | 0.17 | 0.33 | 0.08 | 0.33 | 0.23 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 0.33 | |
![]() |
||||||||||||||||||
新潟県 | 1.23 | 1.38 | 1.31 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.38 | 0.38 | 0.69 | 0.15 | 0.38 | 0.08 | 0.31 | 0.38 | 0.23 | 0.38 | 0.31 | |
富山県 | 1.00 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 1.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | ||
石川県 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 0.60 | 0.20 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||
福井県 | 0.67 | 1.17 | 1.33 | 2.00 | 2.83 | 1.50 | 1.17 | 0.33 | 1.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.17 | 1.00 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | |
山梨県 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | ||||
長野県 | 0.25 | 1.25 | 0.33 | 0.50 | 0.58 | 1.08 | 0.50 | 0.42 | 0.25 | 0.50 | 0.58 | 0.17 | 0.67 | 0.42 | 0.42 | 0.17 | 0.17 | |
岐阜県 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.20 | 1.60 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 1.80 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | |
静岡県 | 0.40 | 1.50 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 0.10 | 0.70 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 0.20 | |||
愛知県 | 0.67 | 1.40 | 1.07 | 0.53 | 0.73 | 0.80 | 0.67 | 0.67 | 0.53 | 0.87 | 0.47 | 0.53 | 0.40 | 0.47 | 0.40 | 0.27 | 0.20 | |
三重県 | 0.22 | 0.67 | 1.33 | 0.78 | 0.78 | 0.44 | 0.33 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.44 | 0.22 | 0.44 | 0.22 | 0.11 | 0.22 | 0.22 | |
![]() |
||||||||||||||||||
滋賀県 | 0.43 | 0.43 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.43 | 0.29 | 0.57 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||||||
京都府 | 0.86 | 1.43 | 1.71 | 0.29 | 1.29 | 0.29 | 0.43 | 0.86 | 0.29 | 0.57 | 0.14 | 0.29 | 0.29 | 0.17 | 0.17 | 1.33 | ||
大阪府 | 0.39 | 0.67 | 0.56 | 0.44 | 0.50 | 0.50 | 0.29 | 0.28 | 0.39 | 0.06 | 0.28 | 0.17 | 0.28 | 0.22 | 0.17 | 0.06 | 0.22 | |
兵庫県 | 0.93 | 3.07 | 3.50 | 2.36 | 0.50 | 0.50 | 0.43 | 0.43 | 0.36 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.21 | 0.21 | 0.36 | 0.64 | 0.21 | |
奈良県 | 1.00 | 0.83 | 0.50 | 0.33 | 1.33 | 0.67 | 0.50 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 1.00 | 0.17 | |||||
和歌山県 | 0.64 | 1.00 | 0.36 | 0.64 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.27 | 0.27 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||||
![]() |
||||||||||||||||||
鳥取県 | 1.40 | 0.60 | 1.40 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.80 | |||
島根県 | 0.50 | 0.75 | 0.88 | 0.63 | 0.63 | 0.50 | 0.63 | 0.13 | 0.38 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 0.50 | 0.25 | ||
岡山県 | 3.40 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 1.20 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.60 | 0.60 | 0.40 | |||||
広島県 | 2.50 | 1.45 | 1.25 | 0.80 | 0.55 | 0.45 | 1.00 | 0.30 | 0.45 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.35 | 0.25 | 0.55 | 0.40 | 0.30 | |
山口県 | 0.56 | 0.78 | 0.33 | 0.44 | 0.22 | 0.22 | 0.44 | 0.44 | 0.33 | 0.44 | 0.44 | 0.22 | 0.67 | 0.44 | 0.56 | 0.33 | 0.67 | |
![]() |
||||||||||||||||||
徳島県 | 0.43 | 0.14 | 0.43 | 0.43 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | |||||||||
香川県 | 1.60 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||
愛媛県 | 0.33 | 0.50 | 1.67 | 0.83 | 0.50 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.50 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.17 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | ||
高知県 | 0.38 | 1.88 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.38 | 0.75 | 0.38 | 1.00 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.38 | 0.63 | 0.50 | 0.38 | |
![]() |
||||||||||||||||||
福岡県 | 0.67 | 1.80 | 1.20 | 0.80 | 0.73 | 0.60 | 0.47 | 0.33 | 0.33 | 0.13 | 0.07 | 0.53 | 0.20 | 0.07 | 0.20 | 0.13 | 0.13 | |
佐賀県 | 0.83 | 0.67 | 1.00 | 0.67 | 0.67 | 0.17 | 0.67 | 0.67 | 0.17 | 0.67 | 0.17 | 0.67 | 0.17 | |||||
長崎県 | 0.50 | 0.83 | 0.83 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.42 | 0.50 | 0.25 | 0.17 | 0.42 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | |
熊本県 | 0.33 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.47 | 0.27 | 0.13 | 0.07 | 0.27 | 0.27 | 0.13 | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.40 | |
大分県 | 0.09 | 0.18 | 0.45 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.27 | 0.27 | ||
宮崎県 | 0.29 | 1.00 | 0.86 | 0.14 | 0.57 | 0.29 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||
鹿児島県 | 0.33 | 0.75 | 0.50 | 0.58 | 0.58 | 0.67 | 0.25 | 0.33 | 0.08 | 0.08 | 0.33 | 0.08 | 0.25 | 0.17 | 0.50 | 0.50 | ||
沖縄県 | 0.43 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 0.14 | 0.43 | 0.14 | 0.14 |
凡例 | 0- | 1- | 2- | 3- | 5- |
---|