トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

ヘルパンギーナ  2024年 第41週(10/7〜10/13)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点当り報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202420242024202420242024 202420242024202420242024 202420242024202420242024
24252627282930313233 3435363738394041
総数0.791.071.582.15 2.421.952.111.701.32 0.560.700.820.810.72 0.500.390.390.38総数
北海道0.100.200.500.951.611.62 2.552.902.731.522.11 2.752.451.740.930.57 0.550.51北海道
青森県0.160.300.300.420.861.312.81 4.142.590.951.111.19 0.970.430.410.080.190.14青森県
岩手県0.050.050.130.150.981.231.98 2.732.680.580.881.18 1.431.380.680.430.480.18岩手県
宮城県0.160.090.250.690.750.91 2.822.782.111.051.29 1.401.331.290.980.55 0.730.53宮城県
秋田県0.180.210.260.440.621.210.85 0.881.320.550.290.70 0.790.910.320.410.480.58秋田県
山形県0.320.180.680.520.851.50 2.712.934.571.182.46 2.643.182.611.001.39 1.431.32山形県
福島県0.220.240.531.001.311.67 1.881.981.100.550.51 0.650.981.270.310.490.51 0.41福島県
茨城県0.390.871.211.922.55 1.732.011.600.870.51 0.590.370.790.680.490.470.52 0.53茨城県
栃木県0.830.501.502.27 2.441.170.980.730.38 0.460.230.550.320.450.320.230.290.19 栃木県
群馬県1.921.921.511.98 2.042.233.092.942.25 0.890.850.961.510.83 0.720.360.320.28群馬県
埼玉県0.901.422.624.36 4.233.462.941.911.28 0.740.730.670.840.76 0.650.510.520.65埼玉県
千葉県1.041.392.413.16 3.632.762.811.711.30 0.400.690.801.060.90 0.600.440.680.57千葉県
東京都0.781.342.393.16 3.312.442.581.811.22 0.480.700.740.840.75 0.590.460.360.41東京都
神奈川県0.560.821.662.85 3.602.932.912.041.39 0.640.620.830.860.72 0.550.410.430.36神奈川県
新潟県0.751.161.962.47 3.362.553.552.712.04 0.530.600.710.670.82 0.730.710.640.69新潟県
富山県0.691.031.381.45 1.551.141.240.761.07 0.860.690.900.550.62 0.690.590.640.68富山県
石川県0.660.791.452.00 2.691.662.102.031.69 0.690.790.971.140.79 0.720.240.210.24石川県
福井県0.520.520.240.560.440.80 0.640.480.520.240.600.400.32 0.480.160.280.400.44福井県
山梨県0.710.710.580.50 1.041.250.671.000.63 0.250.830.460.830.790.50 0.670.540.58山梨県
長野県0.300.370.651.172.072.26 3.002.312.040.380.63 0.721.201.090.730.47 0.400.34長野県
岐阜県0.451.021.361.321.36 1.211.621.300.680.30 0.210.300.170.130.250.170.170.11岐阜県
静岡県1.562.613.785.40 5.834.514.252.751.69 0.470.750.810.820.67 0.380.170.270.22静岡県
愛知県0.771.161.461.49 1.791.301.240.550.32 0.130.280.150.180.140.140.070.080.10愛知県
三重県2.112.602.362.98 2.580.840.960.560.64 0.180.430.220.180.130.180.200.090.22三重県
滋賀県0.610.781.421.67 1.190.560.610.440.220.420.42 0.250.140.250.030.080.140.11滋賀県
京都府0.891.071.161.14 1.180.950.880.740.71 0.220.260.290.340.350.290.330.170.25京都府
大阪府1.161.301.431.42 1.651.481.291.190.80 0.380.420.480.360.300.250.140.170.21大阪府
兵庫県1.111.351.872.30 2.401.431.260.850.71 0.190.320.380.390.260.200.190.200.26兵庫県
奈良県0.650.590.590.85 0.680.710.500.740.44 0.400.380.180.290.290.090.150.180.06奈良県
和歌山県0.630.931.331.53 1.201.471.130.930.40 0.130.400.530.170.310.140.240.070.07 和歌山県
鳥取県1.001.051.372.53 2.051.581.631.111.00 0.580.580.740.580.84 0.530.370.210.16鳥取県
島根県0.390.610.350.571.130.70 0.780.961.000.220.170.090.32 0.410.140.050.050.09島根県
岡山県0.651.371.811.83 2.371.961.671.460.54 0.300.460.430.280.190.150.130.280.07岡山県
広島県0.510.781.081.58 1.451.161.260.890.61 0.280.250.300.320.230.180.180.150.18広島県
山口県0.671.092.283.00 3.052.233.422.091.88 0.330.771.510.861.16 0.490.420.490.67山口県
徳島県0.700.611.171.13 0.740.830.390.390.220.520.22 0.300.570.260.170.170.170.30徳島県
香川県1.751.682.391.61 2.821.681.821.181.79 0.680.820.860.360.210.210.25 0.360.21香川県
愛媛県1.381.271.732.05 2.462.301.491.030.75 0.440.730.620.680.320.62 0.420.280.19愛媛県
高知県1.921.562.002.24 1.160.720.880.680.96 0.240.520.480.400.600.320.72 0.360.28高知県
福岡県0.601.331.782.98 2.832.682.321.921.36 0.540.540.880.770.81 0.510.330.380.41福岡県
佐賀県0.301.001.833.614.17 3.224.874.913.220.77 1.261.221.391.781.52 1.261.572.17佐賀県
長崎県0.300.390.861.180.840.53 0.700.680.440.320.270.800.52 0.570.500.360.450.48長崎県
熊本県1.121.482.002.96 3.102.102.461.841.60 0.740.800.720.900.68 0.600.440.460.50熊本県
大分県1.331.001.221.47 2.111.811.811.891.47 0.830.670.690.530.89 0.970.780.640.58大分県
宮崎県0.720.811.252.25 3.172.894.364.756.03 2.513.395.172.752.64 1.971.610.780.56宮崎県
鹿児島県1.101.020.861.16 1.781.612.182.652.86 1.691.652.122.022.04 1.351.201.140.82鹿児島県
沖縄県1.701.230.830.53 0.770.400.470.550.350.320.190.16 0.130.160.160.130.060.06沖縄県

凡例0-0.5-1-2- 6-

島根県感染症情報センター