全国定点当り報告数:マイコプラズマ肺炎

202420242024202420242024 202420242024202420242024 202420242024202420242024
29303132333435363738 3940414243444546
総数0.720.780.961.161.311.19 1.201.231.441.501.68 1.981.992.052.492.49 2.432.84総数
北海道0.140.090.360.410.590.730.961.05 0.821.861.142.521.82 2.094.003.002.734.59 北海道
青森県1.330.170.330.330.330.830.670.50 1.332.501.834.172.50 4.835.005.674.005.00 青森県
岩手県0.210.160.260.581.000.580.630.89 0.841.321.051.261.74 2.002.001.742.162.58 岩手県
宮城県0.200.200.300.400.500.300.700.500.900.70 1.201.101.201.101.50 1.301.101.90宮城県
秋田県   0.130.250.250.130.630.381.00 0.501.130.751.381.001.25 1.882.25秋田県
山形県0.10 0.100.10 0.500.800.400.501.30 1.300.901.600.801.102.10 1.202.90山形県
福島県1.000.140.861.430.710.571.29 2.002.142.002.572.14 2.292.433.294.002.86 3.86福島県
茨城県0.690.921.231.001.381.54 1.851.621.852.692.77 2.923.542.543.384.08 3.544.92茨城県
栃木県 0.29 0.430.290.140.860.290.571.71 1.141.571.571.431.57 1.571.292.14栃木県
群馬県0.220.560.220.440.440.440.670.670.671.33 1.001.891.781.001.67 2.111.782.33群馬県
埼玉県1.421.672.672.08 2.081.831.172.583.83 2.504.253.253.003.08 4.675.334.424.33埼玉県
千葉県0.890.560.331.001.111.00 1.220.891.220.781.441.22 1.001.560.781.001.89 2.56千葉県
東京都1.161.121.642.32 2.321.802.321.562.00 3.003.363.403.324.48 4.844.284.004.32東京都
神奈川県1.000.580.751.330.921.58 1.081.251.501.922.17 2.172.171.831.331.42 3.081.83神奈川県
新潟県0.080.230.080.580.540.380.690.850.460.54 1.080.921.691.382.15 1.541.381.92新潟県
富山県0.600.200.200.801.002.400.40 0.201.401.000.402.001.40 1.802.403.401.601.60 富山県
石川県0.600.600.200.401.200.601.00 0.201.201.401.601.60 1.001.402.402.002.80 3.20石川県
福井県1.832.001.833.50 3.832.001.832.503.17 3.335.334.835.673.33 5.333.836.008.83福井県
山梨県0.10 0.100.100.200.300.300.600.700.60 0.500.801.300.901.801.201.80 1.70山梨県
長野県0.170.170.080.750.330.080.580.330.420.42 0.580.581.920.921.672.081.17 1.08長野県
岐阜県1.801.201.003.20 3.402.802.202.401.40 2.803.402.401.402.40 3.004.602.404.20岐阜県
静岡県0.500.600.500.500.900.701.100.90 1.501.101.501.201.70 1.202.001.502.901.70 静岡県
愛知県1.001.272.202.07 3.271.732.671.732.60 2.472.874.275.074.47 5.404.003.674.33愛知県
三重県0.440.560.561.220.330.330.670.56 0.561.000.670.781.330.781.22 1.670.561.00三重県
滋賀県0.431.141.290.571.571.57 1.292.001.711.141.57 0.570.570.711.291.431.001.43 滋賀県
京都府1.291.291.431.43 1.711.711.430.862.86 2.292.712.294.294.00 4.143.004.294.71京都府
大阪府2.283.223.893.72 3.673.442.672.392.72 2.612.173.282.613.28 3.113.613.393.17大阪府
兵庫県1.792.211.861.21 2.362.072.503.212.14 1.712.572.712.072.43 3.573.072.642.86兵庫県
奈良県0.171.001.170.671.001.33 1.001.501.501.001.83 2.333.332.674.333.83 3.834.17奈良県
和歌山県0.820.181.000.730.911.001.00 1.361.360.730.821.821.09 1.091.271.091.271.36 和歌山県
鳥取県    0.20  0.200.40  0.201.000.800.800.601.002.40 2.40鳥取県
島根県0.380.380.130.130.500.500.250.380.750.63 0.500.880.500.381.001.250.752.12 島根県
岡山県0.400.200.201.200.401.000.20 0.601.001.001.402.60 1.801.204.402.401.80 3.20岡山県
広島県0.571.141.331.382.24 1.521.811.702.752.55 2.702.652.903.152.70 3.803.854.50広島県
山口県0.560.890.891.441.220.560.33 0.890.780.560.561.331.332.11 2.221.221.112.11山口県
徳島県0.14 0.140.140.290.430.141.00 0.430.140.140.430.430.290.14 0.140.14徳島県
香川県1.801.202.001.60 3.201.801.201.401.20 1.401.601.401.002.40 2.602.202.001.60香川県
愛媛県0.170.170.170.170.17 0.670.331.00  0.831.670.670.830.831.002.00 1.83愛媛県
高知県0.251.000.631.000.880.881.25 0.632.000.881.502.752.13 1.132.132.131.882.00 高知県
福岡県0.730.800.931.070.871.001.27 1.801.271.131.331.20 1.872.331.932.533.40 2.87福岡県
佐賀県2.001.502.502.33 3.834.002.002.002.00 0.832.172.331.674.67 3.331.671.832.00佐賀県
長崎県0.581.081.001.920.670.83 1.921.252.001.671.83 2.421.671.751.922.50 2.002.00長崎県
熊本県0.270.130.530.200.400.330.270.470.470.53 0.600.600.930.800.931.601.602.20 熊本県
大分県1.361.090.821.822.00 2.451.361.091.551.45 1.181.821.450.641.36 2.452.271.73大分県
宮崎県0.140.710.430.140.430.860.430.570.710.71 1.291.711.430.861.71 0.712.432.29宮崎県
鹿児島県0.670.500.751.751.252.50 0.921.420.831.251.001.42 1.331.501.671.921.33 2.00鹿児島県
沖縄県1.141.142.001.57 1.571.001.001.860.71 0.710.860.290.431.290.431.290.71 0.43沖縄県

凡例0-1-2-3- 5-

島根県感染症情報センター