トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

咽頭結膜熱  2025年 第23週(6/2〜6/8)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点あたり報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
6789101112131415 1617181920212223
総数0.320.280.290.25 0.290.280.260.230.25 0.250.320.390.400.40 0.540.570.660.72総数
北海道0.470.420.380.29 0.260.320.430.400.41 0.350.390.580.480.42 0.710.620.750.81北海道
青森県0.460.270.300.35 0.430.270.140.300.30 0.380.380.500.650.42 0.260.180.500.38青森県
岩手県0.180.360.330.150.130.36 0.180.460.380.570.96 0.960.750.700.330.70 0.330.89岩手県
宮城県0.470.360.510.180.27 0.400.350.110.290.35 0.530.230.170.300.730.77 0.800.93宮城県
秋田県0.090.410.090.290.240.26 0.410.240.150.380.230.150.54 0.150.380.380.460.62 秋田県
山形県0.300.420.230.310.65 0.310.440.280.200.120.190.46 0.360.190.620.500.96 0.69山形県
福島県0.520.440.540.40 0.540.690.400.310.23 0.210.610.290.360.50 0.290.390.390.82福島県
茨城県0.240.280.170.210.170.360.13 0.290.240.340.290.45 0.500.500.340.390.50 0.42茨城県
栃木県0.540.290.310.170.130.15 0.100.150.190.220.190.220.040.410.11 0.300.150.22栃木県
群馬県0.360.510.320.170.48 0.230.190.250.190.520.280.28 0.520.240.520.520.60 0.72群馬県
埼玉県0.290.290.290.210.25 0.260.340.190.280.36 0.290.470.290.550.56 0.600.770.89埼玉県
千葉県0.310.140.320.160.230.220.17 0.090.120.110.210.280.240.220.39 0.380.570.49千葉県
東京都0.140.170.130.110.140.120.100.100.130.17 0.240.300.260.270.29 0.380.540.52東京都
神奈川県0.130.060.080.140.190.100.160.110.12 0.080.140.250.230.270.330.35 0.310.47神奈川県
新潟県0.510.350.440.25 0.420.330.330.290.27 0.520.200.370.230.270.80 0.530.631.10新潟県
富山県0.690.520.590.28 0.310.240.450.450.48 0.380.340.520.480.28 0.710.450.790.45富山県
石川県0.340.210.310.170.280.24 0.340.280.280.240.28 0.280.450.620.410.34 0.550.75石川県
福井県0.360.480.480.40 0.520.240.720.640.52 0.480.641.000.841.00 1.281.040.761.08福井県
山梨県0.210.170.130.080.130.080.170.170.080.05 0.290.050.140.100.100.050.380.19 山梨県
長野県0.340.170.170.150.090.250.19 0.150.150.060.120.180.240.200.350.27 0.160.18長野県
岐阜県0.080.110.130.060.250.280.19 0.110.280.230.220.520.220.220.59 0.410.440.67岐阜県
静岡県0.240.110.120.440.190.160.28 0.220.180.180.280.270.210.150.36 0.380.440.51静岡県
愛知県0.270.210.130.150.240.160.190.14 0.250.120.300.320.29 0.210.400.460.350.56 愛知県
三重県0.240.380.240.200.200.240.130.56 0.180.140.330.420.310.31 0.380.500.640.84三重県
滋賀県0.190.190.190.220.080.140.170.110.030.11 0.140.260.260.140.170.290.34 0.31滋賀県
京都府0.840.510.470.56 0.430.570.400.350.20 0.550.630.800.450.51 1.051.181.181.20京都府
大阪府0.330.220.270.250.200.19 0.310.220.190.200.310.470.54 0.560.740.940.951.08 大阪府
兵庫県0.290.280.270.30 0.280.410.180.190.250.36 0.330.490.550.450.79 0.951.160.97兵庫県
奈良県0.240.260.260.240.240.29 0.290.210.320.290.50 0.540.420.751.000.58 1.041.04奈良県
和歌山県0.280.240.210.210.170.140.28 0.140.210.110.070.150.040.220.370.22 0.370.48和歌山県
鳥取県0.260.420.260.110.110.26 0.420.630.210.320.050.37 0.470.260.680.420.21 0.26鳥取県
島根県0.480.260.430.43 0.480.610.090.260.220.55 1.180.451.270.821.18 2.271.001.27島根県
岡山県0.200.280.310.260.35 0.280.090.240.190.250.140.25 0.390.180.610.540.64 1.00岡山県
広島県0.460.280.450.46 0.320.340.270.300.36 0.280.340.400.590.59 0.910.470.650.60広島県
山口県0.140.350.190.160.280.190.07 0.190.070.230.130.200.250.630.30 0.400.350.35山口県
徳島県0.090.300.170.090.130.220.220.22 0.040.140.240.240.100.290.380.71 0.570.29徳島県
香川県0.430.290.360.25 0.320.180.390.210.140.080.35 0.080.270.190.350.310.54 0.69香川県
愛媛県0.330.860.940.78 0.580.470.310.340.77 0.500.810.760.710.95 1.241.142.001.10愛媛県
高知県0.120.200.200.160.120.160.280.24 0.170.150.200.250.450.300.45 0.500.450.70高知県
福岡県0.330.380.530.220.57 0.600.420.390.500.31 0.430.530.560.460.97 0.831.211.16福岡県
佐賀県0.350.651.000.48 0.430.260.090.260.43 0.080.500.670.830.83 0.751.331.751.33佐賀県
長崎県0.320.340.430.34 0.600.560.530.420.35 0.350.450.420.580.52 0.550.900.581.00長崎県
熊本県0.180.120.180.120.280.200.160.26 0.100.220.140.160.330.310.35 0.200.330.94熊本県
大分県0.360.140.440.310.31 0.470.250.330.390.31 0.500.330.500.670.75 0.920.690.78大分県
宮崎県0.670.440.310.28 0.640.330.330.360.50 0.601.001.001.471.33 1.000.600.670.67宮崎県
鹿児島県1.221.001.081.04 1.121.100.780.400.68 1.030.971.101.321.00 1.351.451.161.74鹿児島県
沖縄県0.130.220.090.160.220.380.060.13 0.250.040.400.160.280.36 0.240.561.320.29沖縄県

凡例0-0.25-0.5-1- 3-

島根県感染症情報センター