トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

咽頭結膜熱  2025年 第40週(9/29〜10/5)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点あたり報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
23242526272829303132 3334353637383940
総数0.720.740.730.73 0.670.590.550.450.44 0.440.250.320.250.31 0.300.280.270.25総数
北海道0.811.191.101.10 1.070.870.630.630.59 0.490.250.270.150.190.200.24 0.210.23北海道
青森県0.380.290.240.210.180.26 0.240.150.290.240.150.290.120.12 0.290.060.090.24青森県
岩手県0.890.930.780.52 0.740.560.190.300.52 0.330.070.300.070.220.190.150.04  岩手県
宮城県0.930.500.570.50 0.600.700.400.290.19 0.420.160.100.160.350.160.130.13 0.03宮城県
秋田県0.620.150.920.460.150.38 0.150.230.230.23  0.380.46 0.230.230.15 秋田県
山形県0.691.000.541.08 0.620.680.880.190.42 0.080.210.770.040.120.120.120.120.19 山形県
福島県0.820.930.820.71 0.610.710.640.500.39 0.180.250.290.140.430.140.11 0.320.21福島県
茨城県0.420.710.870.87 0.450.740.500.530.42 0.500.470.550.130.42 0.340.420.160.16茨城県
栃木県0.220.110.440.190.480.44 0.330.300.190.110.190.040.040.15 0.040.190.110.15栃木県
群馬県0.720.721.081.16 0.921.040.480.680.48 0.400.260.440.120.200.38 0.480.360.28群馬県
埼玉県0.891.080.990.93 0.960.650.790.680.72 0.630.400.500.280.32 0.250.310.200.19埼玉県
千葉県0.490.440.500.52 0.530.500.560.440.44 0.490.220.230.220.220.250.170.17 0.11千葉県
東京都0.520.540.450.51 0.520.460.450.340.30 0.320.230.200.270.270.230.21 0.270.21東京都
神奈川県0.470.360.600.60 0.670.550.410.460.45 0.370.140.190.140.200.110.110.220.13 神奈川県
新潟県1.100.470.800.73 0.400.600.830.700.30 0.480.230.330.230.270.130.30 0.230.07新潟県
富山県0.450.480.590.62 0.620.410.590.550.41 0.390.190.430.070.320.100.17 0.340.21富山県
石川県0.750.680.570.46 0.540.430.680.390.54 0.250.210.360.180.210.110.180.11 0.07石川県
福井県1.081.001.080.88 0.761.120.960.720.76 0.600.520.720.360.40 0.280.320.360.16福井県
山梨県0.190.710.430.710.33 0.480.290.710.860.81 0.100.240.190.050.10 0.190.10山梨県
長野県0.180.120.310.470.370.22 0.310.140.100.270.090.250.14 0.140.160.140.080.06長野県
岐阜県0.670.590.700.67 0.520.260.220.440.59 0.890.670.370.440.22 0.110.070.040.11岐阜県
静岡県0.510.530.530.57 0.580.380.430.470.33 0.430.210.260.180.170.190.100.12 0.12静岡県
愛知県0.560.810.720.73 0.640.660.490.350.46 0.500.200.310.170.280.27 0.210.190.20愛知県
三重県0.840.980.840.75 1.070.860.590.360.43 0.640.220.440.230.270.61 0.430.270.23三重県
滋賀県0.310.600.660.46 0.490.630.430.200.140.230.16 0.310.030.060.200.090.170.09滋賀県
京都府1.201.131.001.18 1.100.800.750.280.59 0.760.160.430.600.53 0.600.860.620.63京都府
大阪府1.080.981.030.88 0.760.570.660.500.44 0.460.240.360.280.37 0.550.430.430.42大阪府
兵庫県0.971.231.401.18 0.920.960.810.670.63 0.520.250.380.430.64 0.600.340.380.41兵庫県
奈良県1.041.291.381.35 0.670.880.750.330.50 0.380.110.630.380.38 0.380.170.460.22奈良県
和歌山県0.480.480.520.26 0.260.370.300.480.22 0.070.150.150.190.260.330.67 0.300.37和歌山県
鳥取県0.260.320.370.37 0.160.160.420.050.470.260.11 0.210.050.160.160.050.110.11鳥取県
島根県1.271.730.822.55 1.640.640.640.550.91 0.550.450.820.451.00 1.090.820.820.27島根県
岡山県1.001.540.320.36 0.290.390.210.180.290.210.14 0.110.290.180.180.250.140.11岡山県
広島県0.600.760.660.78 0.860.400.500.360.40 0.380.100.140.210.390.210.32 0.330.39広島県
山口県0.350.250.200.230.130.230.53 0.180.150.080.050.200.180.180.030.25 0.200.35山口県
徳島県0.290.480.480.29 0.240.290.380.290.240.57 0.100.290.050.100.100.050.140.10徳島県
香川県0.690.540.650.54 0.500.620.580.350.31 0.120.080.120.080.120.420.190.230.31 香川県
愛媛県1.101.431.291.14 0.950.711.141.101.00 0.900.900.450.520.65 0.520.520.500.60愛媛県
高知県0.700.300.250.30 0.200.150.450.300.250.150.30 0.350.100.250.050.250.25 0.05高知県
福岡県1.161.030.840.96 0.940.630.740.590.60 0.630.340.590.610.70 0.640.540.500.57福岡県
佐賀県1.331.501.331.00 1.251.670.830.670.50 0.580.330.420.330.25 0.25 0.250.17佐賀県
長崎県1.000.550.550.65 0.710.520.200.320.39 0.580.230.450.450.52 0.230.320.290.52長崎県
熊本県0.940.410.410.67 0.450.400.310.230.27 0.130.210.130.190.100.150.170.250.23 熊本県
大分県0.780.640.750.92 0.720.500.720.670.67 0.750.750.420.560.44 0.530.670.530.42大分県
宮崎県0.670.530.600.93 0.670.470.400.600.33 0.530.360.600.401.00 0.400.730.600.47宮崎県
鹿児島県1.741.551.131.48 1.551.611.060.840.94 1.000.610.580.480.45 0.650.810.480.81鹿児島県
沖縄県0.280.920.640.36 0.600.720.920.680.52 0.400.640.680.560.92 0.760.440.440.56沖縄県

凡例0-0.25-0.5-1- 3-

島根県感染症情報センター