トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

咽頭結膜熱  2025年 第18週(4/28〜5/4)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点当り報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
12345678910 1112131415161718
総数0.120.320.230.330.290.32 0.280.290.250.290.28 0.260.230.250.250.32 0.390.39総数
北海道0.140.370.390.350.45 0.470.420.380.290.26 0.320.430.400.410.35 0.390.580.48北海道
青森県0.340.590.350.35 0.220.460.270.300.35 0.430.270.140.300.30 0.380.380.500.65青森県
岩手県0.180.330.360.510.36 0.180.360.330.150.130.360.18 0.460.380.570.960.96 0.75岩手県
宮城県0.440.780.530.62 0.640.470.360.510.18 0.270.400.350.110.29 0.350.530.230.17宮城県
秋田県 0.150.150.440.290.090.41 0.090.290.240.260.410.240.15 0.380.230.150.54秋田県
山形県0.391.070.520.63 0.260.300.420.230.31 0.650.310.440.280.20 0.120.190.460.38山形県
福島県0.370.490.240.490.46 0.520.440.540.400.54 0.690.400.310.230.210.61 0.290.36福島県
茨城県0.160.320.280.570.190.24 0.280.170.210.170.360.130.29 0.240.340.290.450.50 茨城県
栃木県0.090.190.250.630.520.54 0.290.310.170.130.150.100.150.19 0.220.190.220.04栃木県
群馬県0.200.400.190.190.210.360.51 0.320.170.480.230.190.250.19 0.520.280.280.52群馬県
埼玉県0.190.230.280.260.250.29 0.290.290.210.250.26 0.340.190.280.360.29 0.470.30埼玉県
千葉県0.020.300.110.130.150.310.14 0.320.160.230.220.170.090.120.110.21 0.280.21千葉県
東京都0.060.130.100.180.210.140.170.130.110.14 0.120.100.100.130.170.240.300.26 東京都
神奈川県0.050.110.100.140.110.130.060.080.14 0.190.100.160.110.120.080.140.250.23 神奈川県
新潟県0.240.450.290.470.53 0.510.350.440.250.42 0.330.330.290.270.52 0.200.370.23新潟県
富山県0.040.450.311.001.03 0.690.520.590.280.31 0.240.450.450.480.38 0.340.520.48富山県
石川県0.070.450.100.450.310.34 0.210.310.170.280.240.340.28 0.280.240.280.280.45 石川県
福井県0.200.200.280.440.560.36 0.480.480.400.520.24 0.720.640.520.480.64 1.000.84福井県
山梨県0.040.330.040.250.250.21 0.170.130.080.130.080.170.170.080.050.29 0.050.14山梨県
長野県0.100.170.090.220.200.340.170.17 0.150.090.250.190.150.150.060.120.18 0.24長野県
岐阜県0.080.400.150.150.110.080.110.13 0.060.250.280.190.110.280.23 0.220.520.22岐阜県
静岡県0.060.250.180.270.210.240.11 0.120.440.190.160.280.220.180.18 0.280.270.21静岡県
愛知県0.020.250.160.210.190.270.21 0.130.150.240.160.190.140.250.120.30 0.320.29愛知県
三重県0.200.470.180.090.180.240.38 0.240.200.200.240.130.560.180.140.33 0.420.31三重県
滋賀県0.210.170.060.110.080.190.190.190.220.08 0.140.170.110.030.110.140.260.26 滋賀県
京都府0.070.550.440.780.80 0.840.510.470.560.43 0.570.400.350.200.55 0.620.820.45京都府
大阪府0.040.250.170.330.200.33 0.220.270.250.200.190.310.22 0.190.200.310.470.51大阪府
兵庫県0.040.440.280.470.32 0.290.280.270.300.28 0.410.180.190.250.360.33 0.490.55兵庫県
奈良県 0.240.120.210.090.240.260.26 0.240.240.290.290.210.320.29 0.500.540.42奈良県
和歌山県0.070.070.170.170.140.280.240.21 0.210.170.140.280.140.210.110.070.15 0.04和歌山県
鳥取県0.050.320.160.420.260.26 0.420.260.110.110.260.42 0.630.210.320.050.370.47 鳥取県
島根県0.040.390.300.170.300.48 0.260.430.430.480.61 0.090.260.220.551.180.45 1.27島根県
岡山県0.040.190.130.110.150.200.280.31 0.260.350.280.090.240.190.25 0.140.250.39岡山県
広島県0.080.340.310.580.38 0.460.280.450.460.32 0.340.270.300.360.28 0.340.400.59広島県
山口県0.140.140.120.260.120.140.35 0.190.160.280.190.070.190.070.230.13 0.200.25山口県
徳島県0.130.390.300.260.170.09 0.300.170.090.130.220.220.220.040.14 0.240.240.10徳島県
香川県0.040.040.250.360.250.43 0.290.360.250.320.18 0.390.210.140.080.350.080.27 香川県
愛媛県0.130.330.190.440.310.33 0.860.940.780.580.47 0.310.340.770.500.81 0.760.71愛媛県
高知県 0.120.080.160.040.120.200.200.160.12 0.160.280.240.170.150.200.250.45 高知県
福岡県0.270.390.320.41 0.420.330.380.530.22 0.570.600.420.390.50 0.310.430.530.54福岡県
佐賀県0.050.430.390.480.57 0.350.651.000.480.43 0.260.090.260.430.080.50 0.670.83佐賀県
長崎県0.070.340.200.250.320.32 0.340.430.340.600.56 0.530.420.350.350.45 0.420.58長崎県
熊本県0.120.270.200.270.280.18 0.120.180.120.280.200.160.260.10 0.220.140.160.33熊本県
大分県0.440.580.580.61 0.580.360.140.440.31 0.310.470.250.330.39 0.310.500.330.50大分県
宮崎県0.270.920.440.33 0.440.670.440.310.28 0.640.330.330.360.50 0.601.001.001.47宮崎県
鹿児島県0.250.780.570.88 0.531.221.001.081.04 1.121.100.780.400.68 1.030.971.101.32鹿児島県
沖縄県 0.280.060.190.220.130.220.09 0.160.220.380.060.130.250.040.40 0.160.28沖縄県

凡例0-0.25-0.5-1- 3-

島根県感染症情報センター