トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

咽頭結膜熱  2024年 第29週(7/15〜7/21)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点当り報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202420242024202420242024 202420242024202420242024 202420242024202420242024
12131415161718192021 2223242526272829
総数0.700.630.570.56 0.670.700.500.680.71 0.830.840.890.920.86 0.740.670.600.50総数
北海道1.891.390.911.12 1.361.331.181.741.52 1.991.972.282.642.59 2.092.111.641.36北海道
青森県0.620.650.350.65 0.591.030.510.490.89 0.890.921.000.840.65 0.920.720.440.28青森県
岩手県2.381.742.052.10 2.802.632.131.632.15 1.802.353.153.182.35 1.951.581.732.10岩手県
宮城県0.960.890.740.64 0.890.810.540.760.70 0.910.801.241.311.00 1.421.161.090.85宮城県
秋田県0.420.700.380.29 0.240.320.500.760.62 0.560.761.261.091.00 1.090.590.880.73秋田県
山形県1.461.321.571.21 1.501.111.111.071.21 1.501.962.041.792.07 0.961.371.461.29山形県
福島県0.960.610.690.76 0.690.780.840.920.76 1.331.451.731.731.59 1.350.940.731.10福島県
茨城県0.360.360.290.43 0.440.520.430.520.76 0.931.010.841.070.85 0.790.800.530.31茨城県
栃木県0.480.380.580.52 0.330.250.190.380.46 0.270.550.300.280.48 0.400.310.230.25栃木県
群馬県0.940.740.490.47 1.080.890.840.921.15 1.131.040.751.090.79 1.191.111.131.11群馬県
埼玉県0.480.350.400.36 0.500.520.410.520.70 0.960.820.890.910.99 0.780.750.770.59埼玉県
千葉県0.530.500.480.37 0.440.470.270.480.34 0.570.530.820.730.70 0.780.680.560.49千葉県
東京都0.170.190.200.260.260.36 0.250.350.460.430.55 0.510.570.580.480.39 0.380.23東京都
神奈川県0.330.360.320.26 0.280.290.250.320.45 0.480.520.570.580.55 0.450.530.460.37神奈川県
新潟県2.181.641.851.42 2.021.841.041.761.69 1.981.872.001.712.07 1.361.401.650.84新潟県
富山県2.172.211.362.25 2.182.540.541.681.72 1.211.342.072.002.31 1.900.860.660.52富山県
石川県0.860.860.380.59 0.830.550.520.620.83 0.790.410.790.450.48 0.480.310.210.10石川県
福井県0.600.720.760.76 0.760.960.360.520.84 1.400.640.480.681.16 0.800.600.680.44福井県
山梨県0.290.420.250.46 0.250.790.670.630.46 0.540.130.380.290.75 0.460.080.500.21山梨県
長野県0.540.460.520.46 0.460.560.430.560.57 0.740.800.741.201.06 0.760.560.560.63長野県
岐阜県0.210.340.250.210.400.28 0.150.110.320.470.400.26 0.450.380.320.340.15 0.17岐阜県
静岡県0.830.600.600.53 0.820.790.470.670.55 0.840.630.520.730.61 0.670.460.450.39静岡県
愛知県0.280.290.250.29 0.310.420.150.220.270.43 0.350.450.460.380.32 0.240.230.23愛知県
三重県0.760.890.600.62 1.000.930.560.980.67 0.711.310.911.070.49 0.600.700.730.38三重県
滋賀県0.360.560.530.72 0.750.440.380.890.64 0.580.671.170.920.83 0.640.920.690.44滋賀県
京都府0.570.420.350.62 0.480.780.450.580.75 0.660.680.790.860.70 0.730.830.730.61京都府
大阪府0.360.270.340.39 0.400.460.400.480.51 0.790.860.840.910.76 0.700.700.580.49大阪府
兵庫県0.570.500.570.43 0.430.660.220.580.62 0.670.670.760.750.51 0.610.570.400.28兵庫県
奈良県0.500.530.680.44 0.880.560.610.350.65 0.380.760.710.650.76 0.680.380.470.47奈良県
和歌山県0.100.130.030.200.170.200.170.30 0.330.200.270.370.37 0.370.470.300.330.30 和歌山県
鳥取県1.051.160.681.16 0.951.261.321.211.37 1.892.741.321.321.74 0.951.320.841.16鳥取県
島根県0.830.480.520.83 0.830.650.390.350.48 0.350.430.570.960.17 0.220.090.090.35島根県
岡山県0.690.520.670.63 0.670.740.591.110.78 1.071.020.670.670.65 0.480.540.390.35岡山県
広島県0.530.900.590.67 0.960.670.741.111.04 1.030.640.860.740.90 0.640.660.330.23広島県
山口県0.950.930.510.40 0.420.530.580.670.37 1.280.840.420.490.72 0.350.230.160.14山口県
徳島県0.260.610.350.26 0.220.170.040.260.260.350.61 0.610.430.300.390.30 0.300.39徳島県
香川県0.500.360.610.29 0.210.320.320.430.54 0.460.571.361.000.64 0.540.610.290.25香川県
愛媛県0.920.240.490.270.59 0.350.160.320.380.62 0.781.320.650.840.84 0.570.620.43愛媛県
高知県0.310.160.080.040.400.60 0.280.360.200.280.32 0.200.320.280.400.72 0.440.56高知県
福岡県0.520.600.360.46 0.600.790.630.721.03 1.070.760.870.830.78 0.610.420.520.38福岡県
佐賀県0.570.650.390.52 0.740.520.700.700.74 0.611.000.781.000.57 0.610.260.350.65佐賀県
長崎県0.930.911.301.14 1.431.120.841.020.95 0.701.701.050.910.84 0.820.340.300.28長崎県
熊本県0.660.720.680.40 0.440.500.420.500.36 0.620.360.640.580.58 0.360.240.160.26熊本県
大分県0.860.690.890.69 1.031.220.830.860.97 0.810.580.641.030.81 0.500.500.721.14大分県
宮崎県2.111.751.471.14 1.501.250.581.030.97 0.890.940.670.470.67 0.470.640.500.36宮崎県
鹿児島県2.752.592.522.02 2.242.251.902.431.84 1.751.631.551.731.47 0.981.040.940.59鹿児島県
沖縄県1.351.390.670.90 1.000.970.330.500.23 0.630.830.430.500.63 0.730.800.470.37沖縄県

凡例0-0.25-0.5-1- 3-

島根県感染症情報センター