トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

咽頭結膜熱  2024年 第35週(8/26〜9/1)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点当り報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202420242024202420242024 202420242024202420242024 202420242024202420242024
18192021222324252627 2829303132333435
総数0.500.680.710.83 0.840.890.920.860.74 0.670.600.500.480.43 0.430.240.290.26総数
北海道1.181.741.521.99 1.972.282.642.592.09 2.111.641.361.260.93 0.850.470.410.20北海道
青森県0.510.490.890.89 0.921.000.840.650.92 0.720.440.280.350.11 0.220.300.300.11青森県
岩手県2.131.632.151.80 2.353.153.182.351.95 1.581.732.101.650.93 0.980.430.580.68岩手県
宮城県0.540.760.700.91 0.801.241.311.001.42 1.161.090.850.510.58 0.650.250.350.60宮城県
秋田県0.500.760.620.56 0.761.261.091.001.09 0.590.880.730.590.47 0.350.390.410.24秋田県
山形県1.111.071.211.50 1.962.041.792.070.96 1.371.461.290.821.11 0.820.640.610.54山形県
福島県0.840.920.761.33 1.451.731.731.591.35 0.940.731.100.820.57 0.670.310.510.27福島県
茨城県0.430.520.760.93 1.010.841.070.850.79 0.800.530.310.480.45 0.640.280.330.16茨城県
栃木県0.190.380.460.270.55 0.300.280.480.400.31 0.230.250.040.060.060.150.060.11栃木県
群馬県0.840.921.151.13 1.040.751.090.791.19 1.111.131.111.080.83 0.850.500.630.51群馬県
埼玉県0.410.520.700.96 0.820.890.910.990.78 0.750.770.590.560.52 0.600.580.300.33埼玉県
千葉県0.270.480.340.57 0.530.820.730.700.78 0.680.560.490.360.34 0.470.360.320.41千葉県
東京都0.250.350.460.43 0.550.510.570.580.48 0.390.380.230.270.180.29 0.120.150.21東京都
神奈川県0.250.320.450.48 0.520.570.580.550.45 0.530.470.370.410.35 0.350.150.240.13神奈川県
新潟県1.041.761.691.98 1.872.001.712.071.36 1.401.650.840.731.04 0.760.220.800.58新潟県
富山県0.541.681.721.21 1.342.072.002.311.90 0.860.660.520.830.69 1.000.390.310.24富山県
石川県0.520.620.830.79 0.410.790.450.480.48 0.310.210.100.170.170.140.100.100.07 石川県
福井県0.360.520.841.40 0.640.480.681.160.80 0.600.680.440.560.36 0.160.120.200.12福井県
山梨県0.670.630.460.54 0.130.380.290.750.46 0.080.500.210.580.170.290.08 0.250.38山梨県
長野県0.430.560.570.74 0.800.741.201.060.76 0.560.560.630.500.63 0.480.110.460.61長野県
岐阜県0.150.110.320.470.400.26 0.450.380.320.340.15 0.170.170.080.060.080.090.11岐阜県
静岡県0.470.670.550.84 0.630.520.730.610.67 0.460.450.390.350.35 0.310.280.240.34静岡県
愛知県0.150.220.270.430.350.45 0.460.380.320.240.230.230.29 0.210.160.110.160.10愛知県
三重県0.560.980.670.71 1.310.911.070.490.60 0.700.730.380.620.38 0.580.330.590.40三重県
滋賀県0.380.890.640.58 0.671.170.920.830.64 0.920.690.440.640.61 0.530.360.140.17滋賀県
京都府0.450.580.750.66 0.680.790.860.700.73 0.830.730.610.420.55 0.360.200.310.23京都府
大阪府0.400.480.510.79 0.860.840.910.760.70 0.700.580.490.410.42 0.350.080.230.20大阪府
兵庫県0.220.580.620.670.67 0.760.750.510.610.57 0.400.280.360.430.31 0.190.290.38兵庫県
奈良県0.610.350.650.38 0.760.710.650.760.68 0.380.470.470.350.29 0.410.230.260.09奈良県
和歌山県0.170.300.330.200.270.37 0.370.370.470.300.33 0.300.300.230.230.300.130.10 和歌山県
鳥取県1.321.211.371.89 2.741.321.321.740.95 1.320.841.160.840.63 0.740.470.420.42鳥取県
島根県0.390.350.480.35 0.430.570.960.170.220.090.09 0.350.220.130.090.130.130.09島根県
岡山県0.591.110.781.07 1.020.670.670.650.48 0.540.390.350.350.39 0.260.170.070.22岡山県
広島県0.741.111.041.03 0.640.860.740.900.64 0.660.330.230.180.320.32 0.150.320.25広島県
山口県0.580.670.371.28 0.840.420.490.720.35 0.230.160.140.120.210.140.02  山口県
徳島県0.040.260.260.350.61 0.610.430.300.390.30 0.300.390.390.260.13 0.220.260.17徳島県
香川県0.320.430.540.46 0.571.361.000.640.54 0.610.290.250.390.54 0.290.110.250.14香川県
愛媛県0.160.320.380.620.78 1.320.650.840.840.57 0.620.430.320.430.50 0.250.270.14愛媛県
高知県0.280.360.200.280.32 0.200.320.280.400.72 0.440.560.320.32  0.12 0.12高知県
福岡県0.630.721.031.07 0.760.870.830.780.61 0.420.520.380.430.35 0.370.250.340.23福岡県
佐賀県0.700.700.740.61 1.000.781.000.570.61 0.260.350.650.220.090.09  0.220.09佐賀県
長崎県0.841.020.950.70 1.701.050.910.840.82 0.340.300.280.390.50 0.510.300.340.14長崎県
熊本県0.420.500.360.62 0.360.640.580.580.36 0.240.160.260.220.280.320.16 0.120.20熊本県
大分県0.830.860.970.81 0.580.641.030.810.50 0.500.721.140.580.56 0.610.560.560.64大分県
宮崎県0.581.030.970.89 0.940.670.470.670.47 0.640.500.360.470.42 0.420.260.310.39宮崎県
鹿児島県1.902.431.841.75 1.631.551.731.470.98 1.040.940.591.201.04 1.250.800.650.71鹿児島県
沖縄県0.330.500.230.630.83 0.430.500.630.730.80 0.470.370.570.450.81 0.260.480.38沖縄県

凡例0-0.25-0.5-1- 3-

島根県感染症情報センター