トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

A群溶連菌咽頭炎  2025年 第17週(4/21〜4/27)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点当り報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202420252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
52123456789 1011121314151617
総数2.380.611.731.842.37 2.502.482.092.441.95 2.332.331.961.891.71 2.122.652.83総数
北海道4.971.102.382.60 3.983.824.033.584.21 3.214.124.323.763.79 2.743.594.244.61北海道
青森県1.350.381.051.191.35 0.840.920.971.221.271.080.97 1.241.300.951.031.24 1.03青森県
岩手県3.200.622.542.774.00 4.774.563.514.673.33 4.214.102.512.332.10 2.632.863.18岩手県
宮城県2.020.561.821.711.82 2.422.222.133.092.62 2.842.362.361.892.73 2.423.503.83宮城県
秋田県1.000.070.621.030.881.32 1.211.122.061.652.41 3.262.211.761.652.69 2.542.62秋田県
山形県3.750.941.961.812.22 2.852.742.813.732.65 4.583.923.202.682.12 2.042.732.85山形県
福島県1.860.801.161.431.90 2.312.062.332.502.19 2.102.172.231.421.88 2.613.142.89福島県
茨城県6.692.935.724.31 5.314.575.364.414.47 4.194.075.404.534.52 3.524.715.344.87茨城県
栃木県2.210.821.751.712.04 2.082.211.962.672.46 2.691.961.922.272.27 4.414.304.59栃木県
群馬県1.090.460.961.091.170.98 1.191.021.080.721.08 1.080.851.170.831.642.00 1.96群馬県
埼玉県2.460.801.982.022.43 2.952.962.302.912.34 2.772.652.402.452.23 2.753.554.63埼玉県
千葉県3.300.662.612.683.67 4.113.952.733.272.68 3.093.042.572.562.53 3.083.193.97千葉県
東京都2.500.441.561.762.32 2.552.651.982.451.85 2.512.372.212.242.42 2.553.464.03東京都
神奈川県1.720.151.171.171.63 1.671.701.551.721.30 1.681.691.561.361.26 2.082.342.79神奈川県
新潟県4.181.422.933.36 4.444.874.164.054.95 3.844.154.073.583.09 2.963.073.973.10新潟県
富山県4.690.643.594.145.34 5.074.763.865.173.83 4.865.763.974.623.97 3.525.215.34富山県
石川県3.070.691.762.522.66 3.142.932.932.662.00 3.412.662.282.662.00 2.003.032.28石川県
福井県2.040.321.081.201.96 1.441.962.241.762.28 2.441.922.041.961.80 0.801.402.56福井県
山梨県0.580.080.380.420.380.750.580.670.330.58 0.750.540.380.630.630.480.571.62山梨県
長野県1.370.650.981.521.701.93 2.231.192.171.721.70 2.081.071.111.351.57 1.802.16長野県
岐阜県1.280.280.981.091.081.42 1.360.831.210.751.081.64 1.171.151.001.771.63 2.22岐阜県
静岡県0.940.210.960.761.041.391.26 1.101.010.831.091.18 0.700.700.810.831.241.42静岡県
愛知県1.040.131.011.091.30 1.231.261.051.020.81 1.050.970.800.880.761.151.61 1.65愛知県
三重県2.490.601.491.842.76 2.112.271.842.491.91 1.762.762.001.732.13 1.322.182.11三重県
滋賀県1.470.461.081.251.42 1.531.691.221.471.06 1.391.221.311.061.08 1.261.891.43滋賀県
京都府1.960.591.451.371.78 1.811.321.071.641.44 1.801.811.431.241.14 2.032.542.44京都府
大阪府1.640.240.981.051.511.51 1.520.991.260.941.371.36 1.061.020.881.341.49 1.44大阪府
兵庫県1.860.141.231.001.47 1.421.761.501.331.12 1.351.261.220.840.791.19 1.421.49兵庫県
奈良県0.790.200.911.001.151.41 1.061.151.211.261.35 1.210.590.710.851.082.381.04 奈良県
和歌山県1.070.390.760.900.831.101.24 1.101.380.591.100.860.861.03 1.170.891.111.11和歌山県
鳥取県3.320.582.842.744.37 4.843.263.164.583.11 4.164.743.533.262.00 3.893.214.21鳥取県
島根県1.700.391.432.171.91 1.781.781.481.741.83 1.871.391.220.740.611.09 1.361.64島根県
岡山県1.440.570.910.961.301.63 1.200.871.000.720.930.850.890.85 0.931.251.611.61岡山県
広島県1.390.321.281.432.51 2.822.662.142.301.70 2.452.301.621.651.53 1.712.592.93広島県
山口県3.931.302.792.72 3.603.333.672.883.35 2.633.022.841.472.23 1.812.302.453.23山口県
徳島県0.570.390.610.571.220.830.610.39 1.130.350.831.000.960.390.570.48 1.101.24徳島県
香川県2.000.571.542.431.93 2.111.641.572.141.50 2.001.181.710.891.00 1.002.001.35香川県
愛媛県3.361.132.252.61 3.254.004.253.643.75 2.943.644.533.062.97 2.634.705.143.76愛媛県
高知県2.400.841.521.962.04 1.882.842.442.561.68 2.762.561.842.681.58 2.352.402.10高知県
福岡県3.140.962.973.174.13 4.083.873.664.133.43 3.823.123.272.932.35 3.103.703.81福岡県
佐賀県2.570.332.783.523.26 4.222.481.912.571.87 2.172.092.481.961.52 2.502.332.17佐賀県
長崎県3.431.272.482.57 2.573.663.843.453.66 2.843.123.491.982.21 1.812.394.233.58長崎県
熊本県2.800.801.941.842.90 3.423.322.602.642.28 2.222.421.701.361.33 1.712.312.08熊本県
大分県3.531.442.973.69 3.694.473.533.565.42 3.672.614.003.473.11 3.222.893.753.14大分県
宮崎県4.890.582.253.193.44 2.832.532.503.062.39 2.752.141.531.691.47 1.802.202.13宮崎県
鹿児島県1.370.511.762.313.35 2.942.922.783.062.88 2.942.882.062.241.70 1.812.652.97鹿児島県
沖縄県2.310.972.131.752.38 2.412.842.442.192.38 2.412.192.061.840.75 1.281.801.16沖縄県

凡例0-1-2-4- 8-

島根県感染症情報センター