トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

A群溶連菌咽頭炎  2025年 第23週(6/2〜6/8)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点あたり報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
6789101112131415 1617181920212223
総数2.482.092.441.95 2.332.331.961.891.71 2.122.652.832.281.98 3.192.842.913.26総数
北海道4.033.584.213.21 4.124.323.763.792.74 3.594.244.613.972.82 4.274.014.394.38北海道
青森県0.920.971.221.271.080.97 1.241.300.951.031.24 1.030.760.671.150.851.381.29 青森県
岩手県4.563.514.673.33 4.214.102.512.332.10 2.632.863.181.711.70 2.852.332.963.15岩手県
宮城県2.222.133.092.62 2.842.362.361.892.73 2.423.503.834.203.13 3.872.873.403.30宮城県
秋田県1.211.122.061.65 2.413.262.211.761.65 2.692.542.621.621.08 2.232.151.622.31秋田県
山形県2.742.813.732.65 4.583.923.202.682.12 2.042.732.852.041.65 3.192.312.922.88山形県
福島県2.062.332.502.19 2.102.172.231.421.88 2.613.142.893.362.14 2.751.682.752.89福島県
茨城県5.364.414.474.19 4.075.404.534.523.52 4.715.344.875.505.08 5.895.455.136.61茨城県
栃木県2.211.962.672.46 2.691.961.922.272.27 4.414.304.593.523.59 5.785.115.225.63栃木県
群馬県1.191.021.080.721.08 1.080.851.170.831.642.00 1.961.841.282.522.60 2.162.60群馬県
埼玉県2.962.302.912.34 2.772.652.402.452.23 2.753.554.573.893.13 5.184.444.825.67埼玉県
千葉県3.952.733.272.68 3.093.042.572.562.53 3.083.193.972.702.10 3.823.033.193.98千葉県
東京都2.651.982.451.85 2.512.372.212.242.42 2.553.464.032.942.82 4.413.774.094.43東京都
神奈川県1.701.551.721.30 1.681.691.561.361.26 2.082.342.791.961.66 3.523.613.323.59神奈川県
新潟県4.164.054.953.84 4.154.073.583.092.96 3.073.973.103.071.97 3.402.603.102.80新潟県
富山県4.763.865.173.83 4.865.763.974.623.97 3.525.215.344.142.59 5.214.725.215.00富山県
石川県2.932.932.662.00 3.412.662.282.662.00 2.003.032.282.031.83 2.831.861.592.36石川県
福井県1.962.241.762.28 2.441.922.041.961.80 0.801.402.560.921.121.76 1.681.201.84福井県
山梨県0.580.670.330.580.750.540.380.630.630.48 0.571.620.760.711.050.900.711.81 山梨県
長野県2.231.192.171.72 1.702.081.071.111.35 1.571.802.161.731.27 1.472.272.592.90長野県
岐阜県1.360.831.210.751.081.64 1.171.151.001.771.63 2.220.671.481.781.63 2.111.89岐阜県
静岡県1.261.101.010.831.09 1.180.700.700.810.831.241.42 1.291.071.561.521.82 1.82静岡県
愛知県1.261.051.020.811.05 0.970.800.880.761.151.611.65 1.221.261.981.971.81 1.76愛知県
三重県2.271.842.491.91 1.762.762.001.732.13 1.322.182.111.471.76 2.162.452.432.70三重県
滋賀県1.691.221.471.06 1.391.221.311.061.08 1.261.891.431.691.20 2.312.142.372.40滋賀県
京都府1.321.071.641.44 1.801.811.431.241.14 2.032.552.402.532.23 3.333.633.283.58京都府
大阪府1.520.991.260.941.371.36 1.061.020.881.341.49 1.451.131.152.051.67 2.212.22大阪府
兵庫県1.761.501.331.12 1.351.261.220.840.791.19 1.421.491.431.472.14 1.871.902.13兵庫県
奈良県1.061.151.211.26 1.351.210.590.710.851.082.38 1.040.921.172.131.13 2.001.75奈良県
和歌山県1.241.101.380.591.10 0.860.861.031.170.891.111.11 1.111.041.591.631.11 1.11和歌山県
鳥取県3.263.164.583.11 4.164.743.533.262.00 3.893.214.214.162.05 4.534.633.954.79鳥取県
島根県1.781.481.741.83 1.871.391.220.740.611.09 1.361.641.451.272.27 1.181.002.36島根県
岡山県1.200.871.000.720.930.850.89 0.850.931.251.611.611.46 1.322.611.861.861.64 岡山県
広島県2.662.142.301.70 2.452.301.621.651.53 1.712.592.932.712.09 3.913.193.303.64広島県
山口県3.672.883.352.63 3.022.841.472.231.81 2.302.453.232.902.30 4.203.683.033.88山口県
徳島県0.610.391.130.350.831.000.96 0.390.570.481.101.240.760.290.33 0.570.430.48徳島県
香川県1.641.572.141.50 2.001.181.710.891.00 1.002.001.351.621.46 1.581.501.621.85香川県
愛媛県4.253.643.752.94 3.644.533.062.972.63 4.705.143.762.573.52 5.577.102.336.57愛媛県
高知県2.842.442.561.68 2.762.561.842.681.58 2.352.402.101.251.20 2.903.552.704.30高知県
福岡県3.873.664.133.43 3.823.123.272.932.35 3.103.703.812.802.93 4.604.234.074.26福岡県
佐賀県2.481.912.571.87 2.172.092.481.961.52 2.502.332.173.501.58 4.173.333.174.08佐賀県
長崎県3.843.453.662.84 3.123.491.982.211.81 2.394.233.581.902.55 3.232.482.003.16長崎県
熊本県3.322.602.642.28 2.222.421.701.361.33 1.712.312.081.531.18 1.691.651.351.65熊本県
大分県3.533.565.423.67 2.614.003.473.113.22 2.893.753.143.082.69 3.922.752.473.39大分県
宮崎県2.532.503.062.39 2.752.141.531.691.47 1.802.202.132.202.27 2.271.403.403.20宮崎県
鹿児島県2.922.783.062.88 2.942.882.062.241.70 1.812.652.972.652.10 3.392.552.452.42鹿児島県
沖縄県2.842.442.192.38 2.412.192.061.840.75 1.281.801.161.400.76 1.521.480.921.21沖縄県

凡例0-1-2-4- 8-

島根県感染症情報センター