トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎  2025年 第50週(12/8〜12/14)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点あたり報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
33343536373839404142 4344454647484950
総数0.971.341.581.751.86 1.451.491.811.921.52 1.892.181.972.462.38 2.082.572.75総数
北海道1.461.812.042.29 2.161.751.752.262.20 1.912.502.812.183.26 3.763.103.874.42北海道
青森県0.560.500.350.620.790.440.560.711.41 0.910.740.790.590.910.590.650.621.26 青森県
岩手県0.521.041.441.371.81 1.001.481.961.741.41 1.962.812.072.783.04 2.592.962.78岩手県
宮城県0.521.652.522.262.90 1.321.771.811.871.94 3.483.062.192.191.58 2.132.772.65宮城県
秋田県0.830.620.621.310.691.001.23 0.690.621.081.381.381.31 0.921.621.082.001.54 秋田県
山形県0.581.001.581.582.27 0.651.311.731.581.58 2.081.772.083.383.23 2.464.232.96山形県
福島県0.750.791.751.181.211.07 0.821.461.391.431.68 1.502.041.181.211.32 1.961.82福島県
茨城県1.922.372.453.16 4.293.613.243.633.87 3.134.374.293.635.21 4.474.295.355.54茨城県
栃木県1.522.502.852.96 3.593.002.563.043.93 2.933.414.413.223.26 3.853.154.634.48栃木県
群馬県0.741.241.481.601.58 1.161.281.521.401.64 1.961.921.722.121.92 1.562.442.28群馬県
埼玉県2.762.082.242.77 3.132.052.513.182.75 2.632.823.102.953.68 3.582.933.574.04埼玉県
千葉県0.921.691.831.892.54 2.072.242.522.782.13 2.833.623.313.882.92 2.593.374.40千葉県
東京都1.051.451.541.68 1.881.341.512.022.05 1.432.012.141.692.43 2.232.112.522.58東京都
神奈川県1.291.441.731.63 1.551.301.311.922.23 1.622.222.222.102.47 2.382.273.203.43神奈川県
新潟県1.571.732.272.33 1.671.771.931.301.97 1.872.532.332.133.53 4.573.273.133.73新潟県
富山県0.691.612.392.932.24 1.901.832.172.141.24 2.073.142.522.932.83 2.663.173.93富山県
石川県0.681.251.251.571.75 1.291.611.431.461.25 1.500.961.251.681.68 2.291.792.57石川県
福井県1.280.800.961.321.200.92 0.881.081.041.041.48 1.081.161.201.841.44 1.401.56福井県
山梨県 0.430.290.520.620.450.670.810.811.00 1.191.050.900.670.710.620.431.14 山梨県
長野県0.930.981.761.941.691.14 1.121.391.561.041.08 1.251.381.501.410.92 1.561.70長野県
岐阜県0.811.041.371.071.04 0.441.000.700.700.740.931.700.67 0.520.670.700.740.70岐阜県
静岡県0.570.740.820.720.930.810.961.15 1.081.081.261.371.26 1.511.661.241.621.10 静岡県
愛知県0.340.901.021.021.221.03 0.901.141.050.710.941.401.40 1.431.421.231.211.38 愛知県
三重県0.841.091.161.411.27 1.301.141.201.321.11 1.451.361.231.021.39 1.021.391.70三重県
滋賀県0.581.311.691.431.51 1.561.231.542.291.03 1.511.941.742.202.20 1.572.342.37滋賀県
京都府1.812.002.132.93 3.583.002.672.883.74 2.922.953.953.385.05 4.503.704.054.23京都府
大阪府0.330.921.121.341.190.95 0.911.301.261.131.26 1.481.391.581.701.34 1.862.17大阪府
兵庫県0.600.961.181.451.461.32 0.931.421.691.301.54 1.701.401.801.721.36 2.202.12兵庫県
奈良県0.210.831.130.961.751.08 1.131.351.710.961.50 1.041.251.631.381.79 1.712.00奈良県
和歌山県0.410.670.520.891.070.630.331.04 1.000.780.560.780.780.591.191.33 1.111.56和歌山県
鳥取県1.841.792.213.79 3.844.112.322.793.53 2.051.792.952.683.53 2.792.893.374.05鳥取県
島根県0.270.730.450.180.550.820.820.640.820.45 0.640.731.361.451.552.00 3.182.91島根県
岡山県0.640.890.640.680.930.710.860.391.25 0.640.611.041.251.361.54 1.391.211.04岡山県
広島県0.981.021.531.722.00 1.581.561.472.001.37 1.892.392.182.301.98 2.562.822.77広島県
山口県1.232.002.432.55 2.451.752.382.752.65 2.101.983.683.434.08 4.133.433.384.18山口県
徳島県0.380.190.100.670.570.380.520.670.570.19 0.240.710.480.760.710.760.520.67徳島県
香川県0.460.580.770.731.080.961.04 0.690.620.770.770.690.851.230.730.92 1.080.88香川県
愛媛県2.903.904.435.40 5.244.244.454.505.30 4.003.455.454.157.68 6.215.206.956.30愛媛県
高知県0.750.751.001.051.400.60 1.200.950.651.000.851.251.10 1.801.851.451.601.15 高知県
福岡県1.432.142.503.14 2.892.712.333.093.09 2.343.434.114.015.17 5.344.244.605.61福岡県
佐賀県0.503.331.752.251.50 2.002.172.672.001.25 1.582.672.083.754.17 3.753.753.92佐賀県
長崎県1.161.422.741.68 1.611.261.391.292.19 1.131.481.481.842.26 1.611.481.971.81長崎県
熊本県0.420.890.850.880.770.640.560.750.810.81 1.040.920.901.100.850.921.21 0.71熊本県
大分県1.531.581.972.86 2.641.191.812.031.97 2.142.002.692.223.17 2.332.282.222.03大分県
宮崎県1.362.072.272.60 2.072.932.332.732.13 1.401.602.274.003.67 3.603.134.133.47宮崎県
鹿児島県1.451.031.391.19 1.651.481.712.032.03 1.872.262.352.772.58 2.872.062.772.97鹿児島県
沖縄県1.080.841.241.281.68 0.801.200.841.440.600.961.16 1.081.121.120.681.68 1.16沖縄県

凡例0-1-2-4- 8-

島根県感染症情報センター