トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎  2025年 第45週(11/3〜11/9)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点あたり報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
28293031323334353637 3839404142434445
総数2.302.201.601.80 1.770.971.341.581.75 1.861.451.491.811.92 1.521.892.181.97総数
北海道2.742.551.962.02 1.801.461.812.042.29 2.161.751.752.262.20 1.912.502.812.18北海道
青森県0.560.650.470.650.680.560.500.350.620.79 0.440.560.711.410.910.740.790.59青森県
岩手県1.631.891.561.11 1.850.521.041.441.37 1.811.001.481.961.74 1.411.962.812.07岩手県
宮城県2.872.371.652.39 2.030.521.652.522.26 2.901.321.771.811.87 1.943.483.062.19宮城県
秋田県0.851.080.920.770.920.830.620.62 1.310.691.001.230.690.621.08 1.381.381.31秋田県
山形県2.361.771.191.62 2.150.581.001.581.58 2.270.651.311.731.58 1.582.081.772.08山形県
福島県1.932.461.752.11 1.110.750.791.751.181.21 1.070.821.461.391.43 1.681.502.04福島県
茨城県3.533.952.633.00 3.321.922.372.453.16 4.293.613.243.633.87 3.134.374.293.63茨城県
栃木県5.304.112.673.19 2.741.522.502.852.96 3.593.002.563.043.93 2.933.414.413.22栃木県
群馬県2.161.361.241.32 1.080.741.241.481.60 1.581.161.281.521.40 1.641.961.921.72群馬県
埼玉県4.144.062.702.86 2.862.762.082.242.77 3.132.052.513.182.75 2.632.823.102.95埼玉県
千葉県3.213.102.272.39 2.450.921.691.831.89 2.542.072.242.522.78 2.132.833.623.31千葉県
東京都2.752.471.722.00 1.871.051.451.541.68 1.881.341.512.022.05 1.432.012.141.69東京都
神奈川県2.642.461.961.94 1.951.291.441.731.63 1.551.301.311.922.23 1.622.222.222.10神奈川県
新潟県2.232.131.572.37 2.031.571.732.272.33 1.671.771.931.301.97 1.872.532.332.13新潟県
富山県3.312.662.073.17 2.610.691.612.392.93 2.241.901.832.172.14 1.242.073.142.52富山県
石川県1.251.361.141.71 1.430.681.251.251.57 1.751.291.611.431.46 1.251.500.961.25石川県
福井県1.881.121.001.24 1.401.280.800.961.321.20 0.920.881.081.041.041.48 1.081.16福井県
山梨県0.620.520.520.710.38 0.430.290.520.62 0.450.670.810.811.001.191.05 0.90山梨県
長野県1.431.371.161.12 0.980.930.981.761.941.691.14 1.121.391.561.041.08 1.251.38長野県
岐阜県2.221.441.781.96 1.560.811.041.371.07 1.040.441.000.700.700.740.931.70 0.67岐阜県
静岡県1.221.470.891.041.08 0.570.740.820.720.930.810.961.151.08 1.081.261.371.26静岡県
愛知県1.581.501.031.08 0.990.340.901.021.021.221.03 0.901.141.050.710.941.401.40 愛知県
三重県2.231.681.161.73 1.230.841.091.161.41 1.271.301.141.201.32 1.111.451.361.23三重県
滋賀県2.062.371.091.40 1.540.581.311.691.43 1.511.561.231.542.29 1.031.511.941.74滋賀県
京都府3.283.552.362.92 2.661.812.002.132.93 3.583.002.672.883.74 2.922.953.953.38京都府
大阪府1.441.681.121.21 1.040.330.921.121.341.19 0.950.911.301.261.131.26 1.481.39大阪府
兵庫県1.871.611.031.26 1.350.600.961.181.451.46 1.320.931.421.691.30 1.541.701.40兵庫県
奈良県1.581.670.961.631.17 0.210.831.130.961.751.081.13 1.351.710.961.501.04 1.25奈良県
和歌山県1.150.810.590.960.850.410.670.52 0.891.070.630.331.041.000.78 0.560.780.78和歌山県
鳥取県2.952.052.582.79 2.681.841.792.213.79 3.844.112.322.793.53 2.051.792.952.68鳥取県
島根県0.730.820.640.821.550.270.730.45 0.180.550.820.820.640.820.450.640.731.36 島根県
岡山県0.820.931.110.641.000.640.89 0.640.680.930.710.860.391.250.640.61 1.041.25岡山県
広島県1.932.471.881.79 1.810.981.021.531.72 2.001.581.561.472.00 1.371.892.392.18広島県
山口県2.832.402.151.85 2.581.232.002.432.55 2.451.752.382.752.65 2.101.983.683.43山口県
徳島県0.430.570.620.620.380.380.190.100.670.57 0.380.520.670.570.190.240.710.48徳島県
香川県0.771.040.540.881.120.460.58 0.770.731.080.961.040.690.620.77 0.770.690.85香川県
愛媛県5.003.624.104.81 5.952.903.904.435.40 5.244.244.454.505.30 4.003.455.454.15愛媛県
高知県2.452.101.751.65 1.100.750.751.001.051.40 0.601.200.950.651.000.851.25 1.10高知県
福岡県3.003.362.132.43 2.311.432.142.503.14 2.892.712.333.093.09 2.343.434.114.01福岡県
佐賀県3.582.582.583.00 3.830.503.331.752.25 1.502.002.172.672.00 1.251.582.672.08佐賀県
長崎県2.843.201.652.10 2.351.161.422.741.68 1.611.261.391.292.19 1.131.481.481.84長崎県
熊本県1.170.920.710.771.020.420.89 0.850.880.770.640.560.750.810.811.04 0.920.90熊本県
大分県1.862.141.781.69 2.221.531.581.972.86 2.641.191.812.031.97 2.142.002.692.22大分県
宮崎県3.532.602.072.20 3.931.362.072.272.60 2.072.932.332.732.13 1.401.602.274.00宮崎県
鹿児島県1.811.871.481.65 2.161.451.031.391.19 1.651.481.712.032.03 1.872.262.352.77鹿児島県
沖縄県1.961.321.442.12 0.801.080.841.241.281.68 0.801.200.841.440.600.961.16 1.08沖縄県

凡例0-1-2-4- 8-

島根県感染症情報センター