トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

A群溶連菌咽頭炎  2024年 第36週(9/2〜9/8)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点当り報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202420242024202420242024 202420242024202420242024 202420242024202420242024
19202122232425262728 2930313233343536
総数3.554.915.044.85 4.884.464.043.833.42 3.002.382.262.031.89 1.011.571.751.89総数
北海道5.968.259.359.34 8.647.586.856.345.71 4.563.503.503.122.60 1.251.792.242.29北海道
青森県3.033.543.323.05 3.572.952.782.412.22 2.111.971.161.110.73 0.460.810.860.89青森県
岩手県3.534.135.254.98 5.334.704.003.152.95 3.902.282.081.832.95 0.781.732.081.15岩手県
宮城県4.094.655.204.60 5.453.444.293.653.53 3.382.442.002.041.75 0.271.492.312.11宮城県
秋田県2.653.973.263.82 3.563.262.182.442.32 1.620.970.620.740.470.240.560.550.85 秋田県
山形県8.5411.5011.5410.57 8.217.756.366.614.70 4.653.393.792.822.25 0.642.432.143.25山形県
福島県3.924.985.695.73 4.574.243.904.142.94 2.572.042.141.531.20 0.781.271.351.41福島県
茨城県4.816.726.816.20 6.846.135.766.215.67 4.173.674.954.244.12 1.793.313.564.92茨城県
栃木県3.675.135.065.06 4.744.683.002.852.83 1.901.191.131.401.38 0.521.311.321.30栃木県
群馬県3.345.444.374.48 4.083.112.912.812.68 2.751.981.721.701.57 0.611.311.361.68群馬県
埼玉県4.015.525.355.14 4.884.854.294.104.09 3.532.952.352.352.33 1.521.752.272.12埼玉県
千葉県4.586.626.866.82 6.066.205.565.104.66 4.313.293.233.192.93 1.361.682.082.61千葉県
東京都2.833.913.943.76 3.953.813.263.272.78 2.161.711.801.571.40 0.961.121.311.71東京都
神奈川県2.473.313.453.40 3.193.073.042.582.64 2.231.771.471.371.30 0.891.221.331.51神奈川県
新潟県5.447.408.207.89 7.676.255.675.874.47 3.333.092.932.472.11 1.402.132.933.16新潟県
富山県3.755.835.175.10 4.974.343.343.453.55 3.172.932.172.341.41 1.071.761.971.90富山県
石川県1.903.453.482.45 2.692.722.281.521.69 1.310.931.591.001.38 0.790.761.170.66石川県
福井県3.805.445.044.36 4.203.523.363.122.28 2.602.601.961.801.96 0.761.441.400.68福井県
山梨県2.004.884.003.58 3.133.713.212.422.42 2.631.251.081.210.83 0.751.080.791.04山梨県
長野県3.895.725.304.83 4.064.304.023.202.43 2.241.541.131.131.08 0.621.130.871.09長野県
岐阜県3.043.663.683.74 3.573.303.212.832.38 2.041.831.361.151.28 0.661.210.911.58岐阜県
静岡県3.804.674.463.96 3.653.252.752.261.94 1.751.511.370.850.690.570.62 0.550.93静岡県
愛知県2.633.993.693.64 3.723.473.423.262.58 2.021.631.861.421.37 0.551.181.321.28愛知県
三重県3.874.825.165.31 4.964.473.963.583.43 3.363.202.472.802.49 0.921.952.472.36三重県
滋賀県2.943.614.813.28 4.473.693.783.083.03 2.922.392.611.971.81 0.821.531.251.39滋賀県
京都府1.902.212.312.64 3.052.932.432.342.36 2.141.531.531.431.08 0.871.121.311.46京都府
大阪府2.934.594.254.10 4.454.063.683.483.02 2.832.212.061.801.62 0.811.381.571.80大阪府
兵庫県3.104.173.914.25 3.603.643.113.113.11 2.431.711.591.531.49 0.741.191.481.29兵庫県
奈良県2.534.824.653.79 4.124.032.973.352.74 2.322.092.031.501.12 0.800.881.321.03奈良県
和歌山県2.273.573.432.97 3.073.132.602.932.07 1.801.601.531.100.83 0.431.130.770.72和歌山県
鳥取県7.9510.6812.6810.79 9.747.477.744.896.26 5.684.895.425.325.79 2.584.476.325.16鳥取県
島根県3.614.964.352.70 2.613.092.572.302.87 1.611.701.391.571.22 0.570.650.870.95島根県
岡山県2.373.223.313.13 4.063.443.002.632.70 2.391.501.541.261.17 1.041.090.830.96岡山県
広島県3.154.084.364.18 3.593.933.602.582.92 2.702.251.731.931.93 0.971.221.381.74広島県
山口県4.705.534.725.77 6.775.474.404.633.95 4.303.142.602.602.58 1.282.142.722.12山口県
徳島県1.521.912.041.39 2.092.091.611.350.96 1.430.650.521.521.300.700.91 0.960.78徳島県
香川県2.823.934.073.79 4.684.293.934.713.93 2.321.962.211.962.21 0.711.681.541.00香川県
愛媛県4.545.846.035.86 5.707.276.085.894.86 4.194.032.352.302.72 1.812.542.862.81愛媛県
高知県2.243.443.043.44 3.923.723.522.563.40 2.842.161.882.482.40 1.041.441.201.08高知県
福岡県5.628.128.818.43 9.757.648.018.217.08 6.795.625.724.663.56 1.693.563.763.70福岡県
佐賀県2.914.224.615.00 4.614.303.703.222.39 1.831.741.390.871.30 0.411.091.091.52佐賀県
長崎県3.364.325.665.36 5.935.023.983.843.18 3.323.072.482.802.95 1.522.662.452.80長崎県
熊本県3.264.205.064.92 7.165.624.544.764.08 4.042.182.602.022.16 1.461.882.481.66熊本県
大分県3.945.426.507.11 6.756.585.535.724.19 4.253.392.893.063.36 2.442.442.582.56大分県
宮崎県4.817.317.676.67 7.226.927.036.315.56 5.194.115.253.694.00 2.002.722.444.36宮崎県
鹿児島県2.654.004.594.29 4.473.633.043.692.35 2.492.061.651.311.35 1.371.751.121.57鹿児島県
沖縄県2.772.472.972.70 2.332.603.372.702.47 1.902.171.731.972.10 1.712.232.131.84沖縄県

凡例0-1-2-4- 8-

島根県感染症情報センター