トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

A群溶連菌咽頭炎  2024年 第48週(11/25〜12/1)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点当り報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202420242024202420242024 202420242024202420242024 202420242024202420242024
31323334353637383940 4142434445464748
総数2.031.891.011.57 1.751.892.081.781.64 1.922.001.701.941.91 1.692.292.042.58総数
北海道3.122.601.251.79 2.242.282.522.092.36 2.683.152.223.172.67 3.013.884.465.02北海道
青森県1.110.730.460.810.860.890.590.76 0.761.000.950.841.001.030.92 1.220.971.22青森県
岩手県1.832.950.781.732.08 1.152.201.751.401.73 2.501.451.981.681.58 2.782.653.15岩手県
宮城県2.041.750.271.492.31 2.111.871.271.451.78 1.581.271.551.601.76 2.362.112.44宮城県
秋田県0.740.470.240.560.550.850.760.620.410.67 0.700.700.550.730.641.091.301.27 秋田県
山形県2.822.250.642.432.14 3.253.362.631.892.50 2.142.792.252.182.21 2.862.683.00山形県
福島県1.531.200.781.271.35 1.411.821.221.141.49 1.450.961.061.141.10 1.801.761.84福島県
茨城県4.244.121.793.31 3.564.924.954.252.93 2.993.553.202.762.91 3.885.573.554.67茨城県
栃木県1.401.380.521.311.32 1.301.471.020.891.15 1.541.151.521.420.94 1.311.632.79栃木県
群馬県1.701.570.611.311.36 1.681.261.191.080.96 1.080.960.871.061.041.15 0.961.43群馬県
埼玉県2.352.331.521.75 2.272.122.222.182.09 2.132.202.042.172.00 1.912.602.332.85埼玉県
千葉県3.192.931.361.68 2.082.612.862.272.37 3.302.652.522.952.86 2.363.162.173.52千葉県
東京都1.571.400.961.121.31 1.711.761.461.331.52 1.571.491.901.581.41 2.052.022.64東京都
神奈川県1.371.290.891.221.33 1.501.481.221.061.36 1.271.211.331.501.30 1.591.421.71神奈川県
新潟県2.472.111.402.13 2.933.162.752.351.76 2.532.622.363.112.42 1.803.603.043.87新潟県
富山県2.341.411.071.76 1.971.902.791.902.14 2.432.182.623.103.03 1.862.312.623.41富山県
石川県1.001.380.790.761.170.66 1.170.721.591.241.62 1.341.101.341.031.79 1.551.93石川県
福井県1.801.960.761.441.40 0.681.641.481.160.961.08 0.881.281.561.601.32 1.601.36福井県
山梨県1.210.830.751.080.791.04 0.500.540.540.830.580.420.290.170.500.540.17 0.54山梨県
長野県1.131.080.621.130.871.09 1.380.901.001.341.83 1.281.191.420.941.61 1.301.50長野県
岐阜県1.151.280.661.210.911.58 0.810.911.000.940.940.851.321.30 1.061.401.091.42岐阜県
静岡県0.850.690.570.620.550.931.090.60 0.880.781.070.811.030.760.751.21 1.171.03静岡県
愛知県1.421.370.551.181.32 1.281.531.151.121.31 1.551.181.311.411.19 1.721.481.72愛知県
三重県2.802.490.921.952.47 2.362.111.891.982.64 2.622.532.872.822.31 2.842.963.64三重県
滋賀県1.971.810.821.531.25 1.391.421.311.141.61 1.141.251.831.671.11 1.561.282.08滋賀県
京都府1.431.080.871.121.31 1.441.661.711.401.42 1.861.561.611.621.33 2.112.132.16京都府
大阪府1.801.620.811.381.57 1.811.991.721.411.84 1.651.381.711.541.23 1.651.311.58大阪府
兵庫県1.531.490.741.191.48 1.291.721.431.381.67 1.641.261.721.331.18 1.671.331.63兵庫県
奈良県1.501.120.800.881.321.03 1.471.261.561.971.21 1.210.591.381.242.21 1.211.45奈良県
和歌山県1.100.830.431.130.770.720.66 1.210.971.211.590.520.760.97 0.831.141.031.31和歌山県
鳥取県5.325.792.584.47 6.325.166.056.323.53 5.325.683.893.054.16 3.893.683.534.26鳥取県
島根県1.571.220.570.650.870.950.77 0.860.450.861.430.871.481.22 1.481.301.001.96島根県
岡山県1.261.171.041.09 0.830.961.071.000.961.061.09 1.370.851.001.281.24 1.061.72岡山県
広島県1.931.930.971.221.38 1.742.081.611.781.77 2.141.771.622.161.53 2.101.781.89広島県
山口県2.602.581.282.14 2.722.122.602.632.09 2.473.332.652.602.51 2.563.053.353.93山口県
徳島県1.521.300.700.910.960.780.78 0.520.610.260.650.170.260.430.260.430.430.70 徳島県
香川県1.962.210.711.681.54 1.001.791.571.251.43 1.321.321.541.501.18 2.111.792.61香川県
愛媛県2.302.721.812.54 2.862.813.512.112.50 2.613.582.813.192.75 2.222.972.833.78愛媛県
高知県2.482.401.041.44 1.201.081.601.721.44 2.441.561.602.121.60 1.603.162.323.36高知県
福岡県4.663.561.693.56 3.763.734.284.303.99 4.484.363.974.574.70 3.534.083.804.86福岡県
佐賀県0.871.300.411.091.091.52 1.781.481.351.651.48 0.912.131.741.392.57 2.042.61佐賀県
長崎県2.802.951.522.66 2.452.803.162.572.73 2.772.952.452.772.73 2.392.982.594.30長崎県
熊本県2.022.161.461.88 2.481.663.162.542.62 2.403.602.182.202.62 2.553.732.553.41熊本県
大分県3.063.362.442.44 2.582.562.753.142.44 3.423.142.333.033.42 2.923.392.674.64大分県
宮崎県3.694.002.002.72 2.444.363.563.142.56 3.672.923.113.083.19 2.613.674.065.86宮崎県
鹿児島県1.311.351.371.75 1.121.571.921.511.12 0.921.511.161.451.75 1.371.331.471.88鹿児島県
沖縄県1.972.101.712.23 2.131.842.532.341.50 2.341.811.471.531.72 1.281.881.441.28沖縄県

凡例0-1-2-4- 8-

島根県感染症情報センター