トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

A群溶連菌咽頭炎  2024年 第11週(3/11〜3/17)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点当り報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202320232023202320232023 202320242024202420242024 202420242024202420242024
46474849505152123 4567891011
総数3.793.864.174.83 5.044.683.821.742.83 4.284.354.634.633.68 3.703.904.414.48総数
北海道4.083.834.325.35 5.596.205.673.344.20 6.277.928.878.987.54 8.028.6910.1710.82北海道
青森県0.921.341.892.131.79 2.182.421.351.462.76 2.814.624.652.972.81 2.734.143.49青森県
岩手県1.782.282.432.25 2.582.382.351.051.72 2.333.133.313.081.87 2.082.512.853.41岩手県
宮城県2.202.402.623.18 3.843.892.951.472.49 4.764.754.353.693.58 3.223.363.873.75宮城県
秋田県0.530.440.710.591.291.261.36 0.770.791.551.701.702.18 1.552.002.973.153.18 秋田県
山形県2.712.574.717.14 8.118.397.182.615.68 9.048.7110.799.547.61 8.7111.5410.189.50山形県
福島県2.552.693.714.41 5.614.734.222.202.92 5.164.355.004.633.78 4.104.144.655.67福島県
茨城県3.834.774.776.16 6.855.995.153.003.13 5.234.957.036.355.39 4.514.845.176.00茨城県
栃木県2.942.562.714.31 3.563.523.651.582.02 3.423.293.403.042.85 2.883.383.193.21栃木県
群馬県2.912.983.544.04 4.933.913.961.473.15 5.494.925.494.233.83 3.283.304.044.43群馬県
埼玉県5.245.916.767.70 8.047.045.022.302.99 5.185.735.355.214.17 4.304.214.705.10埼玉県
千葉県5.986.106.298.17 8.306.114.322.383.74 5.175.855.575.504.43 4.984.665.746.19千葉県
東京都4.864.915.356.25 6.055.794.711.492.85 4.044.114.184.103.33 3.233.213.353.49東京都
神奈川県4.024.334.044.59 5.004.593.501.302.21 3.512.983.132.872.54 2.492.633.263.43神奈川県
新潟県3.403.673.443.82 3.874.915.202.163.67 6.476.336.207.605.25 5.856.357.407.02新潟県
富山県3.595.597.797.59 8.666.625.931.834.52 9.598.107.247.175.10 6.976.347.318.24富山県
石川県6.835.525.455.97 6.146.034.592.111.74 2.893.573.713.963.38 3.723.283.692.45石川県
福井県2.962.682.883.12 3.923.964.082.483.32 4.845.125.165.365.00 4.485.125.645.48福井県
山梨県0.880.791.291.331.171.17 1.080.710.922.171.882.71 2.291.881.831.961.96 2.50山梨県
長野県3.393.373.654.91 4.334.283.811.723.19 4.964.074.204.373.39 3.113.814.744.04長野県
岐阜県2.342.341.742.26 1.911.961.600.511.04 1.872.552.302.432.17 2.402.282.742.94岐阜県
静岡県2.803.243.294.09 4.044.072.891.472.49 3.574.164.394.092.92 3.943.754.154.44静岡県
愛知県3.022.663.123.49 3.503.052.271.161.73 2.322.762.462.942.14 2.381.952.722.69愛知県
三重県5.073.644.514.53 5.045.645.441.493.20 4.874.804.875.274.09 4.004.824.445.24三重県
滋賀県2.312.722.692.44 2.922.692.000.781.14 1.711.511.111.811.61 1.721.831.832.00滋賀県
京都府3.163.403.224.01 4.134.252.791.051.95 2.512.712.962.952.36 2.532.612.292.39京都府
大阪府4.334.204.695.01 5.535.082.781.542.60 3.633.854.134.302.87 3.033.123.583.32大阪府
兵庫県3.973.383.334.00 4.393.812.981.482.23 3.163.083.253.662.59 2.412.972.913.27兵庫県
奈良県3.713.712.794.06 3.564.212.031.352.09 3.382.883.533.002.21 2.242.423.062.42奈良県
和歌山県1.571.502.531.70 2.201.872.401.231.53 2.971.833.072.701.67 2.132.602.802.80和歌山県
鳥取県8.119.5310.5310.68 9.329.957.632.324.84 9.379.9510.6810.478.58 7.266.898.846.63鳥取県
島根県2.171.431.481.52 1.521.652.131.091.70 2.221.872.041.961.91 2.221.652.611.96島根県
岡山県1.671.761.941.87 1.802.132.371.201.63 2.432.242.432.892.24 2.433.062.962.31岡山県
広島県3.503.233.814.40 4.263.964.011.372.67 3.813.693.393.222.67 2.672.963.303.10広島県
山口県4.844.565.746.26 5.285.265.072.983.40 4.985.535.866.375.40 4.376.427.235.53山口県
徳島県0.961.131.481.651.74 1.871.000.831.171.91 1.132.482.612.221.83 2.392.392.35徳島県
香川県1.501.392.111.82 1.711.461.961.251.75 3.613.323.253.642.96 2.322.963.753.36香川県
愛媛県4.085.685.437.49 6.896.415.242.193.81 5.276.276.006.226.08 6.085.576.196.49愛媛県
高知県4.084.385.275.88 6.194.924.001.383.58 3.734.123.735.586.46 4.815.125.004.54高知県
福岡県5.735.936.036.55 8.197.546.272.435.71 8.088.089.078.767.16 6.146.737.907.62福岡県
佐賀県4.304.395.045.26 5.435.435.171.523.83 6.356.265.916.833.17 4.524.704.876.57佐賀県
長崎県3.232.483.483.73 3.953.232.801.453.00 3.703.144.914.893.64 2.863.744.794.42長崎県
熊本県3.142.862.983.74 3.823.223.841.602.90 3.723.083.964.222.36 2.843.063.064.00熊本県
大分県3.033.252.143.28 3.753.393.001.923.19 4.033.834.173.312.81 2.362.783.833.50大分県
宮崎県6.927.068.148.31 6.586.034.282.533.78 6.725.696.005.584.39 4.004.445.565.44宮崎県
鹿児島県2.713.163.063.51 3.593.373.692.083.92 4.904.634.884.754.65 4.334.454.593.96鹿児島県
沖縄県2.422.582.903.68 3.943.654.162.684.03 4.774.946.557.554.94 4.874.033.715.68沖縄県

凡例0-1-2-4- 8-

島根県感染症情報センター