トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎  2025年 第46週(11/10〜11/16)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点あたり報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
29303132333435363738 3940414243444546
総数2.201.601.801.77 0.971.341.581.751.86 1.451.491.811.921.52 1.892.181.972.46総数
北海道2.551.962.021.80 1.461.812.042.292.16 1.751.752.262.201.91 2.502.812.183.26北海道
青森県0.650.470.650.680.560.500.350.620.790.44 0.560.711.410.910.740.790.590.91青森県
岩手県1.891.561.111.85 0.521.041.441.371.81 1.001.481.961.741.41 1.962.812.072.78岩手県
宮城県2.371.652.392.03 0.521.652.522.262.90 1.321.771.811.871.94 3.483.062.192.19宮城県
秋田県1.080.920.770.920.830.620.621.31 0.691.001.230.690.621.081.38 1.381.310.92秋田県
山形県1.771.191.622.15 0.581.001.581.582.27 0.651.311.731.581.58 2.081.772.083.38山形県
福島県2.461.752.111.11 0.750.791.751.181.211.07 0.821.461.391.431.68 1.502.041.18福島県
茨城県3.952.633.003.32 1.922.372.453.164.29 3.613.243.633.873.13 4.374.293.635.21茨城県
栃木県4.112.673.192.74 1.522.502.852.963.59 3.002.563.043.932.93 3.414.413.223.26栃木県
群馬県1.361.241.321.08 0.741.241.481.601.58 1.161.281.521.401.64 1.961.921.722.12群馬県
埼玉県4.062.702.862.86 2.762.082.242.773.13 2.052.513.182.752.63 2.823.102.953.70埼玉県
千葉県3.102.272.392.45 0.921.691.831.892.54 2.072.242.522.782.13 2.833.623.313.88千葉県
東京都2.471.722.001.87 1.051.451.541.681.88 1.341.512.022.051.43 2.012.141.692.43東京都
神奈川県2.461.961.941.95 1.291.441.731.631.55 1.301.311.922.231.62 2.222.222.102.49神奈川県
新潟県2.131.572.372.03 1.571.732.272.331.67 1.771.931.301.971.87 2.532.332.133.53新潟県
富山県2.662.073.172.61 0.691.612.392.932.24 1.901.832.172.141.24 2.073.142.522.93富山県
石川県1.361.141.711.43 0.681.251.251.571.75 1.291.611.431.461.25 1.500.961.251.68石川県
福井県1.121.001.241.40 1.280.800.961.321.200.920.88 1.081.041.041.481.08 1.161.20福井県
山梨県0.520.520.710.38 0.430.290.520.620.45 0.670.810.811.001.191.050.90 0.67山梨県
長野県1.371.161.120.980.930.98 1.761.941.691.141.12 1.391.561.041.081.25 1.381.50長野県
岐阜県1.441.781.961.56 0.811.041.371.071.04 0.441.000.700.700.740.931.700.67 0.52岐阜県
静岡県1.470.891.041.080.570.74 0.820.720.930.810.961.151.081.08 1.261.371.261.51静岡県
愛知県1.501.031.080.990.340.90 1.021.021.221.030.90 1.141.050.710.941.401.40 1.43愛知県
三重県1.681.161.731.23 0.841.091.161.411.27 1.301.141.201.321.11 1.451.361.231.02三重県
滋賀県2.371.091.401.54 0.581.311.691.431.51 1.561.231.542.291.03 1.511.941.742.20滋賀県
京都府3.552.362.922.66 1.812.002.132.933.58 3.002.672.883.742.92 2.953.953.385.05京都府
大阪府1.681.121.211.04 0.330.921.121.341.190.950.91 1.301.261.131.261.48 1.391.58大阪府
兵庫県1.611.031.261.35 0.600.961.181.451.461.32 0.931.421.691.301.54 1.701.401.80兵庫県
奈良県1.670.961.631.170.210.83 1.130.961.751.081.13 1.351.710.961.501.04 1.251.63奈良県
和歌山県0.810.590.960.850.410.670.520.891.07 0.630.331.041.000.780.560.780.78 0.59和歌山県
鳥取県2.052.582.792.68 1.841.792.213.793.84 4.112.322.793.532.05 1.792.952.683.53鳥取県
島根県0.820.640.821.550.270.730.450.18 0.550.820.820.640.820.450.640.731.36 1.45島根県
岡山県0.931.110.641.000.640.890.64 0.680.930.710.860.391.250.640.611.04 1.251.36岡山県
広島県2.471.881.791.81 0.981.021.531.722.00 1.581.561.472.001.37 1.892.392.182.30広島県
山口県2.402.151.852.58 1.232.002.432.552.45 1.752.382.752.652.10 1.983.683.434.08山口県
徳島県0.570.620.620.380.380.190.100.670.570.38 0.520.670.570.190.240.710.480.76徳島県
香川県1.040.540.881.120.460.580.77 0.731.080.961.040.690.620.770.77 0.690.851.23香川県
愛媛県3.624.104.815.95 2.903.904.435.405.24 4.244.454.505.304.00 3.455.454.157.68愛媛県
高知県2.101.751.651.10 0.750.751.001.051.400.601.20 0.950.651.000.851.251.101.80 高知県
福岡県3.362.132.432.31 1.432.142.503.142.89 2.712.333.093.092.34 3.434.114.015.17福岡県
佐賀県2.582.583.003.83 0.503.331.752.251.50 2.002.172.672.001.25 1.582.672.083.75佐賀県
長崎県3.201.652.102.35 1.161.422.741.681.61 1.261.391.292.191.13 1.481.481.842.26長崎県
熊本県0.920.710.771.020.420.890.850.88 0.770.640.560.750.810.811.040.920.90 1.10熊本県
大分県2.141.781.692.22 1.531.581.972.862.64 1.191.812.031.972.14 2.002.692.223.17大分県
宮崎県2.602.072.203.93 1.362.072.272.602.07 2.932.332.732.131.40 1.602.274.003.67宮崎県
鹿児島県1.871.481.652.16 1.451.031.391.191.65 1.481.712.032.031.87 2.262.352.772.58鹿児島県
沖縄県1.321.442.120.801.08 0.841.241.281.680.801.20 0.841.440.600.961.161.081.12 沖縄県

凡例0-1-2-4- 8-

島根県感染症情報センター