トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

急性呼吸器感染症  2025年 第49週(12/1〜12/7)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示急性呼吸器感染症(ARI)

全国定点あたり報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
32333435363738394041 4243444546474849
総数52.9934.0847.5449.6953.9059.95 53.2054.7158.8560.0852.50 63.7380.2078.4194.78103.46 88.7783.42総数
北海道40.1634.4441.8745.1648.7058.5351.99 54.7261.7865.1861.0173.39 86.3677.5393.91103.9583.63 71.21北海道
青森県45.7533.5445.5647.2548.6953.2145.7551.71 53.3358.4452.7765.5868.19 65.1282.44105.1382.8173.15 青森県
岩手県83.1538.4173.5481.2982.27 91.1777.7381.4196.6196.52 83.67109.52123.36109.05140.57 163.05123.19106.76岩手県
宮城県63.4227.9162.3866.1675.91 80.4765.9673.8476.9676.02 72.2593.33119.51117.73141.20 144.8998.9881.75宮城県
秋田県53.8439.0044.4045.1245.8855.7246.44 48.4448.7655.2450.2064.8475.64 72.9287.36101.1693.3258.72 秋田県
山形県66.2638.6356.9762.1872.58 75.2460.9767.6873.5575.79 70.4585.87100.1692.13111.63 113.58102.5089.08山形県
福島県59.0642.1356.2362.4469.02 70.8162.7962.5670.5670.35 71.6783.5497.63106.46128.25 151.25118.2583.54福島県
茨城県67.0453.5062.4160.31 59.6370.1362.0165.1568.28 66.6561.5674.4193.3590.59 111.47123.07116.9093.55茨城県
栃木県74.2152.2268.8971.47 80.0687.1375.8379.5777.98 87.7275.3687.55110.38108.55 128.91151.32123.43108.55栃木県
群馬県85.5650.5574.9380.40 84.4992.3987.4486.9898.44 93.9686.38105.82120.22109.07 148.67159.09124.24107.82群馬県
埼玉県77.7462.0064.9366.47 71.4481.9375.7578.0480.34 81.6479.2696.20118.86129.20 153.04152.94140.25114.57埼玉県
千葉県65.0332.7953.7053.2753.37 63.7356.5658.8265.5068.09 61.2877.50100.2688.31112.14 116.9892.3987.92千葉県
東京都51.5535.3141.9045.0146.5754.6350.15 52.6957.7759.6152.3166.42 85.9382.91100.53103.8680.92 72.20東京都
神奈川県64.1244.4754.7955.0359.20 65.8458.6363.2469.9473.56 62.8882.90106.57104.35120.26 127.1997.4990.64神奈川県
新潟県62.0038.2958.2556.9262.87 65.4053.6959.3760.9063.37 54.2570.5286.6077.4693.62 111.48105.3598.38新潟県
富山県58.9836.8654.6659.7766.11 66.8163.5662.1770.2370.65 55.6771.7991.9288.31115.83 133.31107.7595.75富山県
石川県41.0032.7242.1950.2154.6258.62 51.6254.3653.0457.3252.06 61.0276.4775.8197.62104.83 93.3691.00石川県
福井県31.2824.1531.5932.7737.1537.5635.3334.3334.46 34.7229.8734.5942.8245.3651.8563.0861.05 53.72福井県
山梨県34.2017.2036.7738.8634.0040.7729.0932.9134.00 37.6931.3440.8053.6051.4365.80 72.5757.4366.63山梨県
長野県50.5330.7449.0152.3262.47 64.1252.1750.5660.9960.68 53.2763.0469.9668.7090.80 113.60108.9995.25長野県
岐阜県38.5826.5337.8236.4235.3640.9533.1335.3336.98 38.0935.1141.0750.0750.5658.02 69.3875.9665.87岐阜県
静岡県43.5629.0440.5843.9649.5256.2050.00 47.8548.9651.6546.1654.5168.37 61.7174.0182.4970.6068.40 静岡県
愛知県59.9734.9956.2057.5762.47 66.0762.8066.9269.6368.72 57.3268.0992.6090.80110.64 122.68104.99102.94愛知県
三重県43.6630.2743.4543.7045.3451.0345.7346.17 43.7743.9937.2948.5761.6463.8778.57 95.2483.7184.00三重県
滋賀県47.1632.9642.9743.8145.6753.0347.2148.48 47.4746.1640.6648.3162.5265.6683.16 95.3386.2277.22滋賀県
京都府47.3331.1640.1044.6451.8355.0548.81 53.5358.2959.0846.4857.13 74.0274.8699.09109.2395.98 91.13京都府
大阪府34.7417.2429.4630.5736.5740.7334.9434.8138.32 39.8933.8341.0953.3153.7765.41 67.2057.9655.08大阪府
兵庫県43.4520.4537.1541.4745.2151.2047.1447.16 51.0350.8044.3853.2472.54 77.1392.1596.7684.9281.23 兵庫県
奈良県37.2422.8230.7935.5235.1242.7139.6038.7143.93 44.0034.7138.8349.7658.1274.3684.86 70.8868.31奈良県
和歌山県41.1126.9836.4938.8943.7145.0739.3336.1842.38 42.6938.3347.3857.3359.2074.13 78.9863.6959.67和歌山県
鳥取県52.5934.4847.9054.2861.41 61.7656.0755.2157.6664.38 48.0356.3866.1062.5277.24 81.0778.1081.38鳥取県
島根県51.3548.9549.0552.9055.40 58.2553.4055.4559.8562.45 51.4553.9071.9067.2575.55 78.3074.6075.40島根県
岡山県57.0435.5049.7450.4657.02 67.0256.3654.9057.9660.16 49.9456.0067.0868.5887.94 101.3892.7288.12岡山県
広島県44.0224.7543.1444.0149.4755.0547.8450.15 52.9455.6743.4149.1962.2363.68 73.0580.8373.7281.01広島県
山口県58.8431.0551.6357.7168.17 74.0061.8759.4963.6368.24 52.2963.4682.4380.4899.06 112.9796.51108.13山口県
徳島県42.2422.3244.0644.2142.1546.0641.2141.6245.85 43.3835.1538.0346.1547.8850.9456.7156.76 65.82徳島県
香川県47.4037.4845.0342.9346.5352.4850.08 46.7353.2552.7544.1346.9560.33 53.8371.5377.8891.3384.38 香川県
愛媛県67.2644.0358.7660.3476.54 79.0073.2672.3281.3277.68 61.2775.32102.65101.92105.33 108.0093.84100.24愛媛県
高知県41.7136.6143.0542.1644.3942.8940.4539.3938.13 41.5335.2437.3941.1342.8444.4549.6650.1662.05 高知県
福岡県46.5530.1643.0143.7450.2755.9851.75 50.3553.5353.6043.4051.19 66.9363.5274.5686.5085.67 96.02福岡県
佐賀県52.2931.0447.2143.7551.2559.58 49.0846.8347.8352.5840.8348.9659.6364.08 69.2974.1765.1380.21佐賀県
長崎県59.1033.0260.7562.9470.43 76.1261.2065.1663.4564.18 55.0456.6968.6568.3581.33 96.3389.7396.14長崎県
熊本県52.8334.5948.2049.9253.9253.96 44.2849.8049.2547.5344.5347.5456.5354.44 67.5380.6573.1386.51熊本県
大分県56.3642.9857.7162.0766.76 73.2963.5363.7872.0764.40 55.6062.0785.1685.3499.22 121.33119.00113.72大分県
宮崎県54.3243.8948.6857.1855.64 53.4348.3244.5448.8645.2142.6846.2950.71 54.8959.6472.8676.5799.11 宮崎県
鹿児島県68.8948.0258.3058.2164.49 72.0761.4658.0063.4959.74 48.8855.5865.3063.6872.21 83.5685.4999.39鹿児島県
沖縄県48.9845.3341.4242.0042.0747.7343.6743.3649.80 48.7146.1149.4068.8753.3348.5353.53 53.4753.42沖縄県

凡例0-50-80-100- 120-

島根県感染症情報センター