トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

感染性胃腸炎  2025年 第46週(11/10〜11/16)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示感染性胃腸炎・ノロウイルス情報

全国定点あたり報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
29303132333435363738 3940414243444546
総数5.304.194.774.67 2.484.084.344.664.79 3.923.674.053.923.42 3.583.823.403.98総数
北海道2.972.532.823.251.842.462.482.74 2.521.941.832.212.172.092.342.312.102.38北海道
青森県3.002.002.353.061.091.942.32 3.122.472.381.851.911.531.851.652.00 1.502.18青森県
岩手県7.814.225.966.30 0.856.075.816.936.37 4.964.786.375.814.07 4.195.894.566.44岩手県
宮城県4.974.234.105.03 1.523.615.944.684.77 3.845.064.424.353.23 3.583.232.842.97宮城県
秋田県3.312.312.152.541.332.382.773.62 2.232.151.232.543.083.381.542.69 2.002.69秋田県
山形県6.585.886.196.65 2.263.625.855.545.65 4.124.504.734.003.27 3.583.383.003.81山形県
福島県4.963.863.503.93 1.613.182.643.824.363.25 2.503.113.183.253.18 3.142.212.96福島県
茨城県5.054.054.824.47 2.113.743.825.115.71 3.843.343.683.893.87 3.553.924.243.66茨城県
栃木県3.042.523.332.742.002.773.22 3.263.673.041.892.892.703.52 3.002.561.853.26栃木県
群馬県9.606.729.287.12 3.266.888.847.608.71 6.605.646.968.045.84 7.006.645.526.28群馬県
埼玉県5.904.865.685.03 2.854.234.735.655.04 3.993.734.484.033.88 4.274.294.073.76埼玉県
千葉県4.873.424.273.95 2.003.443.664.194.08 3.263.783.673.572.92 3.073.352.983.79千葉県
東京都6.264.885.414.59 3.424.344.284.875.25 4.443.924.494.393.95 4.364.834.275.41東京都
神奈川県5.033.944.454.22 2.834.014.324.244.51 3.213.254.233.723.25 3.313.773.284.09神奈川県
新潟県2.632.403.172.792.633.233.63 5.676.404.133.703.03 3.203.102.702.502.202.90新潟県
富山県5.554.175.415.50 3.465.214.715.215.66 3.663.454.034.073.97 4.975.173.383.93富山県
石川県7.045.188.686.96 4.046.076.327.256.93 6.075.467.007.146.79 5.436.436.047.25石川県
福井県6.564.885.845.76 5.285.726.166.166.80 6.405.124.565.083.40 3.244.124.443.96福井県
山梨県4.482.953.103.811.952.71 3.863.432.712.552.902.673.76 3.573.103.483.814.67 山梨県
長野県5.243.374.713.84 1.753.373.984.024.61 3.823.123.762.823.00 2.272.922.163.00長野県
岐阜県7.967.158.198.56 5.076.007.046.267.33 5.416.596.196.444.78 6.118.306.196.74岐阜県
静岡県4.183.733.894.40 2.193.443.354.264.66 3.673.072.652.883.072.792.48 2.362.71静岡県
愛知県5.574.224.864.34 1.404.764.174.524.94 4.133.734.334.373.34 3.174.203.894.24愛知県
三重県4.824.484.364.80 2.954.405.055.343.93 3.773.613.843.802.77 3.303.093.002.09三重県
滋賀県5.513.744.234.06 2.194.514.374.205.54 4.063.343.943.972.89 2.632.602.543.69滋賀県
京都府5.003.564.034.37 1.702.903.133.403.332.813.03 2.782.692.552.583.082.332.70京都府
大阪府4.593.683.773.61 1.553.513.603.853.61 3.032.923.523.442.903.10 3.252.983.74大阪府
兵庫県5.924.924.865.67 2.044.894.165.324.90 4.614.134.203.923.50 3.683.723.243.44兵庫県
奈良県6.925.547.797.58 3.745.386.215.675.21 4.794.423.575.544.79 3.834.422.833.54奈良県
和歌山県4.932.892.853.481.852.373.63 3.114.043.112.673.33 2.372.071.962.561.632.22和歌山県
鳥取県5.424.375.005.74 3.584.425.535.588.74 5.425.325.214.533.58 3.115.373.263.58鳥取県
島根県6.275.917.6410.18 5.366.457.189.008.09 5.275.275.456.005.36 4.914.823.274.00島根県
岡山県5.464.294.324.04 2.863.893.613.464.79 4.613.144.393.862.89 2.462.362.432.75岡山県
広島県4.904.314.715.00 2.484.294.864.234.00 4.003.703.613.603.16 3.673.332.754.16広島県
山口県3.734.004.833.98 2.382.933.683.453.983.83 2.753.433.502.604.334.15 3.703.83山口県
徳島県4.623.624.954.24 2.053.103.242.863.383.19 4.243.382.712.292.192.521.901.90 徳島県
香川県5.083.544.275.31 4.885.624.855.736.50 4.815.195.315.043.88 4.003.622.274.46香川県
愛媛県9.298.008.868.14 3.304.304.625.555.14 4.574.854.454.805.10 4.405.303.704.63愛媛県
高知県1.951.502.452.102.452.402.051.551.951.55 1.702.701.301.352.001.951.652.50高知県
福岡県6.605.076.065.67 2.765.467.015.765.17 5.645.295.345.414.19 4.644.634.445.04福岡県
佐賀県4.424.084.174.92 2.253.424.583.423.17 2.753.426.424.751.752.673.83 3.252.75佐賀県
長崎県3.402.393.062.811.292.132.58 3.353.612.453.132.421.942.10 2.682.162.322.71長崎県
熊本県5.173.774.715.42 2.194.724.575.945.83 4.064.174.563.793.52 4.383.713.754.40熊本県
大分県8.147.787.868.47 3.567.228.068.399.25 7.566.647.697.196.33 6.397.149.288.39大分県
宮崎県8.005.605.675.93 3.215.807.607.408.33 6.405.676.206.335.93 7.607.137.806.40宮崎県
鹿児島県5.295.355.234.45 3.394.064.264.394.97 4.353.654.264.063.52 4.323.523.524.65鹿児島県
沖縄県4.603.844.124.84 2.764.763.764.284.72 3.163.603.163.523.72 3.723.242.843.92沖縄県

凡例0-3-6-12- 20-

島根県感染症情報センター