トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

感染性胃腸炎  2023年 第21週(5/22〜5/28)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示感染性胃腸炎・ノロウイルス情報

全国定点当り報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202320232023202320232023 202320232023202320232023 202320232023202320232023
45678910111213 1415161718192021
総数7.397.917.277.33 6.235.955.915.384.22 3.733.724.204.974.96 3.485.276.546.48総数
北海道3.092.632.763.183.023.37 2.882.562.231.612.012.292.972.811.662.663.06 3.42北海道
青森県7.059.388.909.43 7.407.405.075.003.52 2.902.532.032.832.651.432.922.823.18 青森県
岩手県8.159.936.957.45 5.636.006.155.933.85 3.433.183.104.214.56 2.333.685.085.08岩手県
宮城県8.1610.0710.848.47 7.108.9510.298.575.31 4.953.733.473.564.45 3.404.614.986.04宮城県
秋田県4.736.484.976.12 4.764.213.392.882.882.092.29 1.942.742.001.822.532.712.00秋田県
山形県8.0711.7611.0311.55 9.006.866.004.592.93 3.482.212.503.002.861.823.61 6.005.21山形県
福島県7.207.628.267.84 6.905.925.724.943.06 2.442.483.283.043.162.062.31 3.102.96福島県
茨城県5.336.115.275.37 4.393.933.684.152.92 2.172.012.052.753.053.163.55 4.885.36茨城県
栃木県8.178.296.947.15 6.064.383.194.832.96 2.481.962.602.332.561.421.462.382.54栃木県
群馬県8.928.918.268.15 6.555.604.554.133.32 3.153.222.813.594.44 2.513.634.614.81群馬県
埼玉県9.488.617.347.25 6.075.555.504.643.74 3.583.564.045.695.27 4.076.939.459.98埼玉県
千葉県8.898.747.466.86 5.524.594.514.233.04 3.113.073.413.553.64 3.115.637.337.88千葉県
東京都8.958.736.737.06 5.705.375.324.994.05 3.473.674.355.235.16 3.985.877.397.46東京都
神奈川県8.578.626.966.32 5.074.044.344.102.96 2.782.602.803.623.532.714.36 6.256.37神奈川県
新潟県6.186.386.416.77 6.205.385.574.613.88 3.304.004.415.195.11 2.315.154.984.57新潟県
富山県10.9712.2814.0312.28 12.5911.2414.4810.697.24 8.488.108.939.4112.14 7.388.458.599.28富山県
石川県11.9711.7210.0711.28 9.287.698.177.697.86 9.9010.6612.4112.5210.34 7.458.179.148.07石川県
福井県6.616.306.005.17 4.263.834.134.784.26 3.834.043.915.136.35 3.404.926.246.76福井県
山梨県10.7110.428.6311.38 9.716.585.794.383.46 2.332.712.042.583.542.253.884.71 5.29山梨県
長野県10.789.819.629.02 8.578.217.115.753.98 4.383.725.255.265.60 3.756.637.618.54長野県
岐阜県4.113.754.434.23 4.114.574.265.133.92 2.783.253.285.044.75 4.515.877.177.34岐阜県
静岡県7.369.158.309.01 7.306.085.655.093.64 3.292.983.194.644.51 2.804.586.355.45静岡県
愛知県5.796.525.957.02 6.036.345.906.134.70 4.774.234.325.635.42 3.685.967.437.10愛知県
三重県5.206.075.365.53 5.074.295.825.984.69 3.843.963.785.025.47 4.117.0710.319.64三重県
滋賀県5.566.006.616.31 5.424.334.584.283.69 3.172.344.442.924.862.684.25 5.255.06滋賀県
京都府5.805.535.744.62 4.364.375.474.834.11 3.682.574.054.684.91 2.594.546.035.35京都府
大阪府6.666.936.676.81 5.755.716.265.784.74 4.034.504.986.085.68 3.865.717.166.12大阪府
兵庫県8.8110.099.199.32 8.108.958.197.215.57 5.054.926.036.776.27 4.887.188.198.12兵庫県
奈良県4.976.355.567.09 6.917.537.217.265.68 4.535.124.945.765.71 3.537.067.506.65奈良県
和歌山県4.476.075.675.17 4.304.704.204.003.97 3.534.004.775.136.43 2.734.634.675.07和歌山県
鳥取県7.638.008.218.00 8.479.429.009.959.21 7.897.799.4210.119.42 6.478.638.958.68鳥取県
島根県7.618.268.709.70 9.007.177.004.873.35 3.573.135.227.355.04 4.095.226.265.65島根県
岡山県7.657.317.137.11 4.814.484.634.003.87 3.064.043.574.285.67 4.564.895.765.87岡山県
広島県8.999.658.268.28 6.316.536.425.003.94 3.323.133.694.543.88 3.064.215.835.49広島県
山口県6.899.5311.8410.09 10.338.247.715.694.84 4.292.804.003.934.67 3.264.655.424.51山口県
徳島県5.787.227.967.22 6.487.396.006.174.74 4.963.224.395.704.70 3.175.004.355.17徳島県
香川県12.5415.2511.3210.14 7.757.616.574.435.18 5.935.825.505.826.50 5.466.868.718.04香川県
愛媛県9.4611.9510.4617.54 13.8613.7812.0010.388.49 5.785.686.977.626.54 4.087.438.847.92愛媛県
高知県6.968.448.116.74 5.856.265.853.852.89 1.891.891.192.332.002.002.003.463.85 高知県
福岡県5.296.436.127.26 5.656.716.846.425.18 4.134.334.575.965.93 3.606.377.678.02福岡県
佐賀県2.832.573.264.093.654.52 4.873.042.912.742.913.704.48 4.351.354.003.355.52 佐賀県
長崎県5.004.595.344.64 3.453.753.202.773.00 2.322.363.273.073.002.022.64 3.203.09長崎県
熊本県5.906.507.026.60 5.665.686.225.104.16 3.433.794.514.794.24 3.345.767.487.10熊本県
大分県10.8313.6714.4211.97 12.4211.6714.1112.7510.47 8.319.5310.2211.5612.56 9.9411.5612.6413.00大分県
宮崎県12.1913.5613.8914.47 12.1410.539.478.567.86 7.008.1710.339.8610.34 6.067.698.946.58宮崎県
鹿児島県7.8310.209.938.67 8.548.8010.7210.467.02 5.045.986.727.346.75 4.496.946.797.30鹿児島県
沖縄県1.851.361.691.501.561.662.282.341.561.73 2.332.912.443.503.483.134.61 3.42沖縄県

凡例0-3-6-12- 20-

島根県感染症情報センター