過去5年平均と保健所別報告数(週別):手足口病
グラフデータ
|年間データ
年 | 週 | 月/日 | 過去5年 平均 報告数 | 東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 | 島根県 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 | 隠岐 | 報告数 | 定点当り | |||||
定点数 | 7 | 2※ | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 23※ | |||||
2024 | 15 | 04/08 | 4.9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0.35 | |
2024 | 16 | 04/15 | 6.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.39 | |
2024 | 17 | 04/22 | 5.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0.35 | |
2024 | 18 | 04/29 | 4.9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.22 | |
2024 | 19 | 05/06 | 7.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0.43 | |
2024 | 20 | 05/13 | 11.9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0.52 | |
2024 | 21 | 05/20 | 17.1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 16 | 0.70 | |
2024 | 22 | 05/27 | 22.3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 15 | 2 | 0 | 26 | 1.13 | |
2024 | 23 | 06/03 | 27.5 | 12 | 0 | 8 | 1 | 15 | 7 | 0 | 43 | 1.87 | |
2024 | 24 | 06/10 | 39.7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 27 | 15 | 0 | 51 | 2.22 | |
2024 | 25 | 06/17 | 51.8 | 1 | 0 | 10 | 1 | 43 | 16 | 1 | 72 | 3.13 | |
2024 | 26 | 06/24 | 65.9 | 3 | 0 | 10 | 0 | 33 | 34 | 1 | 81 | 3.52 | |
2024 | 27 | 07/01 | 75.9 | 0 | 1 | 18 | 2 | 32 | 44 | 2 | 99 | 4.30 | |
2024 | 28 | 07/08 | 77.6 | 6 | 2 | 37 | 2 | 27 | 21 | 5 | 100 | 4.35 | |
2024 | 29 | 07/15 | 80.1 | 11 | 0 | 43 | 8 | 51 | 6 | 5 | 124 | 5.39 | |
2024 | 30 | 07/22 | 76.1 | 12 | 5 | 29 | 14 | 43 | 3 | 6 | 112 | 4.87 | |
2024 | 31 | 07/29 | 72.9 | 20 | 4 | 34 | 3 | 50 | 6 | 6 | 123 | 5.35 | |
2024 | 32 | 08/05 | 54.1 | 19 | 4 | 16 | 3 | 61 | 6 | 0 | 109 | 4.74 | |
2024 | 33 | 08/12 | 38.6 | 17 | 1 | 16 | 6 | 25 | 4 | 0 | 69 | 3.00 | |
2024 | 34 | 08/19 | 28.5 | 11 | 1 | 13 | 2 | 22 | 5 | 1 | 55 | 2.39 | |
2024 | 35 | 08/26 | 28.9 | 44 | 1 | 27 | 5 | 25 | 10 | 4 | 116 | 5.04 | |
2024 | 36 | 09/02 | 29.8 | 100 | 12 | 42 | 9 | 43 | 8 | 7 | 221 | 9.61 | |
2024 | 37 | 09/09 | 27.1 | 85 | 19 | 86 | 13 | 60 | 9 | 18 | 290 | 12.61 | |
2024 | 38 | 09/16 | 26.1 | 83 | 16 | 87 | 18 | 64 | 20 | 24 | 312 | 13.57 | |
2024 | 39 | 09/23 | 25.3 | 64 | 17 | 75 | 6 | 54 | 22 | 8 | 246 | 10.70 | |
2024 | 40 | 09/30 | 23.1 | 63 | 15 | 66 | 11 | 48 | 25 | 10 | 238 | 10.35 | |
2024 | 41 | 10/07 | 19.2 | 55 | 24 | 96 | 13 | 44 | 36 | 5 | 273 | 11.87 | |
2024 | 42 | 10/14 | 14.7 | 52 | 16 | 84 | 8 | 21 | 16 | 3 | 200 | 8.70 | |
2024 | 43 | 10/21 | 14.0 | 44 | 11 | 50 | 7 | 46 | 7 | 0 | 165 | 7.17 | |
2024 | 44 | 10/28 | 13.6 | 39 | 16 | 55 | 2 | 38 | 14 | 0 | 164 | 7.13 | |
2024 | 45 | 11/04 | 15.3 | 23 | 6 | 19 | 1 | 25 | 25 | 0 | 99 | 4.30 | |
2024 | 46 | 11/11 | 16.7 | 10 | 1 | 19 | 0 | 10 | 14 | 0 | 54 | 2.35 | |
2024 | 47 | 11/18 | 20.3 | 8 | 2 | 14 | 0 | 3 | 10 | 0 | 37 | 1.61 | |
2024 | 48 | 11/25 | 22.9 | 4 | 0 | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 24 | 1.04 | |
2024 | 49 | 12/02 | 27.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.26 | |
2024 | 50 | 12/09 | 30.2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0.30 | |
2024 | 51 | 12/16 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 52 | 12/23 | 21.5 | ||||||||||
2025 | 1 | 12/30 | 15.9 | ||||||||||
2025 | 2 | 01/06 | 15.9 | ||||||||||
2025 | 3 | 01/13 | 18.8 | ||||||||||
2025 | 4 | 01/20 | 17.9 | ||||||||||
2025 | 5 | 01/27 | 13.5 | ||||||||||
2025 | 6 | 02/03 | 8.7 | ||||||||||
2025 | 7 | 02/10 | 5.7 | ||||||||||
2025 | 8 | 02/17 | 3.7 | ||||||||||
2025 | 9 | 02/24 | 3.5 | ||||||||||
2025 | 10 | 03/03 | 2.9 | ||||||||||
2025 | 11 | 03/10 | 3.4 | ||||||||||
2025 | 12 | 03/17 | 2.8 | ||||||||||
2025 | 13 | 03/24 | 3.1 | ||||||||||
2025 | 14 | 03/31 | 2.5 | ||||||||||
2025 | 15 | 04/07 | 2.6 |
色凡例 | 0- | 0.5- | 1- | 2- | 5- |
---|
過去10シーズンの定点当り報告数推移(週別):手足口病
週 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0.17 | 1.83 | 0.43 | - | 0.52 | 0.39 | 0.61 | - | 0.13 | 0.09 |
2 | - | 0.35 | 2.70 | 0.52 | 0.04 | 0.43 | 0.13 | 0.30 | 0.09 | 0.13 | 0.04 |
3 | 0.17 | 0.35 | 3.35 | 0.96 | 0.26 | 0.57 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.30 | - |
4 | 0.22 | 0.65 | 2.13 | 0.52 | 0.13 | 0.78 | 0.39 | 0.13 | 0.04 | 0.48 | - |
5 | 0.30 | 0.43 | 1.65 | 0.35 | - | 0.39 | 0.61 | 0.39 | 0.04 | 0.61 | 0.04 |
6 | 0.17 | 0.22 | 1.04 | 0.26 | - | 0.39 | 0.35 | 0.17 | 0.04 | 1.13 | 0.13 |
7 | 0.17 | 0.09 | 0.48 | 0.26 | - | 0.57 | 0.35 | 0.22 | 0.04 | 0.74 | - |
8 | 0.30 | 0.13 | 0.22 | - | - | 0.43 | 0.09 | 0.09 | - | 0.65 | - |
9 | 0.22 | 0.04 | 0.22 | 0.04 | - | 0.26 | 0.26 | 0.04 | 0.13 | 1.00 | - |
10 | 0.35 | 0.35 | 0.13 | - | 0.04 | 0.26 | 0.09 | - | 0.04 | 1.48 | 0.09 |
11 | 0.39 | - | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 2.17 | - |
12 | 0.22 | 0.17 | 0.35 | - | - | 0.30 | 0.09 | 0.04 | 0.30 | 1.83 | - |
13 | 0.39 | - | 0.13 | - | - | 0.39 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 3.65 | - |
14 | 0.57 | - | 0.13 | - | - | 0.52 | 0.04 | 0.13 | 0.13 | 3.04 | 0.04 |
15 | 0.35 | 0.04 | 0.04 | - | - | 1.35 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 3.87 | 0.09 |
16 | 0.39 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | - | 0.91 | 0.04 | 0.13 | 0.22 | 5.22 | 0.04 |
17 | 0.35 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 1.00 | 0.04 | 0.35 | 0.04 | 4.26 | - |
18 | 0.22 | 0.17 | 0.13 | - | 0.09 | 0.70 | 0.13 | 0.43 | 0.09 | 4.30 | 0.13 |
19 | 0.43 | 0.17 | 0.09 | - | - | 0.48 | 0.13 | 0.22 | 0.22 | 1.83 | 0.09 |
20 | 0.52 | 0.35 | 0.43 | 0.26 | 0.04 | 1.74 | 1.04 | 0.39 | 0.61 | 1.65 | 0.13 |
21 | 0.70 | 0.57 | 0.61 | 0.04 | 0.04 | 2.96 | 0.65 | 0.48 | 0.39 | 2.70 | 0.09 |
22 | 1.13 | 0.87 | 0.39 | - | 0.09 | 2.74 | 0.70 | 0.35 | 0.35 | 2.30 | 0.17 |
23 | 1.87 | 0.96 | 1.22 | 0.09 | 0.09 | 3.87 | 1.39 | 0.65 | 0.22 | 2.48 | 0.13 |
24 | 2.22 | 1.61 | 1.61 | 0.09 | 0.13 | 4.17 | 1.04 | 1.70 | 0.52 | 3.61 | 0.22 |
25 | 3.13 | 2.09 | 2.26 | 0.09 | 0.04 | 7.61 | 0.83 | 1.96 | 0.22 | 2.30 | 0.61 |
26 | 3.52 | 3.78 | 1.78 | 0.22 | 0.04 | 8.26 | 0.43 | 2.26 | 0.30 | 3.09 | 0.26 |
27 | 4.30 | 4.96 | 1.65 | 0.17 | 0.13 | 9.91 | 0.74 | 3.30 | 0.30 | 5.43 | 0.30 |
28 | 4.35 | 5.65 | 1.22 | 0.09 | 0.04 | 11.57 | 1.13 | 6.09 | 0.30 | 4.78 | 0.26 |
29 | 5.39 | 4.91 | 1.30 | 0.04 | 0.22 | 8.74 | 1.57 | 6.83 | 0.04 | 6.43 | 0.52 |
30 | 4.87 | 6.78 | 0.70 | 0.04 | 0.09 | 10.87 | 1.13 | 10.04 | 0.13 | 5.78 | 0.39 |
31 | 5.35 | 5.61 | 0.91 | - | 0.13 | 9.30 | 1.04 | 7.48 | 0.09 | 5.70 | 0.52 |
32 | 4.74 | 5.70 | 0.78 | 0.04 | 0.04 | 6.52 | 1.13 | 6.17 | 0.17 | 6.52 | 0.30 |
33 | 3.00 | 2.65 | 0.57 | 0.09 | 0.13 | 2.83 | 0.52 | 4.22 | 0.04 | 3.35 | 0.22 |
34 | 2.39 | 2.39 | 0.91 | 0.13 | 0.26 | 2.13 | 1.09 | 3.61 | 0.43 | 4.35 | 0.35 |
35 | 5.04 | 2.65 | 1.00 | 0.04 | - | 2.83 | 1.13 | 2.78 | 0.43 | 2.91 | 0.30 |
36 | 9.61 | 3.13 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 1.91 | 1.22 | 2.30 | 0.74 | 2.00 | 0.43 |
37 | 12.61 | 3.74 | 1.09 | 0.09 | 0.04 | 1.48 | 1.43 | 2.26 | 1.09 | 1.83 | 0.78 |
38 | 13.57 | 2.65 | 0.83 | 0.09 | 0.04 | 1.17 | 2.43 | 1.17 | 1.17 | 1.65 | 0.35 |
39 | 10.70 | 3.39 | 1.52 | 0.04 | - | 0.87 | 2.04 | 1.52 | 1.26 | 1.26 | 0.04 |
40 | 10.35 | 3.22 | 2.00 | 0.04 | 0.17 | 0.48 | 3.52 | 1.48 | 2.22 | 1.22 | 0.61 |
41 | 11.87 | 1.61 | 0.83 | 0.13 | 0.17 | 0.57 | 2.74 | 1.35 | 1.43 | 1.35 | 0.39 |
42 | 8.70 | 1.26 | 1.13 | 0.30 | 0.26 | 0.35 | 3.13 | 1.48 | 1.52 | 1.00 | 0.09 |
43 | 7.17 | 0.91 | 1.26 | 0.39 | 0.04 | 0.39 | 3.65 | 1.70 | 1.30 | 1.39 | 0.26 |
44 | 7.13 | 0.74 | 1.26 | 0.57 | 0.13 | 0.13 | 2.78 | 1.91 | 1.09 | 1.09 | 0.30 |
45 | 4.30 | 0.43 | 1.48 | 0.78 | 0.04 | 0.30 | 2.13 | 1.26 | 0.74 | 0.91 | - |
46 | 2.35 | 0.57 | 1.57 | 1.17 | 0.22 | 0.61 | 1.48 | 0.70 | 0.91 | 0.52 | 0.17 |
47 | 1.61 | 0.96 | 0.91 | 1.57 | 0.13 | 0.13 | 1.96 | 0.48 | 1.00 | 0.78 | 0.39 |
48 | 1.04 | 0.57 | 0.91 | 3.57 | 0.04 | 0.35 | 1.43 | 0.91 | 1.04 | 0.35 | 0.04 |
49 | 0.26 | 0.52 | 0.35 | 4.22 | 0.39 | 0.30 | 1.65 | 1.17 | 1.04 | 0.39 | 0.22 |
50 | 0.30 | 0.43 | 0.91 | 5.04 | 0.17 | 0.17 | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 0.17 | 0.17 |
51 | - | 0.09 | 0.22 | 6.13 | 0.52 | 0.22 | 1.26 | 0.70 | 0.52 | 0.09 | 0.26 |
52 | 0.13 | 0.13 | 3.91 | 0.52 | - | 0.83 | 0.83 | 0.17 | 0.22 | 0.61 |
年齢階級別の報告数推移:手足口病
年 | 週 | 0歳 | 1歳 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-14 | 15-19 | 20- | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 52 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024 | 11 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024 | 13 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024 | 14 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2024 | 15 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024 | 16 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024 | 17 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024 | 19 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024 | 20 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2024 | 21 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2024 | 22 | 6 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2024 | 23 | 8 | 24 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2024 | 24 | 2 | 30 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 51 |
2024 | 25 | 13 | 31 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 72 |
2024 | 26 | 12 | 38 | 22 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 81 |
2024 | 27 | 14 | 52 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
2024 | 28 | 19 | 47 | 21 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 100 |
2024 | 29 | 13 | 41 | 35 | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 124 |
2024 | 30 | 15 | 44 | 26 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 112 |
2024 | 31 | 12 | 59 | 29 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 123 |
2024 | 32 | 10 | 34 | 30 | 20 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 109 |
2024 | 33 | 5 | 30 | 17 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 69 |
2024 | 34 | 6 | 19 | 11 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 55 |
2024 | 35 | 9 | 42 | 36 | 20 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 116 |
2024 | 36 | 22 | 74 | 64 | 47 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 221 |
2024 | 37 | 25 | 94 | 90 | 61 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 290 |
2024 | 38 | 20 | 99 | 91 | 67 | 23 | 6 | 3 | 0 | 3 | 312 |
2024 | 39 | 15 | 63 | 70 | 66 | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 246 |
2024 | 40 | 22 | 67 | 82 | 45 | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 238 |
2024 | 41 | 20 | 78 | 77 | 71 | 19 | 3 | 3 | 0 | 2 | 273 |
2024 | 42 | 9 | 63 | 73 | 36 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 200 |
2024 | 43 | 13 | 41 | 63 | 36 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 165 |
2024 | 44 | 8 | 63 | 47 | 31 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 164 |
2024 | 45 | 7 | 20 | 25 | 27 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 99 |
2024 | 46 | 9 | 10 | 9 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 54 |
2024 | 47 | 2 | 7 | 11 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 |
2024 | 48 | 0 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2024 | 49 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
過去の保健所別報告数(月別):手足口病
年 | 月 | 週数 | 島根県 | 東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 | 隠岐 | ||||
2014 | 10 | 5 | 38 | 5 | 1 | 18 | 5 | 1 | 8 | 0 |
2014 | 11 | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2014 | 12 | 4 | 29 | 3 | 0 | 11 | 9 | 5 | 1 | 0 |
2015 | 1 | 5 | 38 | 3 | 1 | 21 | 7 | 0 | 6 | 0 |
2015 | 2 | 4 | 81 | 7 | 0 | 45 | 10 | 0 | 19 | 0 |
2015 | 3 | 4 | 210 | 86 | 4 | 72 | 2 | 2 | 44 | 0 |
2015 | 4 | 5 | 476 | 242 | 44 | 89 | 2 | 35 | 64 | 0 |
2015 | 5 | 4 | 195 | 100 | 20 | 19 | 21 | 20 | 12 | 3 |
2015 | 6 | 4 | 264 | 80 | 6 | 62 | 64 | 39 | 12 | 1 |
2015 | 7 | 5 | 647 | 284 | 39 | 210 | 64 | 36 | 11 | 3 |
2015 | 8 | 4 | 394 | 91 | 20 | 116 | 38 | 32 | 34 | 63 |
2015 | 9 | 4 | 155 | 31 | 20 | 39 | 7 | 11 | 42 | 5 |
2015 | 10 | 5 | 139 | 20 | 19 | 40 | 0 | 15 | 45 | 0 |
2015 | 11 | 4 | 59 | 6 | 11 | 24 | 1 | 9 | 8 | 0 |
2015 | 12 | 5 | 22 | 5 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 3 | 5 | 14 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 4 | 4 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2016 | 5 | 4 | 30 | 3 | 2 | 16 | 0 | 7 | 2 | 0 |
2016 | 6 | 5 | 37 | 3 | 2 | 24 | 1 | 2 | 5 | 0 |
2016 | 7 | 4 | 18 | 5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 |
2016 | 8 | 4 | 17 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2016 | 9 | 5 | 108 | 53 | 0 | 14 | 1 | 27 | 13 | 0 |
2016 | 10 | 4 | 149 | 62 | 12 | 25 | 2 | 20 | 27 | 1 |
2016 | 11 | 4 | 86 | 25 | 12 | 39 | 0 | 2 | 8 | 0 |
2016 | 12 | 5 | 87 | 29 | 1 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2017 | 1 | 4 | 26 | 5 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2017 | 2 | 4 | 20 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 4 | 4 | 16 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 5 | 4 | 35 | 14 | 1 | 12 | 2 | 0 | 3 | 3 |
2017 | 6 | 5 | 159 | 53 | 17 | 13 | 6 | 4 | 8 | 58 |
2017 | 7 | 4 | 604 | 163 | 40 | 188 | 37 | 19 | 147 | 10 |
2017 | 8 | 5 | 558 | 99 | 41 | 149 | 44 | 29 | 196 | 0 |
2017 | 9 | 4 | 167 | 21 | 47 | 39 | 5 | 35 | 20 | 0 |
2017 | 10 | 4 | 138 | 29 | 25 | 41 | 9 | 30 | 3 | 1 |
2017 | 11 | 5 | 121 | 38 | 6 | 64 | 5 | 4 | 4 | 0 |
2017 | 12 | 4 | 85 | 36 | 4 | 37 | 1 | 2 | 5 | 0 |
2018 | 1 | 4 | 23 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 2 | 4 | 32 | 8 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 3 | 5 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 5 | 5 | 61 | 6 | 1 | 43 | 7 | 2 | 2 | 0 |
2018 | 6 | 4 | 85 | 7 | 2 | 73 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2018 | 7 | 4 | 105 | 4 | 2 | 29 | 27 | 40 | 3 | 0 |
2018 | 8 | 5 | 113 | 14 | 0 | 21 | 10 | 67 | 1 | 0 |
2018 | 9 | 4 | 164 | 75 | 2 | 26 | 1 | 18 | 37 | 5 |
2018 | 10 | 4 | 300 | 137 | 8 | 83 | 4 | 22 | 41 | 5 |
2018 | 11 | 5 | 225 | 50 | 7 | 96 | 21 | 4 | 32 | 15 |
2018 | 12 | 4 | 113 | 13 | 11 | 77 | 2 | 1 | 4 | 5 |
2019 | 1 | 5 | 62 | 9 | 11 | 30 | 0 | 7 | 5 | 0 |
2019 | 2 | 4 | 38 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2019 | 3 | 4 | 25 | 12 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2019 | 4 | 4 | 87 | 68 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 5 | 5 | 198 | 149 | 7 | 32 | 3 | 5 | 1 | 1 |
2019 | 6 | 4 | 550 | 257 | 11 | 116 | 37 | 87 | 41 | 1 |
2019 | 7 | 4 | 945 | 335 | 46 | 188 | 64 | 114 | 171 | 27 |
2019 | 8 | 5 | 543 | 202 | 65 | 177 | 22 | 27 | 47 | 3 |
2019 | 9 | 4 | 125 | 25 | 12 | 64 | 3 | 3 | 18 | 0 |
2019 | 10 | 5 | 44 | 5 | 19 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2019 | 11 | 4 | 32 | 4 | 9 | 3 | 0 | 12 | 4 | 0 |
2019 | 12 | 4 | 16 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2020 | 7 | 5 | 14 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2020 | 8 | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2020 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 10 | 5 | 18 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 11 | 4 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 | 12 | 5 | 41 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021 | 1 | 4 | 56 | 3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 2 | 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 5 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021 | 7 | 5 | 13 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2021 | 8 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 9 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2021 | 10 | 4 | 20 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021 | 11 | 4 | 94 | 3 | 7 | 42 | 1 | 7 | 34 | 0 |
2021 | 12 | 5 | 526 | 115 | 64 | 249 | 36 | 26 | 36 | 0 |
2022 | 1 | 4 | 230 | 94 | 12 | 103 | 4 | 11 | 3 | 3 |
2022 | 2 | 4 | 78 | 55 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2022 | 3 | 5 | 21 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 4 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 5 | 4 | 29 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | 6 | 5 | 167 | 124 | 1 | 22 | 2 | 2 | 9 | 7 |
2022 | 7 | 4 | 112 | 62 | 3 | 12 | 1 | 12 | 8 | 14 |
2022 | 8 | 4 | 73 | 17 | 4 | 12 | 1 | 29 | 10 | 0 |
2022 | 9 | 5 | 133 | 16 | 1 | 91 | 0 | 22 | 3 | 0 |
2022 | 10 | 4 | 120 | 8 | 1 | 91 | 3 | 8 | 9 | 0 |
2022 | 11 | 4 | 120 | 9 | 0 | 99 | 2 | 5 | 5 | 0 |
2022 | 12 | 5 | 58 | 8 | 0 | 28 | 4 | 17 | 1 | 0 |
