全国定点当り報告数:手足口病

202420242024202420242024 202420242024202420242024 202420242024202420242024
28293031323334353637 3839404142434445
総数13.3611.7311.939.57 7.973.874.245.707.18 8.057.778.128.6210.78 9.378.077.705.74総数
北海道4.035.549.049.42 10.796.787.048.427.77 6.204.703.293.484.67 4.033.934.734.04北海道
青森県2.476.3613.2720.68 19.898.056.687.165.24 5.003.733.763.814.62 5.765.735.433.97青森県
岩手県4.056.1810.8014.63 14.955.536.688.5811.08 11.009.689.8811.2816.75 18.7517.8017.7810.13岩手県
宮城県5.568.4915.8516.89 17.425.367.558.3511.25 15.2716.0919.2922.0022.58 21.3618.3616.079.15宮城県
秋田県2.883.335.856.47 9.654.003.795.274.62 3.913.503.354.365.70 6.004.914.613.21秋田県
山形県1.385.219.9311.79 13.646.238.439.369.43 11.1410.6717.6422.5426.61 26.9320.3614.899.18山形県
福島県10.3915.8015.9611.39 9.223.803.533.845.59 8.3710.6115.1016.8217.92 20.6315.1813.318.49福島県
茨城県11.769.9610.516.92 4.832.161.972.513.59 5.405.376.727.179.41 9.117.037.736.07茨城県
栃木県18.2514.4811.856.94 4.021.502.633.555.13 6.666.628.499.8315.83 15.9611.7910.988.29栃木県
群馬県5.495.026.324.06 3.601.182.103.495.45 5.256.137.008.7012.51 14.1311.5710.817.87群馬県
埼玉県21.7418.3214.099.18 5.674.273.655.707.71 9.278.7010.3811.0116.39 15.9012.8211.707.96埼玉県
千葉県16.7112.8711.738.52 6.312.803.314.466.52 7.827.798.4311.6815.46 12.4712.5412.179.50千葉県
東京都16.3913.9413.7510.61 7.784.314.546.047.70 9.138.768.9810.0612.33 11.289.028.756.16東京都
神奈川県14.8513.2912.968.70 6.923.814.856.459.65 10.8810.8410.7811.0613.12 11.269.028.586.24神奈川県
新潟県15.8219.3119.8015.47 11.244.953.534.585.64 7.718.3610.0910.4213.29 12.8510.649.077.96新潟県
富山県21.9321.7614.838.90 8.666.185.669.9017.45 21.4117.6221.3821.3225.25 18.0012.389.976.52富山県
石川県9.559.009.457.07 7.344.005.037.7210.62 12.6612.6612.2410.2413.62 10.037.767.145.24石川県
福井県4.203.765.125.84 8.004.485.727.929.00 9.088.607.007.209.44 7.405.003.002.60福井県
山梨県7.137.296.635.67 4.382.922.673.466.83 7.586.467.138.428.83 9.677.086.585.88山梨県
長野県12.7617.0424.6720.91 13.294.004.396.438.22 10.439.8212.0910.8312.81 10.879.989.218.09長野県
岐阜県12.328.929.026.89 6.623.603.966.069.25 8.367.757.267.687.68 5.704.433.582.06岐阜県
静岡県21.6920.9020.9315.83 11.617.035.988.1611.17 11.3712.0010.357.538.13 6.444.394.433.70静岡県
愛知県15.2713.3413.4111.13 9.803.975.467.439.80 10.459.578.747.598.68 6.474.703.892.67愛知県
三重県33.6927.5625.8917.27 12.295.493.863.424.67 4.112.982.712.072.36 1.872.021.471.04三重県
滋賀県16.8115.6915.9417.33 14.368.457.089.6111.28 11.288.316.034.005.75 3.893.033.081.69滋賀県
京都府7.486.035.224.70 4.322.043.565.477.10 8.126.976.496.097.64 6.164.844.823.55京都府
大阪府9.908.087.456.08 4.721.782.673.844.69 4.934.494.915.486.44 5.304.664.123.53大阪府
兵庫県18.9512.2211.659.18 7.812.833.655.736.65 6.956.716.725.976.91 5.505.014.173.19兵庫県
奈良県10.4111.219.389.12 8.473.774.745.855.82 6.185.265.155.887.21 5.384.625.654.21奈良県
和歌山県11.438.377.677.10 5.303.104.305.678.07 7.597.387.557.6212.34 9.598.767.766.34和歌山県
鳥取県6.215.897.326.68 5.793.373.325.377.32 8.589.217.058.059.84 5.846.214.953.21鳥取県
島根県4.355.394.875.35 4.743.002.395.0410.05 13.1814.1811.1810.8211.87 8.707.177.134.30島根県
岡山県16.7413.5712.947.59 6.702.311.542.503.00 2.892.331.812.153.17 2.811.872.062.28岡山県
広島県20.8418.8219.8815.19 13.375.063.784.794.30 3.373.572.782.362.89 2.471.902.271.47広島県
山口県17.3013.6517.2314.40 13.235.565.747.918.67 11.4210.217.817.959.05 6.336.166.304.65山口県
徳島県16.3011.8311.227.74 6.172.571.741.132.39 2.221.871.481.171.70 1.351.781.961.39徳島県
香川県13.618.438.116.36 6.363.573.686.868.43 9.299.3611.5015.0418.14 13.0411.2510.047.39香川県
愛媛県8.354.865.054.70 4.973.113.517.0311.03 15.1119.9723.1923.6428.25 20.4418.3318.5812.86愛媛県
高知県3.483.163.003.68 3.603.564.364.724.28 4.846.046.285.487.80 7.048.489.088.04高知県
福岡県13.7810.8610.748.83 5.413.194.084.715.24 5.966.226.537.6710.36 8.208.138.476.58福岡県
佐賀県13.7410.4810.529.09 7.614.233.304.963.83 4.612.783.225.178.43 8.007.177.227.00佐賀県
長崎県10.988.9510.779.80 10.234.616.058.237.59 9.077.706.456.486.25 3.845.074.253.18長崎県
熊本県14.4211.8610.167.46 5.502.563.423.564.00 4.644.065.607.529.00 7.408.749.369.22熊本県
大分県7.445.446.424.28 4.892.642.443.082.83 3.474.335.946.6710.39 9.089.7810.728.61大分県
宮崎県4.253.143.643.11 3.251.231.833.143.81 5.615.588.2211.5617.22 12.6914.1718.3314.50宮崎県
鹿児島県12.459.208.167.35 6.594.754.125.064.84 5.276.786.907.049.80 6.849.8211.6110.49鹿児島県
沖縄県2.402.232.231.87 1.901.551.261.091.28 1.942.252.756.259.72 8.8110.288.787.41沖縄県

凡例0-0.5-1-2- 5-

島根県感染症情報センター