トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別 > 全国データ
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2025年
  2024年< 2025年 >2026年  
≪全国年間データ≫
過去18週間の報告数全国年間データ
2025202520252025202520252025202520252025 20252025202520252025202520252025202520252025 202520252025
1234567891011 121314151617181920212223 24
総数0.611.731.842.372.50 2.482.092.441.952.33 2.331.961.891.712.12 2.652.832.281.983.19 2.842.913.263.03
北海道1.102.382.603.98 3.824.033.584.213.21 4.124.323.763.792.74 3.594.244.613.972.82 4.274.014.394.383.78
青森県0.381.051.191.350.840.92 0.971.221.271.080.971.24 1.300.951.031.241.03 0.760.671.150.851.381.291.18
岩手県0.622.542.774.004.77 4.563.514.673.334.21 4.102.512.332.102.63 2.863.181.711.702.85 2.332.963.152.33
宮城県0.561.821.711.822.42 2.222.133.092.622.84 2.362.361.892.732.42 3.503.834.203.133.87 2.873.403.303.63
秋田県0.070.621.030.881.321.21 1.122.061.652.413.26 2.211.761.652.692.54 2.621.621.082.232.15 1.622.311.92
山形県0.941.961.812.222.85 2.742.813.732.654.58 3.923.202.682.122.04 2.732.852.041.653.19 2.312.922.883.00
福島県0.801.161.431.902.31 2.062.332.502.192.10 2.172.231.421.882.61 3.142.893.362.142.75 1.682.752.893.89
茨城県2.935.724.315.31 4.575.364.414.474.19 4.075.404.534.523.52 4.715.344.875.505.08 5.895.455.136.615.58
栃木県0.821.751.712.042.08 2.211.962.672.462.69 1.961.922.272.274.41 4.304.593.523.595.78 5.115.225.634.93
群馬県0.460.961.091.170.981.19 1.021.080.721.081.08 0.851.170.831.642.001.96 1.841.282.522.602.16 2.602.12
埼玉県0.801.982.022.432.95 2.962.302.912.342.77 2.652.402.452.232.75 3.554.573.893.135.18 4.444.825.675.59
千葉県0.662.612.683.674.11 3.952.733.272.683.09 3.042.572.562.533.08 3.193.972.702.103.82 3.033.193.983.58
東京都0.441.561.762.322.55 2.651.982.451.852.51 2.372.212.242.422.55 3.464.032.942.824.41 3.774.094.434.02
神奈川県0.151.171.171.631.67 1.701.551.721.301.68 1.691.561.361.262.08 2.342.791.961.663.52 3.613.323.593.23
新潟県1.422.933.364.44 4.874.164.054.953.84 4.154.073.583.092.96 3.073.973.103.071.97 3.402.603.102.801.90
富山県0.643.594.145.345.07 4.763.865.173.834.86 5.763.974.623.973.52 5.215.344.142.595.21 4.725.215.005.24
石川県0.691.762.522.663.14 2.932.932.662.003.41 2.662.282.662.002.00 3.032.282.031.832.83 1.861.592.362.21
福井県0.321.081.201.961.44 1.962.241.762.282.44 1.922.041.961.800.80 1.402.560.921.121.76 1.681.201.841.84
山梨県0.080.380.420.380.750.580.670.330.580.75 0.540.380.630.630.480.571.620.760.71 1.050.900.711.811.24
長野県0.650.981.521.701.932.23 1.192.171.721.702.08 1.071.111.351.571.80 2.161.731.271.472.27 2.592.902.84
岐阜県0.280.981.091.081.421.36 0.831.210.751.081.641.17 1.151.001.771.632.22 0.671.481.781.632.11 1.892.11
静岡県0.210.960.761.041.391.26 1.101.010.831.091.18 0.700.700.810.831.241.421.29 1.071.561.521.821.82 1.53
愛知県0.131.011.091.301.23 1.261.051.020.811.05 0.970.800.880.761.151.611.65 1.221.261.981.971.81 1.761.67
三重県0.601.491.842.762.11 2.271.842.491.911.76 2.762.001.732.131.32 2.182.111.471.762.16 2.452.432.702.52
滋賀県0.461.081.251.421.53 1.691.221.471.061.39 1.221.311.061.081.26 1.891.431.691.202.31 2.142.372.402.71
京都府0.591.451.371.781.81 1.321.071.641.441.80 1.811.431.241.142.03 2.552.402.532.233.33 3.633.283.583.30
大阪府0.240.981.051.511.511.52 0.991.260.941.371.361.06 1.020.881.341.491.45 1.131.152.051.672.21 2.221.98
兵庫県0.141.231.001.471.42 1.761.501.331.121.35 1.261.220.840.791.191.42 1.491.431.472.141.87 1.902.132.14
奈良県0.200.911.001.151.411.06 1.151.211.261.351.21 0.590.710.851.082.381.040.92 1.172.131.132.001.75 1.88
和歌山県0.390.760.900.831.101.241.10 1.380.591.100.860.861.031.17 0.891.111.111.111.04 1.591.631.111.110.96
鳥取県0.582.842.744.374.84 3.263.164.583.114.16 4.743.533.262.003.89 3.214.214.162.054.53 4.633.954.793.37
島根県0.391.432.171.911.78 1.781.481.741.831.87 1.391.220.740.611.091.36 1.641.451.272.271.18 1.002.361.27
岡山県0.570.910.961.301.631.20 0.871.000.720.930.850.890.850.931.25 1.611.611.461.322.61 1.861.861.641.89
広島県0.321.281.432.512.82 2.662.142.301.702.45 2.301.621.651.531.71 2.592.932.712.093.91 3.193.303.643.88
山口県1.302.792.723.60 3.333.672.883.352.63 3.022.841.472.231.81 2.302.453.232.902.30 4.203.683.033.884.20
徳島県0.390.610.571.220.830.610.391.13 0.350.831.000.960.390.570.481.10 1.240.760.290.330.570.430.480.71
香川県0.571.542.431.932.11 1.641.572.141.502.00 1.181.710.891.001.00 2.001.351.621.461.58 1.501.621.851.73
愛媛県1.132.252.613.25 4.004.253.643.752.94 3.644.533.062.972.63 4.705.143.762.573.52 5.577.102.336.575.48
高知県0.841.521.962.041.88 2.842.442.561.682.76 2.561.842.681.582.35 2.402.101.251.202.90 3.552.704.303.15
福岡県0.962.973.174.134.08 3.873.664.133.433.82 3.123.272.932.353.10 3.703.812.802.934.60 4.234.074.264.47
佐賀県0.332.783.523.264.22 2.481.912.571.872.17 2.092.481.961.522.50 2.332.173.501.584.17 3.333.174.082.92
長崎県1.272.482.572.57 3.663.843.453.662.84 3.123.491.982.211.81 2.394.233.581.902.55 3.232.482.003.162.94
熊本県0.801.941.842.903.42 3.322.602.642.282.22 2.421.701.361.331.71 2.312.081.531.181.69 1.651.351.651.47
大分県1.442.973.693.69 4.473.533.565.423.67 2.614.003.473.113.22 2.893.753.143.082.69 3.922.752.473.393.25
宮崎県0.582.253.193.442.83 2.532.503.062.392.75 2.141.531.691.471.80 2.202.132.202.272.27 1.403.403.202.73
鹿児島県0.511.762.313.352.94 2.922.783.062.882.94 2.882.062.241.701.81 2.652.972.652.103.39 2.552.452.422.29
沖縄県0.972.131.752.382.41 2.842.442.192.382.41 2.192.061.840.751.28 1.801.161.400.761.52 1.480.921.161.32

凡例0-1-2-4- 8-

島根県感染症情報センター