S_񍐐FqrECX

N202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025 N
T14151617181920212223 2425262728293031T
0.800.930.840.72 0.500.300.310.320.260.250.220.240.28 0.350.390.500.530.69
kC0.591.131.071.09 0.860.530.630.440.490.320.23 0.140.160.240.410.380.450.37kC
X0.860.790.410.440.210.330.26 0.290.260.210.410.120.030.09 0.060.09  X
0.690.700.710.390.460.37 0.330.300.480.370.300.150.260.300.440.52 0.590.67
{錧0.910.900.801.00 0.700.370.430.730.430.570.50 0.500.801.001.201.07 1.191.52{錧
Hc0.150.540.460.230.230.150.080.08         0.08  Hc
R`1.121.731.151.19 0.960.620.620.730.73 0.650.620.851.421.31 2.521.350.691.35R`
0.921.141.141.18 0.890.570.710.430.54 0.360.360.860.501.290.89 1.251.572.07
0.411.130.740.530.61 0.160.370.370.260.160.080.130.260.290.160.53 0.500.76
Ȗ،0.671.000.780.59 0.410.330.300.110.040.150.150.150.220.330.37 0.811.371.30Ȗ،
Qn0.270.560.640.440.560.16 0.08    0.080.040.320.60 0.480.600.84Qn
ʌ0.520.660.680.77 0.270.250.350.340.220.230.110.190.230.59 0.330.320.540.78ʌ
t0.410.390.480.450.410.190.160.310.160.12 0.120.230.160.190.240.410.460.56t
s0.300.520.400.390.220.100.080.11 0.160.130.110.140.110.210.210.340.52 0.62s
_ސ쌧0.360.640.410.340.300.280.280.39 0.290.280.270.210.300.340.490.570.92 1.12_ސ쌧
V1.641.721.731.80 1.400.900.930.930.73 0.700.570.500.070.270.50 0.430.570.77V
xR0.931.000.860.59 0.620.340.180.410.310.070.310.100.28 0.070.520.210.280.10xR
ΐ쌧0.971.141.310.97 0.520.520.140.380.210.04 0.07 0.070.140.250.460.290.96ΐ쌧
1.321.281.520.80 0.760.560.520.760.16 0.200.080.200.080.120.040.080.440.56
R0.080.140.240.100.050.100.10        0.050.050.190.14R
0.810.670.780.55 0.570.120.200.140.020.100.020.020.08 0.080.120.020.060.16
򕌌0.811.961.070.96 0.260.780.410.190.110.110.070.150.07 0.300.260.190.440.33򕌌
É0.550.870.710.70 0.420.260.180.190.240.310.160.130.160.220.26 0.470.440.72É
m0.670.860.780.420.450.16 0.130.200.060.090.040.140.140.220.250.280.26 0.41m
Od1.531.361.381.18 0.710.310.310.320.320.330.200.300.41 0.390.450.700.551.02Od
0.610.660.770.490.54 0.310.310.230.200.110.09 0.200.110.140.29 0.110.20
s{0.320.350.600.550.530.31 0.230.180.250.130.100.030.080.150.130.130.15 0.18s{
{0.830.910.900.93 0.400.200.250.200.240.220.210.180.390.320.37 0.590.530.89{
Ɍ0.901.100.980.74 0.480.260.510.230.240.230.170.250.20 0.290.310.290.360.39Ɍ
ޗnj0.741.131.250.71 0.380.500.170.380.210.290.420.58 0.570.380.250.540.540.67 ޗnj
a̎R0.790.480.740.560.330.22 0.330.150.370.370.480.070.190.110.110.070.19 0.33a̎R
0.630.741.530.53 0.580.370.370.260.260.260.370.110.05 0.110.210.370.210.47
0.570.821.180.64 0.090.09 0.270.550.090.270.090.27 0.090.090.180.090.27
R0.571.110.610.64 0.430.320.140.250.070.290.210.460.460.210.39 0.500.430.50R
L1.000.740.590.72 0.710.220.210.250.190.120.170.050.19 0.070.120.260.280.26L
R1.981.501.650.93 0.750.630.800.780.43 0.300.230.280.150.300.751.100.43 0.90R
1.350.811.140.76 0.290.330.290.290.190.290.100.24 0.240.29 0.140.140.14
0.890.540.500.54 0.230.120.310.040.080.080.120.040.080.190.12 0.270.500.81
Q1.202.101.291.29 0.710.430.430.760.520.140.33 0.050.670.900.621.05 0.860.67Q
m1.501.200.901.55 1.500.700.750.750.25 0.300.250.850.250.350.650.55 1.101.75m
1.621.871.691.13 0.790.190.460.330.190.260.170.300.20 0.610.731.661.201.76
1.000.920.670.420.67 0.080.17 0.08       0.500.501.17
1.561.971.391.03 0.320.230.190.260.130.100.230.160.87 0.740.390.330.260.42
F{1.410.710.730.330.430.18 0.040.080.040.350.020.020.08 0.020.250.13 0.15F{
1.440.721.310.67 0.390.500.280.170.110.280.220.140.28 0.390.060.220.170.22
{茧1.812.271.871.67 0.470.070.270.070.13 0.130.130.200.200.53 0.400.330.73{茧
2.023.061.422.06 1.160.940.450.480.390.450.52 0.290.480.941.291.391.42 1.03
0.811.401.360.96 1.401.401.763.163.08 3.283.884.484.563.72 3.163.001.721.56

}0-0.5-1-2.5- 5-

ǏZ^[