過去5年平均と保健所別報告数(週別):RSウイルス感染症
グラフデータ
|年間データ
年 | 週 | 月/日 | 過去5年 平均 報告数 | 東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 | 島根県 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 | 隠岐 | 報告数 | 定点当り | |||||
定点数 | 7 | 2※ | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 23※ | |||||
2024 | 10 | 03/04 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.30 | |
2024 | 11 | 03/11 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.13 | |
2024 | 12 | 03/18 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | |
2024 | 13 | 03/25 | 5.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.13 | |
2024 | 14 | 04/01 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 17 | 0.74 | |
2024 | 15 | 04/08 | 5.7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 17 | 0.74 | |
2024 | 16 | 04/15 | 6.9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0.35 | |
2024 | 17 | 04/22 | 6.7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0.43 | |
2024 | 18 | 04/29 | 5.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.13 | |
2024 | 19 | 05/06 | 4.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.13 | |
2024 | 20 | 05/13 | 7.7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0.43 | |
2024 | 21 | 05/20 | 11.8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.35 | |
2024 | 22 | 05/27 | 16.9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0.74 | |
2024 | 23 | 06/03 | 25.2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0.65 | |
2024 | 24 | 06/10 | 36.7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.39 | |
2024 | 25 | 06/17 | 50.0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.65 | |
2024 | 26 | 06/24 | 62.7 | 16 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1.48 | |
2024 | 27 | 07/01 | 71.7 | 34 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2.22 | |
2024 | 28 | 07/08 | 71.6 | 59 | 9 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89 | 3.87 | |
2024 | 29 | 07/15 | 68.9 | 34 | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2.74 | |
2024 | 30 | 07/22 | 67.4 | 33 | 5 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 3.13 | |
2024 | 31 | 07/29 | 66.5 | 21 | 2 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 53 | 2.30 | |
2024 | 32 | 08/05 | 58.3 | 20 | 6 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 57 | 2.48 | |
2024 | 33 | 08/12 | 44.0 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0.96 | |
2024 | 34 | 08/19 | 36.2 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 21 | 0.91 | |
2024 | 35 | 08/26 | 34.7 | 6 | 0 | 7 | 4 | 2 | 8 | 0 | 27 | 1.17 | |
2024 | 36 | 09/02 | 37.1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 19 | 5 | 0 | 35 | 1.59 | |
2024 | 37 | 09/09 | 34.8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | 26 | 1.18 | |
2024 | 38 | 09/16 | 27.9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0.82 | |
2024 | 39 | 09/23 | 23.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 15 | 0.68 | |
2024 | 40 | 09/30 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0.41 | |
2024 | 41 | 10/07 | 15.7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0.39 | |
2024 | 42 | 10/14 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.13 | |
2024 | 43 | 10/21 | 8.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.09 | |
2024 | 44 | 10/28 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | |
2024 | 45 | 11/04 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | |
2024 | 46 | 11/11 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 47 | 11/18 | 4.7 | ||||||||||
2024 | 48 | 11/25 | 2.5 | ||||||||||
2024 | 49 | 12/02 | 2.3 | ||||||||||
2024 | 50 | 12/09 | 2.1 | ||||||||||
2024 | 51 | 12/16 | 2.1 | ||||||||||
2024 | 52 | 12/23 | 1.1 | ||||||||||
2025 | 1 | 12/30 | 0.5 | ||||||||||
2025 | 2 | 01/06 | 0.3 | ||||||||||
2025 | 3 | 01/13 | 0.7 | ||||||||||
2025 | 4 | 01/20 | 1.1 | ||||||||||
2025 | 5 | 01/27 | 2.3 | ||||||||||
2025 | 6 | 02/03 | 2.2 | ||||||||||
2025 | 7 | 02/10 | 3.1 | ||||||||||
2025 | 8 | 02/17 | 4.5 | ||||||||||
2025 | 9 | 02/24 | 7.3 | ||||||||||
2025 | 10 | 03/03 | 7.6 |
色凡例 | 0- | 0.5- | 1- | 2.5- | 5- |
---|
過去10シーズンの定点当り報告数推移(週別):RSウイルス感染症
週 | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 0.74 | 0.09 | 0.87 | - | 0.09 | 0.09 | 0.43 | - | 0.39 | 0.30 | 0.70 |
16 | 0.35 | 0.22 | 1.00 | - | 0.22 | 0.30 | 0.22 | 0.13 | 0.09 | 0.39 | 0.30 |
17 | 0.43 | 0.35 | 0.74 | 0.09 | 0.04 | 0.39 | 0.35 | 0.04 | 0.13 | 0.26 | 0.13 |
18 | 0.13 | 0.26 | 0.61 | - | - | 0.09 | 0.35 | - | 0.04 | 0.17 | 0.17 |
19 | 0.13 | 0.26 | 0.13 | 0.09 | - | 0.04 | 0.30 | 0.13 | - | 0.22 | 0.04 |
20 | 0.43 | 0.78 | 0.48 | 0.13 | 0.04 | 0.13 | 0.26 | - | 0.04 | 0.13 | 0.04 |
21 | 0.35 | 1.78 | 0.74 | 0.30 | 0.13 | 0.09 | 0.39 | 0.04 | - | 0.22 | 0.04 |
22 | 0.74 | 1.91 | 0.35 | 0.78 | 0.13 | 0.04 | 0.35 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | - |
23 | 0.65 | 3.35 | 0.70 | 0.61 | 0.09 | 0.09 | 0.39 | - | - | 0.04 | 0.04 |
24 | 0.39 | 5.17 | 1.61 | 1.43 | - | 0.04 | 0.61 | 0.04 | - | - | 0.04 |
25 | 0.65 | 5.83 | 2.26 | 2.61 | - | - | 0.83 | - | 0.04 | - | 0.13 |
26 | 1.48 | 6.74 | 2.74 | 4.09 | - | - | 0.26 | - | 0.04 | - | - |
27 | 2.22 | 7.09 | 4.26 | 5.17 | - | 0.09 | 0.26 | 0.04 | - | 0.09 | - |
28 | 3.87 | 6.65 | 4.09 | 5.78 | - | 0.04 | 0.52 | - | - | 0.13 | - |
29 | 2.74 | 5.04 | 2.13 | 6.26 | 0.04 | 0.09 | 0.35 | - | - | 0.04 | 0.04 |
30 | 3.13 | 4.39 | 2.13 | 8.09 | - | 0.17 | 0.87 | 0.04 | 0.04 | 0.22 | 0.04 |
31 | 2.30 | 4.22 | 2.26 | 8.91 | - | 0.22 | 1.35 | 0.09 | 0.04 | 0.26 | 0.17 |
32 | 2.48 | 2.87 | 2.61 | 6.70 | - | 0.78 | 1.52 | 0.48 | - | 0.30 | 0.09 |
33 | 0.96 | 1.48 | 1.39 | 5.57 | - | 1.04 | 1.91 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.17 |
34 | 0.91 | 0.96 | 1.00 | 3.70 | - | 0.61 | 1.52 | 1.61 | 0.30 | 1.65 | 0.22 |
35 | 1.17 | 1.04 | 0.91 | 3.00 | - | 2.91 | 2.30 | 4.13 | 0.30 | 2.39 | 0.96 |
36 | 1.59 | 0.22 | 0.61 | 2.57 | - | 5.13 | 3.13 | 6.26 | 1.13 | 3.22 | 0.70 |
37 | 1.18 | 0.35 | 0.57 | 1.83 | - | 5.04 | 2.52 | 6.87 | 1.74 | 3.52 | 0.65 |
38 | 0.82 | 0.39 | 0.57 | 0.43 | - | 5.00 | 2.30 | 5.17 | 1.13 | 1.96 | 0.83 |
39 | 0.68 | 0.22 | 0.22 | 0.35 | - | 3.26 | 1.43 | 4.30 | 1.65 | 2.00 | 0.52 |
40 | 0.41 | 0.04 | 1.04 | 0.61 | - | 3.39 | 1.26 | 3.57 | 3.57 | 1.74 | 0.91 |
41 | 0.39 | 0.13 | 0.26 | 0.17 | 0.04 | 2.70 | 1.00 | 2.30 | 3.39 | 1.09 | 1.35 |
42 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.17 | - | 1.61 | 0.43 | 2.39 | 3.52 | 1.57 | 1.78 |
43 | 0.09 | 0.04 | 0.13 | 0.17 | - | 1.48 | 0.78 | 3.39 | 4.26 | 2.17 | 0.96 |
44 | 0.04 | - | 0.43 | 0.04 | 0.04 | 1.09 | 0.87 | 1.52 | 3.48 | 1.52 | 2.43 |
45 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - | 0.04 | 0.83 | 0.78 | 1.13 | 3.00 | 1.30 | 3.17 |
46 | - | 0.30 | 0.39 | 0.35 | 0.04 | 0.48 | 1.00 | 0.74 | 2.43 | 2.78 | 2.91 |
47 | 0.35 | 0.22 | 0.13 | - | 0.17 | 0.52 | 0.48 | 1.74 | 1.96 | 3.13 | |
48 | 0.17 | 0.04 | 0.09 | - | 0.26 | 0.61 | 0.70 | 1.30 | 3.09 | 4.22 | |
49 | 0.04 | - | - | - | 0.13 | 1.17 | 0.39 | 0.57 | 3.96 | 3.04 | |
50 | 0.65 | 0.04 | - | - | 0.04 | 0.65 | 0.61 | 0.65 | 3.17 | 3.48 | |
51 | 0.17 | - | 0.04 | - | 0.26 | 1.04 | 0.83 | 0.57 | 2.13 | 2.48 | |
52 | - | - | 0.04 | - | 0.09 | 0.87 | 0.52 | 0.43 | 1.57 | 1.22 | |
1 | - | - | - | - | 0.13 | 0.39 | 0.52 | 0.57 | 2.04 | 1.00 | |
2 | 0.04 | - | - | - | - | 0.57 | 0.30 | 0.35 | 1.13 | 0.70 | |
3 | 0.04 | - | - | - | - | 0.52 | 0.09 | 0.30 | 1.26 | 0.30 | |
4 | 0.09 | - | - | 0.04 | 0.26 | 1.17 | 0.26 | 0.35 | 1.04 | 1.04 | |
5 | - | - | - | - | 0.30 | 0.61 | 0.17 | 0.39 | 0.65 | 0.78 | |
6 | 0.17 | 0.09 | 0.22 | - | 0.30 | 0.39 | 0.04 | 0.09 | 0.57 | 0.57 | |
7 | 0.13 | - | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.48 | 0.13 | 0.22 | 0.30 | 0.39 | |
8 | 0.13 | 0.09 | 0.57 | - | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.04 | 0.48 | 0.39 | |
9 | 0.22 | 0.13 | 1.13 | - | 0.26 | 0.30 | 0.22 | 0.04 | 0.13 | 0.57 | |
10 | 0.30 | 0.04 | 1.43 | - | 0.35 | 0.22 | 0.26 | 0.13 | 0.30 | 0.57 | |
11 | 0.13 | - | 0.70 | - | 0.26 | 0.30 | 0.39 | 0.04 | 0.13 | 0.52 | |
12 | 0.04 | - | 1.00 | - | 0.09 | 0.26 | 0.43 | 0.04 | 0.13 | 0.48 | |
13 | 0.13 | 0.04 | 0.78 | - | 0.13 | 0.57 | 0.26 | - | 0.13 | 0.22 | |
14 | 0.74 | 0.04 | 0.52 | - | 0.17 | 0.26 | 0.30 | 0.04 | 0.17 | 0.30 |
※第1週を基準週として年末の週位置を調整しています。
年齢階級別の報告数推移:RSウイルス感染症
年 | 週 | 0歳 | 1歳 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-14 | 15-19 | 20- | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 47 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023 | 48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 50 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023 | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024 | 14 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2024 | 15 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2024 | 16 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024 | 17 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2024 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024 | 20 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024 | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024 | 22 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2024 | 23 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
2024 | 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
2024 | 25 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2024 | 26 | 12 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2024 | 27 | 12 | 24 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2024 | 28 | 19 | 35 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
2024 | 29 | 24 | 21 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2024 | 30 | 23 | 27 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2024 | 31 | 14 | 22 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2024 | 32 | 21 | 14 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2024 | 33 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2024 | 34 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2024 | 35 | 11 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2024 | 36 | 2 | 26 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2024 | 37 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2024 | 38 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024 | 39 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 |
2024 | 40 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2024 | 41 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
過去の保健所別報告数(月別):RSウイルス感染症
年 | 月 | 週数 | 島根県 | 東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 | 隠岐 | ||||
2014 | 9 | 4 | 62 | 11 | 0 | 31 | 0 | 1 | 19 | 0 |
2014 | 10 | 5 | 171 | 49 | 8 | 87 | 0 | 10 | 17 | 0 |
2014 | 11 | 4 | 309 | 135 | 12 | 149 | 1 | 9 | 3 | 0 |
2014 | 12 | 4 | 235 | 122 | 14 | 89 | 1 | 8 | 1 | 0 |
2015 | 1 | 5 | 88 | 23 | 6 | 27 | 0 | 9 | 23 | 0 |
2015 | 2 | 4 | 44 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 29 | 0 |
2015 | 3 | 4 | 41 | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 13 | 0 |
2015 | 4 | 5 | 36 | 2 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 0 |
2015 | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 7 | 5 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 8 | 4 | 65 | 31 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 9 | 4 | 255 | 159 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015 | 10 | 5 | 197 | 105 | 9 | 76 | 0 | 1 | 6 | 0 |
2015 | 11 | 4 | 174 | 32 | 4 | 80 | 2 | 24 | 32 | 0 |
2015 | 12 | 5 | 320 | 75 | 21 | 71 | 21 | 56 | 74 | 2 |
2016 | 1 | 4 | 126 | 26 | 11 | 65 | 5 | 1 | 18 | 0 |
2016 | 2 | 4 | 46 | 7 | 3 | 31 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2016 | 3 | 5 | 19 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 4 | 4 | 18 | 6 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 8 | 4 | 22 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
2016 | 9 | 5 | 137 | 72 | 6 | 39 | 0 | 13 | 7 | 0 |
2016 | 10 | 4 | 339 | 141 | 22 | 142 | 0 | 11 | 23 | 0 |
2016 | 11 | 4 | 245 | 56 | 31 | 110 | 1 | 23 | 24 | 0 |
2016 | 12 | 5 | 81 | 39 | 9 | 17 | 0 | 5 | 11 | 0 |
2017 | 1 | 4 | 36 | 20 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017 | 2 | 4 | 17 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2017 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2017 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 8 | 5 | 159 | 92 | 4 | 30 | 0 | 5 | 28 | 0 |
2017 | 9 | 4 | 520 | 222 | 19 | 214 | 2 | 22 | 41 | 0 |
2017 | 10 | 4 | 268 | 107 | 30 | 104 | 1 | 14 | 12 | 0 |
2017 | 11 | 5 | 105 | 36 | 12 | 28 | 0 | 14 | 15 | 0 |
2017 | 12 | 4 | 54 | 16 | 7 | 17 | 0 | 10 | 4 | 0 |
2018 | 1 | 4 | 27 | 13 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018 | 2 | 4 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2018 | 3 | 5 | 36 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 19 | 0 |
2018 | 4 | 4 | 30 | 16 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 |
2018 | 5 | 5 | 38 | 20 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018 | 6 | 4 | 48 | 9 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 7 | 4 | 46 | 21 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 8 | 5 | 198 | 95 | 12 | 51 | 0 | 20 | 20 | 0 |
2018 | 9 | 4 | 216 | 98 | 8 | 59 | 2 | 28 | 21 | 0 |
2018 | 10 | 4 | 80 | 31 | 14 | 15 | 2 | 4 | 14 | 0 |
2018 | 11 | 5 | 87 | 12 | 30 | 13 | 0 | 26 | 6 | 0 |
2018 | 12 | 4 | 86 | 17 | 8 | 24 | 2 | 30 | 5 | 0 |
2019 | 1 | 5 | 75 | 38 | 2 | 18 | 0 | 7 | 10 | 0 |
2019 | 2 | 4 | 29 | 9 | 3 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 |
2019 | 3 | 4 | 31 | 15 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2019 | 4 | 4 | 24 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019 | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 7 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 8 | 5 | 128 | 71 | 2 | 25 | 0 | 24 | 6 | 0 |
2019 | 9 | 4 | 424 | 227 | 12 | 84 | 2 | 65 | 34 | 0 |
2019 | 10 | 5 | 236 | 75 | 5 | 98 | 1 | 43 | 14 | 0 |
2019 | 11 | 4 | 40 | 11 | 3 | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 |
2019 | 12 | 4 | 12 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2020 | 1 | 5 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 |
2020 | 2 | 4 | 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 |
2020 | 3 | 4 | 19 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
2020 | 4 | 5 | 14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2020 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2020 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2020 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 5 | 4 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2021 | 6 | 4 | 125 | 101 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | 0 |
2021 | 7 | 5 | 676 | 235 | 3 | 345 | 5 | 0 | 80 | 8 |
2021 | 8 | 4 | 572 | 180 | 25 | 258 | 36 | 25 | 46 | 2 |
2021 | 9 | 5 | 188 | 31 | 15 | 22 | 13 | 83 | 20 | 4 |
2021 | 10 | 4 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 2 | 0 |
2021 | 11 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
2021 | 12 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 2 | 4 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 3 | 5 | 116 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 4 | 4 | 72 | 44 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2022 | 5 | 4 | 45 | 20 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2022 | 6 | 5 | 176 | 60 | 3 | 88 | 1 | 24 | 0 | 0 |
2022 | 7 | 4 | 290 | 106 | 0 | 85 | 5 | 89 | 5 | 0 |
2022 | 8 | 4 | 167 | 59 | 3 | 41 | 23 | 27 | 14 | 0 |
2022 | 9 | 5 | 66 | 9 | 5 | 13 | 4 | 22 | 13 | 0 |
2022 | 10 | 4 | 34 | 2 | 3 | 3 | 0 | 25 | 1 | 0 |
2022 | 11 | 4 | 25 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 17 | 0 |
2022 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2023 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2023 | 4 | 4 | 16 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2023 | 5 | 4 | 71 | 30 | 2 | 22 | 0 | 3 | 14 | 0 |
2023 | 6 | 5 | 529 | 150 | 27 | 188 | 4 | 88 | 71 | 1 |
2023 | 7 | 4 | 533 | 139 | 29 | 156 | 64 | 87 | 58 | 0 |
2023 | 8 | 5 | 243 | 43 | 5 | 34 | 37 | 51 | 73 | 0 |
2023 | 9 | 4 | 27 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 0 |
2023 | 10 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
