過去5年平均と保健所別報告数(週別):咽頭結膜熱
グラフデータ
|年間データ
年 | 週 | 月/日 | 過去5年 平均 報告数 | 東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 | 島根県 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 | 隠岐 | 報告数 | 定点当り | |||||
定点数 | 7 | 2※ | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 23※ | |||||
2024 | 10 | 03/04 | 3.7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 33 | 1.43 | |
2024 | 11 | 03/11 | 3.2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0.83 | |
2024 | 12 | 03/18 | 4.1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 19 | 0.83 | |
2024 | 13 | 03/25 | 4.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 11 | 0.48 | |
2024 | 14 | 04/01 | 4.7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0.52 | |
2024 | 15 | 04/08 | 5.1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 19 | 0.83 | |
2024 | 16 | 04/15 | 6.1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 19 | 0.83 | |
2024 | 17 | 04/22 | 6.4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 0.65 | |
2024 | 18 | 04/29 | 5.6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.39 | |
2024 | 19 | 05/06 | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0.35 | |
2024 | 20 | 05/13 | 6.5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0.48 | |
2024 | 21 | 05/20 | 6.9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0.35 | |
2024 | 22 | 05/27 | 7.8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0.43 | |
2024 | 23 | 06/03 | 7.4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 13 | 0.57 | |
2024 | 24 | 06/10 | 8.1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 2 | 3 | 22 | 0.96 | |
2024 | 25 | 06/17 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | |
2024 | 26 | 06/24 | 6.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.22 | |
2024 | 27 | 07/01 | 5.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.09 | |
2024 | 28 | 07/08 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.09 | |
2024 | 29 | 07/15 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0.35 | |
2024 | 30 | 07/22 | 3.7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.22 | |
2024 | 31 | 07/29 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.13 | |
2024 | 32 | 08/05 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.09 | |
2024 | 33 | 08/12 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.13 | |
2024 | 34 | 08/19 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.13 | |
2024 | 35 | 08/26 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.09 | |
2024 | 36 | 09/02 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | |
2024 | 37 | 09/09 | 5.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.27 | |
2024 | 38 | 09/16 | 5.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.09 | |
2024 | 39 | 09/23 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.09 | |
2024 | 40 | 09/30 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | |
2024 | 41 | 10/07 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0.26 | |
2024 | 42 | 10/14 | 7.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.13 | |
2024 | 43 | 10/21 | 8.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.17 | |
2024 | 44 | 10/28 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0.26 | |
2024 | 45 | 11/04 | 12.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.13 | |
2024 | 46 | 11/11 | 14.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.09 | |
2024 | 47 | 11/18 | 17.1 | ||||||||||
2024 | 48 | 11/25 | 16.8 | ||||||||||
2024 | 49 | 12/02 | 16.1 | ||||||||||
2024 | 50 | 12/09 | 14.9 | ||||||||||
2024 | 51 | 12/16 | 13.2 | ||||||||||
2024 | 52 | 12/23 | 11.1 | ||||||||||
2025 | 1 | 12/30 | 8.5 | ||||||||||
2025 | 2 | 01/06 | 8.1 | ||||||||||
2025 | 3 | 01/13 | 8.6 | ||||||||||
2025 | 4 | 01/20 | 8.8 | ||||||||||
2025 | 5 | 01/27 | 8.1 | ||||||||||
2025 | 6 | 02/03 | 7.3 | ||||||||||
2025 | 7 | 02/10 | 6.4 | ||||||||||
2025 | 8 | 02/17 | 6.5 | ||||||||||
2025 | 9 | 02/24 | 7.1 | ||||||||||
2025 | 10 | 03/03 | 6.9 |
色凡例 | 0- | 0.25- | 0.5- | 1- | 3- |
---|
過去10シーズンの定点当り報告数推移(週別):咽頭結膜熱
週 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.17 | 0.09 | 0.04 | 0.30 | 0.22 | 0.39 | 0.13 | 0.39 | 0.91 | 0.48 | 0.96 |
2 | 1.04 | 0.04 | 0.09 | 0.17 | 0.26 | 0.70 | 0.17 | 0.22 | 1.04 | 0.39 | 1.61 |
3 | 1.22 | 0.09 | 0.22 | 0.30 | 0.13 | 0.43 | 0.30 | 0.30 | 1.13 | 0.26 | 1.35 |
4 | 1.26 | - | 0.22 | 0.30 | 0.26 | 0.39 | 0.09 | 0.30 | 1.70 | 0.35 | 1.87 |
5 | 1.13 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.48 | 0.48 | 0.57 | 1.17 | 0.13 | 2.39 |
6 | 0.87 | 0.13 | 0.09 | 0.22 | 0.22 | 0.30 | 0.13 | 0.26 | 0.83 | 0.39 | 1.48 |
7 | 0.35 | 0.52 | 0.09 | 0.17 | 0.30 | 0.30 | 0.13 | 0.43 | 1.09 | 0.43 | 1.70 |
8 | 0.57 | 0.17 | 0.22 | 0.35 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | 0.61 | 1.30 | 0.13 | 2.26 |
9 | 0.65 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.30 | 0.22 | 0.43 | 1.00 | 0.52 | 1.30 |
10 | 1.43 | 0.09 | - | 0.04 | 0.17 | 0.43 | 0.04 | 0.65 | 1.96 | 0.13 | 3.00 |
11 | 0.83 | 0.17 | - | 0.09 | 0.13 | 0.35 | 0.09 | 0.35 | 0.74 | 0.22 | 1.52 |
12 | 0.83 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.17 | 0.26 | 0.13 | 0.30 | 0.74 | 0.17 | 1.61 |
13 | 0.48 | 0.70 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.09 | 0.22 | 0.96 | 0.43 | 1.13 |
14 | 0.52 | 0.13 | 0.30 | 0.22 | 0.09 | 0.13 | 0.26 | 0.22 | 0.52 | 0.65 | 1.43 |
15 | 0.83 | 0.04 | 0.26 | 0.04 | 0.22 | 0.30 | 0.13 | 0.35 | 0.61 | 0.22 | 1.13 |
16 | 0.83 | 0.48 | 0.22 | 0.30 | 0.17 | 0.43 | 0.52 | 0.52 | 1.39 | 1.00 | 1.65 |
17 | 0.65 | 0.09 | 0.17 | 0.26 | 0.26 | 0.70 | 0.35 | 0.57 | 1.22 | 1.39 | 3.09 |
18 | 0.39 | 0.09 | 0.30 | 0.22 | 0.09 | 0.39 | 0.35 | 0.65 | 1.87 | 0.96 | 1.04 |
19 | 0.35 | 0.35 | 0.04 | 0.22 | 0.04 | 0.43 | 0.39 | 0.52 | 1.43 | 0.30 | 0.61 |
20 | 0.48 | 0.22 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.48 | 0.52 | 0.43 | 2.39 | 1.30 | 0.83 |
21 | 0.35 | 0.43 | 0.48 | 0.61 | 0.13 | 0.35 | 0.87 | 0.87 | 2.57 | 1.13 | 0.83 |
22 | 0.43 | 0.30 | 0.22 | 0.26 | 0.09 | 0.48 | 0.30 | 0.52 | 2.61 | 1.30 | 0.57 |
23 | 0.57 | 0.57 | 0.30 | 0.39 | 0.09 | 0.39 | 0.57 | 0.65 | 2.83 | 1.17 | 1.22 |
24 | 0.96 | 0.52 | 0.17 | 0.57 | 0.17 | 0.30 | 0.35 | 0.48 | 1.17 | 1.52 | 1.04 |
25 | 0.17 | 0.52 | 0.39 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.39 | 0.39 | 1.04 | 1.13 | 0.65 |
26 | 0.22 | 0.22 | 0.48 | 0.13 | 0.22 | 0.04 | 0.13 | 0.35 | 1.26 | 1.17 | 0.43 |
27 | 0.09 | 0.30 | 0.22 | 0.26 | - | 0.30 | 0.22 | 0.57 | 1.04 | 1.65 | 0.61 |
28 | 0.09 | 0.48 | 0.30 | 0.17 | 0.26 | 0.13 | 0.52 | 0.35 | 1.26 | 1.30 | 0.43 |
29 | 0.35 | 0.17 | 0.09 | 0.04 | 0.13 | 0.30 | 0.48 | 0.13 | 1.09 | 0.43 | 0.43 |
30 | 0.22 | 0.09 | 0.22 | 0.13 | - | 0.35 | 0.17 | 0.09 | 0.52 | 0.78 | 0.57 |
31 | 0.13 | 0.17 | 0.09 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.65 | 0.57 | 0.78 |
32 | 0.09 | 0.13 | - | 0.13 | 0.09 | 0.43 | 0.22 | 0.26 | 0.78 | 0.65 | 0.96 |
33 | 0.13 | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.13 | 0.22 | 0.22 | 1.70 | 0.39 | 0.26 |
34 | 0.13 | 0.35 | 0.04 | 0.17 | 0.09 | 0.30 | 0.17 | 0.13 | 0.74 | 0.57 | 0.35 |
35 | 0.09 | 0.39 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 1.13 | 1.17 | 0.39 |
36 | 0.05 | 0.52 | 0.04 | 0.04 | - | 0.39 | - | 0.17 | 0.70 | 0.91 | 0.48 |
37 | 0.27 | 1.00 | 0.17 | 0.04 | - | 0.43 | 0.09 | 0.43 | 0.48 | 0.43 | 0.39 |
38 | 0.09 | 0.39 | - | - | 0.04 | 0.30 | 0.35 | 0.13 | 0.17 | 0.43 | - |
39 | 0.09 | 0.61 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.30 | 0.13 | - | 0.13 | 0.13 | 0.26 |
40 | 0.05 | 1.26 | - | 0.04 | 0.30 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.22 | 0.04 | 0.39 |
41 | 0.26 | 1.04 | 0.04 | - | 0.04 | 0.17 | 0.35 | 0.22 | 0.52 | 0.52 | 0.17 |
42 | 0.13 | 1.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.35 | 0.22 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
43 | 0.17 | 1.78 | 0.04 | - | 0.09 | 0.35 | 0.39 | 0.17 | 0.39 | 0.52 | 0.17 |
44 | 0.26 | 1.39 | 0.09 | 0.04 | 0.13 | 0.35 | 0.22 | 0.22 | 0.48 | 0.57 | 0.30 |
45 | 0.13 | 2.04 | - | 0.22 | 0.13 | 0.35 | 0.57 | 0.13 | 0.43 | 0.48 | 0.30 |
46 | 0.09 | 2.17 | 0.09 | 0.13 | 0.22 | 0.78 | 0.43 | 0.17 | 0.48 | 0.83 | 0.83 |
47 | 2.39 | - | 0.30 | 0.26 | 0.61 | 0.57 | 0.26 | 0.74 | 0.65 | 0.70 | |
48 | 2.61 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.87 | 0.52 | 0.57 | 0.52 | 0.35 | 0.57 | |
49 | 1.83 | 0.17 | 0.43 | 0.13 | 0.61 | 0.57 | 0.22 | 0.61 | 0.74 | 0.96 | |
50 | 1.52 | 0.13 | 0.22 | 0.17 | 1.04 | 0.52 | 0.13 | 0.52 | 1.26 | 0.57 | |
51 | 2.57 | 0.09 | 0.35 | 0.26 | 0.17 | 0.61 | 0.43 | 0.43 | 1.09 | 0.52 | |
52 | 1.43 | - | 0.09 | 0.26 | 0.30 | 0.43 | 0.39 | 0.70 | 0.87 | 0.52 |
年齢階級別の報告数推移:咽頭結膜熱
年 | 週 | 0歳 | 1歳 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-14 | 15-19 | 20- | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 47 | 4 | 11 | 14 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 55 |
2023 | 48 | 5 | 9 | 14 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 60 |
2023 | 49 | 0 | 7 | 19 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 |
2023 | 50 | 4 | 7 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 |
2023 | 51 | 3 | 13 | 16 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 59 |
2023 | 52 | 3 | 3 | 13 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 |
2024 | 1 | 0 | 6 | 11 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 27 |
2024 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2024 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2024 | 4 | 0 | 4 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2024 | 5 | 1 | 6 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 |
2024 | 6 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2024 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024 | 8 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2024 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
2024 | 10 | 3 | 8 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
2024 | 11 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2024 | 12 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2024 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024 | 14 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2024 | 15 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
2024 | 16 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
2024 | 17 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2024 | 18 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
2024 | 19 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024 | 20 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024 | 21 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024 | 22 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2024 | 23 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
2024 | 24 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 |
2024 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2024 | 26 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2024 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024 | 29 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2024 | 30 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024 | 31 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024 | 34 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024 | 37 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2024 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024 | 41 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2024 | 42 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024 | 43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024 | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
過去の保健所別報告数(月別):咽頭結膜熱
年 | 月 | 週数 | 島根県 | 東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 | 隠岐 | ||||
2014 | 9 | 4 | 26 | 8 | 0 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2014 | 10 | 5 | 32 | 10 | 1 | 14 | 0 | 1 | 5 | 1 |
2014 | 11 | 4 | 55 | 14 | 0 | 32 | 0 | 3 | 6 | 0 |
2014 | 12 | 4 | 59 | 5 | 1 | 41 | 0 | 10 | 2 | 0 |
2015 | 1 | 5 | 37 | 7 | 4 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2015 | 2 | 4 | 34 | 7 | 4 | 14 | 0 | 6 | 3 | 0 |
2015 | 3 | 4 | 22 | 6 | 0 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 |
2015 | 4 | 5 | 97 | 14 | 3 | 68 | 0 | 2 | 10 | 0 |
2015 | 5 | 4 | 93 | 16 | 0 | 62 | 0 | 4 | 11 | 0 |
2015 | 6 | 4 | 115 | 16 | 6 | 88 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2015 | 7 | 5 | 109 | 6 | 1 | 94 | 0 | 1 | 7 | 0 |
2015 | 8 | 4 | 64 | 7 | 0 | 45 | 0 | 1 | 11 | 0 |
2015 | 9 | 4 | 44 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2015 | 10 | 5 | 46 | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015 | 11 | 4 | 53 | 9 | 2 | 34 | 0 | 1 | 7 | 0 |
2015 | 12 | 5 | 125 | 46 | 1 | 69 | 0 | 2 | 7 | 0 |
2016 | 1 | 4 | 110 | 35 | 2 | 66 | 0 | 2 | 5 | 0 |
2016 | 2 | 4 | 101 | 20 | 6 | 68 | 0 | 2 | 5 | 0 |
2016 | 3 | 5 | 124 | 34 | 0 | 75 | 0 | 2 | 13 | 0 |
2016 | 4 | 4 | 86 | 20 | 0 | 51 | 0 | 4 | 11 | 0 |
2016 | 5 | 4 | 190 | 61 | 3 | 119 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2016 | 6 | 5 | 205 | 87 | 4 | 101 | 0 | 7 | 6 | 0 |
2016 | 7 | 4 | 90 | 38 | 4 | 40 | 0 | 5 | 3 | 0 |
2016 | 8 | 4 | 89 | 39 | 2 | 44 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2016 | 9 | 5 | 60 | 22 | 4 | 26 | 0 | 2 | 6 | 0 |
2016 | 10 | 4 | 34 | 6 | 1 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2016 | 11 | 4 | 49 | 18 | 0 | 26 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2016 | 12 | 5 | 64 | 17 | 7 | 23 | 2 | 7 | 8 | 0 |
2017 | 1 | 4 | 28 | 11 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2017 | 2 | 4 | 43 | 11 | 5 | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2017 | 3 | 5 | 45 | 14 | 4 | 19 | 0 | 2 | 6 | 0 |
2017 | 4 | 4 | 38 | 16 | 0 | 13 | 0 | 3 | 6 | 0 |
2017 | 5 | 4 | 57 | 37 | 2 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2017 | 6 | 5 | 55 | 28 | 4 | 13 | 0 | 4 | 6 | 0 |
2017 | 7 | 4 | 26 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 |
2017 | 8 | 5 | 20 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2017 | 9 | 4 | 17 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2017 | 10 | 4 | 16 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2017 | 11 | 5 | 31 | 9 | 1 | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2017 | 12 | 4 | 27 | 11 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 |
2018 | 1 | 4 | 16 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2018 | 2 | 4 | 19 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2018 | 3 | 5 | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 4 | 4 | 29 | 12 | 0 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2018 | 5 | 5 | 56 | 32 | 1 | 18 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2018 | 6 | 4 | 33 | 11 | 1 | 14 | 0 | 4 | 3 | 0 |
2018 | 7 | 4 | 32 | 6 | 5 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 |
2018 | 8 | 5 | 20 | 6 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2018 | 9 | 4 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 10 | 4 | 28 | 16 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 11 | 5 | 53 | 21 | 6 | 16 | 0 | 4 | 5 | 1 |
2018 | 12 | 4 | 49 | 18 | 1 | 16 | 0 | 1 | 10 | 3 |
2019 | 1 | 5 | 55 | 28 | 0 | 19 | 0 | 1 | 7 | 0 |
2019 | 2 | 4 | 24 | 12 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 |
2019 | 3 | 4 | 31 | 12 | 2 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2019 | 4 | 4 | 36 | 10 | 5 | 8 | 0 | 10 | 3 | 0 |
2019 | 5 | 5 | 49 | 24 | 4 | 7 | 0 | 12 | 2 | 0 |
2019 | 6 | 4 | 24 | 5 | 1 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 |
2019 | 7 | 4 | 25 | 13 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2019 | 8 | 5 | 27 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 |
2019 | 9 | 4 | 33 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 19 | 0 |
2019 | 10 | 5 | 26 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 9 | 0 |
2019 | 11 | 4 | 60 | 11 | 0 | 4 | 0 | 36 | 9 | 0 |
2019 | 12 | 4 | 49 | 11 | 3 | 3 | 0 | 24 | 8 | 0 |
2020 | 1 | 5 | 24 | 13 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2020 | 2 | 4 | 20 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 |
2020 | 3 | 4 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 4 | 5 | 19 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2020 | 5 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2020 | 6 | 4 | 17 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2020 | 7 | 5 | 13 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2020 | 8 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 10 | 5 | 15 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2020 | 11 | 4 | 20 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2020 | 12 | 5 | 23 | 4 | 0 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 |
2021 | 1 | 4 | 25 | 2 | 1 | 13 | 0 | 7 | 2 | 0 |
2021 | 2 | 4 | 19 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 |
2021 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021 | 4 | 5 | 22 | 4 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | 0 |
2021 | 5 | 4 | 27 | 12 | 1 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2021 | 6 | 4 | 35 | 7 | 5 | 13 | 1 | 7 | 2 | 0 |
2021 | 7 | 5 | 17 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 |
2021 | 8 | 4 | 15 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 |
2021 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021 | 11 | 4 | 16 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021 | 12 | 5 | 30 | 15 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 |
2022 | 1 | 4 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2022 | 2 | 4 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2022 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022 | 4 | 4 | 22 | 0 | 3 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 |
2022 | 5 | 4 | 23 | 6 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 |
2022 | 6 | 5 | 36 | 10 | 3 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 |
2022 | 7 | 4 | 19 | 4 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 |
2022 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | 9 | 5 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2022 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 12 | 5 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 |
2023 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2023 | 2 | 4 | 23 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 |
2023 | 3 | 5 | 26 | 2 | 1 | 5 | 1 | 16 | 1 | 0 |
