全国定点あたり報告数:新型コロナウイルス感染症

202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
34353637383940414243 4445464748495051
総数8.738.378.118.37 6.975.874.823.712.56 2.252.281.951.911.641.441.221.19 1.24総数
北海道4.384.774.814.86 3.963.623.623.233.23 3.093.873.383.983.54 3.233.373.574.40北海道
青森県7.467.697.966.63 3.523.292.942.253.19 3.603.693.503.152.98 1.691.581.401.35青森県
岩手県8.399.059.378.76 5.765.835.764.383.17 3.173.863.903.482.86 2.762.022.742.67岩手県
宮城県10.0510.6012.8012.49 8.787.786.444.733.80 4.694.093.382.602.87 2.071.871.912.07宮城県
秋田県8.809.449.088.20 6.006.125.084.123.88 3.323.364.003.684.28 4.161.961.561.80秋田県
山形県8.829.779.548.64 7.495.314.153.592.26 2.363.312.132.411.95 1.871.441.821.64山形県
福島県10.389.5811.048.58 7.255.464.794.003.85 3.923.793.353.233.38 2.541.732.923.83福島県
茨城県12.049.858.638.99 9.037.285.844.563.54 2.782.872.382.661.76 1.852.101.942.16茨城県
栃木県9.548.878.479.17 6.095.434.914.492.83 2.573.622.722.681.89 3.022.552.432.00栃木県
群馬県6.166.426.277.32 6.046.184.963.472.42 2.072.562.582.711.69 1.381.491.021.51群馬県
埼玉県10.199.408.409.91 8.997.045.804.703.21 2.612.472.221.862.09 2.261.451.431.57埼玉県
千葉県8.998.237.047.84 6.695.705.174.042.55 2.232.071.611.431.201.020.871.00 0.91千葉県
東京都4.754.633.984.43 4.063.623.252.371.47 1.371.331.041.000.800.580.510.610.59東京都
神奈川県7.386.576.066.70 5.625.695.023.942.09 2.011.921.341.230.950.860.800.760.73 神奈川県
新潟県12.1911.6911.5812.04 9.787.426.755.203.67 4.294.555.334.404.85 4.493.383.052.51新潟県
富山県8.097.898.779.46 7.855.775.404.102.46 2.151.731.331.541.521.060.750.850.79 富山県
石川県9.8911.3210.0410.23 8.177.876.154.833.62 2.683.112.262.381.55 1.401.191.111.02石川県
福井県6.677.857.957.51 6.954.673.562.281.49 1.101.001.081.540.920.900.640.380.74福井県
山梨県11.0610.178.038.71 8.416.775.114.832.97 2.232.772.913.032.54 2.341.771.711.54山梨県
長野県9.408.049.517.79 6.255.204.633.803.11 2.623.423.053.313.46 3.242.442.362.01長野県
岐阜県12.2010.4910.279.84 8.296.895.713.822.67 2.222.622.382.241.76 1.621.962.072.02岐阜県
静岡県8.348.177.808.17 6.655.994.633.503.01 2.672.451.992.041.621.281.14 1.111.08静岡県
愛知県12.5511.4610.2810.41 9.478.346.085.203.32 2.933.012.852.632.69 2.201.811.361.54愛知県
三重県9.048.047.708.57 6.776.164.363.202.33 2.132.291.631.531.390.970.990.84 0.70三重県
滋賀県6.386.095.615.55 5.824.662.642.331.62 1.361.601.381.361.191.051.070.660.60滋賀県
京都府9.808.318.558.09 7.776.335.024.022.63 1.932.282.132.601.631.781.36 1.221.09京都府
大阪府5.905.595.696.78 4.973.903.272.601.67 1.291.291.120.961.010.830.670.550.58大阪府
兵庫県7.437.767.168.35 6.775.714.293.582.80 2.262.452.021.901.281.240.88 0.951.02兵庫県
奈良県8.509.007.247.17 6.815.315.323.192.55 1.882.211.381.691.210.981.520.550.71 奈良県
和歌山県8.738.809.118.16 5.846.314.583.932.93 2.201.871.201.221.530.730.730.820.98 和歌山県
鳥取県8.008.668.417.79 6.765.383.283.101.76 1.381.341.481.791.521.721.071.282.17 鳥取県
島根県9.758.059.409.60 8.805.955.553.852.60 1.351.801.401.751.201.251.101.651.20島根県
岡山県9.5610.4412.3012.16 10.167.686.484.703.48 2.442.441.922.562.20 2.241.481.321.18岡山県
広島県8.058.298.579.31 8.236.715.553.792.90 2.182.061.621.631.010.981.010.97 1.20広島県
山口県11.2113.5613.7914.35 9.547.485.493.982.30 1.972.161.941.971.511.060.860.890.81 山口県
徳島県13.3212.7410.3810.65 8.037.656.034.622.44 2.562.652.562.741.53 1.151.551.331.73徳島県
香川県7.787.457.888.13 7.105.333.753.332.35 2.332.782.332.451.88 1.851.981.601.55香川県
愛媛県10.4610.7413.7014.89 13.3710.118.305.113.92 4.924.573.354.112.83 1.861.271.241.89愛媛県
高知県11.5010.6611.299.45 7.747.635.584.793.92 2.792.533.553.392.68 2.261.972.131.97高知県
福岡県9.179.259.299.18 8.236.074.203.302.21 1.711.241.240.900.660.620.550.370.22福岡県
佐賀県14.0410.3810.9211.04 8.297.005.713.462.67 2.381.251.460.961.210.500.540.540.33 佐賀県
長崎県14.7813.9213.9014.61 10.518.767.574.922.35 1.391.160.761.140.760.690.330.510.47長崎県
熊本県12.7612.7911.9010.50 9.007.615.863.962.22 2.041.471.581.580.960.890.710.670.44 熊本県
大分県12.6212.7213.8813.14 12.6910.108.385.212.64 2.101.861.210.830.590.550.550.570.64 大分県
宮崎県21.0417.8217.2917.93 13.719.217.395.322.93 2.042.071.751.460.891.070.790.93 0.68宮崎県
鹿児島県16.8114.8413.7513.04 8.796.986.004.822.72 2.181.561.191.021.000.650.490.390.26 鹿児島県
沖縄県8.206.515.494.84 4.765.003.932.671.60 1.691.310.870.510.420.400.330.400.40沖縄県
※ 定点当りの色分けは、インフルエンザ及びCOVID-19の第8波を基に、参考として区分しています。

凡例0-2-5-10- 25-

島根県感染症情報センター