全国定点当り報告数:新型コロナウイルス感染症

202420242024202420242024 202420242024202420242024 202420242024202420242024
33343536373839404142 4344454647484950
総数8.488.807.476.57 5.294.363.573.082.38 1.861.691.571.471.901.812.423.06 3.89総数
北海道9.6611.409.648.22 5.894.904.354.223.96 3.783.873.343.814.75 5.517.649.2711.93北海道
青森県13.7217.9014.5312.74 9.415.524.522.762.34 1.762.172.762.593.60 3.695.286.036.26青森県
岩手県15.0615.9415.4413.43 10.116.715.764.863.51 4.053.132.953.485.57 6.378.218.2110.51岩手県
宮城県7.4614.0411.8713.71 10.856.975.984.703.46 2.312.302.131.892.62 3.123.624.025.48宮城県
秋田県12.8414.4412.6512.13 8.756.383.983.963.20 2.513.223.614.206.33 7.969.519.319.29秋田県
山形県9.1212.1213.5112.74 9.934.884.673.002.43 1.911.911.511.352.122.492.42 3.473.67山形県
福島県14.1613.9613.5411.33 9.545.735.274.073.09 2.762.172.242.213.18 3.263.653.785.91福島県
茨城県14.0113.4810.549.37 7.516.665.695.473.94 2.732.432.481.842.08 1.952.733.735.49茨城県
栃木県8.2411.1610.249.27 7.916.164.054.613.03 2.301.751.921.511.991.932.263.71 4.43栃木県
群馬県8.6910.117.886.96 5.984.624.073.342.82 2.071.751.851.813.062.262.96 4.595.81群馬県
埼玉県8.188.427.427.86 6.925.494.794.173.10 2.281.921.841.522.081.852.48 3.404.06埼玉県
千葉県7.8110.058.928.75 7.676.545.324.943.72 2.262.041.981.462.211.722.40 3.133.68千葉県
東京都3.634.794.784.80 4.403.943.042.451.81 1.301.171.091.031.280.991.351.722.21 東京都
神奈川県5.095.915.806.24 5.364.203.633.192.44 1.661.451.301.241.491.351.862.232.93 神奈川県
新潟県8.9112.7712.0311.55 8.216.674.763.793.03 2.662.532.442.362.77 2.443.163.865.02新潟県
富山県8.8610.118.857.46 5.334.132.442.321.81 1.561.310.940.691.100.941.131.632.46 富山県
石川県10.4611.428.988.63 6.214.773.272.421.88 1.541.421.331.791.881.652.482.71 3.33石川県
福井県7.747.236.136.26 4.153.312.641.591.261.230.95 0.380.640.820.871.261.821.49福井県
山梨県6.2712.5910.1710.29 6.956.105.614.343.63 3.122.932.731.802.73 3.074.206.006.10山梨県
長野県11.6912.5610.778.65 5.855.584.174.153.59 2.893.072.582.652.93 2.773.035.136.03長野県
岐阜県17.4611.249.448.13 6.625.534.603.472.85 2.552.331.851.392.562.06 3.164.484.92岐阜県
静岡県10.2510.499.278.19 6.646.224.783.903.17 2.862.192.402.152.16 2.112.523.064.49静岡県
愛知県13.1510.998.286.93 5.635.574.373.572.84 2.412.061.721.852.091.952.26 3.784.99愛知県
三重県8.668.797.136.18 4.823.422.902.181.93 1.531.431.190.991.691.402.032.61 3.39三重県
滋賀県10.298.156.254.62 3.923.252.702.672.23 1.221.031.050.970.951.501.532.433.37 滋賀県
京都府8.347.276.274.02 3.683.092.722.031.48 1.421.181.100.771.201.141.892.322.60 京都府
大阪府4.585.294.484.03 2.922.601.951.931.501.011.040.84 0.801.131.041.461.381.78大阪府
兵庫県6.477.045.354.20 3.112.932.542.141.62 1.571.301.401.021.141.111.401.632.33 兵庫県
奈良県6.457.656.965.62 4.654.382.442.821.82 1.421.271.401.451.580.981.892.302.98 奈良県
和歌山県6.717.206.244.58 2.833.042.922.231.15 1.561.060.900.631.060.980.880.881.52和歌山県
鳥取県14.7210.317.177.48 6.104.903.073.762.28 1.861.410.720.931.141.522.032.38 2.76鳥取県
島根県14.1110.268.427.62 4.653.923.512.861.76 0.971.160.891.161.550.891.001.451.71島根県
岡山県8.698.887.195.24 4.614.563.463.152.27 1.951.631.451.742.002.202.62 3.153.33岡山県
広島県9.437.376.724.49 3.473.142.462.161.97 1.451.581.221.261.551.241.992.632.83 広島県
山口県4.577.966.794.33 3.612.903.012.271.34 0.820.850.960.521.000.961.542.013.48 山口県
徳島県8.5911.168.707.70 6.845.033.112.571.97 0.760.890.590.590.840.971.622.053.27 徳島県
香川県11.948.646.874.72 4.194.323.302.682.13 1.261.791.231.061.041.001.321.944.00 香川県
愛媛県7.678.286.664.98 4.463.663.982.421.82 1.872.902.351.651.621.181.782.42 3.02愛媛県
高知県10.8910.648.396.48 4.573.683.703.412.52 2.161.501.161.231.361.201.642.27 4.09高知県
福岡県7.186.404.403.02 2.492.381.871.591.401.020.810.76 0.631.150.761.111.611.73福岡県
佐賀県13.509.746.774.26 3.232.212.031.511.230.900.49 0.440.871.210.921.642.393.45佐賀県
長崎県10.299.816.394.69 3.232.371.741.811.290.870.990.69 0.700.800.871.302.363.37長崎県
熊本県8.047.465.223.89 3.062.652.782.411.81 1.191.141.251.471.331.331.952.232.44 熊本県
大分県11.026.284.713.40 3.363.402.522.171.10 1.000.600.810.781.020.741.482.052.93 大分県
宮崎県7.216.144.903.09 2.782.412.382.571.62 0.970.620.720.720.600.501.171.571.86宮崎県
鹿児島県6.586.124.332.28 2.292.092.081.801.580.900.80 0.790.510.690.520.690.841.51鹿児島県
沖縄県5.824.474.302.55 2.052.041.681.301.291.000.841.16 0.790.890.550.520.801.09沖縄県
※ 定点当りの色分けは、インフルエンザ及びCOVID-19の第8波を基に、参考として区分しています。

凡例0-2-5-10- 25-

島根県感染症情報センター