全国定点あたり報告数:新型コロナウイルス感染症

202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
29303132333435363738 3940414243444546
総数3.134.125.546.17 6.308.738.378.118.37 6.975.874.823.712.56 2.252.281.951.91総数
北海道1.051.221.742.493.824.38 4.774.814.863.963.62 3.623.233.233.093.87 3.383.98北海道
青森県1.671.852.274.236.637.46 7.697.966.633.523.29 2.942.253.193.603.69 3.503.15青森県
岩手県1.801.934.125.886.938.39 9.059.378.765.765.83 5.764.383.173.173.86 3.903.48岩手県
宮城県2.703.023.755.33 3.8710.0510.6012.8012.49 8.787.786.444.733.80 4.694.093.382.60宮城県
秋田県1.763.004.165.4010.71 8.809.449.088.206.00 6.125.084.123.883.32 3.364.003.68秋田県
山形県0.952.183.033.826.53 8.829.779.548.647.49 5.314.153.592.262.36 3.312.132.41山形県
福島県2.082.733.255.33 7.7710.389.5811.048.58 7.255.464.794.003.85 3.923.793.353.23福島県
茨城県4.035.887.408.51 10.8712.049.858.638.99 9.037.285.844.563.54 2.782.872.382.66茨城県
栃木県2.554.045.236.94 8.169.548.878.479.17 6.095.434.914.492.83 2.573.622.722.68栃木県
群馬県1.712.783.514.115.67 6.166.426.277.326.04 6.184.963.472.422.07 2.562.582.71群馬県
埼玉県4.616.147.929.08 11.5210.199.408.409.91 8.997.045.804.703.21 2.612.472.221.86埼玉県
千葉県4.845.918.278.88 5.808.998.237.047.84 6.695.705.174.042.55 2.232.071.611.43千葉県
東京都2.723.444.454.72 3.604.754.633.984.43 4.063.623.252.371.47 1.371.331.041.00東京都
神奈川県3.975.227.287.09 5.357.386.576.066.70 5.625.695.023.942.09 2.011.921.341.20神奈川県
新潟県2.313.625.537.40 7.8312.1911.6911.5812.04 9.787.426.755.203.67 4.294.555.334.40新潟県
富山県1.601.923.214.153.638.09 7.898.779.467.855.77 5.404.102.462.151.73 1.331.54富山県
石川県2.232.944.575.47 4.969.8911.3210.0410.23 8.177.876.154.833.62 2.683.112.262.38石川県
福井県1.541.903.263.624.976.67 7.857.957.516.954.67 3.562.281.491.101.001.081.54福井県
山梨県3.714.945.496.60 4.6611.0610.178.038.71 8.416.775.114.832.97 2.232.772.913.03山梨県
長野県2.213.124.205.23 6.189.408.049.517.79 6.255.204.633.803.11 2.623.423.053.31長野県
岐阜県3.094.605.426.80 10.4212.2010.4910.279.84 8.296.895.713.822.67 2.222.622.382.24岐阜県
静岡県2.433.535.256.27 5.408.348.177.808.17 6.655.994.633.503.01 2.672.451.992.04静岡県
愛知県3.364.636.867.18 10.3712.5511.4610.2810.41 9.478.346.085.203.32 2.933.012.852.63愛知県
三重県2.393.134.345.73 6.359.048.047.708.57 6.776.164.363.202.33 2.132.291.631.53三重県
滋賀県2.503.344.643.53 5.496.386.095.615.55 5.824.662.642.331.62 1.361.601.381.36滋賀県
京都府3.224.415.685.94 6.959.808.318.558.09 7.776.335.024.022.63 1.932.282.132.60京都府
大阪府2.503.294.134.52 3.385.905.595.696.78 4.973.903.272.581.67 1.291.291.120.96大阪府
兵庫県2.633.424.804.96 5.007.437.767.168.35 6.775.714.293.582.80 2.262.452.021.90兵庫県
奈良県3.414.105.506.17 5.738.509.007.247.17 6.815.315.323.192.55 1.882.211.381.69奈良県
和歌山県3.024.676.045.80 7.258.738.809.118.16 5.846.314.583.932.93 2.201.871.201.22和歌山県
鳥取県1.663.103.314.036.38 8.008.668.417.796.76 5.383.283.101.761.381.341.48 1.79鳥取県
島根県2.052.753.854.50 8.459.758.059.409.60 8.805.955.553.852.60 1.351.801.401.75島根県
岡山県1.702.944.525.087.32 9.5610.4412.3012.1610.16 7.686.484.703.482.44 2.441.922.56岡山県
広島県1.942.554.043.605.02 8.058.298.579.318.23 6.715.553.792.902.18 2.061.621.63広島県
山口県1.842.894.136.295.14 11.2113.5613.7914.359.54 7.485.493.982.301.97 2.161.941.97山口県
徳島県2.683.295.006.12 4.3513.3212.7410.3810.65 8.037.656.034.622.44 2.562.652.562.74徳島県
香川県1.232.232.884.536.50 7.787.457.888.137.10 5.333.753.332.352.33 2.782.332.45香川県
愛媛県2.793.423.894.89 5.2710.4610.7413.7014.89 13.3710.118.305.113.92 4.924.573.354.11愛媛県
高知県3.114.825.767.00 7.8711.5010.6611.299.45 7.747.635.584.793.92 2.792.533.553.39高知県
福岡県3.375.307.366.99 7.029.179.259.299.18 8.236.074.203.302.21 1.711.241.240.90福岡県
佐賀県5.295.928.7511.83 8.8814.0410.3810.9211.04 8.297.005.713.462.67 2.381.251.460.96佐賀県
長崎県3.884.256.337.67 7.2714.7813.9213.9014.61 10.518.767.574.922.35 1.391.160.761.14長崎県
熊本県5.567.859.5810.78 8.4512.7612.7911.9010.50 9.007.615.863.962.22 2.041.471.581.58熊本県
大分県3.744.196.987.84 8.0312.6212.7213.8813.14 12.6910.108.385.212.64 2.101.861.210.83大分県
宮崎県4.7510.0714.0714.71 14.7421.0417.8217.2917.93 13.719.217.395.322.93 2.042.071.751.46宮崎県
鹿児島県6.519.3312.6813.46 12.6316.8114.8413.7513.04 8.796.986.004.822.72 2.181.561.191.02鹿児島県
沖縄県17.6014.1312.7310.42 8.428.206.515.494.84 4.765.003.932.671.60 1.691.310.870.51沖縄県
※ 定点当りの色分けは、インフルエンザ及びCOVID-19の第8波を基に、参考として区分しています。

凡例0-2-5-10- 25-

島根県感染症情報センター