全国定点あたり報告数:新型コロナウイルス感染症

202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
20212223242526272829 3031323334353637
総数0.960.840.840.920.901.001.401.982.40 3.134.125.546.176.30 8.738.378.118.43総数
北海道1.170.860.790.740.510.540.580.600.641.05 1.221.742.493.824.384.77 4.814.86北海道
青森県0.790.580.330.440.350.290.810.671.041.67 1.852.274.236.637.46 7.697.966.63青森県
岩手県1.570.670.620.830.630.900.590.801.151.80 1.934.125.886.938.39 9.059.378.76岩手県
宮城県1.021.170.760.720.500.720.891.242.17 2.703.023.755.333.87 10.0510.6012.8012.49宮城県
秋田県0.960.640.880.960.720.280.520.921.561.76 3.004.165.4010.718.80 9.449.088.20秋田県
山形県1.410.850.690.410.440.280.410.720.970.95 2.183.033.826.538.82 9.779.548.64山形県
福島県1.000.520.500.730.420.650.631.061.582.08 2.733.255.337.7710.38 9.5811.048.58福島県
茨城県0.871.250.991.241.031.252.263.07 3.124.035.887.408.51 10.8712.049.858.638.99 茨城県
栃木県0.910.810.830.680.720.891.662.02 2.002.554.045.236.94 8.169.548.878.479.17 栃木県
群馬県1.160.710.490.420.640.620.641.041.091.71 2.783.514.115.676.16 6.426.277.32群馬県
埼玉県1.181.101.041.281.191.521.862.52 3.494.616.147.929.08 11.5210.199.408.409.93 埼玉県
千葉県0.980.931.061.271.221.291.683.11 3.674.845.918.278.88 5.808.998.237.047.85 千葉県
東京都0.680.650.840.940.820.841.271.652.15 2.723.444.454.723.60 4.754.633.984.43東京都
神奈川県0.730.830.911.071.041.081.752.43 3.133.975.227.287.09 5.357.386.576.086.69 神奈川県
新潟県1.691.250.961.111.020.961.202.11 1.782.313.625.537.40 7.8312.1911.6911.5812.04 新潟県
富山県1.110.550.650.630.460.380.541.021.291.60 1.923.214.153.638.09 7.898.779.46富山県
石川県1.211.080.770.811.020.981.191.151.492.23 2.944.575.474.969.89 11.3210.0410.23石川県
福井県0.490.540.410.460.590.590.640.791.031.54 1.903.263.624.976.67 7.857.957.51福井県
山梨県1.000.911.110.770.601.261.203.26 3.203.714.945.496.60 4.6611.0610.178.038.71 山梨県
長野県1.561.371.061.160.840.790.701.061.542.21 3.124.205.236.189.40 8.049.517.80長野県
岐阜県1.020.980.760.730.840.911.421.762.60 3.094.605.426.8010.42 12.2010.4910.279.84岐阜県
静岡県0.900.930.700.720.921.021.391.761.942.43 3.535.256.275.408.34 8.177.808.17静岡県
愛知県1.041.040.971.051.131.071.482.39 2.153.364.636.867.18 10.3712.5511.4610.2810.41 愛知県
三重県0.890.870.640.640.600.901.461.261.672.39 3.134.345.736.359.04 8.047.708.57三重県
滋賀県0.790.480.570.690.430.781.101.401.602.50 3.344.643.535.496.38 6.095.615.55滋賀県
京都府1.391.571.611.491.391.411.671.792.45 3.224.415.685.946.95 9.808.318.558.09京都府
大阪府0.860.730.690.901.081.041.221.912.02 2.503.294.134.523.38 5.905.595.697.35大阪府
兵庫県1.020.710.770.770.910.701.281.772.00 2.633.424.804.965.00 7.437.767.168.35兵庫県
奈良県0.930.731.021.021.121.071.302.44 2.273.414.105.506.17 5.738.509.007.247.17 奈良県
和歌山県0.910.580.640.930.730.561.511.562.16 3.024.676.045.807.25 8.738.809.118.16和歌山県
鳥取県0.690.720.660.690.620.380.240.551.381.66 3.103.314.036.388.00 8.668.417.62鳥取県
島根県0.500.700.450.550.500.250.701.151.452.05 2.753.854.508.459.75 8.059.409.60島根県
岡山県1.540.820.700.840.741.161.081.121.061.70 2.944.525.087.329.56 10.4412.3012.16岡山県
広島県0.870.550.690.550.660.931.020.981.241.94 2.554.043.605.028.05 8.298.579.31広島県
山口県0.670.940.650.680.630.620.860.981.241.84 2.894.136.295.1411.21 13.5613.7914.35山口県
徳島県1.240.710.820.680.760.561.741.622.09 2.683.295.006.124.35 13.3212.7410.3810.65徳島県
香川県0.680.400.550.330.430.450.480.880.881.23 2.232.884.536.507.78 7.457.888.13香川県
愛媛県1.161.180.891.761.161.921.471.712.24 2.793.423.894.895.27 10.4610.7413.7014.89愛媛県
高知県0.660.710.610.500.320.581.262.03 2.633.114.825.767.00 7.8711.5010.6611.299.45 高知県
福岡県0.700.600.680.700.621.141.502.19 3.353.375.307.366.99 7.029.179.259.299.15 福岡県
佐賀県1.210.921.250.750.790.791.752.54 3.045.295.928.7511.83 8.8814.0410.3810.9211.04 佐賀県
長崎県1.060.780.730.900.781.161.392.24 2.763.884.256.337.67 7.2714.7813.9213.9014.61 長崎県
熊本県1.001.261.001.071.251.261.882.85 3.815.567.859.5810.78 8.4512.7612.6911.9010.49 熊本県
大分県0.480.310.400.480.530.970.971.832.83 3.744.196.987.848.03 12.6212.7213.8813.14大分県
宮崎県0.640.250.640.751.071.461.861.962.43 4.7510.0714.0714.7114.74 21.0417.8217.2917.93宮崎県
鹿児島県0.740.561.250.651.161.111.892.61 3.756.519.3312.6813.46 12.6316.8114.8413.7513.04 鹿児島県
沖縄県1.981.932.763.913.895.87 11.2216.3618.0417.6014.13 12.7310.428.428.206.51 5.494.84沖縄県
※ 定点当りの色分けは、インフルエンザ及びCOVID-19の第8波を基に、参考として区分しています。

凡例0-2-5-10- 25-

島根県感染症情報センター