全国定点あたり報告数:新型コロナウイルス感染症

202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
33343536373839404142 4344454647484950
総数6.308.738.378.11 8.376.975.874.823.71 2.562.252.281.951.911.641.44 1.221.21総数
北海道3.824.384.774.81 4.863.963.623.623.23 3.233.093.873.383.98 3.543.233.373.57北海道
青森県6.637.467.697.96 6.633.523.292.942.25 3.193.603.693.503.15 2.981.691.581.40青森県
岩手県6.938.399.059.37 8.765.765.835.764.38 3.173.173.863.903.48 2.862.762.022.74岩手県
宮城県3.8710.0510.6012.80 12.498.787.786.444.73 3.804.694.093.382.60 2.872.071.872.85宮城県
秋田県10.718.809.449.08 8.206.006.125.084.12 3.883.323.364.003.68 4.284.161.961.56秋田県
山形県6.538.829.779.54 8.647.495.314.153.59 2.262.363.312.132.41 1.951.871.441.82山形県
福島県7.7710.389.5811.04 8.587.255.464.794.00 3.853.923.793.353.23 3.382.541.732.92福島県
茨城県10.8712.049.858.63 8.999.037.285.844.56 3.542.782.872.382.66 1.761.852.101.94茨城県
栃木県8.169.548.878.47 9.176.095.434.914.49 2.832.573.622.722.68 1.893.022.552.43栃木県
群馬県5.676.166.426.27 7.326.046.184.963.47 2.422.072.562.582.71 1.691.381.491.02群馬県
埼玉県11.5210.199.408.40 9.918.997.045.804.70 3.212.612.472.221.86 2.092.261.451.43埼玉県
千葉県5.808.998.237.04 7.846.695.705.174.04 2.552.232.071.611.431.201.02 0.871.01千葉県
東京都3.604.754.633.98 4.434.063.623.252.37 1.471.371.331.041.000.800.580.510.61東京都
神奈川県5.357.386.576.06 6.705.625.695.023.94 2.092.011.921.341.230.950.860.80 0.76神奈川県
新潟県7.8312.1911.6911.58 12.049.787.426.755.20 3.674.294.555.334.40 4.854.493.383.05新潟県
富山県3.638.097.898.77 9.467.855.775.404.10 2.462.151.731.331.541.521.060.75 0.85富山県
石川県4.969.8911.3210.04 10.238.177.876.154.83 3.622.683.112.262.38 1.551.401.191.11石川県
福井県4.976.677.857.95 7.516.954.673.562.28 1.491.101.001.081.540.920.900.640.38福井県
山梨県4.6611.0610.178.03 8.718.416.775.114.83 2.972.232.772.913.03 2.542.341.771.71山梨県
長野県6.189.408.049.51 7.796.255.204.633.80 3.112.623.423.053.31 3.463.242.442.36長野県
岐阜県10.4212.2010.4910.27 9.848.296.895.713.82 2.672.222.622.382.24 1.761.621.962.07岐阜県
静岡県5.408.348.177.80 8.176.655.994.633.50 3.012.672.451.992.04 1.621.281.141.11静岡県
愛知県10.3712.5511.4610.28 10.419.478.346.085.20 3.322.933.012.852.63 2.692.201.811.36愛知県
三重県6.359.048.047.70 8.576.776.164.363.20 2.332.132.291.631.531.390.97 0.990.84三重県
滋賀県5.496.386.095.61 5.555.824.662.642.33 1.621.361.601.381.361.191.051.070.66滋賀県
京都府6.959.808.318.55 8.097.776.335.024.02 2.631.932.282.132.60 1.631.781.361.24京都府
大阪府3.385.905.595.69 6.784.973.903.272.58 1.671.291.291.120.961.010.830.670.55大阪府
兵庫県5.007.437.767.16 8.356.775.714.293.58 2.802.262.452.021.90 1.281.240.880.95兵庫県
奈良県5.738.509.007.24 7.176.815.315.323.19 2.551.882.211.381.691.210.981.52 0.55奈良県
和歌山県7.258.738.809.11 8.165.846.314.583.93 2.932.201.871.201.221.530.730.73 0.82和歌山県
鳥取県6.388.008.668.41 7.796.765.383.283.10 1.761.381.341.481.791.521.721.071.28鳥取県
島根県8.459.758.059.40 9.608.805.955.553.85 2.601.351.801.401.751.201.251.101.65 島根県
岡山県7.329.5610.4412.30 12.1610.167.686.484.70 3.482.442.441.922.56 2.202.241.481.32岡山県
広島県5.028.058.298.57 9.318.236.715.553.79 2.902.182.061.621.631.010.98 1.010.97広島県
山口県5.1411.2113.5613.79 14.359.547.485.493.98 2.301.972.161.941.971.511.060.86 0.89山口県
徳島県4.3513.3212.7410.38 10.658.037.656.034.62 2.442.562.652.562.74 1.531.151.551.33徳島県
香川県6.507.787.457.88 8.137.105.333.753.33 2.352.332.782.332.45 1.881.851.981.60香川県
愛媛県5.2710.4610.7413.70 14.8913.3710.118.305.11 3.924.924.573.354.11 2.831.861.271.24愛媛県
高知県7.8711.5010.6611.29 9.457.747.635.584.79 3.922.792.533.553.39 2.682.261.972.13高知県
福岡県7.029.179.259.29 9.188.236.074.203.30 2.211.711.241.240.900.660.620.550.37 福岡県
佐賀県8.8814.0410.3810.92 11.048.297.005.713.46 2.672.381.251.460.961.210.500.54 0.54佐賀県
長崎県7.2714.7813.9213.90 14.6110.518.767.574.92 2.351.391.160.761.140.760.690.330.51 長崎県
熊本県8.4512.7612.7911.90 10.509.007.615.863.96 2.222.041.471.581.580.960.890.71 0.67熊本県
大分県8.0312.6212.7213.88 13.1412.6910.108.385.21 2.642.101.861.210.830.590.550.55 0.57大分県
宮崎県14.7421.0417.8217.29 17.9313.719.217.395.32 2.932.042.071.751.460.891.07 0.790.93宮崎県
鹿児島県12.6316.8114.8413.75 13.048.796.986.004.82 2.722.181.561.191.021.000.650.49 0.39鹿児島県
沖縄県8.428.206.515.49 4.844.765.003.932.67 1.601.691.310.870.510.420.400.330.40沖縄県
※ 定点当りの色分けは、インフルエンザ及びCOVID-19の第8波を基に、参考として区分しています。

凡例0-2-5-10- 25-

島根県感染症情報センター