疾患別
尖圭コンジローマ
2024年 9月
年齢階級別定点当り報告数(全国)
年 | 月 | 0〜9歳 | 10〜19 | 20〜29 | 30〜39 | 40〜49 | 50〜59 | 60〜69 |
70歳〜 | 計 |
2020 | 10 | - | 0.02 | 0.20 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.52 |
2020 | 11 | - | 0.01 | 0.18 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.41 |
2020 | 12 | - | 0.02 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.46 |
2021 | 1 | - | 0.01 | 0.18 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.45 |
2021 | 2 | 0.00 | 0.01 | 0.17 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.42 |
2021 | 3 | - | 0.03 | 0.19 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.47 |
2021 | 4 | 0.00 | 0.02 | 0.20 | 0.12 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.51 |
2021 | 5 | 0.00 | 0.02 | 0.20 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.49 |
2021 | 6 | - | 0.02 | 0.20 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.48 |
2021 | 7 | - | 0.02 | 0.20 | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.48 |
2021 | 8 | - | 0.01 | 0.21 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.50 |
2021 | 9 | - | 0.02 | 0.20 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.46 |
2021 | 10 | - | 0.02 | 0.20 | 0.14 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.51 |
2021 | 11 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.49 |
2021 | 12 | - | 0.01 | 0.17 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.44 |
2022 | 1 | - | 0.02 | 0.18 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.43 |
2022 | 2 | 0.00 | 0.02 | 0.17 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.38 |
2022 | 3 | - | 0.02 | 0.19 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.46 |
2022 | 4 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.46 |
2022 | 5 | - | 0.02 | 0.21 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.53 |
2022 | 6 | - | 0.01 | 0.23 | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.59 |
2022 | 7 | - | 0.02 | 0.22 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.53 |
2022 | 8 | - | 0.02 | 0.23 | 0.13 | 0.11 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.56 |
2022 | 9 | - | 0.02 | 0.22 | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.51 |
2022 | 10 | - | 0.02 | 0.20 | 0.13 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.53 |
2022 | 11 | - | 0.02 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.59 |
2022 | 12 | - | 0.02 | 0.19 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.49 |
2023 | 1 | - | 0.02 | 0.21 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.51 |
2023 | 2 | - | 0.02 | 0.23 | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.54 |
2023 | 3 | - | 0.02 | 0.24 | 0.13 | 0.10 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.59 |
2023 | 4 | - | 0.02 | 0.22 | 0.14 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.58 |
2023 | 5 | - | 0.03 | 0.25 | 0.14 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.62 |
2023 | 6 | - | 0.03 | 0.23 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.62 |
2023 | 7 | 0.00 | 0.03 | 0.22 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.59 |
2023 | 8 | - | 0.02 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.54 |
2023 | 9 | - | 0.02 | 0.19 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.49 |
2023 | 10 | 0.00 | 0.03 | 0.22 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.57 |
2023 | 11 | - | 0.03 | 0.21 | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.54 |
2023 | 12 | 0.00 | 0.02 | 0.21 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.52 |
2024 | 1 | - | 0.02 | 0.22 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.51 |
2024 | 2 | - | 0.03 | 0.19 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.50 |
2024 | 3 | - | 0.02 | 0.22 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.51 |
2024 | 4 | 0.00 | 0.02 | 0.23 | 0.13 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.58 |
2024 | 5 | - | 0.02 | 0.23 | 0.14 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.62 |
2024 | 6 | - | 0.02 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.56 |
2024 | 7 | - | 0.03 | 0.20 | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.58 |
2024 | 8 | - | 0.02 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.51 |
2024 | 9 | - | 0.02 | 0.22 | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.53 |
==== 月報 ====
STD定点
○尖圭コンジローマ
基幹病院定点