トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

伝染性紅斑  2025年 第36週(9/1〜9/7)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点あたり報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
19202122232425262728 2930313233343536
総数1.142.051.971.87 2.282.032.532.132.32 2.062.081.881.952.08 1.162.072.031.84総数
北海道2.874.614.115.12 3.904.964.914.383.90 3.753.942.642.152.37 1.612.262.111.74北海道
青森県1.061.561.181.32 1.030.740.820.530.76 0.320.210.210.240.410.210.35 0.210.12青森県
岩手県1.002.781.522.52 1.782.153.001.562.37 1.812.111.331.812.00 0.811.413.111.70岩手県
宮城県3.233.472.872.67 3.803.333.773.173.00 3.003.303.032.613.71 1.424.264.164.65宮城県
秋田県0.772.311.462.54 3.772.543.773.084.15 3.234.383.152.924.08 1.673.463.154.08秋田県
山形県3.236.274.775.81 6.385.737.625.505.88 5.765.855.006.045.85 3.326.816.385.38山形県
福島県2.574.683.463.21 3.863.433.713.253.89 3.323.712.182.892.00 0.822.572.462.07福島県
茨城県2.113.553.132.87 3.793.343.743.293.26 2.452.552.082.452.26 1.282.161.371.26茨城県
栃木県4.197.566.195.63 7.194.417.264.744.89 4.414.672.782.782.70 1.242.041.811.74栃木県
群馬県2.606.526.324.52 6.724.247.325.165.56 3.923.802.603.683.60 1.583.522.482.16群馬県
埼玉県1.683.072.682.13 3.112.252.411.921.86 1.501.591.141.061.27 1.150.870.770.68埼玉県
千葉県1.191.801.501.34 2.081.441.501.241.20 1.271.401.021.081.39 0.680.911.000.72千葉県
東京都0.680.891.130.75 0.830.730.750.560.62 0.590.450.350.470.42 0.180.330.320.29東京都
神奈川県0.761.731.531.26 1.691.531.371.071.26 1.111.030.930.790.95 0.690.880.740.65神奈川県
新潟県2.202.802.802.70 3.503.403.273.173.23 3.272.672.832.702.86 2.232.532.532.27新潟県
富山県2.074.573.283.76 4.694.035.383.833.90 4.004.002.623.413.29 1.193.322.642.00富山県
石川県1.975.144.074.21 4.364.294.894.255.04 3.574.253.543.323.36 1.362.642.612.21石川県
福井県0.962.042.241.68 1.921.841.962.922.28 2.882.081.962.202.36 1.642.682.562.92福井県
山梨県0.570.901.381.67 2.811.672.102.192.48 1.811.621.331.241.81 0.671.240.900.86山梨県
長野県1.803.254.083.20 4.674.316.044.414.88 3.373.352.552.182.55 0.802.672.271.82長野県
岐阜県0.331.000.781.33 1.670.561.892.152.33 1.702.373.192.892.48 1.483.333.562.74岐阜県
静岡県1.973.273.072.73 3.242.443.122.982.97 2.652.722.422.752.61 1.702.471.941.84静岡県
愛知県0.390.671.030.93 1.211.341.881.722.23 2.502.402.732.503.25 1.323.443.143.22愛知県
三重県1.672.733.363.05 3.403.053.913.454.45 3.733.753.803.093.07 2.162.742.892.32三重県
滋賀県1.111.341.571.37 1.711.972.692.292.83 2.432.632.863.432.31 2.262.832.172.23滋賀県
京都府0.952.261.901.85 2.632.002.442.051.98 1.501.851.381.691.84 1.112.031.731.70京都府
大阪府0.751.511.711.63 2.142.152.892.412.75 2.542.342.342.402.47 0.781.892.191.83大阪府
兵庫県0.711.181.481.47 1.881.762.651.962.60 2.212.191.772.072.11 0.882.382.102.08兵庫県
奈良県0.461.041.251.46 2.002.543.293.043.00 2.632.502.633.043.08 1.583.043.462.79奈良県
和歌山県0.591.931.852.48 2.783.303.744.073.78 3.224.223.483.223.78 2.813.893.963.00和歌山県
鳥取県1.111.320.890.89 0.840.580.790.530.53 1.000.950.951.110.42 0.261.000.680.37鳥取県
島根県1.092.733.732.45 2.552.912.824.553.82 4.642.643.552.643.82 2.273.093.002.45島根県
岡山県0.250.320.930.61 0.820.571.250.890.96 0.930.750.891.211.00 0.501.501.891.57岡山県
広島県0.601.161.541.30 1.711.292.172.002.42 2.171.762.022.212.66 1.352.592.522.05広島県
山口県0.250.500.350.48 0.550.500.850.680.78 0.730.780.501.101.78 0.801.381.751.28山口県
徳島県0.050.100.140.240.430.330.33 0.190.330.290.380.38 0.760.520.190.520.81 0.81徳島県
香川県0.310.310.580.54 0.810.770.880.811.19 1.040.961.191.232.12 1.151.621.421.96香川県
愛媛県0.431.050.620.86 1.141.101.861.331.57 1.671.332.382.101.95 1.652.303.193.50愛媛県
高知県0.201.150.600.500.40 0.650.851.101.100.75 0.901.051.101.300.75 1.000.701.05高知県
福岡県1.232.732.602.27 3.302.273.242.993.46 2.972.972.903.463.20 1.893.793.943.87福岡県
佐賀県0.420.250.830.50 0.670.420.670.501.92 1.251.081.922.422.50 2.254.584.007.00佐賀県
長崎県0.160.650.580.420.68 0.901.481.391.421.26 1.571.261.352.191.74 2.944.743.55長崎県
熊本県0.490.780.821.04 1.100.941.101.161.04 0.880.941.601.751.58 1.192.112.662.44熊本県
大分県0.391.141.251.53 2.362.312.863.333.33 2.813.334.394.064.61 3.195.865.535.17大分県
宮崎県0.600.931.331.07 1.601.872.401.532.00 1.532.532.602.601.93 1.932.202.202.53宮崎県
鹿児島県0.290.900.770.84 0.450.771.260.551.00 1.000.901.101.261.65 1.842.262.972.87鹿児島県
沖縄県0.360.560.480.40 0.760.960.800.520.80 0.881.202.081.842.00 1.161.561.441.52沖縄県

凡例0-0.25-0.5-1- 2-

島根県感染症情報センター