トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

伝染性紅斑  2025年 第41週(10/6〜10/12)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点あたり報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
24252627282930313233 3435363738394041
総数2.032.532.132.32 2.062.081.881.952.08 1.162.072.031.841.66 1.241.221.231.25総数
北海道4.964.914.383.90 3.753.942.642.152.37 1.612.262.111.741.45 0.960.690.820.72北海道
青森県0.740.820.530.76 0.320.210.210.240.410.210.35 0.210.120.120.060.090.150.15青森県
岩手県2.153.001.562.37 1.812.111.331.812.00 0.811.413.111.702.00 1.071.411.151.15岩手県
宮城県3.333.773.173.00 3.003.303.032.613.71 1.424.264.164.652.55 2.162.522.261.61宮城県
秋田県2.543.773.084.15 3.234.383.152.924.08 1.673.463.154.081.77 1.461.231.381.54秋田県
山形県5.737.625.505.88 5.765.855.006.045.85 3.326.816.385.385.08 3.503.273.883.50山形県
福島県3.433.713.253.89 3.323.712.182.892.00 0.822.572.462.072.04 1.611.070.710.71福島県
茨城県3.343.743.293.26 2.452.552.082.452.26 1.282.161.371.261.08 0.971.000.500.71茨城県
栃木県4.417.264.744.89 4.414.672.782.782.70 1.242.041.811.742.11 1.191.070.780.59栃木県
群馬県4.247.325.165.56 3.923.802.603.683.60 1.583.522.482.161.96 1.321.441.641.36群馬県
埼玉県2.252.411.921.86 1.501.591.141.061.27 1.150.870.770.680.44 0.440.390.320.37埼玉県
千葉県1.441.501.241.20 1.271.401.021.081.39 0.680.911.000.720.90 0.590.520.430.43千葉県
東京都0.730.750.560.62 0.590.450.350.470.42 0.180.330.320.290.28 0.240.250.210.19東京都
神奈川県1.531.371.071.26 1.111.030.930.790.95 0.690.880.740.650.77 0.390.270.460.38神奈川県
新潟県3.403.273.173.23 3.272.672.832.702.86 2.232.532.532.271.60 1.601.771.471.93新潟県
富山県4.035.383.833.90 4.004.002.623.413.29 1.193.322.642.001.62 0.761.141.030.83富山県
石川県4.294.894.255.04 3.574.253.543.323.36 1.362.642.612.211.46 1.140.750.861.11石川県
福井県1.841.962.922.28 2.882.081.962.202.36 1.642.682.562.922.32 1.481.801.961.40福井県
山梨県1.672.102.192.48 1.811.621.331.241.81 0.671.240.900.861.05 0.650.521.050.57山梨県
長野県4.316.044.414.88 3.373.352.552.182.55 0.802.672.271.821.37 0.820.690.670.72長野県
岐阜県0.561.892.152.33 1.702.373.192.892.48 1.483.333.562.742.41 1.481.481.851.59岐阜県
静岡県2.443.122.982.97 2.652.722.422.752.61 1.702.471.941.841.58 1.201.291.161.08静岡県
愛知県1.341.881.722.23 2.502.402.732.503.25 1.323.443.143.223.13 2.462.502.202.35愛知県
三重県3.053.913.454.45 3.733.753.803.093.07 2.162.742.892.322.05 1.391.231.251.32三重県
滋賀県1.972.692.292.83 2.432.632.863.432.31 2.262.832.172.231.46 1.411.171.031.63滋賀県
京都府2.002.442.051.98 1.501.851.381.691.84 1.112.031.731.701.60 0.810.790.981.10京都府
大阪府2.152.892.412.75 2.542.342.342.402.47 0.781.892.191.831.69 1.081.090.941.01大阪府
兵庫県1.762.651.962.60 2.212.191.772.072.11 0.882.382.102.081.98 1.421.371.401.68兵庫県
奈良県2.543.293.043.00 2.632.502.633.043.08 1.583.043.462.792.75 1.831.791.482.00奈良県
和歌山県3.303.744.073.78 3.224.223.483.223.78 2.813.893.963.003.70 1.742.441.931.93和歌山県
鳥取県0.580.790.530.53 1.000.950.951.110.42 0.261.000.680.370.89 0.840.470.680.53鳥取県
島根県2.912.824.553.82 4.642.643.552.643.82 2.273.093.002.452.82 1.911.822.001.64島根県
岡山県0.571.250.890.96 0.930.750.891.211.00 0.501.501.891.571.64 1.641.432.111.96岡山県
広島県1.292.172.002.42 2.171.762.022.212.66 1.352.592.522.051.61 1.251.141.251.32広島県
山口県0.500.850.680.78 0.730.780.501.101.78 0.801.381.751.281.68 1.551.301.332.10山口県
徳島県0.330.330.190.330.29 0.380.380.760.520.19 0.520.810.811.330.52 1.142.141.48徳島県
香川県0.770.880.811.19 1.040.961.191.232.12 1.151.621.421.961.96 1.651.541.231.04香川県
愛媛県1.101.861.331.57 1.671.332.382.101.95 1.652.303.193.503.81 2.862.504.553.90愛媛県
高知県0.650.851.101.10 0.750.901.051.101.30 0.751.000.701.050.50 0.650.401.350.85高知県
福岡県2.273.242.993.46 2.972.972.903.463.20 1.893.793.943.872.73 2.502.272.112.16福岡県
佐賀県0.420.670.501.92 1.251.081.922.422.50 2.254.584.007.004.83 3.504.925.255.92佐賀県
長崎県0.901.481.391.42 1.261.571.261.352.19 1.742.944.743.554.16 2.523.523.033.29長崎県
熊本県0.941.101.161.04 0.880.941.601.751.58 1.192.112.662.442.21 2.303.132.833.06熊本県
大分県2.312.863.333.33 2.813.334.394.064.61 3.195.865.535.174.33 3.642.643.363.03大分県
宮崎県1.872.401.532.00 1.532.532.602.601.93 1.932.202.202.533.07 4.273.005.204.13宮崎県
鹿児島県0.771.260.551.00 1.000.901.101.261.65 1.842.262.972.872.13 2.292.773.103.68鹿児島県
沖縄県0.960.800.520.80 0.881.202.081.842.00 1.161.561.441.521.72 1.521.680.881.04沖縄県

凡例0-0.25-0.5-1- 2-

島根県感染症情報センター