トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

伝染性紅斑  2025年 第46週(11/10〜11/16)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点あたり報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
29303132333435363738 3940414243444546
総数2.081.881.952.08 1.162.072.031.841.66 1.241.221.231.250.95 0.750.810.660.65総数
北海道3.942.642.152.37 1.612.262.111.741.45 0.960.690.820.710.62 0.690.510.450.52北海道
青森県0.210.210.240.410.210.350.21 0.120.120.060.090.150.150.120.120.090.090.12 青森県
岩手県2.111.331.812.00 0.811.413.111.702.00 1.071.411.151.150.70 0.931.110.780.89岩手県
宮城県3.303.032.613.71 1.424.264.164.652.55 2.162.522.261.612.26 1.191.741.350.87宮城県
秋田県4.383.152.924.08 1.673.463.154.081.77 1.461.231.381.541.00 1.461.541.851.62秋田県
山形県5.855.006.045.85 3.326.816.385.385.08 3.503.273.883.503.00 2.583.122.311.92山形県
福島県3.712.182.892.00 0.822.572.462.072.04 1.611.070.710.710.96 0.610.820.320.32福島県
茨城県2.552.082.452.26 1.282.161.371.261.08 0.971.000.500.710.42 0.500.500.390.21茨城県
栃木県4.672.782.782.70 1.242.041.811.742.11 1.191.070.780.590.37 0.370.440.150.26栃木県
群馬県3.802.603.683.60 1.583.522.482.161.96 1.321.441.641.360.52 0.440.520.400.32群馬県
埼玉県1.591.141.061.27 1.150.870.770.680.44 0.440.390.320.390.21 0.250.240.270.15埼玉県
千葉県1.401.021.081.39 0.680.911.000.720.90 0.590.520.430.420.36 0.200.260.200.35千葉県
東京都0.450.350.470.42 0.180.330.320.290.28 0.240.250.210.190.130.170.210.160.16 東京都
神奈川県1.030.930.790.95 0.690.880.740.650.77 0.390.270.460.370.25 0.310.260.160.11神奈川県
新潟県2.672.832.702.86 2.232.532.532.271.60 1.601.771.471.931.20 1.271.130.931.50新潟県
富山県4.002.623.413.29 1.193.322.642.001.62 0.761.141.030.830.62 0.590.280.450.21富山県
石川県4.253.543.323.36 1.362.642.612.211.46 1.140.750.861.110.57 0.570.570.460.43石川県
福井県2.081.962.202.36 1.642.682.562.922.32 1.481.801.961.401.20 1.040.960.761.00福井県
山梨県1.621.331.241.81 0.671.240.900.861.05 0.650.521.050.570.33 0.190.520.520.10山梨県
長野県3.352.552.182.55 0.802.672.271.821.37 0.820.690.670.720.27 0.220.330.240.22長野県
岐阜県2.373.192.892.48 1.483.333.562.742.41 1.481.481.851.591.22 1.261.150.960.70岐阜県
静岡県2.722.422.752.61 1.702.471.941.841.58 1.201.291.161.080.82 0.510.890.650.40静岡県
愛知県2.402.732.503.25 1.323.443.143.223.13 2.462.502.202.351.63 1.321.350.981.02愛知県
三重県3.753.803.093.07 2.162.742.892.322.05 1.391.231.251.320.93 0.860.840.590.34三重県
滋賀県2.632.863.432.31 2.262.832.172.231.46 1.411.171.031.630.86 0.800.490.570.89滋賀県
京都府1.851.381.691.84 1.112.031.731.701.60 0.810.790.981.100.63 0.380.430.300.33京都府
大阪府2.342.342.402.47 0.781.892.191.831.69 1.081.090.941.010.72 0.530.400.430.37大阪府
兵庫県2.191.772.072.11 0.882.382.102.081.98 1.421.371.401.680.94 0.891.050.590.74兵庫県
奈良県2.502.633.043.08 1.583.043.462.792.75 1.831.791.482.001.21 0.670.830.540.75奈良県
和歌山県4.223.483.223.78 2.813.893.963.003.70 1.742.441.931.931.63 1.411.040.740.74和歌山県
鳥取県0.950.951.110.42 0.261.000.680.370.89 0.840.470.680.530.21 0.160.110.260.32鳥取県
島根県2.643.552.643.82 2.273.093.002.452.82 1.911.822.001.641.36 0.360.640.550.27島根県
岡山県0.750.891.211.00 0.501.501.891.571.64 1.641.432.111.961.43 1.111.041.141.00岡山県
広島県1.762.022.212.66 1.352.592.522.051.61 1.251.141.251.320.89 0.670.720.700.58広島県
山口県0.780.501.101.78 0.801.381.751.281.68 1.551.301.332.101.75 1.351.281.431.83山口県
徳島県0.380.380.760.52 0.190.520.810.811.33 0.521.142.141.481.00 1.001.000.760.62徳島県
香川県0.961.191.232.12 1.151.621.421.961.96 1.651.541.231.041.50 1.080.880.851.08香川県
愛媛県1.332.382.101.95 1.652.303.193.503.81 2.862.504.553.903.15 1.802.252.652.37愛媛県
高知県0.901.051.101.30 0.751.000.701.050.50 0.650.401.350.850.95 1.001.251.401.00高知県
福岡県2.972.903.463.20 1.893.793.943.872.73 2.502.272.112.171.57 1.361.441.061.24福岡県
佐賀県1.081.922.422.50 2.254.584.007.004.83 3.504.925.255.923.92 3.253.581.922.17佐賀県
長崎県1.571.261.352.19 1.742.944.743.554.16 2.523.523.033.292.81 1.902.031.581.81長崎県
熊本県0.941.601.751.58 1.192.112.662.442.21 2.303.132.833.062.52 2.152.101.191.67熊本県
大分県3.334.394.064.61 3.195.865.535.174.33 3.642.643.363.032.78 1.561.942.001.39大分県
宮崎県2.532.602.601.93 1.932.202.202.533.07 4.273.005.204.134.47 2.403.933.003.40宮崎県
鹿児島県0.901.101.261.65 1.842.262.972.872.13 2.292.773.103.683.58 2.163.032.872.42鹿児島県
沖縄県1.202.081.842.00 1.161.561.441.521.72 1.521.680.881.041.36 0.560.680.680.60沖縄県

凡例0-0.25-0.5-1- 2-

島根県感染症情報センター