トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

伝染性紅斑  2025年 第33週(8/11〜8/17)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点あたり報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
16171819202122232425 2627282930313233
総数1.251.301.161.14 2.051.971.872.282.03 2.532.132.322.062.08 1.881.952.081.16総数
北海道3.143.393.102.87 4.614.115.123.904.96 4.914.383.903.753.94 2.642.152.371.61北海道
青森県1.441.411.091.06 1.561.181.321.030.74 0.820.530.760.320.21 0.210.240.410.21青森県
岩手県1.431.681.111.00 2.781.522.521.782.15 3.001.562.371.812.11 1.331.812.000.81岩手県
宮城県1.832.202.773.23 3.472.872.673.803.33 3.773.173.003.003.30 3.032.613.711.42宮城県
秋田県0.150.540.850.772.31 1.462.543.772.543.77 3.084.153.234.383.15 2.924.081.67秋田県
山形県3.123.543.563.23 6.274.775.816.385.73 7.625.505.885.765.85 5.006.045.853.32山形県
福島県4.253.142.892.57 4.683.463.213.863.43 3.713.253.893.323.71 2.182.892.000.82福島県
茨城県2.581.972.052.11 3.553.132.873.793.34 3.743.293.262.452.55 2.082.452.261.28茨城県
栃木県5.564.564.484.19 7.566.195.637.194.41 7.264.744.894.414.67 2.782.782.701.24栃木県
群馬県2.644.363.722.60 6.526.324.526.724.24 7.325.165.563.923.80 2.603.683.601.58群馬県
埼玉県1.962.102.111.68 3.072.682.133.112.25 2.411.921.861.501.59 1.141.061.271.15埼玉県
千葉県1.711.711.101.19 1.801.501.342.081.44 1.501.241.201.271.40 1.021.081.390.69千葉県
東京都0.860.840.700.68 0.891.130.750.830.73 0.750.560.620.590.45 0.350.470.420.18東京都
神奈川県1.481.761.050.76 1.731.531.261.691.53 1.371.071.261.111.03 0.930.790.950.70神奈川県
新潟県1.571.471.502.20 2.802.802.703.503.40 3.273.173.233.272.67 2.832.702.862.23新潟県
富山県3.172.282.282.07 4.573.283.764.694.03 5.383.833.904.004.00 2.623.413.291.19富山県
石川県2.452.342.831.97 5.144.074.214.364.29 4.894.255.043.574.25 3.543.323.361.36石川県
福井県0.480.361.080.96 2.042.241.681.921.84 1.962.922.282.882.08 1.962.202.361.64福井県
山梨県0.290.290.330.57 0.901.381.672.811.67 2.102.192.481.811.62 1.331.241.810.67山梨県
長野県1.841.691.651.80 3.254.083.204.674.31 6.044.414.883.373.35 2.552.182.550.80長野県
岐阜県0.410.300.630.33 1.000.781.331.670.56 1.892.152.331.702.37 3.192.892.481.48岐阜県
静岡県1.852.071.841.97 3.273.072.733.242.44 3.122.982.972.652.72 2.422.752.611.70静岡県
愛知県0.400.480.350.39 0.671.030.931.211.34 1.881.722.232.502.40 2.732.503.251.32愛知県
三重県1.201.531.001.67 2.733.363.053.403.05 3.913.454.453.733.75 3.803.093.072.16三重県
滋賀県0.510.740.661.11 1.341.571.371.711.97 2.692.292.832.432.63 2.863.432.312.26滋賀県
京都府1.251.231.230.95 2.261.901.852.632.00 2.442.051.981.501.85 1.381.691.841.11京都府
大阪府0.640.710.660.75 1.511.711.632.142.15 2.892.412.752.542.34 2.342.402.470.78大阪府
兵庫県0.610.760.560.71 1.181.481.471.881.76 2.651.962.602.212.19 1.772.072.110.88兵庫県
奈良県0.420.130.330.461.04 1.251.462.002.543.29 3.043.002.632.502.63 3.043.081.58奈良県
和歌山県1.111.150.780.59 1.931.852.482.783.30 3.744.073.783.224.22 3.483.223.782.81和歌山県
鳥取県0.890.741.001.11 1.320.890.890.840.58 0.790.530.531.000.95 0.951.110.420.26鳥取県
島根県1.640.730.641.09 2.733.732.452.552.91 2.824.553.824.642.64 3.552.643.822.27島根県
岡山県0.140.180.180.250.320.93 0.610.820.571.250.89 0.960.930.750.891.21 1.000.50岡山県
広島県0.340.360.520.60 1.161.541.301.711.29 2.172.002.422.171.76 2.022.212.661.35広島県
山口県0.550.380.250.25 0.500.350.480.550.50 0.850.680.780.730.78 0.501.101.780.80山口県
徳島県0.05 0.240.050.100.140.240.43 0.330.330.190.330.29 0.380.380.760.520.19 徳島県
香川県0.150.120.380.310.310.58 0.540.810.770.880.81 1.191.040.961.191.23 2.121.15香川県
愛媛県0.480.430.140.431.05 0.620.861.141.101.86 1.331.571.671.332.38 2.101.951.65愛媛県
高知県0.800.700.450.201.15 0.600.500.400.650.85 1.101.100.750.901.05 1.101.300.75高知県
福岡県0.911.091.031.23 2.732.602.273.302.27 3.242.993.462.972.97 2.903.463.201.89福岡県
佐賀県0.250.330.580.42 0.250.830.500.670.42 0.670.501.921.251.08 1.922.422.502.25佐賀県
長崎県0.350.160.260.160.650.58 0.420.680.901.481.39 1.421.261.571.261.35 2.191.74長崎県
熊本県0.270.310.310.49 0.780.821.041.100.94 1.101.161.040.880.94 1.601.751.581.19熊本県
大分県0.470.810.860.39 1.141.251.532.362.31 2.863.333.332.813.33 4.394.064.613.19大分県
宮崎県0.670.670.670.60 0.931.331.071.601.87 2.401.532.001.532.53 2.602.601.931.93宮崎県
鹿児島県0.260.580.190.290.90 0.770.840.450.771.26 0.551.001.000.901.10 1.261.651.84鹿児島県
沖縄県0.280.680.320.36 0.560.480.400.760.96 0.800.520.800.881.20 2.081.842.001.16沖縄県

凡例0-0.25-0.5-1- 2-

島根県感染症情報センター