トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

A群溶連菌咽頭炎  2025年 第11週(3/10〜3/16)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点当り報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202420242024202420242024 202420252025202520252025 202520252025202520252025
46474849505152123 4567891011
総数2.292.042.582.61 2.612.622.380.611.73 1.842.372.502.482.09 2.441.952.332.33総数
北海道3.884.465.025.10 4.865.064.971.102.38 2.603.983.824.033.58 4.213.214.124.32北海道
青森県1.220.971.221.111.89 1.301.350.381.051.19 1.350.840.920.971.221.271.08 0.97青森県
岩手県2.782.653.153.20 3.132.753.200.622.54 2.774.004.774.563.51 4.673.334.214.10岩手県
宮城県2.362.112.442.18 2.732.352.020.561.82 1.711.822.422.222.13 3.092.622.842.36宮城県
秋田県1.091.301.271.26 1.881.851.000.070.621.03 0.881.321.211.122.06 1.652.413.26秋田県
山形県2.862.683.002.71 2.003.393.750.941.96 1.812.222.852.742.81 3.732.654.583.92山形県
福島県1.801.761.842.08 2.432.291.860.801.16 1.431.902.312.062.33 2.502.192.102.17福島県
茨城県5.573.554.674.49 4.565.476.692.935.72 4.315.314.575.364.41 4.474.194.075.40茨城県
栃木県1.311.632.791.83 2.792.522.210.821.75 1.712.042.082.211.96 2.672.462.691.96栃木県
群馬県1.150.961.431.511.19 1.381.090.460.961.091.17 0.981.191.021.080.721.08 1.08群馬県
埼玉県2.602.332.852.99 3.052.712.460.801.98 2.022.432.952.962.30 2.912.342.772.65埼玉県
千葉県3.162.173.523.38 3.193.743.300.662.61 2.683.674.113.952.73 3.272.683.093.04千葉県
東京都2.052.022.642.88 2.753.132.500.441.56 1.762.322.552.651.98 2.451.852.512.37東京都
神奈川県1.591.421.711.99 1.791.851.720.151.17 1.171.631.671.701.55 1.721.301.681.70神奈川県
新潟県3.603.043.874.33 4.314.844.181.422.93 3.364.444.874.164.05 4.953.844.154.07新潟県
富山県2.312.623.414.03 2.553.864.690.643.59 4.145.345.074.763.86 5.173.834.865.76富山県
石川県1.791.551.931.52 2.282.283.070.691.76 2.522.663.142.932.93 2.662.003.412.66石川県
福井県1.321.601.361.52 1.481.522.040.321.08 1.201.961.441.962.24 1.762.282.441.92福井県
山梨県0.540.170.540.380.710.670.580.080.380.42 0.380.750.580.670.330.580.750.54山梨県
長野県1.611.301.501.70 1.501.481.370.650.981.52 1.701.932.231.192.17 1.721.702.08長野県
岐阜県1.401.091.421.79 1.431.401.280.280.981.09 1.081.421.360.831.21 0.751.081.64岐阜県
静岡県1.211.171.031.07 1.451.380.940.210.960.761.04 1.391.261.101.010.83 1.091.18静岡県
愛知県1.721.481.721.77 1.641.601.040.131.01 1.091.301.231.261.05 1.020.811.050.97愛知県
三重県2.842.963.643.16 2.692.892.490.601.49 1.842.762.112.271.84 2.491.911.762.76三重県
滋賀県1.561.282.081.94 2.281.531.470.461.08 1.251.421.531.691.22 1.471.061.391.22滋賀県
京都府2.112.132.162.11 2.092.841.960.591.45 1.371.781.811.321.07 1.631.471.851.82京都府
大阪府1.651.311.591.67 1.891.791.640.240.981.05 1.511.511.520.991.26 0.941.371.36大阪府
兵庫県1.671.331.631.74 1.661.841.860.141.23 1.001.471.421.761.50 1.331.121.351.26兵庫県
奈良県2.211.211.451.34 1.031.270.790.200.911.001.15 1.411.061.151.211.26 1.351.21奈良県
和歌山県1.141.031.311.10 1.481.141.070.390.760.900.83 1.101.241.101.380.59 1.100.86和歌山県
鳥取県3.683.534.263.37 3.633.053.320.582.84 2.744.374.843.263.16 4.583.114.164.74鳥取県
島根県1.301.001.961.57 1.262.131.700.391.43 2.171.911.781.781.48 1.741.831.871.39島根県
岡山県1.241.061.721.63 1.701.151.440.570.910.961.30 1.631.200.871.000.720.930.85 岡山県
広島県2.101.781.891.96 1.791.611.390.321.28 1.432.512.822.662.14 2.301.702.452.30広島県
山口県3.053.353.933.88 4.844.163.931.302.79 2.723.603.333.672.88 3.352.633.022.84山口県
徳島県0.430.430.700.960.650.520.570.390.610.57 1.220.830.610.391.130.350.831.00 徳島県
香川県2.111.792.611.96 1.861.932.000.571.54 2.431.932.111.641.57 2.141.502.001.18香川県
愛媛県2.972.833.783.47 2.972.783.361.132.25 2.613.254.004.253.64 3.752.943.644.53愛媛県
高知県3.162.323.364.32 3.242.642.400.841.52 1.962.041.882.842.44 2.561.682.762.56高知県
福岡県4.083.804.874.95 4.533.583.140.962.97 3.174.134.083.873.66 4.133.433.823.12福岡県
佐賀県2.572.042.613.77 3.503.132.570.332.78 3.523.264.222.481.91 2.571.872.172.09佐賀県
長崎県2.982.594.303.61 5.523.953.431.272.48 2.572.573.663.843.45 3.662.843.123.49長崎県
熊本県3.732.553.413.47 3.513.652.800.801.94 1.842.903.423.322.60 2.642.282.222.42熊本県
大分県3.392.674.643.50 3.583.893.531.442.97 3.693.694.473.533.56 5.423.672.614.00大分県
宮崎県3.674.065.864.94 5.175.394.890.582.25 3.193.442.832.532.50 3.062.392.752.14宮崎県
鹿児島県1.331.471.882.08 2.182.141.370.511.76 2.313.352.942.922.78 3.062.882.942.88鹿児島県
沖縄県1.881.441.282.00 2.342.252.310.972.13 1.752.382.412.842.44 2.192.382.412.19沖縄県

凡例0-1-2-4- 8-

島根県感染症情報センター