トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

A群溶連菌咽頭炎  2025年 第26週(6/23〜6/29)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点あたり報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
9101112131415161718 1920212223242526
総数1.952.332.331.96 1.891.712.122.652.83 2.281.983.192.842.91 3.263.032.602.54総数
北海道3.214.124.323.76 3.792.743.594.244.61 3.972.824.274.014.39 4.383.783.522.89北海道
青森県1.271.080.971.241.30 0.951.031.241.030.760.671.15 0.851.381.291.180.970.88青森県
岩手県3.334.214.102.51 2.332.102.632.863.18 1.711.702.852.332.96 3.152.331.852.11岩手県
宮城県2.622.842.362.36 1.892.732.423.503.83 4.203.133.872.873.40 3.303.633.002.60宮城県
秋田県1.652.413.262.21 1.761.652.692.542.62 1.621.082.232.151.62 2.311.921.921.15秋田県
山形県2.654.583.923.20 2.682.122.042.732.85 2.041.653.192.312.92 2.883.002.272.00山形県
福島県2.192.102.172.23 1.421.882.613.142.89 3.362.142.751.682.75 2.893.892.393.89福島県
茨城県4.194.075.404.53 4.523.524.715.344.87 5.505.085.895.455.13 6.615.584.393.92茨城県
栃木県2.462.691.961.92 2.272.274.414.304.59 3.523.595.785.115.22 5.634.935.705.59栃木県
群馬県0.721.081.080.851.170.83 1.642.001.961.841.28 2.522.602.162.602.12 2.761.96群馬県
埼玉県2.342.772.652.40 2.452.232.753.554.57 3.893.135.184.444.82 5.675.534.864.68埼玉県
千葉県2.683.093.042.57 2.562.533.083.193.97 2.702.103.823.033.19 3.983.583.033.07千葉県
東京都1.852.512.372.21 2.242.422.553.464.03 2.942.824.413.774.09 4.434.023.233.35東京都
神奈川県1.301.681.691.56 1.361.262.082.342.79 1.961.663.523.613.32 3.593.212.532.71神奈川県
新潟県3.844.154.073.58 3.092.963.073.973.10 3.071.973.402.603.10 2.801.901.802.63新潟県
富山県3.834.865.763.97 4.623.973.525.215.34 4.142.595.214.725.21 5.005.243.694.00富山県
石川県2.003.412.662.28 2.662.002.003.032.28 2.031.832.831.861.59 2.362.211.751.46石川県
福井県2.282.441.922.04 1.961.800.801.402.56 0.921.121.761.681.20 1.841.841.641.60福井県
山梨県0.580.750.540.380.630.630.480.571.62 0.760.711.050.900.711.811.24 1.101.52山梨県
長野県1.721.702.081.07 1.111.351.571.802.16 1.731.271.472.272.59 2.902.842.061.80長野県
岐阜県0.751.081.641.171.15 1.001.771.632.220.67 1.481.781.632.111.89 2.111.892.04岐阜県
静岡県0.831.091.180.700.700.810.83 1.241.421.291.071.56 1.521.821.821.531.19 1.48静岡県
愛知県0.811.050.970.800.880.761.15 1.611.651.221.261.98 1.971.811.761.701.97 1.73愛知県
三重県1.911.762.762.00 1.732.131.322.182.11 1.471.762.162.452.43 2.702.522.452.32三重県
滋賀県1.061.391.221.31 1.061.081.261.891.43 1.691.202.312.142.37 2.402.712.832.11滋賀県
京都府1.441.801.811.43 1.241.142.032.552.40 2.532.233.333.633.28 3.583.303.232.49京都府
大阪府0.941.371.361.061.02 0.881.341.491.451.13 1.152.051.672.212.22 1.981.731.94大阪府
兵庫県1.121.351.261.22 0.840.791.191.421.491.43 1.472.141.871.902.13 2.142.121.92兵庫県
奈良県1.261.351.210.590.710.85 1.082.381.040.921.17 2.131.132.001.751.88 1.541.87奈良県
和歌山県0.591.100.860.861.031.17 0.891.111.111.111.04 1.591.631.111.110.96 0.961.33和歌山県
鳥取県3.114.164.743.53 3.262.003.893.214.21 4.162.054.534.633.95 4.793.372.892.95鳥取県
島根県1.831.871.391.22 0.740.611.091.361.641.45 1.272.271.181.002.36 1.271.001.00島根県
岡山県0.720.930.850.890.850.931.251.61 1.611.461.322.611.86 1.861.641.891.571.11 岡山県
広島県1.702.452.301.62 1.651.531.712.592.93 2.712.093.913.193.30 3.643.882.292.78広島県
山口県2.633.022.841.47 2.231.812.302.453.23 2.902.304.203.683.03 3.884.203.051.75山口県
徳島県0.350.831.000.960.390.570.481.10 1.240.760.290.330.570.430.480.710.43 0.57徳島県
香川県1.502.001.181.71 0.891.001.002.001.35 1.621.461.581.501.62 1.851.731.000.92香川県
愛媛県2.943.644.533.06 2.972.634.705.143.76 2.573.525.577.102.33 6.575.485.104.67愛媛県
高知県1.682.762.561.84 2.681.582.352.402.10 1.251.202.903.552.70 4.303.153.152.60高知県
福岡県3.433.823.123.27 2.932.353.103.703.81 2.802.934.604.234.07 4.264.473.533.16福岡県
佐賀県1.872.172.092.48 1.961.522.502.332.17 3.501.584.173.333.17 4.082.921.922.67佐賀県
長崎県2.843.123.491.98 2.211.812.394.233.58 1.902.553.232.482.00 3.162.943.352.90長崎県
熊本県2.282.222.421.70 1.361.331.712.312.08 1.531.181.691.651.35 1.651.471.201.20熊本県
大分県3.672.614.003.47 3.113.222.893.753.14 3.082.693.922.752.47 3.393.252.192.89大分県
宮崎県2.392.752.141.53 1.691.471.802.202.13 2.202.272.271.403.40 3.202.733.003.73宮崎県
鹿児島県2.882.942.882.06 2.241.701.812.652.97 2.652.103.392.552.45 2.422.292.031.97鹿児島県
沖縄県2.382.412.192.06 1.840.751.281.801.16 1.400.761.521.480.921.16 1.323.121.48沖縄県

凡例0-1-2-4- 8-

島根県感染症情報センター