トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎  2025年 第51週(12/15〜12/21)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点あたり報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
34353637383940414243 4445464748495051
総数1.341.581.751.86 1.451.491.811.921.52 1.892.181.972.462.38 2.082.572.762.77総数
北海道1.812.042.292.16 1.751.752.262.201.91 2.502.812.183.263.76 3.103.874.424.88北海道
青森県0.500.350.620.790.440.560.711.41 0.910.740.790.590.910.590.650.621.26 1.35青森県
岩手県1.041.441.371.81 1.001.481.961.741.41 1.962.812.072.783.04 2.592.962.782.59岩手県
宮城県1.652.522.262.90 1.321.771.811.871.94 3.483.062.192.191.58 2.132.772.652.61宮城県
秋田県0.620.621.310.691.001.23 0.690.621.081.381.381.31 0.921.621.082.001.54 1.77秋田県
山形県1.001.581.582.27 0.651.311.731.581.58 2.081.772.083.383.23 2.464.232.964.69山形県
福島県0.791.751.181.211.07 0.821.461.391.431.68 1.502.041.181.211.32 1.961.822.29福島県
茨城県2.372.453.164.29 3.613.243.633.873.13 4.374.293.635.214.47 4.295.355.545.38茨城県
栃木県2.502.852.963.59 3.002.563.043.932.93 3.414.413.223.263.85 3.154.634.483.33栃木県
群馬県1.241.481.601.58 1.161.281.521.401.64 1.961.921.722.121.92 1.562.442.282.56群馬県
埼玉県2.082.242.773.13 2.052.513.182.752.63 2.823.102.953.683.58 2.933.574.253.77埼玉県
千葉県1.691.831.892.54 2.072.242.522.782.13 2.833.623.313.882.92 2.593.374.404.09千葉県
東京都1.451.541.681.88 1.341.512.022.051.43 2.012.141.692.432.23 2.112.522.582.50東京都
神奈川県1.441.731.631.55 1.301.311.922.231.62 2.222.222.102.472.38 2.273.203.433.27神奈川県
新潟県1.732.272.331.67 1.771.931.301.971.87 2.532.332.133.534.57 3.273.133.735.03新潟県
富山県1.612.392.932.24 1.901.832.172.141.24 2.073.142.522.932.83 2.663.173.934.07富山県
石川県1.251.251.571.75 1.291.611.431.461.25 1.500.961.251.681.68 2.291.792.572.18石川県
福井県0.800.961.321.200.920.881.08 1.041.041.481.081.16 1.201.841.441.401.56 2.08福井県
山梨県0.430.290.520.620.450.670.810.811.00 1.191.050.900.670.710.620.431.14 0.71山梨県
長野県0.981.761.941.691.14 1.121.391.561.041.08 1.251.381.501.410.92 1.561.701.70長野県
岐阜県1.041.371.071.04 0.441.000.700.700.740.931.700.67 0.520.670.700.740.700.81岐阜県
静岡県0.740.820.720.930.810.961.151.08 1.081.261.371.261.51 1.661.241.621.101.36 静岡県
愛知県0.901.021.021.221.03 0.901.141.050.710.941.401.40 1.431.421.231.211.38 1.37愛知県
三重県1.091.161.411.27 1.301.141.201.321.11 1.451.361.231.021.39 1.021.391.701.61三重県
滋賀県1.311.691.431.51 1.561.231.542.291.03 1.511.941.742.202.20 1.572.342.372.23滋賀県
京都府2.002.132.933.58 3.002.672.883.742.92 2.953.953.385.054.50 3.704.054.234.35京都府
大阪府0.921.121.341.190.950.91 1.321.261.131.261.48 1.391.581.701.341.86 2.172.31大阪府
兵庫県0.961.181.451.461.32 0.931.421.691.301.54 1.701.401.801.721.36 2.202.122.66兵庫県
奈良県0.831.130.961.751.081.13 1.351.710.961.501.04 1.251.631.381.791.71 2.002.29奈良県
和歌山県0.670.520.891.070.630.331.04 1.000.780.560.780.780.591.191.33 1.111.561.63和歌山県
鳥取県1.792.213.793.84 4.112.322.793.532.05 1.792.952.683.532.79 2.893.374.053.79鳥取県
島根県0.730.450.180.550.820.820.640.820.450.64 0.731.361.451.552.00 3.182.913.73島根県
岡山県0.890.640.680.930.710.860.391.25 0.640.611.041.251.361.54 1.391.211.040.89岡山県
広島県1.021.531.722.00 1.581.561.472.001.37 1.892.392.182.301.98 2.562.822.772.12広島県
山口県2.002.432.552.45 1.752.382.752.652.10 1.983.683.434.084.13 3.433.384.183.30山口県
徳島県0.190.100.670.570.380.520.670.570.190.24 0.710.480.760.710.760.520.671.05徳島県
香川県0.580.770.731.080.961.040.69 0.620.770.770.690.851.230.730.921.08 0.880.85香川県
愛媛県3.904.435.405.24 4.244.454.505.304.00 3.455.454.157.686.21 5.206.956.305.95愛媛県
高知県0.751.001.051.400.601.20 0.950.651.000.851.251.101.80 1.851.451.601.151.50 高知県
福岡県2.142.503.142.89 2.712.333.093.092.34 3.434.114.015.175.34 4.244.605.615.19福岡県
佐賀県3.331.752.251.50 2.002.172.672.001.25 1.582.672.083.754.17 3.753.753.924.17佐賀県
長崎県1.422.741.681.61 1.261.391.292.191.13 1.481.481.842.261.61 1.481.971.811.81長崎県
熊本県0.890.850.880.770.640.560.750.810.811.04 0.920.901.100.850.921.210.710.92 熊本県
大分県1.581.972.862.64 1.191.812.031.972.14 2.002.692.223.172.33 2.282.222.032.78大分県
宮崎県2.072.272.602.07 2.932.332.732.131.40 1.602.274.003.673.60 3.134.133.474.53宮崎県
鹿児島県1.031.391.191.65 1.481.712.032.031.87 2.262.352.772.582.87 2.062.772.972.13鹿児島県
沖縄県0.841.241.281.680.801.20 0.841.440.600.961.161.081.12 1.120.681.681.161.56 沖縄県

凡例0-1-2-4- 8-

島根県感染症情報センター