トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

A群溶連菌咽頭炎  2023年 第46週(11/13〜11/19)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点当り報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202320232023202320232023 202320232023202320232023 202320232023202320232023
29303132333435363738 3940414243444546
総数1.131.321.231.00 0.831.131.351.541.78 1.361.972.021.882.67 3.063.063.343.79総数
北海道1.661.601.551.07 1.091.321.941.412.12 1.402.422.591.932.66 2.862.513.094.08北海道
青森県0.450.320.210.180.050.450.240.130.370.26 0.630.530.740.580.840.680.820.92青森県
岩手県0.590.720.970.330.440.971.051.18 0.851.151.381.401.25 1.351.351.401.681.78 岩手県
宮城県0.270.450.420.290.160.470.550.510.850.60 1.091.331.181.532.25 1.521.802.20宮城県
秋田県0.180.120.180.150.150.120.270.180.410.15 0.260.210.240.380.440.320.440.53秋田県
山形県1.321.390.890.570.610.611.07 1.111.611.110.861.68 1.682.292.432.293.04 2.71山形県
福島県1.161.061.080.730.730.94 0.921.041.041.021.20 1.591.292.121.881.88 1.822.55福島県
茨城県1.372.112.081.52 1.121.851.591.871.87 1.532.162.091.872.80 2.833.373.193.83茨城県
栃木県1.020.790.850.730.250.880.811.06 1.080.691.101.311.08 2.252.332.292.312.94 栃木県
群馬県0.590.810.590.560.440.430.700.830.960.48 1.221.200.891.851.65 2.132.152.91群馬県
埼玉県1.501.631.691.60 1.181.391.822.072.45 2.373.162.632.914.19 4.964.884.975.24埼玉県
千葉県1.301.521.461.10 0.771.001.261.482.00 1.162.182.422.293.80 4.484.484.595.98千葉県
東京都1.091.341.171.09 0.821.061.341.681.76 1.471.992.212.043.51 4.274.184.454.86東京都
神奈川県1.001.041.190.870.66 0.911.161.251.551.06 1.691.961.942.622.87 3.123.353.99神奈川県
新潟県0.691.000.600.600.470.750.961.40 1.440.821.361.511.20 2.042.892.402.403.40 新潟県
富山県1.031.901.381.10 1.211.483.073.342.48 2.072.832.722.172.90 3.283.793.523.59富山県
石川県0.310.410.410.380.551.001.17 0.931.341.241.481.62 1.792.072.212.693.66 6.83石川県
福井県1.081.721.800.680.881.68 1.481.282.041.562.04 2.602.322.242.682.52 2.722.96福井県
山梨県0.130.080.29 0.080.210.210.170.170.25 0.420.210.460.460.630.711.250.88山梨県
長野県0.480.330.690.570.390.630.700.961.13 0.811.301.611.462.37 3.112.413.133.39長野県
岐阜県0.921.061.060.720.600.680.47 0.680.790.751.151.231.721.81 1.641.092.132.34岐阜県
静岡県0.580.730.620.390.390.690.810.800.940.85 1.091.281.191.401.92 2.132.852.80静岡県
愛知県1.011.041.121.05 0.770.900.921.321.491.191.94 1.941.592.122.642.62 2.593.02愛知県
三重県0.310.580.560.300.410.730.311.16 0.730.671.601.311.162.02 3.042.933.735.07三重県
滋賀県1.171.781.000.780.861.19 1.581.541.941.192.22 1.401.602.002.281.36 2.502.31滋賀県
京都府1.401.792.041.52 1.121.221.871.842.13 1.731.922.141.752.55 2.452.233.133.16京都府
大阪府1.902.172.101.56 1.221.662.172.582.91 1.992.732.732.393.31 3.753.384.194.33大阪府
兵庫県0.851.051.010.740.771.13 1.571.761.871.192.29 2.052.272.593.032.89 3.313.97兵庫県
奈良県2.153.122.941.76 1.411.351.322.323.71 3.122.943.533.153.56 3.742.853.973.71奈良県
和歌山県0.971.070.771.071.170.97 0.631.171.230.701.301.03 0.871.271.601.871.50 1.57和歌山県
鳥取県2.422.422.951.95 1.892.634.473.893.95 3.165.265.895.747.63 8.055.636.478.11鳥取県
島根県0.090.520.570.520.780.300.610.700.700.39 0.650.780.610.831.481.961.57 2.17島根県
岡山県0.330.310.390.440.430.690.740.690.961.52 1.460.810.911.281.441.93 1.411.67岡山県
広島県1.311.671.641.56 0.971.341.512.081.99 1.571.901.892.002.90 2.674.063.513.50広島県
山口県2.302.191.471.71 1.381.501.641.672.05 2.233.073.673.333.53 4.284.585.704.84山口県
徳島県0.220.300.260.260.390.260.390.350.480.22 0.480.700.830.961.000.651.570.96 徳島県
香川県0.110.750.390.290.360.500.500.500.890.54 0.820.710.861.141.181.461.50 1.50香川県
愛媛県0.890.860.731.490.680.680.890.86 1.301.682.222.621.94 3.163.223.593.814.08 愛媛県
高知県0.460.270.620.770.690.650.690.961.31 0.811.811.381.582.15 3.042.043.624.08高知県
福岡県3.033.272.482.05 1.762.522.703.183.58 2.533.473.433.224.09 4.385.225.145.73福岡県
佐賀県0.570.780.520.650.611.911.57 1.961.911.261.221.70 2.132.573.353.832.91 4.30佐賀県
長崎県1.481.641.091.05 0.891.551.822.232.25 1.732.302.091.703.41 3.773.202.823.23長崎県
熊本県0.740.760.760.740.821.101.26 1.801.621.761.501.86 2.162.862.983.263.68 3.14熊本県
大分県0.471.421.000.780.921.17 1.060.971.751.171.53 1.441.172.312.032.44 2.503.03大分県
宮崎県0.721.110.720.500.781.641.78 2.642.971.782.812.58 2.144.285.946.256.31 6.92宮崎県
鹿児島県0.320.530.510.550.600.740.810.850.96 0.671.041.220.781.452.00 1.652.292.71鹿児島県
沖縄県1.742.031.521.23 1.613.062.451.812.29 1.551.971.651.421.81 1.711.611.842.42沖縄県

凡例0-1-2-4- 8-

島根県感染症情報センター