トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎  2025年 第28週(7/7〜7/13)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点あたり報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
11121314151617181920 2122232425262728
総数2.331.961.891.71 2.122.652.832.281.98 3.192.842.913.263.03 2.602.532.362.30総数
北海道4.323.763.792.74 3.594.244.613.972.82 4.274.014.394.383.78 3.522.892.902.74北海道
青森県0.971.241.300.951.031.24 1.030.760.671.150.851.381.29 1.180.970.880.710.56青森県
岩手県4.102.512.332.10 2.632.863.181.711.70 2.852.332.963.152.33 1.852.111.481.63岩手県
宮城県2.362.361.892.73 2.423.503.834.203.13 3.872.873.403.303.63 3.002.603.232.87宮城県
秋田県3.262.211.761.65 2.692.542.621.621.08 2.232.151.622.311.92 1.921.151.150.85秋田県
山形県3.923.202.682.12 2.042.732.852.041.65 3.192.312.922.883.00 2.272.002.462.36山形県
福島県2.172.231.421.88 2.613.142.893.362.14 2.751.682.752.893.89 2.393.892.501.93福島県
茨城県5.404.534.523.52 4.715.344.875.505.08 5.895.455.136.615.58 4.393.923.613.53茨城県
栃木県1.961.922.272.27 4.414.304.593.523.59 5.785.115.225.634.93 5.705.595.045.30栃木県
群馬県1.080.851.170.831.642.00 1.961.841.282.522.60 2.162.602.122.761.96 2.482.16群馬県
埼玉県2.652.402.452.23 2.753.554.573.893.13 5.184.444.825.675.53 4.864.684.664.14埼玉県
千葉県3.042.572.562.53 3.083.193.972.702.10 3.823.033.193.983.58 3.033.073.563.21千葉県
東京都2.372.212.242.42 2.553.464.032.942.82 4.413.774.094.434.02 3.233.332.822.75東京都
神奈川県1.691.561.361.26 2.082.342.791.961.66 3.523.613.323.593.21 2.532.692.592.54神奈川県
新潟県4.073.583.092.96 3.073.973.103.071.97 3.402.603.102.801.90 1.802.631.932.23新潟県
富山県5.763.974.623.97 3.525.215.344.142.59 5.214.725.215.005.24 3.694.003.593.31富山県
石川県2.662.282.662.00 2.003.032.282.031.83 2.831.861.592.362.21 1.751.461.861.25石川県
福井県1.922.041.961.80 0.801.402.560.921.121.76 1.681.201.841.841.64 1.602.241.88福井県
山梨県0.540.380.630.630.480.571.620.76 0.711.050.900.711.811.241.10 1.520.570.62山梨県
長野県2.081.071.111.35 1.571.802.161.731.27 1.472.272.592.902.84 2.061.801.451.43長野県
岐阜県1.641.171.151.00 1.771.632.220.671.48 1.781.632.111.892.11 1.892.041.892.22岐阜県
静岡県1.180.700.700.810.831.241.42 1.291.071.561.521.82 1.821.531.191.481.35 1.22静岡県
愛知県0.970.800.880.761.151.611.65 1.221.261.981.971.81 1.761.701.971.731.56 1.58愛知県
三重県2.762.001.732.13 1.322.182.111.471.76 2.162.452.432.702.52 2.452.322.182.23三重県
滋賀県1.221.311.061.08 1.261.891.431.691.20 2.312.142.372.402.71 2.832.111.772.06滋賀県
京都府1.811.431.241.14 2.032.552.402.532.23 3.333.633.283.583.30 3.232.492.733.36京都府
大阪府1.361.061.020.881.34 1.491.451.131.152.05 1.672.212.221.981.73 1.941.491.44大阪府
兵庫県1.261.220.840.791.191.42 1.491.431.472.141.87 1.902.132.142.121.92 1.501.87兵庫県
奈良県1.210.590.710.851.082.38 1.040.921.172.131.13 2.001.751.881.541.87 1.331.58奈良県
和歌山県0.860.861.031.170.891.11 1.111.111.041.591.63 1.111.110.960.961.330.961.15 和歌山県
鳥取県4.743.533.262.00 3.893.214.214.162.05 4.534.633.954.793.37 2.892.952.582.95鳥取県
島根県1.391.220.740.611.091.36 1.641.451.272.271.18 1.002.361.271.001.00 0.820.73島根県
岡山県0.850.890.850.931.251.611.61 1.461.322.611.861.86 1.641.891.571.111.64 0.82岡山県
広島県2.301.621.651.53 1.712.592.932.712.09 3.913.193.303.643.88 2.292.782.321.93広島県
山口県2.841.472.231.81 2.302.453.232.902.30 4.203.683.033.884.20 3.051.752.682.83山口県
徳島県1.000.960.390.570.481.101.24 0.760.290.330.570.430.480.710.430.570.290.43 徳島県
香川県1.181.710.891.001.00 2.001.351.621.461.58 1.501.621.851.731.00 0.921.150.77香川県
愛媛県4.533.062.972.63 4.705.143.762.573.52 5.577.102.336.575.48 5.104.674.955.00愛媛県
高知県2.561.842.681.58 2.352.402.101.251.20 2.903.552.704.303.15 3.152.601.802.45高知県
福岡県3.123.272.932.35 3.103.703.812.802.93 4.604.234.074.264.47 3.533.162.993.00福岡県
佐賀県2.092.481.961.52 2.502.332.173.501.58 4.173.333.174.082.92 1.922.671.003.58佐賀県
長崎県3.491.982.211.81 2.394.233.581.902.55 3.232.482.003.162.94 3.352.903.192.84長崎県
熊本県2.421.701.361.33 1.712.312.081.531.18 1.691.651.351.651.47 1.201.201.201.17熊本県
大分県4.003.473.113.22 2.893.753.143.082.69 3.922.752.473.393.25 2.192.892.421.86大分県
宮崎県2.141.531.691.47 1.802.202.132.202.27 2.271.403.403.202.73 3.003.733.333.53宮崎県
鹿児島県2.882.062.241.70 1.812.652.972.652.10 3.392.552.452.422.29 2.031.971.971.81鹿児島県
沖縄県2.192.061.840.751.28 1.801.161.400.761.52 1.480.921.161.323.12 1.481.521.96沖縄県

凡例0-1-2-4- 8-

島根県感染症情報センター