トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

インフルエンザ  2025年 第7週(2/10〜2/16)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示インフルエンザ情報

全国定点当り報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202420242024202420242024 202420242024202420242025 202520252025202520252025
42434445464748495051 521234567
総数0.730.871.041.061.882.37 4.869.0519.0842.7264.39 33.9734.9718.3411.075.87 3.772.63総数
北海道0.350.500.700.671.282.124.00 8.0022.5843.2559.8734.71 26.8312.758.086.324.34 3.44北海道
青森県0.090.260.210.240.861.411.98 4.007.6215.7434.1036.62 23.1212.579.788.644.86 4.41青森県
岩手県0.080.520.670.331.512.564.78 7.2718.7032.5445.9435.48 35.8921.9812.0811.358.94 6.10岩手県
宮城県0.550.580.570.981.932.844.15 7.6215.6432.6647.4116.69 41.4624.6217.249.446.01 4.77宮城県
秋田県0.06 0.450.632.003.103.39 3.817.4418.1929.4612.43 18.7512.699.025.543.60 2.19秋田県
山形県0.330.400.880.793.285.656.79 8.7410.1416.6027.6025.92 32.6226.8325.3116.028.50 5.24山形県
福島県0.550.730.650.912.513.666.39 9.8816.8031.8044.3546.84 36.2220.4310.994.692.12 1.30福島県
茨城県1.471.220.950.691.131.29 2.837.0214.2036.4665.11 60.1841.1719.3410.964.65 2.752.38茨城県
栃木県0.510.800.820.621.031.333.24 5.6111.7225.5754.3728.63 40.4218.7912.466.835.04 5.13栃木県
群馬県0.510.820.960.941.651.933.44 6.8713.0234.1852.8735.71 36.7221.8713.458.956.98 3.95群馬県
埼玉県0.440.560.670.952.152.295.52 9.7419.6151.0676.5645.85 34.9817.7411.986.134.20 2.95埼玉県
千葉県0.831.161.982.063.10 3.948.1413.2324.4960.03 78.5228.3339.9119.6211.88 5.914.063.02千葉県
東京都0.740.730.921.122.092.39 4.328.1917.3640.0256.52 13.9821.9310.286.603.79 2.691.63東京都
神奈川県0.680.961.091.402.30 2.195.489.6919.9848.62 66.3012.3726.5511.637.80 4.833.122.04神奈川県
新潟県0.470.280.310.481.751.533.16 6.1410.3424.3938.0821.97 35.3622.7220.6214.9410.79 6.97新潟県
富山県0.100.540.540.730.480.421.212.92 4.8113.4826.9013.8234.60 22.2316.468.604.172.52 富山県
石川県0.150.651.000.921.331.33 1.712.737.4020.6743.58 25.8146.5231.8119.159.27 5.943.77石川県
福井県0.671.081.620.821.741.74 4.265.9510.9521.6939.13 26.7237.1324.0015.337.90 3.721.90福井県
山梨県0.320.220.220.200.930.732.105.66 17.1755.6387.1519.1738.24 13.959.445.391.780.44 山梨県
長野県0.250.320.740.972.894.099.07 12.4721.5535.5547.7447.92 39.5121.6516.058.356.06 3.26長野県
岐阜県0.690.410.720.911.522.025.54 10.5420.7639.8050.2870.67 33.4616.389.535.492.78 2.03岐阜県
静岡県1.061.562.091.29 1.691.672.264.4411.47 38.1468.3036.3147.7324.23 13.246.864.862.97静岡県
愛知県0.770.850.880.951.492.064.66 10.2523.8256.7982.3555.97 42.9422.2612.086.553.99 2.31愛知県
三重県0.710.760.460.721.693.015.92 10.3520.5144.2161.9036.54 39.1018.518.214.572.50 1.60三重県
滋賀県0.580.350.430.470.971.684.18 7.1217.7337.5355.7853.44 32.2317.838.874.022.27 1.42滋賀県
京都府0.570.540.510.651.421.563.99 7.4015.3435.4654.8830.24 31.8516.6310.054.502.41 1.51京都府
大阪府0.550.660.790.801.972.174.92 10.2021.8245.8667.5325.61 25.5011.846.693.362.36 1.83大阪府
兵庫県0.580.781.010.871.561.67 4.228.3719.3846.6574.40 22.1835.3317.259.014.56 2.531.97兵庫県
奈良県0.730.621.020.891.561.28 2.728.2118.5245.7868.48 24.8036.3317.9313.207.07 4.492.24奈良県
和歌山県0.210.080.310.421.151.813.17 4.9210.7930.6357.33    12.544.924.152.69 和歌山県
鳥取県0.240.721.101.212.794.28 6.4512.1421.9730.7242.48 48.7230.5918.249.034.14 2.311.41鳥取県
島根県0.240.710.610.740.871.243.63 7.3420.8239.6650.5845.89 27.7115.248.033.792.32 2.00島根県
岡山県0.630.520.520.631.371.733.92 6.2511.0231.9563.7634.32 35.9018.689.423.542.24 1.90岡山県
広島県0.270.400.800.741.773.277.01 12.1121.7939.3560.5640.40 32.1916.107.983.591.92 2.10広島県
山口県0.510.661.001.311.571.79 3.759.0320.7350.0376.37 29.2143.3921.3012.994.42 2.601.48山口県
徳島県0.190.160.140.271.031.192.27 5.0313.3528.7855.3542.32 57.3830.5115.955.842.68 1.73徳島県
香川県0.380.130.230.530.810.912.475.77 14.5327.9152.4537.2140.70 25.0613.386.893.873.45 香川県
愛媛県1.021.351.571.32 2.032.424.7511.4228.90 52.6885.0234.3050.2328.02 14.275.833.252.42愛媛県
高知県0.110.140.160.140.520.802.364.23 12.8431.1657.9346.4856.36 32.1417.597.755.233.59 高知県
福岡県0.580.871.401.973.515.86 11.5520.3035.7260.2680.94 41.9735.8018.1410.774.66 2.902.14福岡県
佐賀県0.150.330.330.791.031.955.74 12.1128.5561.6294.3645.42 50.6725.5114.857.544.10 2.31佐賀県
長崎県1.231.441.530.971.20 1.443.648.7916.7341.96 82.2745.6047.0625.2716.14 7.514.402.10長崎県
熊本県1.161.291.441.16 1.751.352.957.6619.73 49.1092.5647.8749.6224.75 12.285.353.541.89熊本県
大分県0.222.311.660.831.343.00 6.9113.4137.2282.64104.84 54.2636.9019.8811.124.14 1.861.71大分県
宮崎県0.670.400.791.482.002.74 4.317.4716.5250.6490.24 41.6257.2431.6415.036.07 3.621.88宮崎県
鹿児島県1.541.351.291.28 1.651.135.0311.7429.00 65.5796.4036.3640.0024.53 13.224.452.351.74鹿児島県
沖縄県11.1811.1110.647.38 5.025.523.614.005.18 10.4324.3037.0434.3633.30 18.7713.3211.4611.55沖縄県

凡例0-1-5-10- 30-

島根県感染症情報センター