トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

インフルエンザ  2023年 第21週(5/22〜5/28)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示インフルエンザ情報

全国定点当り報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202320232023202320232023 202320232023202320232023 202320232023202320232023
45678910111213 1415161718192021
総数10.3912.6612.9412.58 11.3110.1811.108.446.44 4.052.772.152.502.23 1.701.351.901.62総数
北海道8.9011.3711.9612.29 11.4410.1612.9012.098.75 5.163.212.382.944.11 2.261.261.981.38北海道
青森県10.4715.5817.0016.56 15.1615.1914.9710.6313.20 8.097.034.694.256.93 4.162.452.720.90青森県
岩手県1.635.6314.5134.53 41.3733.3726.0316.7311.65 4.243.511.612.182.80 2.291.302.922.52岩手県
宮城県3.693.714.224.37 4.383.994.083.955.25 6.034.673.766.555.89 5.353.283.182.48宮城県
秋田県4.256.188.9811.33 15.8812.4913.029.9011.14 5.845.523.003.563.79 2.902.693.310.79秋田県
山形県3.526.456.346.39 7.6811.1416.7016.1416.75 11.5511.146.518.359.05 5.424.305.632.93山形県
福島県4.113.364.013.63 4.616.277.715.935.90 3.692.351.802.242.00 2.762.073.493.04福島県
茨城県4.896.917.797.18 7.678.088.935.934.11 2.301.741.051.180.81 0.710.550.821.12茨城県
栃木県5.956.997.5711.11 10.0011.3715.8212.397.99 4.012.821.361.180.87 1.160.931.680.45栃木県
群馬県4.143.693.353.87 4.695.388.078.937.47 4.482.522.532.793.60 2.833.244.542.87群馬県
埼玉県7.038.318.259.98 10.3810.6313.2910.447.86 4.792.721.852.091.68 1.451.292.172.00埼玉県
千葉県7.4910.459.5010.28 8.958.518.605.803.45 2.851.782.012.141.78 1.111.142.221.85千葉県
東京都9.159.779.7010.04 8.538.3510.427.745.19 3.582.321.921.831.53 1.110.962.011.89東京都
神奈川県9.8812.5911.2013.51 12.8211.3912.538.545.27 2.951.901.191.571.12 0.800.751.081.12神奈川県
新潟県6.095.025.975.75 7.619.8015.5919.4519.43 18.4414.0613.3921.1816.17 9.265.645.923.35新潟県
富山県11.3115.1924.8527.98 29.8526.2526.0219.0013.85 7.084.732.902.651.81 0.560.270.460.31富山県
石川県17.5222.9240.4846.44 48.1733.7725.0815.5410.25 3.903.631.831.130.48 0.600.210.080.08石川県
福井県25.3835.4645.0348.95 33.1623.4618.499.084.38 2.971.620.890.380.110.260.330.13 0.10福井県
山梨県1.322.512.731.95 3.372.903.804.323.54 3.001.981.442.511.61 1.610.610.220.44山梨県
長野県3.895.569.4310.94 11.079.1310.777.974.98 3.341.551.842.261.34 1.671.442.231.03長野県
岐阜県4.264.304.463.15 3.083.323.853.933.20 2.361.821.441.030.68 1.320.850.940.91岐阜県
静岡県3.013.354.243.23 3.014.165.964.623.39 2.281.332.162.562.12 1.560.931.741.81静岡県
愛知県7.4810.059.328.97 8.088.1111.1710.028.21 5.244.143.113.032.51 1.851.361.981.88愛知県
三重県8.299.906.636.85 8.108.017.979.467.88 4.313.833.545.815.54 5.792.651.861.81三重県
滋賀県9.6510.7314.7315.07 14.3714.1815.8511.758.28 3.952.432.232.771.90 1.630.670.870.75滋賀県
京都府20.0826.8126.1123.79 18.8914.1712.537.764.89 2.171.481.041.080.64 0.330.530.900.60京都府
大阪府24.9530.2828.7822.49 14.8210.448.365.343.23 1.691.170.780.800.840.530.480.72 0.64大阪府
兵庫県14.0216.9615.6314.21 11.379.149.846.614.67 2.561.791.491.191.32 1.251.432.501.67兵庫県
奈良県13.4418.9819.7316.35 13.1510.958.226.985.93 2.751.440.961.150.690.580.64 0.910.60奈良県
和歌山県11.5111.1210.5110.71 10.228.986.844.732.65 1.140.730.670.530.270.180.610.490.33 和歌山県
鳥取県2.282.863.213.10 2.834.176.144.554.93 3.591.451.380.902.41 2.031.381.620.90鳥取県
島根県4.505.878.247.82 6.848.746.714.213.87 3.452.841.761.611.74 2.340.951.210.87島根県
岡山県6.137.827.989.39 9.378.2112.3510.377.01 4.583.212.462.952.60 1.731.491.350.87岡山県
広島県8.788.739.238.39 7.658.9810.149.6910.07 8.015.493.814.203.82 2.761.982.882.00広島県
山口県4.145.024.706.09 7.557.9410.129.337.12 3.392.132.142.541.69 1.511.881.732.54山口県
徳島県5.494.655.496.05 7.117.7810.226.142.57 2.051.300.591.051.70 0.970.700.490.86徳島県
香川県9.0213.4917.1116.91 13.8911.6414.0910.198.81 3.891.910.830.910.600.470.170.40 0.11香川県
愛媛県8.929.436.036.34 7.497.059.266.824.28 3.902.722.131.260.85 1.031.893.663.67愛媛県
高知県10.0411.7810.7310.11 7.767.876.563.603.18 2.241.673.243.221.91 1.160.950.982.07高知県
福岡県21.7024.3524.3719.85 15.4514.5414.8410.238.72 5.103.042.592.641.82 1.631.191.181.25福岡県
佐賀県12.5418.9217.8719.67 17.7216.0814.497.315.18 4.282.852.921.722.26 1.621.281.560.87佐賀県
長崎県12.2614.4717.8615.07 14.9312.5711.175.393.93 3.012.411.231.501.19 0.971.692.214.14長崎県
熊本県9.0810.4111.419.14 7.297.288.846.935.52 3.631.971.191.441.57 1.842.723.052.37熊本県
大分県11.9015.7620.9514.59 17.4015.0316.1911.128.62 4.833.532.662.291.55 0.791.621.711.45大分県
宮崎県16.4722.3323.2618.09 12.128.819.385.785.31 3.330.970.911.781.981.98 2.364.537.07宮崎県
鹿児島県8.288.757.834.21 4.213.864.423.612.07 1.131.160.831.891.89 1.591.641.882.37鹿児島県
沖縄県41.2347.1830.2518.55 12.768.0511.279.027.56 4.362.382.041.350.82 0.720.810.610.74沖縄県

凡例0-1-5-10- 30-

島根県感染症情報センター