トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

インフルエンザ  2025年 第14週(3/31〜4/6)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示インフルエンザ情報

全国定点当り報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202420242024202420252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
49505152123456 7891011121314
総数9.0519.0842.7264.39 33.8935.0618.4011.075.87 3.772.642.211.882.02 2.231.981.851.20総数
北海道8.0022.5843.2559.87 34.7126.8312.758.086.32 4.343.443.733.283.67 3.962.791.911.43北海道
青森県4.007.6215.7434.10 36.6223.1212.579.788.64 4.864.412.721.761.60 1.331.791.671.95青森県
岩手県7.2718.7032.5445.94 35.4835.8921.9812.0811.35 8.946.104.352.601.65 1.922.443.392.87岩手県
宮城県7.6215.6432.6647.41 16.6941.4624.6217.249.44 6.014.773.471.851.59 1.191.651.971.49宮城県
秋田県3.817.4418.1929.46 12.4318.7512.699.025.54 3.602.191.501.441.17 2.023.083.463.79秋田県
山形県8.7410.1416.6027.60 25.9232.6226.8325.3116.02 8.505.244.593.002.63 2.511.981.731.65山形県
福島県9.8816.8031.8044.35 46.8436.2220.4310.994.69 2.121.300.951.952.42 2.703.543.071.56福島県
茨城県7.0214.2036.4665.11 60.1841.1719.3410.964.65 2.752.381.621.411.43 1.921.521.310.63茨城県
栃木県5.6111.7225.5754.37 28.6340.4218.7912.466.83 5.045.134.533.893.59 4.123.823.091.09栃木県
群馬県6.8713.0234.1852.87 35.7136.7221.8713.458.95 6.983.953.112.182.68 2.862.302.451.51群馬県
埼玉県9.7419.6151.0676.56 45.8534.9817.7411.986.13 4.202.953.102.322.18 2.191.951.831.36埼玉県
千葉県13.2324.4960.0378.52 28.3339.9119.6211.885.91 4.063.023.092.622.77 3.202.182.011.10千葉県
東京都8.1917.3640.0256.52 13.9821.9310.286.603.79 2.691.631.571.411.84 2.071.941.911.18東京都
神奈川県9.6919.9848.6266.30 12.3726.5511.637.804.83 3.122.051.721.872.33 2.421.961.741.02神奈川県
新潟県6.1410.3424.3938.08 21.9735.3622.7220.6214.94 10.796.976.074.064.76 5.865.023.431.81新潟県
富山県2.924.8113.4826.90 13.8234.6022.2316.468.60 4.172.522.381.213.15 3.733.673.921.93富山県
石川県2.737.4020.6743.58 25.8146.5231.8119.159.27 5.943.772.481.962.02 1.581.482.021.54石川県
福井県5.9510.9521.6939.13 26.7237.1324.0015.337.90 3.721.901.380.821.31 1.922.311.790.95福井県
山梨県5.6617.1755.6387.15 19.1738.2413.959.445.39 1.780.440.560.440.800.901.731.80 1.41山梨県
長野県12.4721.5535.5547.74 47.9239.5121.6516.058.35 6.063.263.312.474.28 5.364.804.002.65長野県
岐阜県10.5420.7639.8050.28 70.6733.4616.389.535.49 2.782.031.781.000.77 0.660.600.841.08岐阜県
静岡県4.4411.4738.1468.30 36.3147.7324.2313.246.86 4.862.972.272.071.97 2.571.681.420.80静岡県
愛知県10.2523.8256.7982.35 55.9742.9422.2612.086.55 3.992.311.581.571.43 1.371.451.380.92愛知県
三重県10.3520.5144.2161.90 36.5439.1018.518.214.57 2.501.601.361.081.28 1.010.990.780.46三重県
滋賀県7.1217.7337.5355.78 53.4432.2317.838.874.02 2.271.420.921.481.60 1.271.252.071.47滋賀県
京都府7.4015.3435.4654.88 30.2431.8516.6310.054.50 2.411.511.581.782.06 2.271.691.240.56京都府
大阪府10.2021.8245.8667.53 25.6125.5011.846.693.36 2.361.711.751.751.74 2.332.021.921.08大阪府
兵庫県8.3719.3846.6574.40 22.1835.3317.259.014.56 2.531.971.391.461.88 2.382.052.070.99兵庫県
奈良県8.2118.5245.7868.48 24.8036.3317.9313.207.07 4.492.241.672.222.04 2.091.331.621.38奈良県
和歌山県4.9210.7930.6357.33 26.2043.7124.0612.544.92 4.152.691.150.902.17 3.082.602.521.13和歌山県
鳥取県12.1421.9730.7242.48 48.7230.5918.249.034.14 2.311.410.380.660.971.311.07 1.341.03鳥取県
島根県7.3420.8239.6650.58 45.8927.7115.248.033.79 2.322.003.662.051.18 1.080.870.610.53島根県
岡山県6.2511.0231.9563.76 34.3235.9018.689.423.54 2.241.901.250.961.05 1.491.941.881.25岡山県
広島県12.1121.7939.3560.56 40.4032.1916.107.983.59 1.922.101.881.701.12 1.261.091.000.71広島県
山口県9.0320.7350.0376.37 29.2143.3921.3012.994.42 2.601.481.520.750.700.550.67 0.420.31山口県
徳島県5.0313.3528.7855.35 42.3257.3830.5115.955.84 2.681.731.491.110.86 0.920.951.110.54徳島県
香川県5.7714.5327.9152.45 37.2140.7025.0613.386.89 3.873.452.131.530.85 0.982.112.401.45香川県
愛媛県11.4228.9052.6885.02 34.3050.2328.0214.275.83 3.252.421.231.131.22 1.721.601.660.83愛媛県
高知県4.2312.8431.1657.93 46.4856.3632.1417.597.75 5.233.591.500.500.340.450.57 0.410.70高知県
福岡県20.3035.7260.2680.94 41.9735.8018.1410.774.66 2.902.161.661.771.96 2.001.571.491.07福岡県
佐賀県12.1128.5561.6294.36 45.4250.6725.5114.857.54 4.102.312.592.002.46 0.871.281.410.74佐賀県
長崎県8.7916.7341.9682.27 45.6047.0625.2716.147.51 4.402.101.500.930.901.33 1.721.380.99長崎県
熊本県7.6619.7349.1092.56 47.8749.6224.7512.285.35 3.541.891.161.441.59 1.611.341.390.73熊本県
大分県13.4137.2282.64104.84 54.2636.9019.8811.124.14 1.861.711.841.481.19 0.901.291.410.79大分県
宮崎県7.4716.5250.6490.24 41.6257.2431.6415.036.07 3.621.881.340.860.951.02 0.931.192.19宮崎県
鹿児島県11.7429.0065.5796.40 36.3640.0024.5313.224.45 2.351.741.301.221.26 1.130.800.980.53鹿児島県
沖縄県4.005.1810.4324.30 37.0434.3633.3018.7713.32 11.4611.558.667.615.57 4.964.203.842.70沖縄県

凡例0-1-5-10- 30-

島根県感染症情報センター