トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

インフルエンザ  2025年 第49週(12/1〜12/7)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示インフルエンザ情報

全国定点あたり報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
32333435363738394041 4243444546474849
総数0.300.270.310.350.500.710.781.04 1.562.363.266.2914.90 21.8237.7551.2445.0038.51 総数
北海道0.110.140.370.230.460.380.200.570.802.10 3.298.4324.8728.2044.01 61.7844.6229.08北海道
青森県0.270.390.541.230.730.460.190.37 0.290.580.832.196.6912.50 31.5066.3753.7535.25青森県
岩手県0.270.240.120.290.020.320.100.050.291.02 2.486.3117.6730.2455.90 83.4361.5038.24岩手県
宮城県0.490.200.250.310.180.110.090.360.961.96 3.458.3528.5847.1180.02 89.4251.1130.27宮城県
秋田県0.120.330.080.040.200.160.200.040.120.36 1.203.9215.4027.6854.60 75.7249.6020.68秋田県
山形県1.050.470.280.03  0.050.23 0.230.670.823.7415.3126.36 47.0566.6252.9040.79山形県
福島県0.480.270.460.230.440.100.150.150.791.17 3.176.3315.9834.6358.54 86.7164.8132.02福島県
茨城県0.160.190.070.120.160.320.661.07 2.071.592.475.4314.94 22.9043.9457.9458.4938.36 茨城県
栃木県0.110.460.240.060.701.020.260.60 0.640.791.303.7913.8125.06 49.6074.4758.8342.81栃木県
群馬県0.110.180.160.240.490.300.400.220.821.07 2.074.9812.2719.0252.16 73.4755.0934.44群馬県
埼玉県0.380.300.280.350.490.770.961.43 2.153.916.2311.7327.67 45.7870.0179.5174.8150.82 埼玉県
千葉県0.410.200.280.410.670.981.151.30 2.364.156.9911.7725.04 29.9553.4761.4347.9337.08 千葉県
東京都0.260.240.280.240.390.671.001.96 3.314.775.5910.3723.69 29.0344.7551.6935.7625.17 東京都
神奈川県0.420.210.300.500.390.660.711.23 2.464.185.5811.8428.29 36.4455.0565.7145.3134.33 神奈川県
新潟県0.210.410.300.150.270.090.270.200.240.42 0.852.054.1511.2024.53 51.4557.8447.09新潟県
富山県0.150.020.090.700.700.440.480.810.520.56 0.631.927.8313.7534.58 60.0849.3337.73富山県
石川県0.190.170.400.530.170.260.400.700.831.15 2.153.8910.3819.4338.40 51.5547.6640.91石川県
福井県0.150.150.330.490.080.210.641.05 1.230.670.822.954.569.67 28.0343.7947.1840.33福井県
山梨県0.430.110.170.090.090.060.120.170.710.97 1.202.375.579.0921.91 34.2632.7140.89山梨県
長野県0.100.150.250.311.471.220.64 0.811.401.461.321.41 3.7011.5130.6163.4272.49 57.04長野県
岐阜県0.070.220.090.200.380.110.040.671.07 0.841.272.137.0013.58 22.7845.6052.9338.98岐阜県
静岡県0.130.130.320.120.220.360.460.470.620.99 4.235.2510.4014.6527.76 41.2640.1739.29静岡県
愛知県0.110.200.130.230.310.360.370.460.571.10 1.443.6411.5019.6039.56 60.1655.7353.37愛知県
三重県0.140.150.200.190.391.261.33 1.311.342.092.474.66 12.3418.0031.4944.9944.06 41.87三重県
滋賀県0.640.170.260.240.260.290.300.240.240.62 1.382.796.4711.1227.28 47.1245.5338.10滋賀県
京都府0.170.330.410.751.191.541.23 1.391.562.612.384.49 12.7520.8741.5555.8853.03 46.55京都府
大阪府0.190.130.310.310.360.781.051.21 1.661.892.745.6813.38 19.7431.5738.3431.4527.08 大阪府
兵庫県0.320.260.430.600.520.600.570.690.981.14 2.665.8515.2725.3040.57 49.0442.2437.47兵庫県
奈良県0.020.150.140.170.140.210.600.601.24 2.121.934.2610.4019.14 33.9548.6742.9839.48奈良県
和歌山県0.240.930.160.22 0.090.110.270.512.09 2.587.2010.6916.1329.40 35.6731.6024.62和歌山県
鳥取県0.380.310.030.070.170.100.100.030.411.38 0.381.071.104.3813.62 23.5528.1033.48鳥取県
島根県0.20 0.20  0.150.200.351.50 2.503.202.804.7512.05 18.2030.7534.5038.80島根県
岡山県0.240.240.200.460.260.240.360.160.300.64 0.482.884.529.8621.00 41.2247.4845.92岡山県
広島県0.170.200.120.200.300.370.160.320.551.70 0.982.023.709.2718.51 30.0932.6035.50広島県
山口県0.060.250.160.270.520.220.220.210.631.48 1.083.958.9413.7025.92 43.7140.3348.08山口県
徳島県0.350.320.320.210.060.090.120.060.060.18 0.760.852.324.798.5918.41 21.0333.55徳島県
香川県0.080.300.130.080.200.380.550.280.901.33 1.101.303.437.0315.73 23.8533.1040.53香川県
愛媛県0.470.220.240.420.270.390.371.00 0.730.811.326.5912.7820.30 27.3339.5039.3846.35愛媛県
高知県0.241.161.470.740.950.920.24 0.240.080.180.530.610.923.137.08 13.2119.1133.08高知県
福岡県0.320.160.420.471.202.301.61 1.551.982.172.743.93 8.4712.8021.2236.7550.02 65.56福岡県
佐賀県0.670.210.13 0.080.380.420.380.460.54 0.670.793.924.928.9214.25 24.9236.63佐賀県
長崎県0.410.180.450.430.611.041.06 1.510.492.292.802.24 3.539.2223.9235.8443.45 48.73長崎県
熊本県0.130.070.210.200.741.281.49 1.310.811.101.292.68 4.368.1317.9632.8236.67 48.17熊本県
大分県0.090.050.160.160.290.100.431.52 1.452.723.456.0712.81 17.1631.7251.9357.9052.91 大分県
宮崎県0.110.110.070.040.290.070.540.612.89 3.212.431.572.185.39 12.2124.6438.0062.54宮崎県
鹿児島県0.120.350.300.772.163.003.07 1.681.281.391.322.72 3.184.028.8615.0728.04 48.12鹿児島県
沖縄県3.933.642.762.29 3.164.937.118.9812.18 14.3815.0419.4023.8023.44 21.7122.8921.8218.07沖縄県

凡例0-1-5-10- 30-

島根県感染症情報センター