トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

咽頭結膜熱  2023年 第46週(11/13〜11/19)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点当り報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202320232023202320232023 202320232023202320232023 202320232023202320232023
29303132333435363738 3940414243444546
総数0.500.530.640.58 0.630.680.981.261.46 1.321.821.861.752.16 2.432.473.243.30総数
北海道0.780.600.560.40 0.430.380.570.880.71 0.781.211.501.842.47 3.154.025.736.88北海道
青森県0.210.210.260.080.210.050.130.16 0.240.130.240.240.370.420.50 1.031.451.74青森県
岩手県0.150.210.050.080.150.100.200.180.35 0.380.680.380.500.28 0.600.431.001.55岩手県
宮城県0.330.330.350.27 0.220.220.240.150.450.330.49 0.560.581.091.201.19 1.761.82宮城県
秋田県0.090.090.12 0.120.060.060.030.060.09  0.06 0.210.060.120.210.41秋田県
山形県0.500.320.290.210.210.11 0.250.140.180.110.540.390.32 1.040.961.253.072.39 山形県
福島県0.410.310.570.41 0.220.220.290.310.270.35 0.610.710.761.001.39 1.881.982.53福島県
茨城県0.480.530.550.49 0.570.650.852.532.16 1.431.531.651.161.69 1.601.892.332.91茨城県
栃木県0.040.100.230.150.150.310.38 0.460.600.650.770.65 0.791.331.441.542.35 1.79栃木県
群馬県0.520.871.240.93 0.740.700.720.891.74 1.201.201.000.720.96 1.200.831.131.31群馬県
埼玉県0.630.600.570.54 0.640.580.951.011.17 1.121.732.021.952.48 2.842.683.804.21埼玉県
千葉県0.340.360.470.45 0.410.320.601.091.16 1.041.571.811.561.96 2.222.503.893.60千葉県
東京都0.390.390.550.54 0.620.871.171.151.63 1.552.102.112.052.41 2.632.733.483.51東京都
神奈川県0.290.310.340.41 0.370.420.560.630.82 0.691.191.331.171.53 1.701.802.442.78神奈川県
新潟県0.200.300.250.180.070.220.29 0.240.420.620.850.98 0.710.710.871.052.00 1.87新潟県
富山県0.210.520.070.240.520.66 0.721.210.930.550.86 1.521.622.282.623.90 5.525.41富山県
石川県0.280.280.170.310.240.10 0.310.240.380.480.62 0.902.172.172.172.48 4.382.83石川県
福井県0.440.280.200.360.32 0.200.841.201.881.64 1.722.402.162.724.80 3.324.844.96福井県
山梨県0.130.25 0.130.130.130.210.21 0.290.670.830.630.33 0.210.540.790.631.00 山梨県
長野県0.200.300.110.170.170.110.020.20 0.310.190.590.390.41 0.690.830.570.980.48 長野県
岐阜県0.260.280.250.30 0.360.260.530.470.40 0.510.771.061.421.60 2.342.063.042.85岐阜県
静岡県0.210.280.260.200.220.36 0.640.740.760.720.89 1.211.181.561.111.07 1.741.72静岡県
愛知県0.340.370.430.47 0.400.450.650.841.25 0.971.631.691.571.79 1.961.902.422.55愛知県
三重県0.220.270.220.360.410.30 0.670.691.311.072.27 2.092.333.073.643.51 3.823.82三重県
滋賀県0.310.140.190.110.060.110.110.09 0.230.420.640.540.46 0.470.610.861.441.94 滋賀県
京都府1.100.860.750.57 0.420.581.252.492.94 2.382.773.132.103.18 3.493.043.864.39京都府
大阪府1.481.682.401.85 2.172.493.313.964.19 3.564.243.923.163.58 3.873.313.763.26大阪府
兵庫県1.001.231.501.35 1.671.662.222.122.19 1.862.552.392.062.61 2.882.593.173.03兵庫県
奈良県0.500.821.530.71 1.501.151.442.592.88 2.263.883.504.155.47 5.095.626.415.26奈良県
和歌山県0.330.330.400.33 0.500.800.971.131.23 1.472.472.531.932.70 3.002.433.402.57和歌山県
鳥取県0.160.160.110.110.160.110.210.110.16  0.320.210.210.370.680.89 0.630.74鳥取県
島根県0.170.090.170.130.090.350.39 0.521.000.390.611.26 1.041.091.781.392.04 2.17島根県
岡山県0.190.260.040.150.110.240.240.30 0.220.310.980.590.59 0.801.461.852.873.06 岡山県
広島県0.470.340.480.41 0.390.360.390.310.31 0.440.510.490.730.74 1.111.502.412.97広島県
山口県0.050.050.070.100.050.120.190.60 0.450.530.720.600.40 0.740.930.911.512.19 山口県
徳島県0.170.260.170.130.520.48 0.700.520.961.221.48 1.651.392.302.482.43 3.303.78徳島県
香川県0.320.290.210.460.46 0.791.321.111.711.57 2.892.212.252.432.25 2.933.183.29香川県
愛媛県0.430.410.650.78 0.890.812.082.492.27 2.192.622.052.111.78 2.142.162.683.14愛媛県
高知県0.150.120.270.230.150.120.77 0.620.770.811.120.81 1.311.621.311.692.54 1.88高知県
福岡県1.271.381.831.71 1.881.882.693.724.78 4.545.835.885.716.33 6.996.587.436.58福岡県
佐賀県0.520.300.300.220.35 0.390.782.172.172.39 2.963.393.224.005.22 4.746.305.26佐賀県
長崎県0.140.250.390.730.66 0.571.071.731.661.36 2.021.982.022.592.89 3.414.053.70長崎県
熊本県0.340.300.340.240.240.36 0.501.080.640.761.24 1.341.601.682.422.60 3.663.50熊本県
大分県0.360.560.640.78 0.670.691.001.812.17 2.362.562.082.062.00 2.672.943.423.47大分県
宮崎県0.330.190.060.140.310.36 0.280.530.500.280.97 1.250.862.442.472.58 3.614.28宮崎県
鹿児島県0.400.380.380.30 0.450.490.350.690.60 0.630.901.060.961.14 1.471.883.083.75鹿児島県
沖縄県0.550.610.610.90 1.061.061.842.652.61 3.614.484.975.196.90 5.814.655.035.13沖縄県

凡例0-0.25-0.5-1- 3-

島根県感染症情報センター