トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

咽頭結膜熱  2024年 第25週(6/17〜6/23)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点当り報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202420242024202420242024 202420242024202420242024 202420242024202420242024
891011121314151617 1819202122232425
総数0.840.950.880.83 0.700.630.570.560.67 0.700.500.680.710.83 0.840.890.920.86総数
北海道2.222.351.941.75 1.891.390.911.121.36 1.331.181.741.521.99 1.972.282.642.61北海道
青森県0.810.621.511.16 0.620.650.350.650.59 1.030.510.490.890.89 0.921.000.840.65青森県
岩手県1.741.791.381.90 2.381.742.052.102.80 2.632.131.632.151.80 2.353.153.182.35岩手県
宮城県1.361.601.220.98 0.960.890.740.640.89 0.810.540.760.700.91 0.801.241.311.00宮城県
秋田県0.390.670.450.45 0.420.700.380.290.24 0.320.500.760.620.56 0.761.261.091.00秋田県
山形県1.932.862.682.39 1.461.321.571.211.50 1.111.111.071.211.50 1.962.041.792.07山形県
福島県1.081.471.121.24 0.960.610.690.760.69 0.780.840.920.761.33 1.451.731.731.59福島県
茨城県0.490.720.560.61 0.360.360.290.430.44 0.520.430.520.760.93 1.010.841.070.85茨城県
栃木県0.580.540.500.42 0.480.380.580.520.33 0.250.190.380.460.27 0.550.300.280.48栃木県
群馬県0.851.090.720.81 0.940.740.490.471.08 0.890.840.921.151.13 1.040.751.090.79群馬県
埼玉県0.650.570.440.60 0.480.350.400.360.50 0.520.410.520.700.96 0.820.890.910.99埼玉県
千葉県0.620.550.510.56 0.530.500.480.370.44 0.470.270.480.340.57 0.530.820.730.70千葉県
東京都0.290.330.230.240.170.190.20 0.260.260.360.250.35 0.460.430.550.510.57 0.58東京都
神奈川県0.320.390.400.33 0.330.360.320.260.28 0.290.250.320.450.48 0.520.570.580.55神奈川県
新潟県2.273.133.532.82 2.181.641.851.422.02 1.841.041.761.691.98 1.872.001.712.07新潟県
富山県1.722.622.932.66 2.172.211.362.252.18 2.540.541.681.721.21 1.342.072.002.39富山県
石川県1.170.830.971.38 0.860.860.380.590.83 0.550.520.620.830.79 0.410.790.450.48石川県
福井県1.521.721.521.16 0.600.720.760.760.76 0.960.360.520.841.40 0.640.480.681.16福井県
山梨県1.000.880.330.33 0.290.420.250.460.25 0.790.670.630.460.54 0.130.380.290.75山梨県
長野県0.540.810.690.67 0.540.460.520.460.46 0.560.430.560.570.74 0.800.741.201.06長野県
岐阜県0.280.450.430.30 0.210.340.250.210.400.28 0.150.110.320.470.400.26 0.450.38岐阜県
静岡県0.580.850.961.04 0.830.600.600.530.82 0.790.470.670.550.84 0.630.520.730.61静岡県
愛知県0.420.490.410.38 0.280.290.250.290.31 0.420.150.220.270.430.35 0.450.460.38愛知県
三重県1.331.200.961.00 0.760.890.600.621.00 0.930.560.980.670.71 1.310.911.070.49三重県
滋賀県0.310.580.640.67 0.360.560.530.720.75 0.440.380.890.640.58 0.671.170.920.83滋賀県
京都府0.710.490.670.89 0.570.420.350.620.48 0.780.450.580.750.66 0.680.790.860.70京都府
大阪府0.360.420.410.36 0.360.270.340.390.40 0.460.400.480.510.79 0.860.840.910.76大阪府
兵庫県0.560.950.840.66 0.570.500.570.430.43 0.660.220.580.620.67 0.670.760.750.51兵庫県
奈良県0.580.850.610.45 0.500.530.680.440.88 0.560.610.350.650.38 0.760.710.650.76奈良県
和歌山県0.370.500.400.130.100.13 0.030.200.170.200.170.300.330.20 0.270.370.370.37和歌山県
鳥取県1.001.211.001.53 1.051.160.681.160.95 1.261.321.211.371.89 2.741.321.321.74鳥取県
島根県0.570.651.430.83 0.830.480.520.830.83 0.650.390.350.480.35 0.430.570.960.17島根県
岡山県0.810.810.870.69 0.690.520.670.630.67 0.740.591.110.781.07 1.020.670.670.65岡山県
広島県1.441.501.111.20 0.530.900.590.670.96 0.670.741.111.041.03 0.640.860.740.90広島県
山口県0.931.261.401.23 0.950.930.510.400.42 0.530.580.670.371.28 0.840.420.490.72山口県
徳島県0.570.570.350.43 0.260.610.350.260.22 0.170.040.260.260.350.61 0.610.430.30徳島県
香川県0.750.680.790.79 0.500.360.610.290.21 0.320.320.430.540.46 0.571.361.000.64香川県
愛媛県1.000.570.460.51 0.920.240.490.270.59 0.350.160.320.380.62 0.781.320.650.84愛媛県
高知県0.501.150.500.42 0.310.160.080.040.400.600.28 0.360.200.280.320.200.32 0.28高知県
福岡県0.530.660.790.50 0.520.600.360.460.60 0.790.630.721.031.07 0.760.870.830.78福岡県
佐賀県1.741.000.781.17 0.570.650.390.520.74 0.520.700.700.740.61 1.000.781.000.57佐賀県
長崎県0.981.210.931.30 0.930.911.301.141.43 1.120.841.020.950.70 1.701.050.910.84長崎県
熊本県1.141.041.100.96 0.660.720.680.400.44 0.500.420.500.360.62 0.360.640.580.58熊本県
大分県1.391.391.501.50 0.860.690.890.691.03 1.220.830.860.970.81 0.580.641.030.81大分県
宮崎県1.891.891.862.00 2.111.751.471.141.50 1.250.581.030.970.89 0.940.670.470.67宮崎県
鹿児島県4.104.493.733.45 2.752.592.522.022.24 2.251.902.431.841.75 1.631.551.731.47鹿児島県
沖縄県0.900.901.260.29 1.351.390.670.901.00 0.970.330.500.230.63 0.830.430.500.63沖縄県

凡例0-0.25-0.5-1- 3-

島根県感染症情報センター