トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

感染性胃腸炎  2024年 第12週(3/18〜3/24)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示感染性胃腸炎・ノロウイルス情報

全国定点当り報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202320232023202320232023 202420242024202420242024 202420242024202420242024
4748495051521234 56789101112
総数4.395.136.056.51 6.545.462.835.367.63 7.607.446.905.735.46 5.485.615.334.28総数
北海道1.521.962.042.372.612.501.191.753.24 3.143.553.803.292.59 2.943.892.962.85北海道
青森県2.132.503.715.053.743.61 2.575.227.707.495.78 4.922.782.863.142.762.461.81青森県
岩手県3.055.054.904.43 4.303.002.085.336.67 8.879.269.137.847.37 8.087.876.466.18岩手県
宮城県1.892.362.693.363.713.22 2.114.156.605.496.22 5.424.755.445.455.84 5.054.71宮城県
秋田県2.352.213.123.153.713.06 1.131.823.212.822.762.822.912.702.09 2.702.481.97秋田県
山形県2.713.863.684.644.32 4.501.293.936.546.18 5.146.075.046.006.68 5.044.542.93山形県
福島県1.711.551.961.922.492.391.492.734.43 4.805.085.885.734.73 4.655.824.783.41福島県
茨城県3.283.273.644.69 5.034.252.914.736.91 7.336.736.366.194.99 4.694.534.203.85茨城県
栃木県2.403.314.605.675.06 4.502.153.735.274.00 4.853.813.152.563.08 2.731.901.67栃木県
群馬県5.836.525.465.76 5.914.692.254.798.02 7.237.968.426.115.36 5.585.234.893.57群馬県
埼玉県6.346.988.299.01 9.357.173.317.2010.09 10.328.987.497.256.38 6.135.825.684.23埼玉県
千葉県4.565.806.967.66 7.725.443.666.879.38 8.898.026.545.855.19 5.416.095.144.54千葉県
東京都5.467.198.9110.25 10.829.503.577.8810.67 10.759.538.066.175.69 5.605.375.324.18東京都
神奈川県4.875.817.598.82 8.867.063.166.498.72 8.307.366.164.463.94 3.953.913.672.64神奈川県
新潟県4.253.453.673.29 2.982.781.242.383.534.275.75 4.754.094.804.674.64 4.003.65新潟県
富山県4.105.076.486.90 6.416.033.413.935.86 7.627.798.768.179.38 13.2812.0012.5910.86富山県
石川県4.906.078.178.41 9.387.704.007.5611.67 13.5411.7913.2510.8311.86 10.599.0010.215.97石川県
福井県6.407.769.007.24 6.447.283.245.807.92 7.6410.2010.405.847.36 8.369.248.527.04福井県
山梨県5.007.509.178.46 7.464.712.043.335.58 4.923.794.254.293.46 4.174.133.504.50山梨県
長野県2.373.153.413.394.22 4.152.044.025.115.78 6.435.574.804.444.69 4.694.704.26長野県
岐阜県2.193.193.433.323.87 3.791.383.575.094.28 4.964.434.554.133.72 3.793.963.13岐阜県
静岡県4.095.166.396.38 7.435.522.834.445.53 7.356.245.785.094.89 4.475.394.363.37静岡県
愛知県3.603.855.045.28 5.534.011.924.055.60 5.975.685.554.884.76 4.044.234.123.21愛知県
三重県4.673.984.294.89 4.243.492.625.337.40 7.188.407.677.426.33 6.315.516.225.82三重県
滋賀県3.834.785.816.83 4.784.111.614.334.63 4.835.084.614.145.53 4.944.924.423.61滋賀県
京都府3.063.603.834.38 3.683.141.513.175.19 5.685.485.874.924.50 4.975.094.754.25京都府
大阪府5.055.205.255.63 5.103.892.484.657.27 7.838.317.305.875.65 5.956.206.055.08大阪府
兵庫県4.985.736.656.60 6.345.022.675.698.33 9.468.459.176.597.57 7.668.517.986.01兵庫県
奈良県5.155.385.765.15 5.324.062.155.568.97 8.268.388.446.125.48 5.275.676.394.24奈良県
和歌山県3.503.503.804.00 3.834.471.933.934.00 4.906.876.536.637.07 6.906.608.836.60和歌山県
鳥取県3.113.534.323.53 3.952.791.744.846.895.68 7.427.167.957.477.58 8.376.795.58鳥取県
島根県3.873.354.655.43 6.136.963.137.6512.52 12.0911.789.306.176.96 6.486.486.044.65島根県
岡山県4.705.305.335.78 5.003.673.284.485.28 6.067.807.527.987.33 6.465.486.635.22岡山県
広島県4.275.346.597.23 8.416.713.396.309.74 10.0610.7210.598.258.56 8.037.367.605.56広島県
山口県4.306.867.307.70 8.126.533.306.168.02 6.306.406.354.494.84 5.375.356.164.12山口県
徳島県2.433.357.878.096.74 5.483.743.707.746.13 5.575.964.914.264.35 4.433.704.48徳島県
香川県7.079.399.2510.43 10.048.255.509.8213.43 13.7513.5413.398.547.86 8.186.397.295.54香川県
愛媛県5.356.147.229.30 8.959.844.947.3011.70 11.0510.0811.329.659.19 11.0511.149.577.57愛媛県
高知県2.312.882.312.082.772.770.692.964.27 4.195.276.503.383.35 4.504.383.732.96高知県
福岡県7.257.949.068.13 8.157.144.035.687.29 6.266.075.225.174.67 4.435.095.253.96福岡県
佐賀県3.615.397.877.00 5.264.962.963.875.74 5.874.003.913.704.04 4.784.173.742.78佐賀県
長崎県3.454.184.144.93 4.303.522.843.666.77 4.954.363.932.643.16 3.885.304.193.37長崎県
熊本県7.947.429.8410.22 8.607.443.947.4211.50 10.349.388.426.906.28 5.927.767.506.14熊本県
大分県9.3911.5612.5812.75 12.9412.315.898.0612.64 10.3613.1714.7510.118.94 10.8110.869.178.39大分県
宮崎県5.615.368.039.31 9.538.695.6910.5314.08 12.4412.8911.428.7210.06 8.288.336.505.64宮崎県
鹿児島県3.673.985.145.45 6.557.275.009.4112.22 10.7312.229.719.697.51 7.257.717.756.29鹿児島県
沖縄県1.612.061.942.061.812.232.002.131.712.16 2.552.032.422.231.482.132.612.10沖縄県

凡例0-3-6-12- 20-

島根県感染症情報センター