トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

感染性胃腸炎  2025年 第23週(6/2〜6/8)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示感染性胃腸炎・ノロウイルス情報

全国定点あたり報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
6789101112131415 1617181920212223
総数7.407.7410.359.85 11.3911.119.057.976.42 8.278.568.396.725.83 7.696.976.526.47総数
北海道2.102.463.192.903.764.86 4.063.743.355.866.07 7.174.874.165.185.01 4.844.73北海道
青森県3.684.866.435.89 6.196.055.496.224.73 5.505.034.413.682.33 3.293.443.383.50青森県
岩手県7.236.469.498.79 12.4913.268.498.387.54 8.509.647.396.145.19 6.416.487.076.96岩手県
宮城県5.254.916.848.27 8.659.497.767.135.60 6.875.204.905.874.63 6.434.934.534.60宮城県
秋田県3.322.654.744.064.68 6.854.823.622.685.77 3.383.772.381.692.774.772.62 3.77秋田県
山形県3.672.124.464.929.15 9.089.167.965.808.35 8.0410.196.164.776.65 5.004.385.15山形県
福島県3.943.335.676.42 7.777.446.105.525.04 7.507.367.544.505.75 7.044.895.755.14福島県
茨城県6.677.6910.168.56 10.679.596.957.254.88 10.349.249.426.845.47 6.265.295.535.55茨城県
栃木県6.986.259.027.81 9.698.486.756.335.33 7.937.816.964.194.26 5.044.894.302.89栃木県
群馬県9.289.2311.0910.15 13.3512.3511.278.357.58 10.929.6811.647.326.24 8.768.648.648.16群馬県
埼玉県8.888.9511.5010.90 13.2113.5010.338.826.86 7.798.778.216.675.46 7.696.957.497.11埼玉県
千葉県8.9810.0213.4311.35 14.1013.759.738.846.30 6.586.076.023.953.58 5.204.314.724.95千葉県
東京都10.0110.2013.3713.03 12.7212.5910.737.876.28 7.797.608.646.525.74 7.517.686.556.78東京都
神奈川県7.318.1610.739.73 10.5610.768.417.295.48 7.547.177.375.044.31 6.015.856.215.44神奈川県
新潟県4.134.356.045.44 6.956.645.644.984.44 4.907.635.274.132.50 3.473.803.633.67新潟県
富山県10.036.9310.7211.03 13.5215.0313.0712.2111.00 9.289.388.667.215.86 7.326.555.905.83富山県
石川県8.629.6912.1011.97 13.0012.1011.9011.009.45 12.8613.0312.0710.979.00 11.6610.289.489.68石川県
福井県7.368.5612.8410.52 13.4811.6813.5212.529.16 10.8010.408.248.446.92 8.768.565.488.60福井県
山梨県8.297.3310.3813.83 15.0415.259.0410.886.25 5.386.524.483.623.52 4.434.004.482.62山梨県
長野県4.645.247.837.00 9.319.346.836.335.13 6.807.968.126.555.80 7.826.826.477.90長野県
岐阜県4.424.925.555.36 7.686.855.725.304.81 8.6510.2611.9611.0713.37 10.1512.3011.5211.30岐阜県
静岡県6.116.518.677.72 11.139.626.936.296.01 6.516.125.704.493.82 4.794.845.124.89静岡県
愛知県5.245.706.855.87 7.577.265.965.434.58 6.826.706.595.914.63 7.136.296.046.29愛知県
三重県6.366.968.447.73 9.609.078.098.115.91 6.557.968.426.224.82 6.645.074.684.84三重県
滋賀県4.754.676.175.33 6.568.176.084.923.58 3.914.204.663.714.91 5.636.836.006.03滋賀県
京都府5.876.176.676.91 9.259.047.966.965.99 8.189.089.357.185.97 8.648.889.087.38京都府
大阪府7.368.2511.1010.61 12.8411.599.307.986.98 8.359.189.528.226.75 9.267.787.416.79大阪府
兵庫県7.138.0411.1411.59 13.9812.5010.929.487.47 9.279.829.047.986.95 9.978.798.058.52兵庫県
奈良県6.657.8210.389.71 11.0011.5310.269.096.82 10.3310.0011.087.967.13 11.3310.257.798.38奈良県
和歌山県7.625.938.768.59 7.249.767.626.905.59 6.936.595.786.195.59 7.597.195.074.67和歌山県
鳥取県3.894.956.056.63 7.117.118.896.685.21 8.0011.379.115.684.84 8.957.006.537.00鳥取県
島根県5.436.7413.8310.96 14.3912.4311.139.304.65 6.738.559.279.277.18 11.1811.7310.2713.73島根県
岡山県7.287.1110.699.80 10.5410.937.727.695.52 11.1412.9310.649.189.50 12.759.218.939.43岡山県
広島県10.2310.6613.9512.14 16.1413.5110.5910.889.07 11.3311.079.987.286.22 8.956.956.776.33広島県
山口県10.099.2113.5310.28 13.8815.4210.8411.267.63 12.2313.4511.7512.587.63 9.086.385.186.28山口県
徳島県5.706.179.578.57 8.707.227.176.395.35 6.768.246.905.385.86 5.436.436.145.52徳島県
香川県11.3910.7117.2115.96 19.9318.3913.7912.7912.82 15.4613.4212.5411.196.88 12.278.698.657.46香川県
愛媛県11.1413.0016.3917.17 20.0819.2816.8316.8012.54 14.3018.1917.3812.1910.38 14.5711.3314.2911.00愛媛県
高知県3.403.726.526.00 8.768.366.925.164.88 4.055.603.902.552.803.60 3.753.853.70高知県
福岡県9.7010.3013.0814.09 13.6512.2711.2010.018.71 10.0311.5310.678.799.44 10.099.978.849.34福岡県
佐賀県11.099.2612.0011.91 12.8711.619.396.785.87 10.5011.009.006.677.00 10.838.176.335.00佐賀県
長崎県7.397.8010.869.82 11.0910.007.707.095.65 9.749.068.656.555.84 10.267.425.065.65長崎県
熊本県13.0214.7219.0617.06 17.7817.0213.169.987.14 7.499.417.556.617.00 7.247.574.905.73熊本県
大分県18.2515.8621.0323.22 21.4421.9219.1416.2513.53 15.6916.6715.4413.3911.25 13.1411.6411.0810.83大分県
宮崎県8.1910.4714.4213.89 14.8618.0615.9215.5613.19 18.8017.2012.4711.139.00 12.0710.079.737.80宮崎県
鹿児島県10.9411.6814.8016.80 17.8617.8815.1611.909.34 13.0011.1311.9710.169.42 10.719.487.007.77鹿児島県
沖縄県3.033.094.385.00 3.564.132.942.881.972.922.804.00 3.843.965.083.964.40 2.96沖縄県

凡例0-3-6-12- 20-

島根県感染症情報センター