トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

感染性胃腸炎  2025年 第14週(3/31〜4/6)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示感染性胃腸炎・ノロウイルス情報

全国定点当り報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202420242024202420252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
49505152123456 7891011121314
総数4.364.895.205.00 1.094.144.536.066.86 7.407.7410.359.8511.39 11.119.057.966.41総数
北海道1.451.681.551.650.491.491.582.262.372.10 2.463.192.903.764.864.06 3.743.38北海道
青森県3.353.813.864.57 0.592.702.573.864.383.684.86 6.435.896.196.055.49 6.224.73青森県
岩手県3.804.835.203.43 1.594.464.237.286.41 7.236.469.498.7912.49 13.268.498.387.54岩手県
宮城県4.294.825.024.76 0.873.042.673.874.045.25 4.916.848.278.659.49 7.767.135.60宮城県
秋田県4.154.916.216.53 0.733.092.743.124.353.32 2.654.744.064.686.85 4.823.622.68秋田県
山形県4.823.964.393.54 0.832.413.262.703.413.672.12 4.464.929.159.089.16 7.965.80山形県
福島県2.162.653.122.331.022.432.472.67 3.103.943.335.676.42 7.777.446.105.525.04 福島県
茨城県2.733.433.643.791.303.51 4.496.356.236.677.69 10.168.5610.679.596.95 7.254.88茨城県
栃木県2.353.003.083.100.522.50 2.984.656.386.986.25 9.027.819.698.486.75 6.335.33栃木県
群馬県5.746.756.137.38 1.345.085.916.948.23 9.289.2311.0910.1513.35 12.3511.278.357.58群馬県
埼玉県4.845.385.935.32 1.114.574.866.857.43 8.888.9511.5010.9013.21 13.5010.338.826.86埼玉県
千葉県3.614.395.234.30 1.035.355.847.338.91 8.9810.0213.4311.3514.10 13.759.738.846.30千葉県
東京都5.205.806.756.62 0.865.765.987.978.65 10.0110.2013.3713.0312.72 12.5910.737.876.28東京都
神奈川県4.155.155.585.17 0.804.154.375.956.88 7.318.1610.739.7310.56 10.768.417.295.48神奈川県
新潟県2.333.093.152.180.161.642.53 3.844.624.134.356.04 5.446.956.645.644.98 4.44新潟県
富山県6.598.319.699.10 1.965.596.008.009.10 10.036.9310.7211.0313.52 15.0313.0712.2111.00富山県
石川県7.3410.3810.869.34 1.906.978.149.0711.00 8.629.6912.1011.9713.00 12.1011.9011.009.45石川県
福井県7.929.369.609.96 2.565.606.486.966.48 7.368.5612.8410.5213.48 11.6813.5212.529.16福井県
山梨県2.672.582.674.460.253.213.50 5.256.758.297.3310.38 13.8315.0415.259.0410.88 6.25山梨県
長野県2.072.152.592.630.952.722.573.54 4.394.645.247.837.00 9.319.346.836.335.13 長野県
岐阜県3.724.134.664.15 1.062.792.813.573.494.424.92 5.555.367.686.855.72 5.304.81岐阜県
静岡県4.184.764.524.54 1.284.633.984.655.61 6.116.518.677.7211.13 9.626.936.296.01静岡県
愛知県4.845.505.605.13 0.683.713.514.255.04 5.245.706.855.877.57 7.265.965.434.58愛知県
三重県4.824.404.914.69 1.835.074.805.876.98 6.366.968.447.739.60 9.078.098.115.91三重県
滋賀県2.813.283.693.251.213.03 2.945.534.974.754.67 6.175.336.568.176.08 4.923.58滋賀県
京都府3.363.784.664.28 0.683.013.114.684.92 5.876.176.676.919.25 9.047.966.965.99京都府
大阪府5.185.315.065.11 0.744.044.596.057.25 7.368.2511.1010.6112.84 11.599.307.986.98大阪府
兵庫県5.916.086.636.18 0.904.985.136.806.70 7.138.0411.1411.5913.98 12.5010.929.367.47兵庫県
奈良県4.474.885.155.09 0.904.245.037.356.06 6.657.8210.389.7111.00 11.5310.269.096.82奈良県
和歌山県2.723.594.074.901.113.55 4.525.558.457.625.93 8.768.597.249.767.62 6.905.59和歌山県
鳥取県6.587.326.683.58 1.633.534.263.794.84 3.894.956.056.637.11 7.118.896.685.21鳥取県
島根県4.834.915.095.13 0.873.263.225.528.22 5.436.7413.8310.9614.39 12.4311.139.304.65島根県
岡山県3.414.064.114.48 2.203.984.915.486.15 7.287.1110.699.8010.54 10.937.727.695.52岡山県
広島県4.274.903.924.59 0.894.204.586.728.91 10.2310.6613.9512.1416.14 13.5110.5910.889.07広島県
山口県4.725.776.125.40 1.093.675.747.538.19 10.099.2113.5310.2813.88 15.4210.8411.267.63山口県
徳島県4.914.574.003.61 1.483.783.874.265.17 5.706.179.578.578.70 7.227.176.395.35徳島県
香川県3.684.574.365.21 0.934.894.257.258.50 11.3910.7117.2115.9619.93 18.3913.7912.7912.82香川県
愛媛県4.585.195.065.11 3.096.085.337.038.75 11.1413.0016.3917.1720.08 19.2816.8316.8012.54愛媛県
高知県1.681.441.842.040.480.642.363.76 4.083.403.726.526.00 8.768.366.925.164.88 高知県
福岡県6.025.395.686.16 1.484.816.878.809.76 9.7010.3013.0814.0913.65 12.2711.2010.018.45福岡県
佐賀県3.093.324.745.57 1.334.045.359.4310.43 11.099.2612.0011.9112.87 11.619.396.785.87佐賀県
長崎県3.182.613.552.890.642.864.39 5.616.597.397.8010.86 9.8211.0910.007.707.09 5.65長崎県
熊本県5.596.927.005.82 1.945.436.768.6511.56 13.0214.7219.0617.0617.78 17.0213.169.987.14熊本県
大分県9.8611.1912.7212.89 3.649.699.8316.9718.53 18.2515.8621.0323.2221.44 21.9219.1416.2513.53大分県
宮崎県8.068.257.448.11 1.246.006.947.979.72 8.1910.4714.4213.8914.86 18.0615.9215.5613.19宮崎県
鹿児島県3.535.145.375.02 1.764.655.127.637.90 10.9411.6814.8016.8017.86 17.8815.1611.909.34鹿児島県
沖縄県1.812.312.312.222.251.942.343.50 2.253.033.094.385.00 3.564.132.942.881.97沖縄県

凡例0-3-6-12- 20-

島根県感染症情報センター