トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

感染性胃腸炎  2025年 第38週(9/15〜9/21)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示感染性胃腸炎・ノロウイルス情報

全国定点あたり報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
21222324252627282930 3132333435363738
総数6.976.526.466.25 5.815.575.455.405.30 4.194.774.672.484.08 4.344.664.793.90総数
北海道5.014.844.734.47 3.663.522.482.292.972.532.823.25 1.842.462.482.742.521.94北海道
青森県3.443.383.502.852.682.62 3.123.123.002.002.353.06 1.091.942.323.122.472.38青森県
岩手県6.487.076.966.67 5.747.416.047.047.81 4.225.966.300.856.07 5.816.936.374.96岩手県
宮城県4.934.534.606.47 4.604.605.235.574.97 4.234.105.031.523.61 5.944.684.773.84宮城県
秋田県4.772.623.771.152.852.543.31 2.623.312.312.152.541.332.382.773.62 2.232.15秋田県
山形県5.004.385.154.15 6.925.195.426.566.58 5.886.196.652.263.62 5.855.545.654.12山形県
福島県4.895.755.145.61 4.214.076.575.364.96 3.863.503.931.613.18 2.643.824.363.25福島県
茨城県5.295.535.555.89 4.895.265.164.925.05 4.054.824.472.113.74 3.825.115.713.84茨城県
栃木県4.894.302.893.963.81 4.044.044.373.042.52 3.332.742.002.773.223.263.67 3.04栃木県
群馬県8.648.648.166.80 7.847.926.966.889.60 6.729.287.123.266.88 8.847.608.716.60群馬県
埼玉県6.957.497.116.95 6.686.266.216.235.90 4.865.685.032.854.23 4.735.655.043.99埼玉県
千葉県4.314.724.954.58 5.214.794.884.924.87 3.424.273.952.003.44 3.664.194.083.29千葉県
東京都7.686.556.786.39 6.385.986.026.146.26 4.885.414.593.424.34 4.284.875.254.44東京都
神奈川県5.856.215.445.94 5.285.104.965.245.03 3.944.454.222.834.01 4.324.244.513.21神奈川県
新潟県3.803.633.673.03 2.932.832.933.132.632.403.172.79 2.633.233.635.676.40 4.13新潟県
富山県6.555.905.835.28 5.796.456.594.835.55 4.175.415.503.465.21 4.715.215.663.66富山県
石川県10.289.489.689.32 8.898.116.756.937.04 5.188.686.964.046.07 6.327.256.936.07石川県
福井県8.565.488.607.40 7.126.007.325.846.56 4.885.845.765.285.72 6.166.166.806.40福井県
山梨県4.004.482.625.333.48 3.674.293.434.482.95 3.103.811.952.713.863.43 2.712.55山梨県
長野県6.826.477.907.08 5.375.634.754.885.24 3.374.713.841.753.37 3.984.024.613.90長野県
岐阜県12.3011.5211.3010.33 9.268.449.119.157.96 7.158.198.565.076.00 7.046.267.335.41岐阜県
静岡県4.845.124.894.88 4.764.514.825.064.18 3.733.894.402.193.44 3.354.264.663.67静岡県
愛知県6.296.046.296.41 5.535.625.745.645.57 4.224.864.341.404.76 4.174.524.944.13愛知県
三重県5.074.684.844.89 3.984.304.934.984.82 4.484.364.802.954.40 5.055.343.933.77三重県
滋賀県6.836.006.035.71 5.466.315.605.515.51 3.744.234.062.194.51 4.374.205.543.67滋賀県
京都府8.889.007.386.85 6.905.745.106.105.00 3.564.034.371.702.903.13 3.403.332.81京都府
大阪府7.787.416.796.11 6.245.395.455.014.59 3.683.773.611.553.51 3.603.853.613.01大阪府
兵庫県8.798.058.527.37 6.306.706.286.175.92 4.924.865.672.044.89 4.165.324.904.61兵庫県
奈良県10.257.798.389.71 7.298.267.586.086.92 5.547.797.583.745.38 6.215.675.214.79奈良県
和歌山県7.195.074.674.07 5.045.525.635.814.93 2.892.853.481.852.373.633.11 4.043.11和歌山県
鳥取県7.006.537.007.68 5.003.534.635.265.42 4.375.005.743.584.42 5.535.588.745.42鳥取県
島根県11.7310.2713.7312.55 8.827.556.094.556.27 5.917.6410.185.366.45 7.189.008.095.27島根県
岡山県9.218.939.438.96 5.715.574.294.295.46 4.294.324.042.863.89 3.613.464.794.61岡山県
広島県6.956.776.336.29 6.195.574.615.384.90 4.314.715.002.484.29 4.864.234.004.00広島県
山口県6.385.186.286.30 5.905.004.904.903.73 4.004.833.982.382.933.68 3.453.983.83山口県
徳島県6.436.145.526.33 5.625.575.384.714.62 3.624.954.242.053.10 3.242.863.383.19徳島県
香川県8.698.657.466.19 5.814.624.925.275.08 3.544.275.314.885.62 4.855.736.504.81香川県
愛媛県11.3314.2911.0011.10 9.529.6710.6210.009.29 8.008.868.143.304.30 4.625.555.144.57愛媛県
高知県3.753.853.703.55 4.103.303.302.501.951.502.45 2.102.452.402.051.551.951.55高知県
福岡県9.978.849.348.71 7.607.276.905.636.60 5.076.065.672.765.46 7.015.765.175.39福岡県
佐賀県8.176.335.004.75 4.334.333.585.504.42 4.084.174.922.253.42 4.583.423.172.75佐賀県
長崎県7.425.065.655.52 4.614.323.324.033.40 2.393.062.811.292.132.583.353.61 2.45長崎県
熊本県7.574.905.736.27 6.126.615.806.135.17 3.774.715.422.194.72 4.575.945.834.06熊本県
大分県11.6411.0810.8310.28 10.229.288.338.568.14 7.787.868.473.567.22 8.068.399.257.56大分県
宮崎県10.079.737.807.07 7.937.678.408.138.00 5.605.675.933.215.80 7.607.408.336.40宮崎県
鹿児島県9.487.007.778.03 6.296.616.296.035.29 5.355.234.453.394.06 4.264.394.974.35鹿児島県
沖縄県3.964.402.844.483.92 3.444.083.884.603.84 4.124.842.764.763.76 4.284.722.08沖縄県

凡例0-3-6-12- 20-

島根県感染症情報センター