トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

感染性胃腸炎  2025年 第7週(2/10〜2/16)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示感染性胃腸炎・ノロウイルス情報

全国定点当り報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202420242024202420242024 202420242024202420242025 202520252025202520252025
42434445464748495051 521234567
総数2.302.662.782.453.183.083.85 4.364.895.205.001.09 4.154.536.066.867.40 7.70総数
北海道0.690.690.840.980.991.101.191.451.681.55 1.650.491.491.582.262.372.102.46北海道
青森県1.411.591.221.461.491.892.783.35 3.813.864.570.592.702.573.86 4.383.684.86青森県
岩手県2.482.803.232.633.853.80 4.283.804.835.203.43 1.594.464.237.286.41 7.236.46岩手県
宮城県1.331.982.252.553.442.894.16 4.294.825.024.760.87 3.042.673.874.045.25 4.91宮城県
秋田県1.031.241.120.881.361.793.214.15 4.916.216.530.733.09 2.743.124.353.322.65秋田県
山形県1.431.862.112.614.755.614.75 4.823.964.393.540.83 2.413.262.703.413.672.12山形県
福島県1.491.451.531.241.651.652.022.162.653.12 2.331.022.432.472.673.103.943.33 福島県
茨城県1.892.112.211.882.472.012.562.733.43 3.643.791.303.514.49 6.356.236.677.69茨城県
栃木県1.251.291.630.981.651.581.982.353.00 3.083.100.522.502.984.656.38 6.986.25栃木県
群馬県2.942.913.062.773.193.28 4.235.746.756.137.38 1.345.085.916.948.23 9.289.23群馬県
埼玉県2.572.873.232.602.783.154.13 4.845.385.935.321.11 4.574.866.857.438.88 8.95埼玉県
千葉県2.263.002.792.443.252.603.17 3.614.395.234.301.03 5.355.847.338.918.98 10.02千葉県
東京都2.532.752.812.463.683.264.49 5.205.806.756.620.86 5.765.987.978.6510.01 10.20東京都
神奈川県1.871.932.231.992.792.723.664.15 5.155.585.170.804.15 4.375.956.887.318.03 神奈川県
新潟県1.221.421.491.641.781.652.272.333.09 3.152.180.161.642.533.844.62 4.134.35新潟県
富山県2.792.792.763.314.073.83 5.076.598.319.699.10 1.965.596.008.009.10 10.036.93富山県
石川県3.933.794.693.79 4.864.285.597.3410.38 10.869.341.906.978.14 9.0711.008.629.69石川県
福井県4.965.044.883.68 4.203.966.687.929.36 9.609.962.565.606.48 6.966.487.368.56福井県
山梨県1.792.582.461.752.541.922.672.672.582.67 4.460.253.213.505.25 6.758.297.33山梨県
長野県1.301.661.521.651.761.742.202.072.152.59 2.630.952.722.573.544.394.64 5.24長野県
岐阜県1.602.342.132.152.422.853.063.72 4.134.664.151.062.792.813.57 3.494.424.92岐阜県
静岡県2.032.032.252.133.273.173.58 4.184.764.524.541.28 4.633.984.655.616.11 6.51静岡県
愛知県1.782.402.482.183.093.124.27 4.845.505.605.130.68 3.713.514.255.045.24 5.70愛知県
三重県2.893.603.872.934.133.51 4.734.824.404.914.69 1.835.074.805.876.98 6.366.96三重県
滋賀県1.641.722.141.861.812.612.722.813.28 3.693.251.213.032.945.53 4.974.754.67滋賀県
京都府1.321.882.181.782.452.243.143.36 3.784.664.280.683.01 3.114.684.925.876.17 京都府
大阪府2.733.103.372.703.443.60 4.295.185.315.065.11 0.744.044.596.057.25 7.367.80大阪府
兵庫県3.183.403.973.26 4.264.064.935.916.08 6.636.180.904.985.13 6.806.707.138.04兵庫県
奈良県2.714.382.942.743.854.03 4.394.474.885.155.09 0.904.245.037.356.06 6.657.82奈良県
和歌山県1.621.832.412.102.412.932.832.723.59 4.074.90   5.55 8.457.625.93和歌山県
鳥取県3.843.894.113.47 4.585.425.426.587.32 6.683.581.633.534.26 3.794.843.894.95鳥取県
島根県2.833.093.392.572.613.48 4.394.834.915.095.13 0.873.263.225.528.22 5.436.74島根県
岡山県2.071.982.542.653.132.463.43 3.414.064.114.482.20 3.984.915.486.157.28 7.11岡山県
広島県2.523.002.742.824.002.974.27 4.274.903.924.590.89 4.204.586.728.9110.23 10.66広島県
山口県2.563.192.792.983.984.42 4.864.725.776.125.40 1.093.675.747.538.19 10.099.21山口県
徳島県4.835.175.094.43 5.093.784.484.914.57 4.003.611.483.783.87 4.265.175.706.17徳島県
香川県2.863.893.462.823.323.89 4.293.684.574.365.21 0.934.894.257.258.50 11.3910.71香川県
愛媛県3.033.333.423.08 3.723.724.284.585.19 5.065.113.096.085.33 7.038.7511.1413.00愛媛県
高知県1.321.721.641.481.921.521.921.681.441.84 2.040.480.642.363.764.083.40 3.72高知県
福岡県3.393.833.633.40 4.594.575.226.025.39 5.686.161.484.816.87 8.809.769.709.94福岡県
佐賀県1.222.171.571.481.871.652.743.09 3.324.745.571.334.04 5.359.4310.4311.099.26 佐賀県
長崎県1.231.231.681.091.951.642.343.18 2.613.552.890.642.864.395.61 6.597.397.80長崎県
熊本県3.584.905.064.76 5.694.905.735.596.92 7.005.821.945.436.76 8.6511.5613.0214.72熊本県
大分県6.478.428.617.03 8.647.178.369.8611.19 12.7212.893.649.699.83 16.9718.5318.2515.86大分県
宮崎県4.005.755.615.36 4.726.536.338.068.25 7.448.111.246.006.94 7.979.728.1910.47宮崎県
鹿児島県3.043.143.452.353.25 2.963.693.535.145.37 5.021.764.655.127.63 7.9010.9411.68鹿児島県
沖縄県1.721.561.281.721.531.441.381.812.312.31 2.222.251.942.343.502.253.033.09 沖縄県

凡例0-3-6-12- 20-

島根県感染症情報センター