トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

感染性胃腸炎  2025年 第33週(8/11〜8/17)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示感染性胃腸炎・ノロウイルス情報

全国定点あたり報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
16171819202122232425 2627282930313233
総数8.578.396.725.83 7.696.976.526.466.25 5.815.575.455.405.30 4.194.774.672.46総数
北海道6.077.174.874.16 5.185.014.844.734.47 3.663.522.482.292.972.532.823.25 1.84北海道
青森県5.034.413.682.333.29 3.443.383.502.852.682.623.12 3.123.002.002.353.061.09青森県
岩手県9.647.396.145.19 6.416.487.076.966.67 5.747.416.047.047.81 4.225.966.300.85岩手県
宮城県5.204.905.874.63 6.434.934.534.606.47 4.604.605.235.574.97 4.234.105.031.52宮城県
秋田県3.383.772.381.692.774.77 2.623.771.152.852.543.312.623.31 2.312.152.541.33秋田県
山形県8.0410.196.164.77 6.655.004.385.154.15 6.925.195.426.566.58 5.886.196.652.26山形県
福島県7.367.544.505.75 7.044.895.755.145.61 4.214.076.575.364.96 3.863.503.931.61福島県
茨城県9.249.426.845.47 6.265.295.535.555.89 4.895.265.164.925.05 4.054.824.472.11茨城県
栃木県7.816.964.194.26 5.044.894.302.893.96 3.814.044.044.373.04 2.523.332.742.00栃木県
群馬県9.6811.647.326.24 8.768.648.648.166.80 7.847.926.966.889.60 6.729.287.123.26群馬県
埼玉県8.778.216.675.46 7.696.957.497.116.95 6.686.266.216.235.90 4.865.685.032.85埼玉県
千葉県6.076.023.953.58 5.204.314.724.954.58 5.214.794.884.924.87 3.424.273.952.02千葉県
東京都7.608.646.525.74 7.517.686.556.786.39 6.385.986.026.146.26 4.885.414.603.37東京都
神奈川県7.177.375.044.31 6.015.856.215.445.94 5.285.104.965.245.03 3.944.454.222.86神奈川県
新潟県7.635.274.132.503.47 3.803.633.673.032.93 2.832.933.132.632.403.172.792.63 新潟県
富山県9.388.667.215.86 7.326.555.905.835.28 5.796.456.594.835.55 4.175.415.503.46富山県
石川県13.0312.0710.979.00 11.6610.289.489.689.32 8.898.116.756.937.04 5.188.686.964.04石川県
福井県10.408.248.446.92 8.768.565.488.607.40 7.126.007.325.846.56 4.885.845.765.28福井県
山梨県6.524.483.623.52 4.434.004.482.625.33 3.483.674.293.434.48 2.953.103.811.95山梨県
長野県7.968.126.555.80 7.826.826.477.907.08 5.375.634.754.885.24 3.374.713.841.75長野県
岐阜県10.2611.9611.0713.37 10.1512.3011.5211.3010.33 9.268.449.119.157.96 7.158.198.565.07岐阜県
静岡県6.125.704.493.82 4.794.845.124.894.88 4.764.514.825.064.18 3.733.894.402.19静岡県
愛知県6.706.595.914.63 7.136.296.046.296.41 5.535.625.745.645.57 4.224.864.341.40愛知県
三重県7.968.426.224.82 6.645.074.684.844.89 3.984.304.934.984.82 4.484.364.802.95三重県
滋賀県4.204.663.714.91 5.636.836.006.035.71 5.466.315.605.515.51 3.744.234.062.19滋賀県
京都府9.089.357.185.97 8.648.889.007.386.85 6.905.745.106.105.00 3.564.034.371.70京都府
大阪府9.189.528.226.75 9.267.787.416.796.11 6.245.395.455.014.59 3.683.773.611.55大阪府
兵庫県10.019.137.986.95 9.978.798.058.527.37 6.306.706.286.175.92 4.924.865.692.04兵庫県
奈良県10.0011.087.967.13 11.3310.257.798.389.71 7.298.267.586.086.92 5.547.797.583.74奈良県
和歌山県6.595.786.195.59 7.597.195.074.674.07 5.045.525.635.814.93 2.892.853.481.85和歌山県
鳥取県11.379.115.684.84 8.957.006.537.007.68 5.003.534.635.265.42 4.375.005.743.58鳥取県
島根県8.559.279.277.18 11.1811.7310.2713.7312.55 8.827.556.094.556.27 5.917.6410.185.36島根県
岡山県12.9310.649.189.50 12.759.218.939.438.96 5.715.574.294.295.46 4.294.324.042.50岡山県
広島県11.079.987.286.22 8.956.956.776.336.29 6.195.574.615.384.90 4.314.715.002.48広島県
山口県13.4511.7512.587.63 9.086.385.186.286.30 5.905.004.904.903.73 4.004.833.982.38山口県
徳島県8.246.905.385.86 5.436.436.145.526.33 5.625.575.384.714.62 3.624.954.242.05徳島県
香川県13.4212.5411.196.88 12.278.698.657.466.19 5.814.624.925.275.08 3.544.275.314.88香川県
愛媛県18.1917.3812.1910.38 14.5711.3314.2911.0011.10 9.529.6710.6210.009.29 8.008.868.143.30愛媛県
高知県5.603.902.552.803.603.75 3.853.703.554.103.30 3.302.501.951.502.452.102.45高知県
福岡県11.5310.678.799.44 10.099.978.849.348.71 7.607.276.905.636.60 5.076.065.672.59福岡県
佐賀県11.009.006.677.00 10.838.176.335.004.75 4.334.333.585.504.42 4.084.174.922.25佐賀県
長崎県9.068.656.555.84 10.267.425.065.655.52 4.614.323.324.033.40 2.393.062.811.29長崎県
熊本県9.417.556.617.00 7.247.574.905.736.27 6.126.615.806.135.17 3.774.715.422.19熊本県
大分県16.6715.4413.3911.25 13.1411.6411.0810.8310.28 10.229.288.338.568.14 7.787.868.473.56大分県
宮崎県17.2012.4711.139.00 12.0710.079.737.807.07 7.937.678.408.138.00 5.605.675.933.21宮崎県
鹿児島県11.1311.9710.169.42 10.719.487.007.778.03 6.296.616.296.035.29 5.355.234.453.39鹿児島県
沖縄県2.804.003.843.965.08 3.964.402.844.483.92 3.444.083.884.603.84 4.124.842.76沖縄県

凡例0-3-6-12- 20-

島根県感染症情報センター