トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

RSウイルス感染症  2025年 第44週(10/27〜11/2)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点あたり報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
27282930313233343536 3738394041424344
総数0.350.390.500.530.690.87 0.640.771.291.661.67 1.641.511.541.631.27 1.251.21総数
北海道0.240.410.380.450.370.520.61 0.410.791.111.050.92 0.790.971.031.080.89 1.15北海道
青森県0.09 0.060.09 0.030.090.060.060.26 0.790.440.290.240.410.260.410.29青森県
岩手県0.300.440.520.590.670.93 1.000.560.850.930.59 0.370.850.890.520.410.440.37 岩手県
宮城県1.001.201.071.19 1.521.741.261.681.48 1.841.551.351.160.48 0.480.580.550.77宮城県
秋田県   0.08 0.230.580.15 0.460.690.310.150.380.380.770.31 0.310.62秋田県
山形県1.312.521.350.69 1.351.852.261.352.62 3.543.152.421.582.12 2.121.501.151.73山形県
福島県1.290.891.251.57 2.072.501.071.571.93 2.612.252.251.610.86 0.640.680.500.79福島県
茨城県0.290.160.530.500.761.18 0.860.841.181.421.63 1.761.631.661.210.61 0.680.79茨城県
栃木県0.330.370.811.371.301.67 1.861.462.632.962.26 2.701.851.371.040.96 1.301.63栃木県
群馬県0.320.600.480.600.840.72 0.631.361.883.042.71 2.802.042.723.281.52 1.521.76群馬県
埼玉県0.590.330.320.540.780.87 0.460.861.341.741.86 2.061.881.621.811.40 1.000.76埼玉県
千葉県0.190.240.410.460.560.870.38 0.831.001.310.991.05 0.960.891.010.540.73 0.60千葉県
東京都0.210.210.340.520.621.00 0.680.711.211.371.43 1.271.001.010.970.66 0.660.50東京都
神奈川県0.340.490.570.921.11 1.291.111.101.571.56 1.691.481.361.291.18 0.680.980.77神奈川県
新潟県0.270.500.430.570.771.45 1.101.000.771.271.40 1.431.101.201.101.20 0.931.40新潟県
富山県0.070.520.210.280.100.710.62 0.501.642.501.831.38 1.901.481.591.001.21 0.93富山県
石川県0.140.250.460.290.960.500.89 0.792.112.251.792.64 1.541.252.431.571.25 0.86石川県
福井県0.120.040.080.440.560.800.40 0.601.442.282.041.80 2.723.043.723.202.88 2.68福井県
山梨県 0.050.050.190.140.050.100.480.290.48 0.710.900.480.430.520.290.62 0.29山梨県
長野県0.080.120.020.060.160.120.180.270.450.31 0.510.710.800.841.14 0.881.201.10長野県
岐阜県0.300.260.190.440.330.670.370.93 0.891.671.041.001.41 1.811.411.411.631.70 岐阜県
静岡県0.220.260.470.440.720.881.02 1.081.511.962.172.42 1.921.541.581.280.74 1.06静岡県
愛知県0.220.250.280.260.410.340.260.400.66 1.041.061.141.431.08 1.471.101.401.07愛知県
三重県0.390.450.700.551.021.23 0.541.192.162.751.93 2.071.321.521.521.98 2.271.82三重県
滋賀県0.110.140.290.110.200.060.130.310.400.40 0.570.710.570.260.69 1.001.371.40滋賀県
京都府0.150.130.130.150.180.130.160.250.380.75 0.850.971.541.351.85 1.261.931.69京都府
大阪府0.320.370.590.530.890.90 0.570.851.461.622.04 1.921.821.901.821.60 1.811.72大阪府
兵庫県0.290.310.290.360.380.580.210.49 1.071.361.661.501.44 1.781.691.501.301.32 兵庫県
奈良県0.380.250.540.540.670.54 0.580.671.292.292.08 2.131.922.002.963.42 2.581.92奈良県
和歌山県0.110.110.070.190.330.520.59 0.330.851.742.932.78 2.222.332.632.041.74 2.37和歌山県
鳥取県0.110.210.370.210.470.260.210.420.471.58 2.001.530.631.002.21 1.841.211.21鳥取県
島根県0.090.090.180.090.270.090.450.55 1.270.910.911.181.73 1.823.181.271.733.82 島根県
岡山県0.210.390.500.430.500.68 0.750.391.611.682.04 1.711.571.681.962.00 2.001.57岡山県
広島県0.070.120.260.280.260.430.310.480.81 0.651.191.331.601.58 2.051.741.511.81広島県
山口県0.300.751.100.430.901.55 0.931.031.632.432.88 2.502.302.683.102.18 1.551.48山口県
徳島県0.240.290.140.140.140.290.430.76 0.950.621.381.571.90 2.861.951.521.481.14 徳島県
香川県0.190.120.270.500.810.88 0.730.581.421.851.69 2.151.852.042.311.85 2.042.58香川県
愛媛県0.900.621.050.86 0.671.051.050.851.67 3.652.622.383.103.60 3.051.701.052.15愛媛県
高知県0.350.650.551.101.75 1.900.601.101.302.05 3.052.051.502.252.95 2.451.551.10高知県
福岡県0.610.731.661.20 1.771.761.041.592.91 4.763.293.293.093.06 2.942.372.441.89福岡県
佐賀県  0.500.501.17 1.170.501.082.083.08 4.333.504.083.333.83 1.751.671.42佐賀県
長崎県0.740.390.330.260.420.520.42 0.712.102.842.653.42 2.191.351.711.391.35 0.68長崎県
熊本県 0.020.250.130.150.210.230.300.64 0.690.630.340.901.33 1.791.151.291.88熊本県
大分県0.390.060.220.170.220.420.531.00 2.032.362.422.923.39 4.894.192.561.671.31 大分県
宮崎県0.200.530.400.330.731.33 0.640.672.202.132.20 2.602.472.872.402.27 2.402.40宮崎県
鹿児島県0.941.291.391.42 1.031.651.130.771.65 2.742.812.031.972.65 2.261.841.902.29鹿児島県
沖縄県3.723.163.001.72 1.561.681.000.801.12 0.240.120.320.480.200.160.200.240.24沖縄県

凡例0-0.5-1-2.5- 5-

島根県感染症情報センター