トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

RSウイルス感染症  2025年 第23週(6/2〜6/8)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点あたり報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
6789101112131415 1617181920212223
総数0.961.051.221.28 1.411.481.181.020.80 0.930.840.720.500.30 0.310.320.260.25総数
北海道1.671.481.461.05 1.121.060.880.850.59 1.131.071.090.860.53 0.630.440.490.32北海道
青森県0.350.490.430.490.620.780.65 0.810.860.790.410.440.210.33 0.260.290.260.21青森県
岩手県0.820.590.330.360.741.51 0.970.540.690.700.71 0.390.460.370.330.300.480.37岩手県
宮城県0.750.581.220.82 0.691.160.910.750.91 0.900.801.000.700.37 0.430.730.430.57宮城県
秋田県0.180.290.180.210.180.440.380.260.150.54 0.460.230.230.150.080.08  秋田県
山形県0.480.540.540.580.62 0.620.841.041.121.73 1.151.190.960.620.62 0.730.730.65山形県
福島県0.560.600.600.83 1.401.651.771.420.92 1.141.141.180.890.57 0.710.430.540.36福島県
茨城県0.590.720.830.95 0.730.560.530.410.411.13 0.740.530.610.160.370.370.26 0.16茨城県
栃木県0.980.981.101.08 1.100.940.790.850.67 1.000.780.590.410.330.300.11 0.040.15栃木県
群馬県1.491.191.341.51 1.191.440.670.480.270.56 0.640.440.560.160.08    群馬県
埼玉県0.951.041.091.05 1.181.230.890.730.52 0.660.680.770.270.250.350.34 0.220.23埼玉県
千葉県0.500.570.650.55 0.590.780.640.590.41 0.390.480.450.410.190.160.310.160.12千葉県
東京都0.690.770.690.59 0.560.540.430.480.300.520.40 0.390.220.100.080.110.160.13東京都
神奈川県0.730.790.740.73 0.780.770.540.520.36 0.640.410.340.300.280.280.390.290.28 神奈川県
新潟県0.450.510.851.041.33 1.180.821.401.641.72 1.731.801.400.900.93 0.930.730.70新潟県
富山県0.380.900.930.380.900.79 0.761.000.931.000.86 0.590.620.340.180.410.310.07富山県
石川県0.720.480.551.310.90 1.280.520.660.971.14 1.310.970.520.520.14 0.380.210.04石川県
福井県1.522.402.082.56 2.562.122.561.841.32 1.281.520.800.760.56 0.520.760.160.20福井県
山梨県0.710.290.380.710.461.04 0.420.250.080.140.240.100.050.100.10    山梨県
長野県0.660.700.941.30 1.221.211.190.910.81 0.670.780.550.570.12 0.200.140.020.10長野県
岐阜県1.341.571.431.98 1.571.741.341.400.81 1.961.070.960.260.78 0.410.190.110.11岐阜県
静岡県0.800.550.730.75 1.071.020.900.740.55 0.870.710.700.420.260.180.19 0.240.31静岡県
愛知県0.700.860.820.91 0.901.130.810.860.67 0.860.780.420.450.160.130.200.06 0.09愛知県
三重県1.311.842.582.25 2.072.271.981.761.53 1.361.381.180.710.31 0.310.320.320.33三重県
滋賀県1.311.141.111.14 1.171.190.860.780.61 0.660.770.490.540.310.310.23 0.200.11滋賀県
京都府0.911.090.991.08 0.840.670.810.670.32 0.350.600.550.530.310.230.18 0.230.13京都府
大阪府1.761.801.901.82 1.761.551.451.180.83 0.910.900.930.400.200.250.20 0.240.22大阪府
兵庫県1.641.692.302.33 3.052.491.821.230.90 1.060.960.730.480.260.51 0.230.240.23兵庫県
奈良県2.091.972.743.68 2.622.241.591.290.74 1.131.250.710.380.50 0.170.380.210.29奈良県
和歌山県1.071.522.031.97 2.072.521.621.380.79 0.480.740.560.330.220.330.150.37 0.37和歌山県
鳥取県0.530.630.890.84 0.530.580.260.680.63 0.741.530.530.580.37 0.370.260.260.26鳥取県
島根県0.740.610.780.391.04 0.700.570.910.570.82 1.180.640.090.09 0.270.55 0.09島根県
岡山県0.350.350.780.761.331.33 0.780.940.571.110.61 0.640.430.320.140.250.070.29岡山県
広島県1.011.161.411.65 1.822.031.851.341.00 0.740.590.720.710.22 0.210.250.190.12広島県
山口県2.703.424.305.12 5.025.303.812.671.98 1.501.650.930.750.63 0.800.780.430.30山口県
徳島県1.430.831.481.39 1.742.431.571.781.35 0.811.140.760.290.330.290.29 0.190.29徳島県
香川県0.821.040.890.79 1.290.931.611.070.89 0.540.500.540.230.120.310.04 0.080.08香川県
愛媛県1.031.581.812.56 3.064.002.722.171.20 2.101.291.290.710.43 0.430.760.520.14愛媛県
高知県0.400.640.440.641.161.28 1.361.321.501.200.90 1.551.500.700.750.75 0.250.30高知県
福岡県1.181.912.242.51 3.213.312.811.981.62 1.871.691.130.790.19 0.460.330.190.26福岡県
佐賀県1.130.871.962.43 2.612.781.831.741.00 0.920.670.420.670.080.17  0.08 佐賀県
長崎県0.360.550.980.981.53 2.282.021.791.561.97 1.391.030.320.230.190.260.130.10 長崎県
熊本県0.781.361.542.06 2.282.541.881.701.41 0.710.730.330.430.180.040.080.04 0.35熊本県
大分県0.831.392.031.89 2.863.171.972.311.44 0.721.310.670.390.50 0.280.170.110.28大分県
宮崎県0.830.941.362.06 1.972.751.751.641.81 2.271.871.670.470.070.270.07 0.13 宮崎県
鹿児島県0.650.981.321.64 3.003.743.302.362.02 3.061.422.061.160.94 0.450.480.390.45鹿児島県
沖縄県0.190.160.160.310.250.500.53 0.690.811.401.360.96 1.401.401.763.163.08 3.42沖縄県

凡例0-0.5-1-2.5- 5-

島根県感染症情報センター