トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

RSウイルス感染症  2025年 第50週(12/8〜12/14)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点あたり報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
33343536373839404142 4344454647484950
総数0.640.771.291.66 1.671.641.511.541.63 1.271.251.210.880.77 0.720.580.570.58総数
北海道0.610.410.791.111.05 0.920.790.971.031.08 0.891.191.081.211.41 1.071.371.59北海道
青森県0.090.060.060.260.790.440.290.24 0.410.260.410.290.380.180.260.380.440.50 青森県
岩手県1.000.560.850.93 0.590.370.850.890.52 0.410.440.370.300.190.670.440.220.26 岩手県
宮城県1.261.681.481.84 1.551.351.160.480.480.58 0.550.770.520.190.190.100.23 0.26宮城県
秋田県0.580.150.460.690.310.150.38 0.380.770.310.310.620.15 0.46 0.310.310.38秋田県
山形県2.261.352.623.54 3.152.421.582.122.12 1.501.151.731.311.19 1.120.811.150.62山形県
福島県1.071.571.932.61 2.252.251.610.860.64 0.680.500.790.460.390.57 0.320.460.64福島県
茨城県0.860.841.181.42 1.631.761.631.661.21 0.610.680.790.610.32 0.260.340.220.27茨城県
栃木県1.861.462.632.96 2.262.701.851.371.04 0.961.301.630.960.63 0.700.420.740.89栃木県
群馬県0.631.361.883.04 2.712.802.042.723.28 1.521.521.760.840.44 0.400.560.720.76群馬県
埼玉県0.460.861.341.741.86 2.061.881.621.811.40 1.000.760.730.590.46 0.420.320.43埼玉県
千葉県0.380.831.001.310.99 1.050.960.891.010.54 0.730.600.360.260.280.210.240.17 千葉県
東京都0.680.711.211.37 1.431.271.001.010.97 0.660.660.500.400.250.270.20 0.220.19東京都
神奈川県1.111.101.571.56 1.691.481.361.291.18 0.680.980.770.660.67 0.520.440.310.33神奈川県
新潟県1.101.000.771.27 1.401.431.101.201.10 1.200.931.400.530.77 0.270.570.430.13新潟県
富山県0.620.501.642.50 1.831.381.901.481.59 1.001.210.930.620.45 0.830.410.280.38富山県
石川県0.890.792.112.25 1.792.641.541.252.43 1.571.250.860.710.50 0.360.390.390.68石川県
福井県0.400.601.442.282.04 1.802.723.043.723.20 2.882.681.601.641.76 0.640.760.76福井県
山梨県0.100.480.290.480.710.900.48 0.430.520.290.620.290.240.140.29 0.240.140.38山梨県
長野県0.180.270.450.310.510.710.80 0.841.140.881.201.10 0.800.721.080.921.22 1.10長野県
岐阜県0.370.930.891.671.04 1.001.411.811.411.41 1.631.701.781.220.70 0.740.890.67岐阜県
静岡県1.021.081.511.96 2.172.421.921.541.58 1.280.741.060.710.42 0.560.440.430.39静岡県
愛知県0.260.400.661.041.061.14 1.431.081.471.101.40 1.070.740.720.680.59 0.400.53愛知県
三重県0.541.192.162.75 1.932.071.321.521.52 1.982.271.821.501.66 1.140.981.251.00三重県
滋賀県0.130.310.400.400.570.710.57 0.260.691.001.371.40 0.771.000.770.460.490.43滋賀県
京都府0.160.250.380.750.850.97 1.541.351.851.261.93 1.951.181.101.100.70 0.500.65京都府
大阪府0.570.851.461.62 2.041.921.821.901.82 1.601.811.721.261.17 0.980.980.910.92大阪府
兵庫県0.210.491.071.361.661.50 1.441.781.691.501.30 1.321.121.171.150.77 0.690.81兵庫県
奈良県0.580.671.292.29 2.082.131.922.002.96 3.422.581.921.331.50 1.671.711.381.13奈良県
和歌山県0.590.330.851.742.93 2.782.222.332.632.04 1.742.371.561.041.44 0.931.191.41和歌山県
鳥取県0.210.420.471.582.001.53 0.631.002.211.841.21 1.210.741.160.841.11 0.470.68鳥取県
島根県0.450.551.270.910.91 1.181.731.823.181.27 1.733.821.551.641.64 1.551.181.45島根県
岡山県0.750.391.611.682.04 1.711.571.681.962.00 2.001.570.890.860.54 0.460.710.57岡山県
広島県0.310.480.810.651.191.33 1.601.582.051.741.51 1.811.280.861.111.16 1.090.91広島県
山口県0.931.031.632.43 2.882.502.302.683.10 2.181.551.481.331.15 0.780.400.680.63山口県
徳島県0.430.760.950.621.38 1.571.902.861.951.52 1.481.140.521.140.52 0.570.571.14徳島県
香川県0.730.581.421.85 1.692.151.852.042.31 1.852.042.581.811.69 1.381.041.080.81香川県
愛媛県1.050.851.673.65 2.622.383.103.603.05 1.701.052.152.250.84 1.370.500.800.90愛媛県
高知県0.601.101.302.05 3.052.051.502.252.95 2.451.551.100.650.75 0.250.200.050.10高知県
福岡県1.041.592.914.76 3.293.293.093.062.94 2.372.441.891.360.97 0.660.670.500.44福岡県
佐賀県0.501.082.083.08 4.333.504.083.333.83 1.751.671.421.170.83 0.830.750.670.33佐賀県
長崎県0.420.712.102.842.65 3.422.191.351.711.39 1.350.680.710.810.29 0.130.16 長崎県
熊本県0.230.300.640.690.630.34 0.901.331.791.151.29 1.880.810.601.210.60 0.420.54熊本県
大分県0.531.002.032.36 2.422.923.394.894.19 2.561.671.310.861.08 0.440.110.250.14大分県
宮崎県0.640.672.202.13 2.202.602.472.872.40 2.272.402.401.601.47 0.470.801.000.40宮崎県
鹿児島県1.130.771.652.74 2.812.031.972.652.26 1.841.902.292.031.71 1.521.130.770.94鹿児島県
沖縄県1.000.801.120.240.120.32 0.480.200.160.200.240.240.160.320.400.240.20  沖縄県

凡例0-0.5-1-2.5- 5-

島根県感染症情報センター