トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

RSウイルス感染症  2025年 第43週(10/20〜10/26)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点あたり報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
26272829303132333435 3637383940414243
総数0.280.350.390.500.530.69 0.870.640.771.291.66 1.671.641.511.541.63 1.271.24総数
北海道0.160.240.410.380.450.370.520.61 0.410.791.111.050.92 0.790.971.031.080.89 北海道
青森県0.030.09 0.060.09 0.030.090.060.06 0.260.790.440.290.240.410.260.41青森県
岩手県0.260.300.440.520.590.67 0.931.000.560.850.93 0.590.370.850.890.52 0.410.44岩手県
宮城県0.801.001.201.07 1.191.521.741.261.68 1.481.841.551.351.16 0.480.480.580.55宮城県
秋田県    0.08 0.230.58 0.150.460.690.310.150.380.380.77 0.310.31秋田県
山形県1.421.312.521.35 0.691.351.852.261.35 2.623.543.152.421.58 2.122.121.501.15山形県
福島県0.501.290.891.25 1.572.072.501.071.57 1.932.612.252.251.61 0.860.640.680.50福島県
茨城県0.260.290.160.530.500.76 1.180.860.841.181.42 1.631.761.631.661.21 0.610.68茨城県
栃木県0.220.330.370.811.371.30 1.671.861.462.632.96 2.262.701.851.371.04 0.961.30栃木県
群馬県0.040.320.600.480.600.84 0.720.631.361.883.04 2.712.802.042.723.28 1.521.52群馬県
埼玉県0.230.590.330.320.540.78 0.870.460.861.341.74 1.862.061.881.621.81 1.401.00埼玉県
千葉県0.160.190.240.410.460.560.87 0.380.831.001.310.99 1.050.960.891.010.54 0.74千葉県
東京都0.110.210.210.340.520.621.00 0.680.711.211.371.43 1.271.001.010.970.66 0.66東京都
神奈川県0.300.340.490.570.921.11 1.291.111.101.571.56 1.691.481.361.291.18 0.680.98神奈川県
新潟県0.070.270.500.430.570.77 1.451.101.000.771.27 1.401.431.101.201.10 1.200.93新潟県
富山県0.280.070.520.210.280.100.71 0.620.501.642.501.83 1.381.901.481.591.00 1.21富山県
石川県0.070.140.250.460.290.960.50 0.890.792.112.251.79 2.641.541.252.431.57 1.25石川県
福井県0.080.120.040.080.440.560.80 0.400.601.442.282.04 1.802.723.043.723.20 2.88福井県
山梨県  0.050.050.190.140.050.100.480.29 0.480.710.900.480.430.520.29 0.62山梨県
長野県0.080.080.120.020.060.160.120.180.270.45 0.310.510.710.800.84 1.140.881.20長野県
岐阜県0.070.300.260.190.440.330.670.37 0.930.891.671.041.00 1.411.811.411.411.63 岐阜県
静岡県0.160.220.260.470.440.720.88 1.021.081.511.962.17 2.421.921.541.581.28 0.74静岡県
愛知県0.140.220.250.280.260.410.340.260.400.66 1.041.061.141.431.08 1.471.101.40愛知県
三重県0.410.390.450.700.551.02 1.230.541.192.162.75 1.932.071.321.521.52 1.982.27三重県
滋賀県0.200.110.140.290.110.200.060.130.310.40 0.400.570.710.570.260.69 1.001.37滋賀県
京都府0.080.150.130.130.150.180.130.160.250.38 0.750.850.971.541.35 1.851.261.93京都府
大阪府0.390.320.370.590.530.89 0.900.570.851.461.62 2.041.921.821.901.82 1.601.81大阪府
兵庫県0.200.290.310.290.360.380.580.21 0.491.071.361.661.50 1.441.781.691.501.30 兵庫県
奈良県0.570.380.250.540.540.67 0.540.580.671.292.29 2.082.131.922.002.96 3.422.58奈良県
和歌山県0.190.110.110.070.190.330.520.59 0.330.851.742.932.78 2.222.332.632.041.74 和歌山県
鳥取県0.050.110.210.370.210.470.260.210.420.47 1.582.001.530.631.00 2.211.841.21鳥取県
島根県0.270.090.090.180.090.270.090.450.55 1.270.910.911.181.73 1.823.181.271.73島根県
岡山県0.460.210.390.500.430.500.68 0.750.391.611.682.04 1.711.571.681.962.00 2.00岡山県
広島県0.190.070.120.260.280.260.430.310.480.81 0.651.191.331.601.58 2.051.741.51広島県
山口県0.150.300.751.100.430.90 1.550.931.031.632.43 2.882.502.302.683.10 2.181.55山口県
徳島県 0.240.290.140.140.140.290.430.76 0.950.621.381.571.90 2.861.951.521.48徳島県
香川県0.080.190.120.270.500.810.88 0.730.581.421.851.69 2.151.852.042.311.85 2.04香川県
愛媛県0.670.900.621.05 0.860.671.051.050.85 1.673.652.622.383.10 3.603.051.701.05愛媛県
高知県0.250.350.650.551.101.75 1.900.601.101.302.05 3.052.051.502.252.95 2.451.55高知県
福岡県0.200.610.731.661.20 1.771.761.041.592.91 4.763.293.293.093.06 2.942.372.41福岡県
佐賀県   0.500.501.17 1.170.501.082.083.08 4.333.504.083.333.83 1.751.67佐賀県
長崎県0.870.740.390.330.260.420.52 0.420.712.102.842.65 3.422.191.351.711.39 1.35長崎県
熊本県0.08 0.020.250.130.150.210.230.300.64 0.690.630.340.901.33 1.791.151.29熊本県
大分県0.280.390.060.220.170.220.420.53 1.002.032.362.422.92 3.394.894.192.561.67 大分県
宮崎県0.200.200.530.400.330.731.33 0.640.672.202.132.20 2.602.472.872.402.27 2.40宮崎県
鹿児島県0.480.941.291.391.42 1.031.651.130.771.65 2.742.812.031.972.65 2.261.841.90鹿児島県
沖縄県4.563.723.163.00 1.721.561.681.000.80 1.120.240.120.320.480.200.160.200.24 沖縄県

凡例0-0.5-1-2.5- 5-

島根県感染症情報センター