トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

COVID-19  2024年 第25週(6/17〜6/23)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示新型コロナウイルス感染症情報

全国定点当り報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202420242024202420242024 202420242024202420242024 202420242024202420242024
891011121314151617 1819202122232425
総数7.936.986.536.15 5.215.104.263.713.64 3.222.282.773.283.35 3.523.994.164.61総数
北海道8.387.245.764.98 4.504.353.863.913.84 3.723.383.855.304.84 5.416.676.254.95北海道
青森県9.449.1510.509.64 9.107.908.217.347.07 5.955.704.223.783.31 2.663.031.931.91青森県
岩手県11.5711.0710.9011.28 9.519.168.957.757.24 6.163.984.514.513.06 2.703.353.053.49岩手県
宮城県12.0313.1612.1011.96 9.639.078.966.706.16 5.042.622.963.392.48 3.342.982.753.15宮城県
秋田県9.2910.0010.0410.51 10.1212.2710.838.816.92 6.424.874.174.294.10 2.543.192.481.75秋田県
山形県11.1612.3311.1610.51 6.607.166.636.336.81 5.142.262.842.652.67 2.302.561.631.47山形県
福島県10.299.919.098.59 6.216.274.904.434.27 3.072.302.372.772.45 2.412.401.891.90福島県
茨城県11.709.888.447.88 6.846.264.984.033.41 3.132.512.713.543.70 3.883.904.415.28茨城県
栃木県10.398.687.327.38 5.375.015.114.743.78 3.611.712.513.713.39 3.643.293.193.63栃木県
群馬県8.808.517.186.89 5.026.024.603.493.55 3.121.852.262.852.35 2.953.063.052.98群馬県
埼玉県8.346.856.676.26 5.805.004.163.603.60 3.092.172.823.463.78 4.284.905.075.68埼玉県
千葉県8.817.727.597.00 5.575.944.744.073.99 3.612.803.204.014.47 4.815.546.267.25千葉県
東京都5.304.664.253.70 3.063.482.742.422.77 2.391.492.282.782.97 3.374.074.484.70東京都
神奈川県6.095.374.934.46 3.433.693.223.063.27 2.921.762.413.303.20 3.684.174.515.04神奈川県
新潟県11.2712.9311.9411.36 7.817.225.555.305.53 4.752.363.554.373.69 3.703.513.713.15新潟県
富山県7.217.156.856.00 5.085.355.093.963.85 3.282.062.873.193.29 3.083.302.553.20富山県
石川県11.0810.318.677.50 5.195.733.333.383.17 3.022.212.673.022.65 2.963.503.603.15石川県
福井県6.676.446.235.10 4.383.873.132.922.92 2.101.051.311.591.331.381.721.822.33 福井県
山梨県9.208.548.887.85 6.835.764.804.274.24 4.241.932.984.074.02 3.543.222.833.17山梨県
長野県10.088.617.207.47 5.865.235.085.254.50 4.132.783.623.834.59 3.974.114.414.00長野県
岐阜県10.898.308.398.51 7.667.805.874.743.71 3.462.683.373.092.92 2.923.253.184.38岐阜県
静岡県10.097.426.376.88 5.094.704.453.522.81 2.921.992.383.293.41 3.624.043.964.54静岡県
愛知県10.798.717.697.52 6.726.395.524.344.09 3.272.532.853.153.10 3.574.724.785.07愛知県
三重県8.356.997.146.04 4.965.644.353.352.72 2.041.251.432.071.881.882.07 2.782.65三重県
滋賀県7.086.137.125.78 6.055.285.283.673.35 2.671.541.771.831.921.932.132.47 2.50滋賀県
京都府6.626.176.035.77 5.395.414.504.304.12 3.212.012.482.742.60 2.422.673.183.27京都府
大阪府5.034.794.353.90 3.593.603.272.963.20 2.681.652.092.322.29 2.192.383.133.29大阪府
兵庫県5.174.834.434.60 4.254.193.593.373.02 3.431.832.552.612.73 2.212.802.683.02兵庫県
奈良県7.807.046.635.98 5.314.695.244.604.62 3.221.852.673.353.49 3.363.513.494.02奈良県
和歌山県7.045.165.375.73 5.495.764.513.783.53 3.082.612.162.102.10 1.942.572.433.06和歌山県
鳥取県9.417.698.037.34 6.595.104.414.034.59 3.103.002.792.903.72 2.382.692.522.76鳥取県
島根県7.425.926.166.08 4.613.453.953.183.41 3.032.613.242.893.05 2.662.342.502.82島根県
岡山県8.528.187.496.79 5.956.514.853.684.33 3.082.432.303.122.94 2.733.143.253.15岡山県
広島県7.515.515.254.76 3.633.692.622.342.34 2.611.852.342.152.59 2.092.682.533.75広島県
山口県6.886.034.964.97 4.073.822.582.523.28 2.271.432.012.012.58 2.612.913.513.70山口県
徳島県8.656.516.595.00 4.435.354.763.113.11 1.811.301.842.433.003.513.81 4.274.46徳島県
香川県7.156.856.065.21 4.234.303.662.512.85 2.451.211.621.321.771.871.852.38 2.74香川県
愛媛県8.206.485.435.25 4.443.722.932.282.10 1.891.311.792.101.691.802.692.39 3.05愛媛県
高知県7.754.955.686.14 4.434.202.822.892.70 2.452.072.343.204.52 3.253.253.594.05高知県
福岡県6.765.515.475.03 4.903.772.932.752.78 2.362.362.312.793.10 3.544.124.394.73福岡県
佐賀県10.007.958.906.74 6.185.853.973.953.85 2.462.673.384.234.62 5.134.907.268.46佐賀県
長崎県7.266.197.078.17 7.235.414.233.262.80 2.421.692.433.744.59 4.313.414.365.36長崎県
熊本県7.766.885.795.84 4.245.392.772.352.72 2.701.612.843.584.20 3.494.085.117.36熊本県
大分県7.746.916.715.88 5.505.383.662.602.74 1.481.521.642.452.782.122.81 2.984.00大分県
宮崎県8.056.266.915.67 6.246.884.523.242.88 2.981.601.982.363.333.29 5.385.787.40宮崎県
鹿児島県6.805.476.226.11 5.694.783.403.343.58 4.163.854.604.735.34 7.118.738.5810.51鹿児島県
沖縄県5.985.875.765.72 5.205.744.585.405.81 8.349.7712.0413.4314.09 19.7419.8518.1125.68沖縄県
※ 定点当りの色分けは、インフルエンザ及びCOVID-19の第8波を基に、参考として区分しています。

凡例0-2-5-10- 25-

島根県感染症情報センター