トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

COVID-19  2024年 第29週(7/15〜7/21)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示新型コロナウイルス感染症情報

全国定点当り報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202420242024202420242024 202420242024202420242024 202420242024202420242024
12131415161718192021 2223242526272829
総数5.215.104.263.71 3.643.222.282.773.28 3.353.523.994.164.61 5.798.0711.2513.62総数
北海道4.504.353.863.91 3.843.723.383.855.30 4.845.416.676.254.93 4.874.984.825.34北海道
青森県9.107.908.217.34 7.075.955.704.223.78 3.312.663.031.931.911.812.42 2.673.89青森県
岩手県9.519.168.957.75 7.246.163.984.514.51 3.062.703.353.053.49 4.575.606.789.65岩手県
宮城県9.639.078.966.70 6.165.042.622.963.39 2.483.342.982.753.15 3.814.587.9810.41宮城県
秋田県10.1212.2710.838.81 6.926.424.874.174.29 4.102.543.192.481.75 2.022.133.136.53秋田県
山形県6.607.166.636.33 6.815.142.262.842.65 2.672.302.561.631.472.63 3.124.416.16山形県
福島県6.216.274.904.43 4.273.072.302.372.77 2.452.412.401.891.903.20 4.216.189.41福島県
茨城県6.846.264.984.03 3.413.132.512.713.54 3.703.883.904.415.28 6.798.9110.8313.30茨城県
栃木県5.375.015.114.74 3.783.611.712.513.71 3.393.643.293.193.63 4.475.168.1810.39栃木県
群馬県5.026.024.603.49 3.553.121.852.262.85 2.352.953.063.052.98 3.424.727.7510.21群馬県
埼玉県5.805.004.163.60 3.603.092.172.823.46 3.784.284.905.075.68 6.808.609.9312.44埼玉県
千葉県5.575.944.744.07 3.993.612.803.204.01 4.474.815.546.267.25 9.1710.9112.7614.87千葉県
東京都3.063.482.742.42 2.772.391.492.282.78 2.973.374.074.484.70 5.577.147.588.50東京都
神奈川県3.433.693.223.06 3.272.921.762.413.30 3.203.684.174.515.00 6.297.929.2010.21神奈川県
新潟県7.817.225.555.30 5.534.752.363.554.37 3.693.703.513.713.15 3.104.755.979.60新潟県
富山県5.085.355.093.96 3.853.282.062.873.19 3.293.083.302.553.13 2.965.318.029.85富山県
石川県5.195.733.333.38 3.173.022.212.673.02 2.652.963.503.603.15 3.794.757.9811.65石川県
福井県4.383.873.132.92 2.922.101.051.311.591.331.381.72 1.822.332.443.516.28 10.44福井県
山梨県6.835.764.804.27 4.244.241.932.984.07 4.023.543.222.833.17 4.155.958.4914.17山梨県
長野県5.865.235.085.25 4.504.132.783.623.83 4.593.974.114.414.00 4.326.499.8912.38長野県
岐阜県7.667.805.874.74 3.713.462.683.373.09 2.922.923.253.184.38 4.327.5511.5517.45岐阜県
静岡県5.094.704.453.52 2.812.921.992.383.29 3.413.624.043.964.54 5.257.149.8113.96静岡県
愛知県6.726.395.524.34 4.093.272.532.853.15 3.103.574.724.785.07 6.739.7315.6220.82愛知県
三重県4.965.644.353.35 2.722.041.251.432.071.881.88 2.072.782.653.715.62 9.0413.49三重県
滋賀県6.055.285.283.67 3.352.671.541.771.831.921.932.13 2.472.503.025.678.80 11.32滋賀県
京都府5.395.414.504.30 4.123.212.012.482.74 2.602.422.673.183.27 3.706.139.4813.56京都府
大阪府3.593.603.272.96 3.202.681.652.092.32 2.292.192.383.133.31 4.336.419.8212.72大阪府
兵庫県4.254.193.593.37 3.023.431.832.552.61 2.732.212.802.683.04 4.046.3510.7313.05兵庫県
奈良県5.314.695.244.60 4.623.221.852.673.35 3.493.363.513.494.02 4.137.9513.2416.67奈良県
和歌山県5.495.764.513.78 3.533.082.612.162.10 2.101.942.572.433.06 3.455.8210.2215.65和歌山県
鳥取県6.595.104.414.03 4.593.103.002.792.90 3.722.382.692.522.76 2.905.797.9715.17鳥取県
島根県4.613.453.953.18 3.413.032.613.242.89 3.052.662.342.502.82 3.534.766.6310.08島根県
岡山県5.956.514.853.68 4.333.082.432.303.12 2.942.733.143.253.15 3.705.629.3111.74岡山県
広島県3.633.692.622.34 2.342.611.852.342.15 2.592.092.682.533.75 3.586.108.5611.38広島県
山口県4.073.822.582.52 3.282.271.432.012.01 2.582.612.913.513.76 5.336.8413.0115.63山口県
徳島県4.435.354.763.11 3.111.811.301.842.433.003.51 3.814.274.465.659.14 14.9716.81徳島県
香川県4.234.303.662.51 2.852.451.211.621.321.771.871.85 2.382.744.006.2611.74 16.34香川県
愛媛県4.443.722.932.28 2.101.891.311.792.101.691.802.69 2.393.054.086.7513.92 17.84愛媛県
高知県4.434.202.822.89 2.702.452.072.343.20 4.523.253.253.594.05 6.4812.7519.8023.32高知県
福岡県4.903.772.932.75 2.782.362.362.312.79 3.103.544.124.394.73 6.7211.3116.1419.44福岡県
佐賀県6.185.853.973.95 3.852.462.673.384.23 4.625.134.907.268.46 11.2616.3129.4631.08佐賀県
長崎県7.235.414.233.26 2.802.421.692.433.74 4.594.313.414.365.36 8.7112.6122.4023.13長崎県
熊本県4.245.392.772.35 2.722.701.612.843.58 4.203.494.085.117.36 12.2118.2426.3327.13熊本県
大分県5.505.383.662.60 2.741.481.521.642.452.782.12 2.812.984.004.8811.43 20.0724.02大分県
宮崎県6.246.884.523.24 2.882.981.601.982.363.33 3.295.385.787.4011.78 19.7429.3429.72宮崎県
鹿児島県5.694.783.403.34 3.584.163.854.604.73 5.347.118.738.5810.51 15.4223.1331.7527.38鹿児島県
沖縄県5.205.744.585.40 5.818.349.7712.0413.43 14.0919.7419.8518.1125.68 29.9129.9228.5722.06沖縄県
※ 定点当りの色分けは、インフルエンザ及びCOVID-19の第8波を基に、参考として区分しています。

凡例0-2-5-10- 25-

島根県感染症情報センター