トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

COVID-19  2023年 第37週(9/11〜9/17)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示新型コロナウイルス感染症情報

全国定点当り報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202320232023202320232023 202320232023202320232023 202320232023202320232023
20212223242526272829 3031323334353637
総数3.553.644.565.12 5.616.147.259.1511.07 13.9115.9115.8214.4117.84 19.0520.4920.2017.54総数
北海道5.445.816.716.47 5.715.236.036.738.61 8.928.8310.1611.2519.68 19.0820.2518.0614.86北海道
青森県2.753.073.433.47 3.184.224.484.354.05 5.838.2313.6216.5225.93 31.3027.4820.8516.12青森県
岩手県5.755.976.444.87 4.755.596.276.736.98 10.7913.2615.7916.9530.42 31.7135.2429.8721.44岩手県
宮城県4.505.105.315.10 4.894.686.057.8710.12 14.9518.4118.8717.8420.64 29.5432.5432.4722.77宮城県
秋田県4.234.213.652.62 2.813.103.354.874.35 6.237.068.0811.7528.48 26.7330.6123.8817.63秋田県
山形県4.143.284.954.26 4.143.723.985.535.37 7.4410.7912.4211.4916.19 20.5324.7419.9115.58山形県
福島県4.173.573.213.96 3.825.166.216.628.37 11.9613.6314.2014.3225.27 25.8727.6224.1318.28福島県
茨城県4.463.835.014.97 5.896.487.527.9010.37 14.1916.7017.3817.6627.42 26.8027.7425.4320.73茨城県
栃木県3.073.263.553.50 3.423.965.436.036.68 9.7912.3312.6711.6716.99 23.3924.6325.5120.86栃木県
群馬県2.872.233.073.68 3.773.854.455.237.08 8.5910.039.9710.0513.84 19.0221.1719.6216.97群馬県
埼玉県4.424.295.776.51 7.027.187.258.879.52 11.9813.3314.7015.6019.77 22.7425.7326.9524.98埼玉県
千葉県3.975.256.666.49 7.587.779.8911.0013.20 15.3618.3617.9117.2522.38 25.6828.6827.4823.99千葉県
東京都3.543.965.295.99 5.856.236.857.588.21 9.3511.0911.5410.1910.98 14.5316.9816.3616.04東京都
神奈川県3.303.424.385.03 5.896.056.307.378.17 9.4612.0411.6111.2915.16 17.9020.2721.4219.26神奈川県
新潟県6.114.274.805.49 4.824.144.986.887.88 12.9818.5118.7115.8421.07 21.8422.6523.5320.08新潟県
富山県4.132.793.354.21 4.904.023.714.586.04 7.8311.6311.9012.1713.10 16.5217.2722.1321.00富山県
石川県6.385.586.986.58 6.295.856.949.2313.08 19.0824.1324.1021.0626.69 25.4825.5425.6517.81石川県
福井県2.493.053.103.95 3.853.724.235.156.90 10.7910.0810.3810.4412.51 13.7212.6716.2314.18福井県
山梨県5.685.786.105.68 6.446.618.058.7110.54 14.1014.2212.4112.1719.59 23.8524.0220.2419.34山梨県
長野県4.404.194.984.64 4.134.755.917.578.19 9.6612.2012.9813.2919.67 21.2224.1021.7418.99長野県
岐阜県4.743.805.305.49 5.847.458.4610.9513.87 20.7217.9017.9019.6131.03 22.7922.3324.2419.03岐阜県
静岡県2.382.803.603.77 5.565.816.588.1210.77 14.1916.9217.4215.8120.51 25.2726.6523.8318.99静岡県
愛知県4.514.825.356.28 7.228.039.1611.4614.73 19.6820.8219.8721.2225.69 23.8624.7023.8422.74愛知県
三重県2.432.724.655.65 6.246.327.2511.8115.53 16.8318.4417.5616.2018.06 20.2720.7718.5517.30三重県
滋賀県2.071.772.473.12 3.784.305.769.0511.83 15.2814.9015.2314.0018.00 15.9715.3316.0313.69滋賀県
京都府2.962.603.514.13 4.674.926.028.3210.69 14.0616.4816.1713.2515.10 14.0416.5317.4917.24京都府
大阪府2.372.783.344.37 4.635.215.937.9110.57 13.6014.7513.7311.3311.89 12.4014.4014.6612.99大阪府
兵庫県2.612.362.893.28 3.764.825.848.3610.74 12.5714.0414.2411.8412.70 13.0914.1915.2714.03兵庫県
奈良県3.243.294.514.64 5.405.587.8910.5310.89 14.7116.8917.3115.9518.60 19.2719.3818.9117.51奈良県
和歌山県1.782.692.783.73 4.455.187.3310.2014.43 17.3917.4316.5316.7717.80 14.6716.9614.9613.10和歌山県
鳥取県3.242.864.244.28 4.624.766.3811.9712.69 19.9725.5221.9720.7622.62 21.3118.8317.2415.48鳥取県
島根県1.471.472.292.76 2.953.424.086.798.74 10.6814.9215.7115.2919.08 15.2615.5518.9213.68島根県
岡山県2.102.692.673.01 3.453.685.107.369.29 12.6415.4314.2713.7415.87 14.3015.3017.4516.14岡山県
広島県2.262.383.073.92 4.364.716.889.4611.12 13.8215.9214.7711.9414.29 14.5814.6215.0213.66広島県
山口県2.212.433.284.40 3.934.555.888.7511.12 14.9918.7621.1815.0513.76 17.9218.9717.0516.24山口県
徳島県1.623.033.224.43 3.764.575.467.9210.89 16.5118.3016.8414.7619.73 22.3521.8119.7817.05徳島県
香川県3.171.602.813.70 3.474.476.819.8714.66 14.4017.6016.7017.8519.83 16.1315.0913.0913.09香川県
愛媛県2.612.412.953.72 3.894.136.1111.0015.70 20.0021.1119.6715.1516.67 16.9717.5719.3016.41愛媛県
高知県1.701.802.453.48 3.735.095.439.2013.73 19.2020.4518.5515.6121.25 19.8618.4119.0514.89高知県
福岡県3.103.124.255.82 5.965.767.2210.9112.94 18.7221.7921.1417.5714.66 15.1415.4216.6113.80福岡県
佐賀県2.003.084.745.49 6.287.009.4415.3323.05 27.4431.7934.6924.5924.36 21.0519.7920.8715.87佐賀県
長崎県3.964.264.194.46 5.145.296.9311.5017.04 22.9430.2928.4619.9918.23 19.7917.9718.2414.61長崎県
熊本県2.302.413.545.43 6.388.759.5811.9915.93 22.0524.6622.4116.8316.60 15.5417.7318.6015.63熊本県
大分県2.782.312.973.40 4.004.146.2811.7616.47 21.1224.3324.8620.4819.57 17.3418.0320.9116.88大分県
宮崎県2.313.313.024.14 5.887.229.6616.0020.79 24.4727.2125.8417.6717.22 17.0219.1021.0316.78宮崎県
鹿児島県2.643.485.367.37 9.6011.7113.4817.1819.46 21.4223.5420.7613.1210.89 13.4814.6915.1915.06鹿児島県
沖縄県10.8010.3515.8018.41 28.7439.4848.3941.6731.83 22.4317.5910.546.727.65 8.5011.8012.2611.67沖縄県
※ 定点当りの色分けは、インフルエンザ及びCOVID-19の第8波を基に、参考として区分しています。

凡例0-1-5-10- 25-

島根県感染症情報センター