トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

新型コロナウイルス感染症  2025年 第43週(10/20〜10/26)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示入院サーベイ・ゲノムサーベイ

全国定点あたり報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
26272829303132333435 3637383940414243
総数1.401.982.403.134.125.54 6.176.308.738.378.11 8.376.975.874.823.71 2.572.25総数
北海道0.580.600.641.051.221.742.493.82 4.384.774.814.863.96 3.623.623.233.233.09 北海道
青森県0.810.671.041.671.852.274.23 6.637.467.697.966.63 3.523.292.942.253.19 3.60青森県
岩手県0.590.801.151.801.934.125.88 6.938.399.059.378.76 5.765.835.764.383.17 3.17岩手県
宮城県0.891.242.172.703.023.75 5.333.8710.0510.6012.80 12.498.787.786.444.73 3.804.69宮城県
秋田県0.520.921.561.763.004.165.40 10.718.809.449.088.20 6.006.125.084.123.88 3.32秋田県
山形県0.410.720.970.952.183.033.82 6.538.829.779.548.64 7.495.314.153.592.26 2.36山形県
福島県0.631.061.582.082.733.25 5.337.7710.389.5811.04 8.587.255.464.794.00 3.853.92福島県
茨城県2.263.073.124.03 5.887.408.5110.8712.04 9.858.638.999.037.28 5.844.563.542.78茨城県
栃木県1.662.022.002.554.04 5.236.948.169.548.87 8.479.176.095.434.91 4.492.832.57栃木県
群馬県0.641.041.091.712.783.514.11 5.676.166.426.277.32 6.046.184.963.472.42 2.07群馬県
埼玉県1.862.523.494.616.14 7.929.0811.5210.199.40 8.409.918.997.045.80 4.703.212.61埼玉県
千葉県1.683.113.674.845.91 8.278.885.808.998.23 7.047.846.695.705.17 4.042.552.23千葉県
東京都1.271.652.152.723.444.45 4.723.604.754.633.98 4.434.063.623.252.37 1.471.37東京都
神奈川県1.752.433.133.975.22 7.287.095.357.386.57 6.066.705.625.695.02 3.942.102.01神奈川県
新潟県1.202.111.782.313.625.53 7.407.8312.1911.6911.58 12.049.787.426.755.20 3.674.29新潟県
富山県0.541.021.291.601.923.214.15 3.638.097.898.779.46 7.855.775.404.102.46 2.15富山県
石川県1.191.151.492.232.944.57 5.474.969.8911.3210.04 10.238.177.876.154.83 3.622.68石川県
福井県0.640.791.031.541.903.263.62 4.976.677.857.957.51 6.954.673.562.281.49 1.10福井県
山梨県1.203.263.203.714.94 5.496.604.6611.0610.17 8.038.718.416.775.11 4.832.972.23山梨県
長野県0.701.061.542.213.124.20 5.236.189.408.049.51 7.796.255.204.633.80 3.112.62長野県
岐阜県1.421.762.603.094.605.42 6.8010.4212.2010.4910.27 9.848.296.895.713.82 2.672.22岐阜県
静岡県1.391.761.942.433.535.25 6.275.408.348.177.80 8.176.655.994.633.50 3.012.67静岡県
愛知県1.482.392.153.364.63 6.867.1810.3712.5511.46 10.2810.419.478.346.08 5.203.322.93愛知県
三重県1.461.261.672.393.134.34 5.736.359.048.047.70 8.576.776.164.363.20 2.332.13三重県
滋賀県1.101.401.602.503.344.64 3.535.496.386.095.61 5.555.824.662.642.33 1.621.36滋賀県
京都府1.671.792.453.224.415.68 5.946.959.808.318.55 8.097.776.335.024.02 2.631.93京都府
大阪府1.221.912.022.503.294.13 4.523.385.905.595.69 6.784.973.903.272.58 1.671.29大阪府
兵庫県1.281.772.002.633.424.80 4.965.007.437.767.16 8.356.775.714.293.58 2.802.26兵庫県
奈良県1.302.442.273.414.10 5.506.175.738.509.00 7.247.176.815.315.32 3.192.551.88奈良県
和歌山県1.511.562.163.024.676.04 5.807.258.738.809.11 8.165.846.314.583.93 2.932.20和歌山県
鳥取県0.240.551.381.663.103.314.03 6.388.008.668.417.79 6.765.383.283.101.76 1.38鳥取県
島根県0.701.151.452.052.753.85 4.508.459.758.059.40 9.608.805.955.553.85 2.601.35島根県
岡山県1.081.121.061.702.944.525.08 7.329.5610.4412.3012.16 10.167.686.484.703.48 2.44岡山県
広島県1.020.981.241.942.554.043.60 5.028.058.298.579.31 8.236.715.553.792.90 2.18広島県
山口県0.860.981.241.842.894.136.29 5.1411.2113.5613.7914.35 9.547.485.493.982.30 1.97山口県
徳島県1.741.622.092.683.295.00 6.124.3513.3212.7410.38 10.658.037.656.034.62 2.442.56徳島県
香川県0.480.880.881.232.232.884.53 6.507.787.457.888.13 7.105.333.753.332.35 2.33香川県
愛媛県1.471.712.242.793.423.89 4.895.2710.4610.7413.70 14.8913.3710.118.305.11 3.924.92愛媛県
高知県1.262.032.633.114.82 5.767.007.8711.5010.66 11.299.457.747.635.58 4.793.922.79高知県
福岡県1.502.193.353.375.30 7.366.997.029.179.25 9.299.188.236.074.20 3.302.211.70福岡県
佐賀県1.752.543.045.295.92 8.7511.838.8814.0410.38 10.9211.048.297.005.71 3.462.672.38佐賀県
長崎県1.392.242.763.884.25 6.337.677.2714.7813.92 13.9014.6110.518.767.57 4.922.351.39長崎県
熊本県1.882.853.815.567.85 9.5810.788.4512.7612.79 11.9010.509.007.615.86 3.962.222.04熊本県
大分県0.971.832.833.744.196.98 7.848.0312.6212.7213.88 13.1412.6910.108.385.21 2.642.10大分県
宮崎県1.861.962.434.7510.0714.07 14.7114.7421.0417.8217.29 17.9313.719.217.395.32 2.932.04宮崎県
鹿児島県1.892.613.756.519.33 12.6813.4612.6316.8114.84 13.7513.048.796.986.00 4.822.722.18鹿児島県
沖縄県11.2216.3618.0417.60 14.1312.7310.428.428.20 6.515.494.844.765.00 3.932.671.601.69沖縄県
※ 定点当りの色分けは、インフルエンザ及びCOVID-19の第8波を基に、参考として区分しています。

凡例0-2-5-10- 25-

島根県感染症情報センター