トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

COVID-19  2025年 第23週(6/2〜6/8)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示入院サーベイ・ゲノムサーベイ

全国定点あたり報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
6789101112131415 1617181920212223
総数5.825.194.964.42 4.073.843.232.922.15 2.101.771.391.100.940.960.840.840.92 総数
北海道7.756.125.915.23 4.524.133.382.872.21 2.421.801.761.621.391.170.860.790.74 北海道
青森県6.785.905.834.02 4.693.883.572.742.36 2.171.171.521.190.880.790.580.330.44 青森県
岩手県7.445.404.634.00 3.523.343.193.482.45 2.362.361.751.251.291.570.670.62 0.81岩手県
宮城県7.126.425.404.15 4.624.414.094.022.41 2.051.631.311.391.001.021.170.760.72 宮城県
秋田県5.545.084.233.31 2.562.292.501.541.752.80 1.721.521.541.320.960.640.880.96秋田県
山形県4.743.712.542.54 3.073.123.003.454.08 3.793.002.561.611.441.410.85 0.690.41山形県
福島県7.236.776.115.64 5.805.784.884.363.19 2.482.481.731.311.251.000.520.50 0.73福島県
茨城県7.977.767.296.28 6.026.395.284.853.17 2.912.842.151.191.010.871.25 0.991.24茨城県
栃木県7.296.136.555.89 6.075.214.474.262.79 3.231.511.551.260.640.910.810.830.68 栃木県
群馬県6.164.865.214.58 5.454.933.734.273.11 2.621.841.311.200.801.160.710.490.42 群馬県
埼玉県7.836.596.715.35 4.764.563.793.312.74 2.662.411.681.391.161.181.101.04 1.28埼玉県
千葉県7.276.736.185.65 5.715.894.373.832.29 2.111.921.490.880.680.980.931.061.27 千葉県
東京都3.553.273.142.76 2.802.712.311.931.291.201.03 0.820.610.480.680.650.840.94東京都
神奈川県4.774.384.453.83 3.583.412.622.401.65 1.681.181.110.780.630.730.830.911.07神奈川県
新潟県6.204.734.854.37 5.134.744.604.424.38 4.964.983.152.801.87 1.691.250.961.11新潟県
富山県4.443.423.383.06 3.734.313.443.483.09 2.622.522.081.100.961.110.55 0.650.63富山県
石川県4.834.024.134.00 4.584.274.064.313.44 3.192.522.061.420.671.211.08 0.770.81石川県
福井県4.622.692.441.952.59 2.923.032.721.900.951.671.33 0.870.770.490.540.410.46福井県
山梨県4.544.634.663.37 4.154.593.934.633.07 2.893.632.741.461.571.000.91 1.110.77山梨県
長野県7.807.006.506.59 6.475.615.184.783.89 2.643.042.412.041.52 1.561.371.061.16長野県
岐阜県7.086.576.015.25 4.824.513.533.483.49 2.702.112.072.002.29 1.020.980.760.73岐阜県
静岡県6.626.846.445.43 5.654.993.983.612.50 1.901.871.160.960.960.900.930.700.72静岡県
愛知県8.157.066.926.62 5.284.764.283.862.85 2.972.331.961.591.371.041.040.97 1.05愛知県
三重県4.794.894.974.86 4.254.253.823.902.87 2.231.931.230.920.730.890.870.640.64 三重県
滋賀県4.473.984.004.08 3.533.553.322.731.87 1.812.221.121.240.780.790.480.570.69 滋賀県
京都府4.473.663.483.52 2.982.692.852.611.75 2.492.031.481.271.031.391.571.62 1.49京都府
大阪府4.033.223.212.86 2.502.212.232.081.37 1.721.111.040.880.750.860.730.690.90大阪府
兵庫県5.013.873.612.87 2.702.522.082.021.54 1.571.541.111.191.021.020.710.770.77兵庫県
奈良県5.965.585.204.51 4.734.242.952.451.64 2.241.591.150.880.730.930.731.021.02 奈良県
和歌山県5.905.484.884.21 3.523.732.692.831.92 2.001.360.891.020.910.910.580.640.93 和歌山県
鳥取県8.107.486.794.00 3.383.382.973.141.69 1.411.931.241.280.970.690.720.660.69鳥取県
島根県6.036.246.536.24 4.164.323.793.212.24 2.451.401.050.650.750.500.700.450.55 島根県
岡山県4.704.645.204.56 3.303.443.062.701.87 3.242.281.720.861.061.540.820.70 0.84岡山県
広島県5.264.994.324.08 3.412.972.542.461.90 2.191.371.190.850.810.870.550.690.55 広島県
山口県5.643.944.403.42 3.372.722.451.851.281.441.41 1.250.860.570.670.940.650.68山口県
徳島県6.036.575.815.73 3.784.193.953.893.24 3.973.152.001.291.441.240.71 0.820.68徳島県
香川県4.724.663.493.96 3.663.092.232.151.57 1.401.701.081.130.800.680.400.550.33香川県
愛媛県7.535.626.305.17 5.084.384.173.192.69 3.112.612.161.761.371.161.18 0.891.76愛媛県
高知県6.644.705.144.89 3.863.392.753.322.84 1.951.551.420.890.610.660.710.610.50高知県
福岡県6.886.405.885.15 3.753.462.611.871.261.491.12 0.930.740.780.700.600.680.70福岡県
佐賀県6.237.798.138.23 6.565.874.332.621.31 1.171.040.960.831.041.210.921.250.75佐賀県
長崎県6.705.895.175.91 5.104.123.132.071.51 1.780.960.881.101.041.060.780.730.90長崎県
熊本県5.665.485.785.70 4.504.363.162.912.36 2.162.411.301.051.111.001.261.00 1.07熊本県
大分県5.555.985.505.31 5.145.483.812.832.43 2.221.591.400.881.030.480.310.400.48 大分県
宮崎県4.713.793.813.34 2.952.812.022.021.33 1.791.430.820.570.610.640.250.640.75宮崎県
鹿児島県3.383.562.593.15 2.272.101.651.400.901.141.351.07 0.950.670.740.561.250.65鹿児島県
沖縄県1.021.571.361.571.201.681.091.411.111.11 1.091.001.181.161.981.932.763.91 沖縄県
※ 定点当りの色分けは、インフルエンザ及びCOVID-19の第8波を基に、参考として区分しています。

凡例0-2-5-10- 25-

島根県感染症情報センター