トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

COVID-19  2024年 第16週(4/15〜4/21)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示新型コロナウイルス感染症情報

全国定点当り報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202320232024202420242024 202420242024202420242024 202420242024202420242024
515212345678 910111213141516
総数4.565.796.988.96 12.2214.9316.1513.7610.10 7.936.986.536.155.21 5.104.263.713.64総数
北海道10.6912.2810.5810.53 10.7713.7415.4014.9510.31 8.387.245.764.984.50 4.353.863.913.84北海道
青森県3.785.755.985.46 6.378.2710.7510.7810.90 9.449.1510.509.649.10 7.908.217.347.07青森県
岩手県3.846.277.8910.34 10.9316.8216.1518.0712.40 11.5711.0710.9011.289.51 9.168.957.757.24岩手県
宮城県3.683.855.437.91 12.8118.7819.2119.0214.51 12.0313.1612.1011.969.63 9.078.966.706.16宮城県
秋田県3.754.717.146.25 7.789.4510.8410.969.37 9.2910.0010.0410.5110.12 12.2710.838.816.92秋田県
山形県3.604.864.496.79 10.8415.0515.8415.6712.77 11.1612.3311.1610.516.60 7.166.636.336.81山形県
福島県5.187.1811.2912.10 18.9923.9424.4919.1813.55 10.299.919.098.596.21 6.274.904.434.27福島県
茨城県6.388.7612.2714.09 18.3321.1522.4619.7015.46 11.709.888.447.886.84 6.264.984.033.41茨城県
栃木県5.115.456.3210.39 16.6421.0120.4917.6113.92 10.398.687.327.385.37 5.015.114.743.78栃木県
群馬県4.335.526.188.72 14.8820.6621.7419.7511.76 8.808.517.186.895.02 6.024.603.493.55群馬県
埼玉県4.615.926.519.26 14.3919.1218.2914.8310.73 8.346.856.676.265.80 5.004.163.603.60埼玉県
千葉県4.735.487.5011.41 16.0320.8821.7416.4312.47 8.817.727.597.005.57 5.944.744.073.99千葉県
東京都3.133.393.375.65 8.3311.2711.389.376.90 5.304.664.253.703.06 3.482.742.422.77東京都
神奈川県2.863.113.306.05 9.5913.5514.6210.987.39 6.095.374.934.463.43 3.693.223.063.23神奈川県
新潟県5.796.165.626.65 10.0814.8418.9218.4812.64 11.2712.9311.9411.367.81 7.225.555.305.53新潟県
富山県5.636.546.567.90 11.8516.7116.1014.449.58 7.217.156.856.005.08 5.355.093.963.85富山県
石川県4.735.428.4310.48 14.3320.9124.5221.9115.48 11.0810.318.677.505.19 5.733.333.383.17石川県
福井県2.904.333.264.31 7.6911.3612.9014.139.97 6.676.446.235.104.38 3.873.132.922.92福井県
山梨県9.739.108.0712.85 14.7817.9818.1216.0012.83 9.208.548.887.856.83 5.764.804.274.24山梨県
長野県8.5510.6512.6114.05 15.8221.0122.1317.4714.14 10.088.617.207.475.86 5.235.085.254.50長野県
岐阜県5.769.1515.2314.29 16.1516.3017.6817.0015.16 10.898.308.398.517.66 7.805.874.743.71岐阜県
静岡県4.295.457.7811.35 15.3119.1421.4917.6612.73 10.097.426.376.885.09 4.704.453.522.81静岡県
愛知県7.069.1912.4014.17 17.3321.2422.5520.0914.03 10.798.717.697.526.72 6.395.524.344.09愛知県
三重県4.925.796.819.92 15.7616.6018.7416.0410.46 8.356.997.146.044.96 5.644.353.352.72三重県
滋賀県3.585.087.007.60 9.1010.3211.3311.128.38 7.086.137.125.786.05 5.285.283.533.35滋賀県
京都府3.585.516.087.93 9.5710.8312.3110.567.02 6.626.176.035.775.39 5.414.504.304.11京都府
大阪府2.933.384.766.19 7.988.919.368.056.38 5.034.794.353.903.59 3.603.272.963.20大阪府
兵庫県3.714.384.876.58 9.2010.5610.999.146.04 5.174.834.434.604.25 4.193.593.373.02兵庫県
奈良県4.204.075.368.22 10.6012.2513.9114.2510.65 7.807.046.635.985.31 4.695.244.604.62奈良県
和歌山県3.514.556.028.10 12.3313.4716.3112.788.24 7.045.165.375.735.49 5.764.513.783.53和歌山県
鳥取県3.797.008.978.24 12.2811.1012.0714.3410.69 9.417.698.037.346.59 5.104.414.034.59鳥取県
島根県2.843.875.746.13 9.138.5311.5810.058.16 7.425.926.166.084.61 3.453.953.183.41島根県
岡山県3.825.447.428.67 11.3711.9613.4511.9010.26 8.528.187.496.795.95 6.514.853.684.33岡山県
広島県3.195.946.048.21 11.4214.1417.3615.779.43 7.515.515.254.763.63 3.692.622.342.34広島県
山口県5.557.375.668.61 13.7616.3915.8112.819.22 6.886.034.964.974.07 3.822.582.523.33山口県
徳島県5.866.499.3511.81 15.2216.3215.2214.5710.86 8.656.516.595.004.43 5.354.763.113.11徳島県
香川県4.856.988.118.51 13.6416.6217.6413.4710.81 7.156.856.065.214.23 4.303.662.512.85香川県
愛媛県5.805.676.3410.23 13.9717.4421.3318.1312.82 8.206.485.435.254.44 3.722.932.282.10愛媛県
高知県2.935.617.4510.98 13.9513.5915.3910.5510.00 7.754.955.686.144.43 4.202.822.892.70高知県
福岡県3.735.327.658.23 10.4511.5013.9611.809.18 6.765.515.475.034.90 3.772.932.752.78福岡県
佐賀県4.035.678.4613.82 17.0515.5419.6914.6210.67 10.007.958.906.746.18 5.853.973.953.85佐賀県
長崎県2.774.837.5410.90 12.9712.0114.8012.249.87 7.266.197.078.177.23 5.414.233.262.80長崎県
熊本県5.718.0910.8412.86 16.0817.1619.2313.989.51 7.766.885.795.844.24 5.392.772.352.72熊本県
大分県6.439.1011.0212.02 17.1618.8319.2216.4811.29 7.746.916.715.885.50 5.383.662.602.74大分県
宮崎県3.835.037.4511.14 16.0716.7917.9013.559.64 8.056.266.915.676.24 6.884.523.242.88宮崎県
鹿児島県3.354.485.667.10 12.9111.4416.1310.878.88 6.805.476.226.115.69 4.783.403.343.58鹿児島県
沖縄県2.043.024.786.50 7.807.338.946.396.87 5.985.875.765.725.20 5.744.585.405.81沖縄県
※ 定点当りの色分けは、インフルエンザ及びCOVID-19の第8波を基に、参考として区分しています。

凡例0-1-5-10- 25-

島根県感染症情報センター