トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別 > 全国データ
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

伝染性紅斑 2025年
  2024年< 2025年 >2026年  
≪全国年間データ≫
過去18週間の報告数全国年間データ
2025202520252025202520252025202520252025 20252025202520252025202520252025202520252025 202520252025
1234567891011 121314151617181920212223 24
総数0.160.940.950.980.91 0.670.560.560.570.57 0.810.670.820.631.13 1.251.301.161.142.05 1.971.872.282.03
北海道0.060.480.590.630.66 0.490.540.730.841.01 1.601.471.471.833.10 3.143.393.102.874.61 4.115.123.904.96
青森県0.383.542.973.43 3.862.001.952.461.92 1.842.161.541.701.73 1.791.441.411.091.06 1.561.181.321.030.74
岩手県0.261.051.001.31 0.970.670.790.791.10 0.871.591.131.641.18 1.771.431.681.111.00 2.781.522.521.782.15
宮城県0.351.891.781.84 1.671.440.961.071.36 1.441.751.361.441.58 1.611.832.202.773.23 3.472.872.673.803.33
秋田県 0.030.120.150.150.240.120.060.120.26 0.440.180.590.500.31 0.150.540.850.772.31 1.462.543.772.54
山形県0.390.590.931.04 1.370.590.731.230.62 1.381.881.361.601.52 2.623.123.543.563.23 6.274.775.816.385.73
福島県0.222.272.432.612.83 2.021.791.692.061.71 2.231.791.902.172.82 4.253.142.892.574.68 3.463.213.863.43
茨城県0.100.810.750.670.84 0.720.490.640.510.63 1.030.680.840.551.87 2.581.972.052.113.55 3.132.873.793.34
栃木県0.422.042.042.73 2.041.441.460.901.40 1.251.151.792.330.94 4.005.564.564.484.19 7.566.195.637.194.41
群馬県0.230.680.660.870.77 0.580.660.430.680.83 1.020.791.311.102.68 2.644.363.722.606.52 6.324.526.724.24
埼玉県0.792.833.062.84 2.461.851.401.201.09 0.841.301.301.430.80 1.821.962.102.111.68 3.072.682.133.112.21
千葉県0.422.702.602.64 2.641.661.221.321.16 0.991.501.221.430.94 1.871.711.711.101.19 1.801.501.342.081.44
東京都0.382.432.322.28 1.791.441.030.960.84 0.760.870.630.810.41 0.730.860.840.700.68 0.891.130.750.830.73
神奈川県0.351.581.571.59 1.541.110.790.700.71 0.540.820.720.890.48 1.161.481.761.050.76 1.731.531.261.691.55
新潟県0.070.840.780.910.85 0.670.750.840.931.04 1.131.131.151.071.55 1.571.471.502.202.80 2.802.703.503.40
富山県0.040.100.590.660.520.72 0.830.760.830.661.45 1.451.721.902.313.17 2.282.282.074.573.28 3.764.694.03
石川県0.070.480.310.310.28 0.380.210.310.861.03 1.211.171.620.971.97 2.452.342.831.975.14 4.074.214.364.29
福井県0.04 0.200.280.120.240.080.20 0.200.600.800.240.520.240.64 0.480.361.080.962.04 2.241.681.921.84
山梨県0.210.290.500.500.71 0.420.290.380.170.130.42 0.500.500.250.190.29 0.290.330.570.901.38 1.672.811.67
長野県0.380.911.171.17 0.940.700.740.760.61 0.811.170.891.261.30 1.941.841.691.651.80 3.254.083.204.674.31
岐阜県0.020.080.130.150.080.020.090.170.170.08 0.260.110.110.230.420.410.30 0.630.331.000.781.33 1.670.56
静岡県0.060.380.510.440.36 0.440.300.290.330.27 0.540.560.930.871.61 1.852.071.841.973.27 3.072.733.242.44
愛知県0.010.110.110.160.130.120.100.120.090.15 0.160.130.180.160.420.400.48 0.350.390.671.030.93 1.211.29
三重県0.060.160.090.110.290.090.090.18 0.250.270.470.510.36 0.801.251.201.531.00 1.672.733.363.053.40 3.05
滋賀県 0.310.360.220.39 0.140.110.190.140.280.530.47 0.610.440.770.510.74 0.661.111.341.571.37 1.711.97
京都府0.090.520.730.500.64 0.560.400.470.480.87 0.800.600.810.621.10 1.251.231.230.952.26 1.901.852.632.00
大阪府0.010.130.170.220.230.150.180.160.150.17 0.310.240.380.330.55 0.640.710.660.751.51 1.711.632.142.15
兵庫県0.030.250.270.270.35 0.160.230.190.300.280.390.45 0.480.300.510.600.75 0.560.711.181.481.47 1.881.76
奈良県 0.210.350.290.26 0.440.240.210.240.210.150.120.120.24 0.330.420.130.330.46 1.041.251.462.002.54
和歌山県0.070.030.030.140.030.100.030.030.28 0.340.520.480.380.55 0.671.111.150.780.59 1.931.852.482.783.30
鳥取県0.210.530.790.470.42 0.110.420.420.370.84 0.580.530.950.951.26 0.890.741.001.111.32 0.890.890.840.58
島根県 0.090.170.130.300.130.48 0.481.091.091.571.09 1.480.520.641.640.73 0.641.092.733.732.45 2.552.91
岡山県0.040.070.070.060.040.020.040.090.020.02 0.090.040.090.070.140.140.180.180.25 0.320.930.610.820.57
広島県0.020.120.040.150.120.090.040.080.050.18 0.180.110.230.150.280.340.36 0.520.601.161.541.30 1.711.29
山口県0.090.260.210.190.190.190.230.14 0.160.120.230.160.370.330.35 0.550.380.250.250.50 0.350.480.550.50
徳島県0.040.260.130.22 0.130.040.17 0.040.130.220.090.130.040.050.05 0.240.05 0.100.140.240.430.33
香川県0.070.110.140.07 0.040.040.070.110.04 0.070.07 0.040.120.150.120.380.31 0.310.580.540.810.77
愛媛県 0.060.110.170.220.170.220.190.080.14 0.420.170.290.140.350.48 0.430.140.431.050.62 0.861.141.10
高知県0.200.920.721.521.08 1.160.840.520.800.56 0.920.320.480.290.80 0.800.700.450.201.15 0.600.500.400.65
福岡県0.070.200.150.200.210.140.180.25 0.210.390.630.470.68 0.380.610.911.091.03 1.232.732.602.273.30 2.27
佐賀県 0.13 0.130.130.090.220.35 0.430.221.480.780.57 0.520.750.250.330.58 0.420.250.830.500.67 0.42
長崎県0.090.270.480.320.34 0.300.070.230.110.070.330.230.21 0.210.290.350.160.260.160.65 0.580.420.680.90
熊本県0.060.160.140.200.180.140.200.28 0.360.440.360.260.32 0.160.270.270.310.31 0.490.780.821.041.10 0.94
大分県 0.190.030.110.140.030.170.060.110.11 0.390.330.560.310.42 0.470.810.860.391.14 1.251.532.362.31
宮崎県0.150.470.420.440.58 0.530.560.470.470.39 0.640.470.560.420.87 0.670.670.670.600.93 1.331.071.601.87
鹿児島県0.020.080.100.08 0.160.120.100.34 0.260.300.220.360.160.29 0.260.580.190.290.90 0.770.840.450.77
沖縄県0.030.340.380.500.38 0.340.250.340.380.81 0.810.340.810.130.44 0.280.680.320.360.56 0.480.400.760.96

凡例0-0.25-0.5-1- 2-

島根県感染症情報センター