トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別 > 全国データ
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

インフルエンザ 2025年
  2024年< 2025年 >2026年  
≪全国年間データ≫
過去18週間の報告数全国年間データ
2025202520252025202520252025202520252025 20252025202520252025202520252025202520252025 2025202520252025
1234567891011 121314151617181920212223 2425
総数33.8935.0618.4011.07 5.873.772.642.211.88 2.022.231.981.851.20 1.191.201.080.790.670.750.53 0.440.370.300.27
北海道34.7126.8312.758.08 6.324.343.443.733.28 3.673.962.791.911.42 1.631.170.650.460.270.440.390.18 0.110.050.10
青森県36.6223.1212.579.78 8.644.864.412.721.76 1.601.331.791.671.95 1.731.562.081.330.94 0.831.000.630.310.330.08
岩手県35.4835.8921.9812.08 11.358.946.104.352.60 1.651.922.443.392.87 1.532.842.841.891.81 3.212.401.100.630.220.15
宮城県16.6941.4624.6217.24 9.446.014.773.471.85 1.591.191.651.971.49 1.581.651.260.870.540.350.39 0.410.220.220.22
秋田県12.4318.7512.699.02 5.543.602.191.501.44 1.172.023.083.463.79 4.724.763.242.622.28 0.680.520.120.160.040.08
山形県25.9232.6226.8325.31 16.028.505.244.593.00 2.632.511.981.731.65 1.560.720.720.550.361.280.720.28 0.540.770.79
福島県46.8436.2220.4310.99 4.692.121.300.951.95 2.422.703.543.071.56 2.062.562.462.001.98 1.520.690.400.130.100.02
茨城県60.1841.1719.3410.96 4.652.752.381.621.41 1.431.921.521.310.63 0.841.460.750.370.500.620.310.290.16 0.160.07
栃木県28.6340.4218.7912.46 6.835.045.134.533.89 3.594.123.823.091.09 1.531.531.110.510.210.340.06 0.300.130.06 
群馬県35.7136.7221.8713.45 8.956.983.953.112.18 2.682.862.302.451.51 1.561.090.960.640.220.180.110.09 0.160.11 
埼玉県45.8534.9817.7411.98 6.134.202.953.102.32 2.182.191.951.831.27 1.401.291.060.950.560.520.34 0.280.200.150.13
千葉県28.3339.9119.6211.88 5.914.063.023.092.62 2.773.202.182.011.10 1.301.031.100.740.430.630.45 0.430.230.350.23
東京都13.9821.9310.286.60 3.792.691.631.571.41 1.842.071.941.911.18 1.240.940.890.560.440.420.320.240.20 0.230.14
神奈川県12.3726.5511.637.80 4.833.122.051.721.87 2.332.421.961.741.01 1.061.121.400.650.530.520.31 0.310.380.400.32
新潟県21.9735.3622.7220.62 14.9410.796.976.074.06 4.765.865.023.431.81 1.441.531.471.160.73 0.510.450.350.110.090.27
富山県13.8234.6022.2316.46 8.604.172.522.381.21 3.153.733.673.921.93 2.433.001.420.940.500.430.32 0.380.04 0.04
石川県25.8146.5231.8119.15 9.275.943.772.481.96 2.021.581.482.021.54 1.100.880.380.210.210.310.190.08   0.04
福井県26.7237.1324.0015.33 7.903.721.901.380.82 1.311.922.311.790.95 0.360.970.720.460.490.180.280.180.030.030.05
山梨県19.1738.2413.959.44 5.391.780.440.560.440.800.901.73 1.801.411.371.171.31 0.711.340.890.830.540.890.370.23
長野県47.9239.5121.6516.05 8.356.063.263.312.47 4.285.364.804.002.65 2.002.021.691.541.51 1.770.570.280.420.140.07
岐阜県70.6733.4616.389.53 5.492.782.031.781.00 0.770.660.600.841.081.341.40 1.601.110.780.400.290.18 0.02 0.09
静岡県36.3147.7324.2313.24 6.864.862.972.272.07 1.972.571.681.420.80 0.570.580.350.240.270.500.280.170.210.070.14
愛知県55.9742.9422.2612.08 6.553.992.311.581.57 1.431.371.451.380.92 0.940.720.680.350.330.230.230.210.100.080.13
三重県36.5439.1018.518.21 4.572.501.601.361.08 1.281.010.990.780.460.470.580.37 0.390.440.550.670.500.140.100.14
滋賀県53.4432.2317.838.87 4.022.271.420.921.48 1.601.271.252.071.47 1.271.141.160.670.550.720.31 0.340.210.220.28
京都府30.2431.8516.6310.05 4.502.411.511.581.78 2.062.271.691.240.57 0.961.001.120.730.890.880.700.36 0.420.220.38
大阪府25.6125.5011.846.69 3.362.361.711.751.75 1.742.332.021.921.08 0.990.970.880.590.560.700.320.220.240.160.23
兵庫県22.1835.3317.259.01 4.562.531.971.391.46 1.882.382.052.070.98 1.110.921.031.481.01 1.280.850.560.420.270.25
奈良県24.8036.3317.9313.20 7.074.492.241.672.22 2.042.091.331.621.38 1.051.340.660.930.680.880.320.32 0.150.020.05
和歌山県26.2043.7124.0612.54 4.924.152.691.150.90 2.173.082.602.521.13 1.111.891.470.380.180.400.22 0.020.040.040.09
鳥取県48.7230.5918.249.03 4.142.311.410.380.660.971.31 1.071.341.031.481.59 1.241.311.101.340.66 0.970.590.140.10
島根県45.8927.7115.248.03 3.792.322.003.662.05 1.181.080.870.610.530.400.350.35 0.100.200.150.350.050.150.100.20
岡山県34.3235.9018.689.42 3.542.241.901.250.96 1.051.491.941.881.25 2.041.741.680.920.700.740.60 1.000.460.320.22
広島県40.4032.1916.107.98 3.591.922.101.881.70 1.121.261.091.000.71 0.561.261.070.700.940.500.340.18 0.250.530.42
山口県29.2143.3921.3012.99 4.422.601.481.520.75 0.700.550.670.420.310.671.431.57 1.681.442.511.442.17 2.031.210.95
徳島県42.3257.3830.5115.95 5.842.681.731.491.11 0.860.920.951.110.540.760.180.470.41 0.260.850.320.240.290.530.35
香川県37.2140.7025.0613.38 6.893.873.452.131.53 0.850.982.112.401.451.35 1.801.632.251.352.03 1.430.600.580.330.28
愛媛県34.3050.2328.0214.27 5.833.252.421.231.13 1.221.721.601.660.83 1.051.741.531.050.66 0.680.660.550.260.240.16
高知県46.4856.3632.1417.59 7.755.233.591.500.50 0.340.450.570.410.700.681.580.890.45 0.740.760.790.420.290.130.05
福岡県41.9735.8018.1410.77 4.662.902.161.661.77 1.962.001.571.491.09 0.921.201.200.750.991.341.01 0.760.490.460.39
佐賀県45.4250.6725.5114.85 7.544.102.312.592.00 2.460.871.281.410.740.882.83 3.381.380.961.380.880.500.75 1.961.42
長崎県45.6047.0625.2716.14 7.514.402.101.500.93 0.901.331.721.380.991.14 1.040.570.240.220.780.861.121.16 0.761.18
熊本県47.8749.6224.7512.28 5.353.541.891.161.44 1.591.611.341.390.73 0.620.580.550.340.370.330.490.451.42 0.580.34
大分県54.2636.9019.8811.12 4.141.861.711.841.48 1.190.901.291.410.790.590.55 0.190.530.641.100.910.500.220.260.21
宮崎県41.6257.2431.6415.03 6.073.621.881.340.86 0.951.020.931.192.191.46 0.961.250.710.250.290.390.390.710.57 0.25
鹿児島県36.3640.0024.5313.22 4.452.351.741.301.22 1.261.130.800.980.530.790.420.79 0.790.841.111.181.070.510.39 0.39
沖縄県37.0434.3633.3018.77 13.3211.4611.558.667.61 5.574.964.203.842.70 2.512.312.673.243.60 2.382.163.783.673.18 3.82

凡例0-1-5-10- 30-

島根県感染症情報センター