トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

手足口病  2024年 第46週(11/11〜11/17)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示この疾患に関する情報

全国定点当り報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202420242024202420242024 202420242024202420242024 202420242024202420242024
29303132333435363738 3940414243444546
総数11.7311.939.577.97 3.874.245.707.188.05 7.778.128.6210.789.37 8.077.705.744.17総数
北海道5.549.049.4210.79 6.787.048.427.776.20 4.703.293.484.674.03 3.934.734.043.30北海道
青森県6.3613.2720.6819.89 8.056.687.165.245.00 3.733.763.814.625.76 5.735.433.973.24青森県
岩手県6.1810.8014.6314.95 5.536.688.5811.0811.00 9.689.8811.2816.7518.75 17.8017.7810.138.18岩手県
宮城県8.4915.8516.8917.42 5.367.558.3511.2515.27 16.0919.2922.0022.5821.36 18.3616.079.156.84宮城県
秋田県3.335.856.479.65 4.003.795.274.623.91 3.503.354.365.706.00 4.914.613.213.12秋田県
山形県5.219.9311.7913.64 6.238.439.369.4311.14 10.6717.6422.5426.6126.93 20.3614.899.187.43山形県
福島県15.8015.9611.399.22 3.803.533.845.598.37 10.6115.1016.8217.9220.63 15.1813.318.496.24福島県
茨城県9.9610.516.924.83 2.161.972.513.595.40 5.376.727.179.419.11 7.037.736.073.87茨城県
栃木県14.4811.856.944.02 1.502.633.555.136.66 6.628.499.8315.8315.96 11.7910.988.295.85栃木県
群馬県5.026.324.063.60 1.182.103.495.455.25 6.137.008.7012.5114.13 11.5710.817.875.26群馬県
埼玉県18.3214.099.185.67 4.273.655.707.719.27 8.7010.3811.0116.3915.90 12.8211.708.055.82埼玉県
千葉県12.8711.738.526.31 2.803.314.466.527.82 7.798.4311.6815.4612.47 12.5412.179.506.94千葉県
東京都13.9413.7510.617.78 4.314.546.047.709.13 8.768.9810.0612.3311.28 9.028.756.164.22東京都
神奈川県13.2912.968.706.92 3.814.856.459.6510.88 10.8410.7811.0613.1211.26 9.028.586.223.82神奈川県
新潟県19.3119.8015.4711.24 4.953.534.585.647.71 8.3610.0910.4213.2912.85 10.649.077.966.38新潟県
富山県21.7614.838.908.66 6.185.669.9017.4521.41 17.6221.3821.3225.2518.00 12.389.976.524.90富山県
石川県9.009.457.077.34 4.005.037.7210.6212.66 12.6612.2410.2413.6210.03 7.767.145.243.86石川県
福井県3.765.125.848.00 4.485.727.929.009.08 8.607.007.209.447.40 5.003.002.601.36福井県
山梨県7.296.635.674.38 2.922.673.466.837.58 6.467.138.428.839.67 7.086.585.885.13山梨県
長野県17.0424.6720.9113.29 4.004.396.438.2210.43 9.8212.0910.8312.8110.87 9.989.218.096.24長野県
岐阜県8.929.026.896.62 3.603.966.069.258.36 7.757.267.687.685.70 4.433.582.061.66岐阜県
静岡県20.9020.9315.8311.61 7.035.988.1611.1711.37 12.0010.357.538.136.44 4.394.433.702.22静岡県
愛知県13.3413.4111.139.80 3.975.467.439.8010.45 9.578.747.598.686.47 4.703.892.671.48愛知県
三重県27.5625.8917.2712.29 5.493.863.424.674.11 2.982.712.072.361.87 2.021.471.040.56三重県
滋賀県15.6915.9417.3314.36 8.457.089.6111.2811.28 8.316.034.005.753.89 3.033.081.690.94滋賀県
京都府6.035.224.704.32 2.043.565.477.108.12 6.976.496.097.646.16 4.844.823.502.71京都府
大阪府8.087.456.084.72 1.782.673.844.694.93 4.494.915.486.445.30 4.664.123.532.53大阪府
兵庫県12.2211.659.187.81 2.833.655.736.656.95 6.716.725.976.915.50 5.014.173.192.56兵庫県
奈良県11.219.389.128.47 3.774.745.855.826.18 5.265.155.887.215.38 4.625.654.212.62奈良県
和歌山県8.377.677.105.30 3.104.305.678.077.59 7.387.557.6212.349.59 8.767.766.344.59和歌山県
鳥取県5.897.326.685.79 3.373.325.377.328.58 9.217.058.059.845.84 6.214.953.211.89鳥取県
島根県5.394.875.354.74 3.002.395.0410.0513.18 14.1811.1810.8211.878.70 7.177.134.302.35島根県
岡山県13.5712.947.596.70 2.311.542.503.002.89 2.331.812.153.172.81 1.872.062.281.96岡山県
広島県18.8219.8815.1913.37 5.063.784.794.303.37 3.572.782.362.892.47 1.902.271.471.22広島県
山口県13.6517.2314.4013.23 5.565.747.918.6711.42 10.217.817.959.056.33 6.166.304.654.00山口県
徳島県11.8311.227.746.17 2.571.741.132.392.22 1.871.481.171.701.35 1.781.961.391.43徳島県
香川県8.438.116.366.36 3.573.686.868.439.29 9.3611.5015.0418.1413.04 11.2510.047.396.04香川県
愛媛県4.865.054.704.97 3.113.517.0311.0315.11 19.9723.1923.6428.2520.44 18.3318.5813.067.22愛媛県
高知県3.163.003.683.60 3.564.364.724.284.84 6.046.285.487.807.04 8.489.088.045.84高知県
福岡県10.8610.748.835.41 3.194.084.715.245.96 6.226.537.6710.368.20 8.138.476.675.96福岡県
佐賀県10.4810.529.097.61 4.233.304.963.834.61 2.783.225.178.438.00 7.177.227.005.22佐賀県
長崎県8.9510.779.8010.23 4.616.058.237.599.07 7.706.456.486.253.84 5.074.253.182.70長崎県
熊本県11.8610.167.465.50 2.563.423.564.004.64 4.065.607.529.007.40 8.749.369.226.43熊本県
大分県5.446.424.284.89 2.642.443.082.833.47 4.335.946.6710.399.08 9.7810.728.616.17大分県
宮崎県3.143.643.113.25 1.231.833.143.815.61 5.588.2211.5617.2212.69 14.1718.3314.509.39宮崎県
鹿児島県9.208.167.356.59 4.754.125.064.845.27 6.786.907.049.806.84 9.8211.6110.498.94鹿児島県
沖縄県2.232.231.871.90 1.551.261.091.281.94 2.252.756.259.728.81 10.288.787.416.66沖縄県

凡例0-0.5-1-2- 5-

島根県感染症情報センター