全国定点当り報告数:手足口病

202420242024202420242024 202420242024202420242024 202420242025202520252025
39404142434445464748 495051521234
総数8.128.6210.799.37 8.077.705.744.173.37 2.751.951.320.890.54 0.090.170.110.12総数
北海道3.293.484.674.03 3.934.734.043.303.34 2.862.432.211.921.15 0.240.340.260.19北海道
青森県3.763.814.625.76 5.735.433.973.243.14 2.492.891.861.431.14 0.030.240.080.24青森県
岩手県9.8811.2816.7518.75 17.8017.7810.138.186.78 6.434.753.381.750.95 0.280.410.210.26岩手県
宮城県19.2922.0022.5821.36 18.3616.079.156.845.71 3.983.202.752.000.82 0.040.330.150.05宮城県
秋田県3.354.365.706.00 4.914.613.213.122.82 2.762.262.321.291.15 0.330.260.210.32秋田県
山形県17.6422.5426.6126.93 20.3614.899.187.435.79 5.644.143.892.821.93 0.390.630.780.67山形県
福島県15.1016.8217.9220.63 15.1813.318.496.244.63 3.181.861.781.120.78 0.120.220.120.06福島県
茨城県6.727.179.419.11 7.037.736.073.873.00 2.812.001.451.010.55 0.210.110.030.07茨城県
栃木県8.499.8315.8315.96 11.7910.988.295.855.46 4.523.402.251.080.88 0.300.170.130.25栃木県
群馬県7.008.7012.5114.13 11.5710.817.875.263.68 3.772.571.280.700.55 0.060.150.090.09群馬県
埼玉県10.3811.0116.3915.90 12.8211.708.055.824.78 4.052.681.741.120.57 0.120.270.100.13埼玉県
千葉県8.4311.6815.4612.47 12.5412.179.506.945.74 4.452.631.821.130.55 0.080.130.090.07千葉県
東京都8.9810.0612.3311.28 9.028.756.164.223.14 2.661.721.050.640.44 0.050.130.070.08東京都
神奈川県10.7811.0613.1211.26 9.028.586.203.862.98 2.361.550.880.710.39 0.070.110.110.11神奈川県
新潟県10.0910.4213.2912.85 10.649.077.966.383.96 3.713.272.562.041.20 0.070.350.220.15新潟県
富山県21.3821.3225.2518.00 12.389.976.524.902.93 1.621.000.410.340.17 0.070.07  富山県
石川県12.2410.2413.6210.03 7.767.145.243.862.66 1.520.860.970.310.52   0.03 石川県
福井県7.007.209.447.40 5.003.002.601.361.48 1.241.320.760.520.36  0.240.120.16福井県
山梨県7.138.428.839.67 7.086.585.885.133.92 3.252.131.251.251.21 0.080.250.080.21山梨県
長野県12.0910.8312.8110.87 9.989.218.096.245.89 5.154.072.631.831.30 0.200.410.300.28長野県
岐阜県7.267.687.685.70 4.433.582.061.661.53 0.961.000.360.230.19 0.020.08 0.04岐阜県
静岡県10.357.538.136.44 4.394.433.702.221.82 1.430.790.470.210.09 0.030.01 0.01静岡県
愛知県8.747.598.686.47 4.703.892.671.480.91 0.510.310.220.190.12 0.050.020.03 愛知県
三重県2.712.072.361.87 2.021.471.040.560.36 0.360.400.200.16 0.030.04  三重県
滋賀県6.034.005.753.89 3.033.081.690.940.56 0.690.360.190.110.080.040.080.030.06 滋賀県
京都府6.496.097.646.16 4.844.823.502.712.08 1.390.830.790.390.22  0.070.030.07京都府
大阪府4.915.516.455.31 4.694.153.542.542.06 1.751.170.810.570.33 0.030.130.080.10大阪府
兵庫県6.725.976.915.50 5.014.173.192.561.81 1.691.220.870.630.29 0.030.090.110.13兵庫県
奈良県5.155.887.215.38 4.625.654.212.621.61 1.701.310.910.790.55  0.150.060.03奈良県
和歌山県7.557.6212.349.59 8.767.766.344.592.62 2.481.520.550.410.170.070.17 0.140.07和歌山県
鳥取県7.058.059.845.84 6.214.953.211.892.05 1.740.950.420.370.260.050.050.16 0.11鳥取県
島根県11.1810.8211.878.70 7.177.134.302.351.61 1.040.260.30   0.090.040.13 島根県
岡山県1.812.153.172.81 1.872.062.281.960.96 1.091.350.720.590.24 0.070.090.020.07岡山県
広島県2.782.362.892.47 1.902.271.471.220.82 0.880.630.440.160.080.080.040.20 0.05広島県
山口県7.817.959.056.33 6.166.304.654.003.44 2.981.631.090.950.26 0.090.090.050.05山口県
徳島県1.481.171.701.35 1.781.961.391.430.96 1.131.000.610.390.35  0.350.430.61徳島県
香川県11.5015.0418.1413.04 11.2510.047.396.044.39 2.361.791.570.710.39 0.180.11 0.04香川県
愛媛県23.1923.6428.2520.44 18.3318.5813.067.226.22 5.142.832.501.330.92  0.250.060.06愛媛県
高知県6.285.487.807.04 8.489.088.045.844.88 3.882.362.642.161.72 0.080.320.360.24高知県
福岡県6.537.6710.368.20 8.138.476.676.004.79 3.782.921.500.930.58 0.050.100.130.09福岡県
佐賀県3.225.178.438.00 7.177.227.005.225.00 3.433.731.360.870.74 0.050.130.090.35佐賀県
長崎県6.456.486.253.84 5.074.253.182.701.98 1.501.160.700.430.300.140.23 0.230.16長崎県
熊本県5.607.529.007.40 8.749.369.226.436.20 4.433.393.001.881.02 0.180.330.120.20熊本県
大分県5.946.6710.399.08 9.7810.728.616.175.53 3.753.221.421.221.03 0.310.170.080.25大分県
宮崎県8.2211.5617.2212.69 14.1718.3314.509.396.50 4.692.530.940.500.39 0.030.110.220.25宮崎県
鹿児島県6.907.049.806.84 9.8211.6110.498.948.80 7.045.733.592.491.37 0.510.450.200.16鹿児島県
沖縄県2.756.259.728.81 10.288.787.416.667.34 6.813.662.311.060.69 0.090.060.160.19沖縄県

凡例0-0.5-1-2- 5-

島根県感染症情報センター