全国定点当り報告数:手足口病
年 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
年 |
週 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 週 |
総数 | 8.12 | 8.62 | 10.79 | 9.37 |
8.07 | 7.70 | 5.74 | 4.17 | 3.37 |
2.75 | 1.95 | 1.32 | 0.89 | 0.54 |
0.09 | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 総数 |
|
北海道 | 3.29 | 3.48 | 4.67 | 4.03 |
3.93 | 4.73 | 4.04 | 3.30 | 3.34 |
2.86 | 2.43 | 2.21 | 1.92 | 1.15 |
0.24 | 0.34 | 0.26 | 0.19 | 北海道 |
|
青森県 | 3.76 | 3.81 | 4.62 | 5.76 |
5.73 | 5.43 | 3.97 | 3.24 | 3.14 |
2.49 | 2.89 | 1.86 | 1.43 | 1.14 |
0.03 | 0.24 | 0.08 | 0.24 | 青森県 |
岩手県 | 9.88 | 11.28 | 16.75 | 18.75 |
17.80 | 17.78 | 10.13 | 8.18 | 6.78 |
6.43 | 4.75 | 3.38 | 1.75 | 0.95 |
0.28 | 0.41 | 0.21 | 0.26 | 岩手県 |
宮城県 | 19.29 | 22.00 | 22.58 | 21.36 |
18.36 | 16.07 | 9.15 | 6.84 | 5.71 |
3.98 | 3.20 | 2.75 | 2.00 | 0.82 |
0.04 | 0.33 | 0.15 | 0.05 | 宮城県 |
秋田県 | 3.35 | 4.36 | 5.70 | 6.00 |
4.91 | 4.61 | 3.21 | 3.12 | 2.82 |
2.76 | 2.26 | 2.32 | 1.29 | 1.15 |
0.33 | 0.26 | 0.21 | 0.32 | 秋田県 |
山形県 | 17.64 | 22.54 | 26.61 | 26.93 |
20.36 | 14.89 | 9.18 | 7.43 | 5.79 |
5.64 | 4.14 | 3.89 | 2.82 | 1.93 |
0.39 | 0.63 | 0.78 | 0.67 | 山形県 |
福島県 | 15.10 | 16.82 | 17.92 | 20.63 |
15.18 | 13.31 | 8.49 | 6.24 | 4.63 |
3.18 | 1.86 | 1.78 | 1.12 | 0.78 |
0.12 | 0.22 | 0.12 | 0.06 | 福島県 |
|
茨城県 | 6.72 | 7.17 | 9.41 | 9.11 |
7.03 | 7.73 | 6.07 | 3.87 | 3.00 |
2.81 | 2.00 | 1.45 | 1.01 | 0.55 |
0.21 | 0.11 | 0.03 | 0.07 | 茨城県 |
栃木県 | 8.49 | 9.83 | 15.83 | 15.96 |
11.79 | 10.98 | 8.29 | 5.85 | 5.46 |
4.52 | 3.40 | 2.25 | 1.08 | 0.88 |
0.30 | 0.17 | 0.13 | 0.25 | 栃木県 |
群馬県 | 7.00 | 8.70 | 12.51 | 14.13 |
11.57 | 10.81 | 7.87 | 5.26 | 3.68 |
3.77 | 2.57 | 1.28 | 0.70 | 0.55 |
0.06 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 群馬県 |
埼玉県 | 10.38 | 11.01 | 16.39 | 15.90 |
12.82 | 11.70 | 8.05 | 5.82 | 4.78 |
4.05 | 2.68 | 1.74 | 1.12 | 0.57 |
0.12 | 0.27 | 0.10 | 0.13 | 埼玉県 |
千葉県 | 8.43 | 11.68 | 15.46 | 12.47 |
12.54 | 12.17 | 9.50 | 6.94 | 5.74 |
4.45 | 2.63 | 1.82 | 1.13 | 0.55 |
0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 千葉県 |
東京都 | 8.98 | 10.06 | 12.33 | 11.28 |
9.02 | 8.75 | 6.16 | 4.22 | 3.14 |
2.66 | 1.72 | 1.05 | 0.64 | 0.44 |
0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.08 | 東京都 |
神奈川県 | 10.78 | 11.06 | 13.12 | 11.26 |
9.02 | 8.58 | 6.20 | 3.86 | 2.98 |
2.36 | 1.55 | 0.88 | 0.71 | 0.39 |
0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 神奈川県 |
|
新潟県 | 10.09 | 10.42 | 13.29 | 12.85 |
10.64 | 9.07 | 7.96 | 6.38 | 3.96 |
3.71 | 3.27 | 2.56 | 2.04 | 1.20 |
0.07 | 0.35 | 0.22 | 0.15 | 新潟県 |
富山県 | 21.38 | 21.32 | 25.25 | 18.00 |
12.38 | 9.97 | 6.52 | 4.90 | 2.93 |
1.62 | 1.00 | 0.41 | 0.34 | 0.17 | | 0.07 | 0.07 |
| 富山県 |
石川県 | 12.24 | 10.24 | 13.62 | 10.03 |
7.76 | 7.14 | 5.24 | 3.86 | 2.66 |
1.52 | 0.86 | 0.97 | 0.31 | 0.52 |
| | 0.03 | | 石川県 |
福井県 | 7.00 | 7.20 | 9.44 | 7.40 |
5.00 | 3.00 | 2.60 | 1.36 | 1.48 |
1.24 | 1.32 | 0.76 | 0.52 | 0.36 |
| 0.24 | 0.12 | 0.16 | 福井県 |
山梨県 | 7.13 | 8.42 | 8.83 | 9.67 |
7.08 | 6.58 | 5.88 | 5.13 | 3.92 |
3.25 | 2.13 | 1.25 | 1.25 | 1.21 |
0.08 | 0.25 | 0.08 | 0.21 | 山梨県 |
長野県 | 12.09 | 10.83 | 12.81 | 10.87 |
9.98 | 9.21 | 8.09 | 6.24 | 5.89 |
5.15 | 4.07 | 2.63 | 1.83 | 1.30 |
0.20 | 0.41 | 0.30 | 0.28 | 長野県 |
岐阜県 | 7.26 | 7.68 | 7.68 | 5.70 |
4.43 | 3.58 | 2.06 | 1.66 | 1.53 |
0.96 | 1.00 | 0.36 | 0.23 | 0.19 | | 0.02 | 0.08 |
0.04 | 岐阜県 |
静岡県 | 10.35 | 7.53 | 8.13 | 6.44 |
4.39 | 4.43 | 3.70 | 2.22 | 1.82 |
1.43 | 0.79 | 0.47 | 0.21 | 0.09 | | 0.03 | 0.01 |
0.01 | 静岡県 |
愛知県 | 8.74 | 7.59 | 8.68 | 6.47 |
4.70 | 3.89 | 2.67 | 1.48 | 0.91 |
0.51 | 0.31 | 0.22 | 0.19 | 0.12 | | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
愛知県 |
三重県 | 2.71 | 2.07 | 2.36 | 1.87 |
2.02 | 1.47 | 1.04 | 0.56 | 0.36 |
0.36 | 0.40 | 0.20 | 0.16 | | 0.03 | 0.04 | | | 三重県 |
|
滋賀県 | 6.03 | 4.00 | 5.75 | 3.89 |
3.03 | 3.08 | 1.69 | 0.94 | 0.56 |
0.69 | 0.36 | 0.19 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.06 |
滋賀県 |
京都府 | 6.49 | 6.09 | 7.64 | 6.16 |
4.84 | 4.82 | 3.50 | 2.71 | 2.08 |
1.39 | 0.83 | 0.79 | 0.39 | 0.22 | |
0.07 | 0.03 | 0.07 | 京都府 |
大阪府 | 4.91 | 5.51 | 6.45 | 5.31 |
4.69 | 4.15 | 3.54 | 2.54 | 2.06 |
1.75 | 1.17 | 0.81 | 0.57 | 0.33 |
0.03 | 0.13 | 0.08 | 0.10 | 大阪府 |
兵庫県 | 6.72 | 5.97 | 6.91 | 5.50 |
5.01 | 4.17 | 3.19 | 2.56 | 1.81 |
1.69 | 1.22 | 0.87 | 0.63 | 0.29 |
0.03 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 兵庫県 |
奈良県 | 5.15 | 5.88 | 7.21 | 5.38 |
4.62 | 5.65 | 4.21 | 2.62 | 1.61 |
1.70 | 1.31 | 0.91 | 0.79 | 0.55 |
| 0.15 | 0.06 | 0.03 | 奈良県 |
和歌山県 | 7.55 | 7.62 | 12.34 | 9.59 |
8.76 | 7.76 | 6.34 | 4.59 | 2.62 |
2.48 | 1.52 | 0.55 | 0.41 | 0.17 | 0.07 | 0.17 |
0.14 | 0.07 | 和歌山県 |
|
鳥取県 | 7.05 | 8.05 | 9.84 | 5.84 |
6.21 | 4.95 | 3.21 | 1.89 | 2.05 |
1.74 | 0.95 | 0.42 | 0.37 | 0.26 | 0.05 | 0.05 | 0.16 |
0.11 | 鳥取県 |
島根県 | 11.18 | 10.82 | 11.87 | 8.70 |
7.17 | 7.13 | 4.30 | 2.35 | 1.61 |
1.04 | 0.26 | 0.30 | | | | 0.09 | 0.04 | 0.13 |
島根県 |
岡山県 | 1.81 | 2.15 | 3.17 | 2.81 |
1.87 | 2.06 | 2.28 | 1.96 | 0.96 |
1.09 | 1.35 | 0.72 | 0.59 | 0.24 |
0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 岡山県 |
広島県 | 2.78 | 2.36 | 2.89 | 2.47 |
1.90 | 2.27 | 1.47 | 1.22 | 0.82 |
0.88 | 0.63 | 0.44 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.20 |
0.05 | 広島県 |
山口県 | 7.81 | 7.95 | 9.05 | 6.33 |
6.16 | 6.30 | 4.65 | 4.00 | 3.44 |
2.98 | 1.63 | 1.09 | 0.95 | 0.26 |
0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 山口県 |
|
徳島県 | 1.48 | 1.17 | 1.70 | 1.35 |
1.78 | 1.96 | 1.39 | 1.43 | 0.96 |
1.13 | 1.00 | 0.61 | 0.39 | 0.35 | |
0.35 | 0.43 | 0.61 | 徳島県 |
香川県 | 11.50 | 15.04 | 18.14 | 13.04 |
11.25 | 10.04 | 7.39 | 6.04 | 4.39 |
2.36 | 1.79 | 1.57 | 0.71 | 0.39 |
0.18 | 0.11 | | 0.04 | 香川県 |
愛媛県 | 23.19 | 23.64 | 28.25 | 20.44 |
18.33 | 18.58 | 13.06 | 7.22 | 6.22 |
5.14 | 2.83 | 2.50 | 1.33 | 0.92 |
| 0.25 | 0.06 | 0.06 | 愛媛県 |
高知県 | 6.28 | 5.48 | 7.80 | 7.04 |
8.48 | 9.08 | 8.04 | 5.84 | 4.88 |
3.88 | 2.36 | 2.64 | 2.16 | 1.72 |
0.08 | 0.32 | 0.36 | 0.24 | 高知県 |
|
福岡県 | 6.53 | 7.67 | 10.36 | 8.20 |
8.13 | 8.47 | 6.67 | 6.00 | 4.79 |
3.78 | 2.92 | 1.50 | 0.93 | 0.58 |
0.05 | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 福岡県 |
佐賀県 | 3.22 | 5.17 | 8.43 | 8.00 |
7.17 | 7.22 | 7.00 | 5.22 | 5.00 |
3.43 | 3.73 | 1.36 | 0.87 | 0.74 |
0.05 | 0.13 | 0.09 | 0.35 | 佐賀県 |
長崎県 | 6.45 | 6.48 | 6.25 | 3.84 |
5.07 | 4.25 | 3.18 | 2.70 | 1.98 |
1.50 | 1.16 | 0.70 | 0.43 | 0.30 | 0.14 | 0.23 |
0.23 | 0.16 | 長崎県 |
熊本県 | 5.60 | 7.52 | 9.00 | 7.40 |
8.74 | 9.36 | 9.22 | 6.43 | 6.20 |
4.43 | 3.39 | 3.00 | 1.88 | 1.02 |
0.18 | 0.33 | 0.12 | 0.20 | 熊本県 |
大分県 | 5.94 | 6.67 | 10.39 | 9.08 |
9.78 | 10.72 | 8.61 | 6.17 | 5.53 |
3.75 | 3.22 | 1.42 | 1.22 | 1.03 |
0.31 | 0.17 | 0.08 | 0.25 | 大分県 |
宮崎県 | 8.22 | 11.56 | 17.22 | 12.69 |
14.17 | 18.33 | 14.50 | 9.39 | 6.50 |
4.69 | 2.53 | 0.94 | 0.50 | 0.39 |
0.03 | 0.11 | 0.22 | 0.25 | 宮崎県 |
鹿児島県 | 6.90 | 7.04 | 9.80 | 6.84 |
9.82 | 11.61 | 10.49 | 8.94 | 8.80 |
7.04 | 5.73 | 3.59 | 2.49 | 1.37 |
0.51 | 0.45 | 0.20 | 0.16 | 鹿児島県 |
沖縄県 | 2.75 | 6.25 | 9.72 | 8.81 |
10.28 | 8.78 | 7.41 | 6.66 | 7.34 |
6.81 | 3.66 | 2.31 | 1.06 | 0.69 |
0.09 | 0.06 | 0.16 | 0.19 | 沖縄県 |