年 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
総数 | 0.17 | 0.34 | 0.40 | 0.73 | 0.86 | 0.96 | 1.06 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
北海道 | 0.59 | 1.16 | 1.13 | 1.72 | 1.93 | 1.67 | 1.48 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
青森県 | 0.22 | 0.35 | 0.32 | 0.22 | 0.41 | 0.35 | 0.49 | |||||||||||
岩手県 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.28 | 1.08 | 0.82 | 0.59 | |||||||||||
宮城県 | 0.09 | 0.15 | 0.22 | 0.45 | 0.25 | 0.75 | 0.58 | |||||||||||
秋田県 | 0.33 | 0.15 | 0.21 | 0.41 | 0.26 | 0.18 | 0.29 | |||||||||||
山形県 | 0.22 | 0.19 | 0.56 | 0.44 | 0.52 | 0.48 | 0.54 | |||||||||||
福島県 | 0.16 | 0.29 | 0.33 | 1.06 | 0.79 | 0.56 | 0.60 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
茨城県 | 0.25 | 0.20 | 0.31 | 0.57 | 0.47 | 0.59 | 0.72 | |||||||||||
栃木県 | 0.33 | 0.40 | 0.73 | 0.83 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | |||||||||||
群馬県 | 0.14 | 0.09 | 0.47 | 1.15 | 1.25 | 1.49 | 1.19 | |||||||||||
埼玉県 | 0.36 | 0.41 | 0.37 | 0.79 | 0.82 | 0.95 | 1.04 | |||||||||||
千葉県 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.29 | 0.46 | 0.50 | 0.57 | |||||||||||
東京都 | 0.08 | 0.33 | 0.35 | 0.61 | 0.66 | 0.69 | 0.77 | |||||||||||
神奈川県 | 0.15 | 0.24 | 0.22 | 0.48 | 0.57 | 0.73 | 0.79 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
新潟県 | 0.13 | 0.24 | 0.31 | 0.35 | 0.64 | 0.45 | 0.51 | |||||||||||
富山県 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.38 | 0.24 | 0.38 | 0.90 | |||||||||||
石川県 | 0.10 | 0.34 | 0.34 | 0.90 | 1.17 | 0.72 | 0.48 | |||||||||||
福井県 | 0.36 | 0.60 | 0.80 | 0.96 | 1.44 | 1.52 | 2.40 | |||||||||||
山梨県 | 0.13 | 0.17 | 0.38 | 0.46 | 0.71 | 0.29 | ||||||||||||
長野県 | 0.13 | 0.26 | 0.35 | 0.52 | 0.56 | 0.66 | 0.70 | |||||||||||
岐阜県 | 0.09 | 0.34 | 0.30 | 0.60 | 1.13 | 1.34 | 1.57 | |||||||||||
静岡県 | 0.11 | 0.21 | 0.29 | 0.39 | 0.64 | 0.80 | 0.55 | |||||||||||
愛知県 | 0.10 | 0.27 | 0.19 | 0.37 | 0.50 | 0.70 | 0.86 | |||||||||||
三重県 | 0.23 | 0.71 | 0.49 | 1.80 | 1.64 | 1.31 | 1.84 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
滋賀県 | 0.17 | 0.28 | 0.42 | 0.47 | 0.58 | 1.31 | 1.14 | |||||||||||
京都府 | 0.16 | 0.19 | 0.36 | 0.49 | 0.67 | 0.91 | 1.09 | |||||||||||
大阪府 | 0.31 | 0.85 | 0.98 | 1.61 | 1.73 | 1.76 | 1.72 | |||||||||||
兵庫県 | 0.10 | 0.52 | 0.86 | 1.26 | 1.38 | 1.64 | 1.69 | |||||||||||
奈良県 | 0.30 | 0.65 | 0.79 | 1.47 | 1.59 | 2.09 | 1.97 | |||||||||||
和歌山県 | 1.21 | 1.14 | 1.07 | 1.52 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
鳥取県 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.53 | 0.63 | ||||||||||||
島根県 | 0.17 | 0.13 | 0.70 | 0.91 | 0.74 | 0.61 | ||||||||||||
岡山県 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.41 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | |||||||||||
広島県 | 0.09 | 0.11 | 0.26 | 0.82 | 0.91 | 1.01 | 1.16 | |||||||||||
山口県 | 0.21 | 0.23 | 0.49 | 0.95 | 1.47 | 2.70 | 3.42 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
徳島県 | 0.48 | 0.09 | 0.30 | 0.87 | 1.09 | 1.43 | 0.83 | |||||||||||
香川県 | 0.25 | 0.25 | 0.96 | 1.18 | 0.82 | 1.04 | ||||||||||||
愛媛県 | 0.17 | 0.39 | 0.25 | 0.69 | 1.19 | 1.03 | 1.58 | |||||||||||
高知県 | 0.08 | 0.28 | 0.24 | 0.40 | 0.64 | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
福岡県 | 0.16 | 0.25 | 0.40 | 0.89 | 1.16 | 1.18 | 1.87 | |||||||||||
佐賀県 | 0.05 | 0.04 | 0.22 | 0.61 | 1.26 | 1.13 | 0.87 | |||||||||||
長崎県 | 0.05 | 0.23 | 0.11 | 0.18 | 0.36 | 0.36 | 0.55 | |||||||||||
熊本県 | 0.06 | 0.10 | 0.43 | 0.31 | 0.62 | 0.78 | 1.36 | |||||||||||
大分県 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.14 | 0.56 | 0.83 | 1.39 | |||||||||||
宮崎県 | 0.22 | 0.22 | 0.47 | 0.47 | 0.83 | 0.94 | ||||||||||||
鹿児島県 | 0.25 | 0.22 | 0.27 | 0.35 | 0.37 | 0.65 | 0.98 | |||||||||||
沖縄県 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.16 |
凡例 | 0- | 0.5- | 1- | 2.5- | 5- |
---|