S_񍐐FqrECX

N202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025 N
T10111213141516171819 2021222324252627T
1.411.481.181.02 0.800.930.840.720.50 0.300.310.320.260.250.220.240.280.35
kC1.121.060.880.85 0.591.131.071.090.86 0.530.630.440.490.320.230.140.16 0.24kC
X0.620.780.650.81 0.860.790.410.440.210.330.260.29 0.260.210.410.120.030.09X
0.741.510.970.54 0.690.700.710.390.460.370.33 0.300.480.370.300.150.260.30
{錧0.691.160.910.75 0.910.900.801.000.70 0.370.430.730.430.570.500.50 0.801.00{錧
Hc0.180.440.380.260.150.540.460.23 0.230.150.080.08       Hc
R`0.620.620.841.04 1.121.731.151.190.96 0.620.620.730.730.65 0.620.851.421.31R`
1.401.651.771.42 0.921.141.141.180.89 0.570.710.430.540.360.360.86 0.501.29
0.730.560.530.410.411.13 0.740.530.610.160.370.370.26 0.160.080.130.260.29
Ȗ،1.100.940.790.85 0.671.000.780.590.41 0.330.300.110.040.150.150.150.220.33Ȗ،
Qn1.191.440.670.480.270.56 0.640.440.560.160.08     0.080.040.32Qn
ʌ1.181.230.890.73 0.520.660.680.770.27 0.250.350.340.220.230.110.190.230.59 ʌ
t0.590.780.640.59 0.410.390.480.450.410.190.160.310.160.120.12 0.230.160.19t
s0.560.540.430.480.300.52 0.400.390.220.100.080.110.160.130.110.140.11 0.21s
_ސ쌧0.780.770.540.52 0.360.640.410.340.300.280.280.390.29 0.280.270.210.300.34_ސ쌧
V1.331.180.821.40 1.641.721.731.801.40 0.900.930.930.730.70 0.570.500.070.27V
xR0.900.790.761.00 0.931.000.860.590.62 0.340.180.410.310.070.310.100.280.07xR
ΐ쌧0.901.280.520.66 0.971.141.310.970.52 0.520.140.380.210.04 0.070.070.14 ΐ쌧
2.562.122.561.84 1.321.281.520.800.76 0.560.520.760.160.200.080.20 0.080.12
R0.461.040.420.250.080.140.240.10 0.050.100.10        R
1.221.211.190.91 0.810.670.780.550.57 0.120.200.140.020.100.020.020.080.08
򕌌1.571.741.341.40 0.811.961.070.960.26 0.780.410.190.110.110.070.150.070.30 򕌌
É1.071.020.900.74 0.550.870.710.700.42 0.260.180.190.240.310.160.130.160.22É
m0.901.130.810.86 0.670.860.780.420.450.160.13 0.200.060.090.040.140.140.22m
Od2.072.271.981.76 1.531.361.381.180.71 0.310.310.320.320.330.200.300.410.39Od
1.171.190.860.78 0.610.660.770.490.54 0.310.310.230.200.110.09 0.200.11
s{0.840.670.810.67 0.320.350.600.550.530.310.23 0.180.250.130.100.030.080.15s{
{1.761.551.451.18 0.830.910.900.930.40 0.200.250.200.240.220.210.180.390.32{
Ɍ3.052.491.821.23 0.901.060.960.730.48 0.260.510.230.240.230.170.250.200.29 Ɍ
ޗnj2.622.241.591.29 0.741.131.250.710.38 0.500.170.380.210.290.420.580.57 0.38ޗnj
a̎R2.072.521.621.38 0.790.480.740.560.330.220.33 0.150.370.370.480.070.190.11a̎R
0.530.580.260.680.63 0.741.530.530.580.37 0.370.260.260.260.370.110.050.11
1.040.700.570.91 0.570.821.180.640.09 0.09 0.270.550.090.270.090.270.09
R1.331.330.780.94 0.571.110.610.640.43 0.320.140.250.070.290.210.460.460.21R
L1.822.031.851.34 1.000.740.590.720.71 0.220.210.250.190.120.170.050.190.07L
R5.025.303.812.67 1.981.501.650.930.75 0.630.800.780.430.300.230.28 0.150.30R
1.742.431.571.78 1.350.811.140.760.29 0.330.290.290.190.290.100.24 0.24
1.290.931.611.07 0.890.540.500.540.23 0.120.310.040.080.080.120.040.080.19
Q3.064.002.722.17 1.202.101.291.290.71 0.430.430.760.520.140.330.050.67 0.90Q
m1.161.281.361.32 1.501.200.901.551.50 0.700.750.750.250.300.250.85 0.250.35m
3.213.312.811.98 1.621.871.691.130.79 0.190.460.330.190.260.170.300.200.61
2.612.781.831.74 1.000.920.670.420.67 0.080.17 0.08     
1.532.282.021.79 1.561.971.391.030.32 0.230.190.260.130.100.230.160.870.74
F{2.282.541.881.70 1.410.710.730.330.430.180.04 0.080.040.350.020.020.08 F{
2.863.171.972.31 1.440.721.310.670.39 0.500.280.170.110.280.220.140.280.39
{茧1.972.751.751.64 1.812.271.871.670.47 0.070.270.070.13 0.130.130.200.20{茧
3.003.743.302.36 2.023.061.422.061.16 0.940.450.480.390.450.520.290.48 0.94
0.250.500.530.690.81 1.401.360.961.401.40 1.763.163.083.283.88 4.484.563.72

}0-0.5-1-2.5- 5-

ǏZ^[