感染症 年報
表8 5類定点報告疾患 月別報告状況(全県)
2007(平成19)年1月1日〜12月30日(1か月は4週に換算)
報告数
定点数 | 疾患名\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | 実数 |
(月週数) | (5) | (4) | (4) | (4) | (5) | (4) | (4) | (5) | (4) | (5) | (4) | (4) | (52) |
38 | インフルエンザ | 163 | 1448 | 3638 | 1051 | 146 | - | - | - | - | - | 10 | 300 | 6756 | 6834 |
23 | RSウイルス感染症 | 103 | 23 | 5 | - | - | - | - | 1 | 13 | 4 | 7 | 32 | 188 | 215 |
咽頭結膜熱 | 41 | 59 | 60 | 85 | 78 | 88 | 58 | 45 | 14 | 10 | 33 | 23 | 594 | 638 |
A群溶連菌咽頭炎 | 174 | 181 | 154 | 137 | 164 | 229 | 156 | 82 | 98 | 89 | 69 | 103 | 1636 | 1763 |
感染性胃腸炎 | 656 | 686 | 784 | 934 | 756 | 475 | 428 | 538 | 635 | 648 | 1151 | 1492 | 9183 | 9832 |
水痘 | 316 | 287 | 175 | 173 | 158 | 162 | 75 | 33 | 32 | 30 | 116 | 190 | 1747 | 1882 |
手足口病 | 50 | 20 | 9 | 6 | 31 | 127 | 156 | 72 | 191 | 178 | 137 | 45 | 1022 | 1106 |
伝染性紅斑 | 25 | 16 | 5 | 20 | 9 | 19 | 8 | 4 | 7 | 4 | 9 | 10 | 136 | 146 |
突発性発しん | 68 | 62 | 62 | 40 | 76 | 91 | 63 | 73 | 85 | 55 | 67 | 70 | 812 | 880 |
百日咳 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 8 | 8 |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 3 | 9 | 11 | 17 | 91 | 269 | 447 | 102 | 15 | 10 | 2 | 2 | 978 | 1030 |
麻しん | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 |
流行性耳下腺炎 | 126 | 90 | 68 | 64 | 35 | 32 | 17 | 27 | 30 | 15 | 24 | 8 | 536 | 587 |
3 | 急性出血性結膜炎 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
流行性角結膜炎 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 17 | 19 |
8 | 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | 3 | 18 | 42 | 26 | 7 | - | 96 | 108 |
マイコプラズマ肺炎 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 18 | 21 |
クラミジア肺炎 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
成人麻しん | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 |
72 | 合計 | 1731 | 2888 | 4975 | 2531 | 1556 | 1496 | 1414 | 997 | 1164 | 1075 | 1636 | 2282 | 23745 | 25089 |
定点あたり報告数
定点数 | 疾患名\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | 合計 |
(月週数) | (5) | (4) | (4) | (4) | (5) | (4) | (4) | (5) | (4) | (5) | (4) | (4) | (52) |
38 | インフルエンザ | 4.3 | 38.1 | 95.7 | 27.7 | 3.8 | - | - | - | - | - | 0.3 | 7.9 | 177.8 | 179.8 |
23 | RSウイルス感染症 | 4.5 | 1.0 | 0.2 | - | - | - | - | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 8.2 | 9.3 |
咽頭結膜熱 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 2.5 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 1.0 | 25.8 | 27.7 |
A群溶連菌咽頭炎 | 7.6 | 7.9 | 6.7 | 6.0 | 7.1 | 10.0 | 6.8 | 3.6 | 4.3 | 3.9 | 3.0 | 4.5 | 71.1 | 76.7 |
感染性胃腸炎 | 28.5 | 29.8 | 34.1 | 40.6 | 32.9 | 20.7 | 18.6 | 23.4 | 27.6 | 28.2 | 50.0 | 64.9 | 399.3 | 427.5 |
水痘 | 13.7 | 12.5 | 7.6 | 7.5 | 6.9 | 7.0 | 3.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 5.0 | 8.3 | 76.0 | 81.8 |
手足口病 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 5.5 | 6.8 | 3.1 | 8.3 | 7.7 | 6.0 | 2.0 | 44.4 | 48.1 |
伝染性紅斑 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 5.9 | 6.3 |
突発性発しん | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 3.3 | 4.0 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 2.4 | 2.9 | 3.0 | 35.3 | 38.3 |
百日咳 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 4.0 | 11.7 | 19.4 | 4.4 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 42.5 | 44.8 |
麻しん | - | - | 0.0 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.3 |
流行性耳下腺炎 | 5.5 | 3.9 | 3.0 | 2.8 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 23.3 | 25.5 |
3 | 急性出血性結膜炎 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.7 |
流行性角結膜炎 | 1.3 | 0.7 | - | - | 0.7 | - | 0.7 | 0.3 | - | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 5.7 | 6.3 |
8 | 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | 0.3 | 0.3 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 2.3 | 5.3 | 3.3 | 0.9 | - | 12.0 | 13.5 |
マイコプラズマ肺炎 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | 2.6 |
クラミジア肺炎 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.3 | 0.3 |
成人麻しん | - | - | - | - | 0.6 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 1.0 |
72 | 合計 | 24.0 | 40.1 | 69.1 | 35.2 | 21.6 | 20.8 | 19.6 | 13.8 | 16.2 | 14.9 | 22.7 | 31.7 | 329.8 | 348.5 |
5週ある月は 5週分の合計×0.8 で算出