全国定点あたり報告数:インフルエンザ

202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
33343536373839404142 4344454647484950
総数0.270.310.350.500.710.781.041.56 2.363.266.2914.9021.82 37.7551.2445.0038.5936.96 総数
北海道0.140.370.230.460.380.200.570.802.10 3.298.4324.8728.2044.01 61.7844.6229.0823.25北海道
青森県0.390.541.230.730.460.190.370.29 0.580.832.196.6912.5031.50 66.3753.7535.2523.96青森県
岩手県0.240.120.290.020.320.100.050.291.02 2.486.3117.6730.2455.90 83.4361.5038.2423.86岩手県
宮城県0.200.250.310.180.110.090.360.961.96 3.458.3528.5847.1180.02 89.4251.1130.2724.07宮城県
秋田県0.330.080.040.200.160.200.040.120.361.20 3.9215.4027.6854.6075.72 49.6020.6813.28秋田県
山形県0.470.280.03  0.050.230.230.670.82 3.7415.3126.3647.0566.62 52.9040.7932.36山形県
福島県0.270.460.230.440.100.150.150.791.17 3.176.3315.9834.6358.54 86.7164.8132.0218.67福島県
茨城県0.190.070.120.160.320.661.072.07 1.592.475.4314.9422.90 43.9457.9458.4938.3635.49 茨城県
栃木県0.460.240.060.701.020.260.600.64 0.791.303.7913.8125.06 49.6074.4758.8342.8132.19 栃木県
群馬県0.180.160.240.490.300.400.220.821.07 2.074.9812.2719.0252.16 73.4755.0934.4430.02群馬県
埼玉県0.300.280.350.490.770.961.432.15 3.916.2311.7327.6745.78 70.0179.5174.8150.8237.94 埼玉県
千葉県0.200.280.410.670.981.151.30 2.364.156.9911.7725.04 29.9553.4761.4347.9337.48 31.79千葉県
東京都0.240.280.240.390.671.001.96 3.314.775.5910.3723.69 29.0344.7551.6935.7625.17 17.80東京都
神奈川県0.210.300.500.390.660.711.232.46 4.185.5811.8428.2936.44 55.0565.7145.3134.3326.27 神奈川県
新潟県0.410.300.150.270.090.270.200.240.420.85 2.054.1511.2024.5351.45 57.8447.0940.20新潟県
富山県0.020.090.700.700.440.480.810.520.560.63 1.927.8313.7534.5860.08 49.3337.7338.85富山県
石川県0.170.400.530.170.260.400.700.831.15 2.153.8910.3819.4338.40 51.5547.6640.9137.53石川県
福井県0.150.330.490.080.210.641.051.23 0.670.822.954.569.6728.03 43.7947.1840.3335.79福井県
山梨県0.110.170.090.090.060.120.170.710.971.20 2.375.579.0921.9134.26 32.7140.8941.71山梨県
長野県0.150.250.311.471.220.640.81 1.401.461.321.413.70 11.5130.6163.4272.4957.04 46.64長野県
岐阜県0.220.090.200.380.110.040.671.07 0.841.272.137.0013.58 22.7845.6052.9338.9834.40 岐阜県
静岡県0.130.320.120.220.360.460.470.620.994.23 5.2510.4014.6527.7641.26 40.1739.2940.99静岡県
愛知県0.200.130.230.310.360.370.460.571.10 1.443.6411.5019.6039.56 60.1655.7353.3751.79愛知県
三重県0.150.200.190.391.261.331.31 1.342.092.474.6612.34 18.0031.4944.9944.0641.87 36.90三重県
滋賀県0.170.260.240.260.290.300.240.240.621.38 2.796.4711.1227.2847.12 45.5338.1038.71滋賀県
京都府0.330.410.751.191.541.23 1.391.562.612.384.49 12.7520.8741.5555.8853.03 46.3341.85京都府
大阪府0.130.310.310.360.781.051.21 1.661.892.745.6813.38 19.7431.5738.3431.4527.08 25.23大阪府
兵庫県0.260.430.600.520.600.570.690.981.14 2.665.8515.2725.3040.57 49.0442.2437.4735.49兵庫県
奈良県0.150.140.170.140.210.600.601.24 2.121.934.2610.4019.14 33.9548.6742.9839.4830.26 奈良県
和歌山県0.930.160.22 0.090.110.270.512.09 2.587.2010.6916.1329.40 35.6731.6024.6223.38和歌山県
鳥取県0.310.030.070.170.100.100.030.411.38 0.381.071.104.3813.62 23.5528.1033.4839.14鳥取県
島根県 0.20  0.150.200.351.50 2.503.202.804.7512.05 18.2030.7534.5038.8053.25 島根県
岡山県0.240.200.460.260.240.360.160.300.640.48 2.884.529.8621.0041.22 47.4845.9253.68岡山県
広島県0.200.120.200.300.370.160.320.551.70 0.982.023.709.2718.51 30.0932.6035.5041.00広島県
山口県0.250.160.270.520.220.220.210.631.48 1.083.958.9413.7025.92 43.7140.3348.0857.75山口県
徳島県0.320.320.210.060.090.120.060.060.180.76 0.852.324.798.5918.41 21.0333.5552.61徳島県
香川県0.300.130.080.200.380.550.280.901.33 1.101.303.437.0315.73 23.8533.1040.5363.65香川県
愛媛県0.220.240.420.270.390.371.000.73 0.811.326.5912.7820.30 27.3339.5039.3846.3555.05 愛媛県
高知県1.161.470.740.950.920.240.24 0.080.180.530.610.923.137.0813.21 19.1133.0856.37高知県
福岡県0.160.420.471.202.301.61 1.551.982.172.743.93 8.4712.8021.2236.7550.02 66.2275.39福岡県
佐賀県0.210.13 0.080.380.420.380.460.540.67 0.793.924.928.9214.25 24.9236.6348.13佐賀県
長崎県0.180.450.430.611.041.061.51 0.492.292.802.243.53 9.2223.9235.8443.4548.73 60.00長崎県
熊本県0.070.210.200.741.281.491.31 0.811.101.292.684.36 8.1317.9632.8236.6750.06 62.92熊本県
大分県0.050.160.160.290.100.431.521.45 2.723.456.0712.8117.16 31.7251.9357.9052.9156.28 大分県
宮崎県0.110.070.040.290.070.540.612.89 3.212.431.572.185.39 12.2124.6438.0062.5499.93 宮崎県
鹿児島県0.350.300.772.163.003.07 1.681.281.391.322.72 3.184.028.8615.0728.04 48.1275.14鹿児島県
沖縄県3.642.762.293.16 4.937.118.9812.1814.38 15.0419.4023.8023.4421.71 22.8921.8218.0714.16沖縄県

凡例0-1-5-10- 30-

島根県感染症情報センター