全国定点あたり報告数:インフルエンザ

202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
31323334353637383940 4142434445464748
総数0.290.300.270.310.350.500.710.781.04 1.562.363.266.2914.90 21.8237.7551.2644.99総数
北海道0.090.110.140.370.230.460.380.200.570.80 2.103.298.4324.8728.20 44.0161.7844.62北海道
青森県0.310.270.390.541.230.730.460.19 0.370.290.580.832.196.6912.50 31.5066.3753.75青森県
岩手県0.320.270.240.120.290.020.320.100.050.29 1.022.486.3117.6730.24 55.9083.4361.50岩手県
宮城県1.220.490.200.250.310.180.110.09 0.360.961.963.458.3528.58 47.1180.0289.4251.11宮城県
秋田県0.240.120.330.080.040.200.160.200.040.12 0.361.203.9215.4027.68 54.6075.7249.60秋田県
山形県0.771.050.470.280.03  0.05 0.230.230.670.823.7415.3126.36 47.0566.6252.90山形県
福島県0.150.480.270.460.230.440.100.150.150.79 1.173.176.3315.9834.63 58.5486.7164.81福島県
茨城県0.120.160.190.070.120.160.320.661.07 2.071.592.475.4314.94 22.9043.9457.9458.49茨城県
栃木県0.040.110.460.240.060.701.020.26 0.600.640.791.303.7913.81 25.0649.6074.4758.83栃木県
群馬県0.310.110.180.160.240.490.300.400.220.82 1.072.074.9812.2719.02 52.1673.4755.09群馬県
埼玉県0.310.380.300.280.350.490.770.961.43 2.153.916.2311.7327.67 45.7870.0179.5174.81埼玉県
千葉県0.340.410.200.280.410.670.981.15 1.302.364.156.9911.77 25.0429.9553.4761.4347.93 千葉県
東京都0.420.260.240.280.240.390.671.00 1.963.314.775.5910.37 23.6929.0344.7551.6935.76 東京都
神奈川県0.500.420.210.300.500.390.660.711.23 2.464.185.5811.8428.29 36.4455.0565.9845.66神奈川県
新潟県0.180.210.410.300.150.270.090.270.200.24 0.420.852.054.1511.2024.53 51.4557.84新潟県
富山県0.080.150.020.090.700.700.440.480.810.52 0.560.631.927.8313.7534.58 60.0849.33富山県
石川県0.150.190.170.400.530.170.260.400.700.83 1.152.153.8910.3819.43 38.4051.5547.66石川県
福井県0.150.150.150.330.490.080.210.641.05 1.230.670.822.954.569.67 28.0343.7947.18福井県
山梨県0.340.430.110.170.090.090.060.120.170.71 0.971.202.375.579.09 21.9134.2632.71山梨県
長野県0.150.100.150.250.311.471.22 0.640.811.401.461.321.41 3.7011.5130.6163.4272.49 長野県
岐阜県0.020.070.220.090.200.380.110.040.671.07 0.841.272.137.0013.58 22.7845.6052.93岐阜県
静岡県0.140.130.130.320.120.220.360.460.470.62 0.994.235.2510.4014.65 27.7641.2640.17静岡県
愛知県0.120.110.200.130.230.310.360.370.460.57 1.101.443.6411.5019.60 39.5660.1655.73愛知県
三重県0.190.140.150.200.190.391.261.33 1.311.342.092.474.66 12.3418.0031.4944.9944.06 三重県
滋賀県0.120.640.170.260.240.260.290.300.240.24 0.621.382.796.4711.12 27.2847.1245.53滋賀県
京都府0.330.170.330.410.751.191.54 1.231.391.562.612.38 4.4912.7520.8741.5555.88 53.03京都府
大阪府0.150.190.130.310.310.360.781.05 1.211.661.892.745.68 13.3819.7431.5738.3431.45 大阪府
兵庫県0.130.320.260.430.600.520.600.570.690.98 1.142.665.8515.2725.30 40.5749.0442.24兵庫県
奈良県0.020.020.150.140.170.140.210.600.601.24 2.121.934.2610.4019.14 33.9548.6742.98奈良県
和歌山県 0.240.930.160.22 0.090.110.270.51 2.092.587.2010.6916.13 29.4035.6731.60和歌山県
鳥取県0.100.380.310.030.070.170.100.100.030.41 1.380.381.071.104.38 13.6223.5528.10鳥取県
島根県0.200.20 0.20  0.150.200.351.50 2.503.202.804.7512.05 18.2030.7534.50島根県
岡山県0.160.240.240.200.460.260.240.360.160.30 0.640.482.884.529.8621.00 41.2247.48岡山県
広島県0.080.170.200.120.200.300.370.160.320.55 1.700.982.023.709.27 18.5130.0932.60広島県
山口県0.210.060.250.160.270.520.220.220.210.63 1.481.083.958.9413.70 25.9243.7140.33山口県
徳島県0.210.350.320.320.210.060.090.120.060.06 0.180.760.852.324.798.5918.41 21.03徳島県
香川県0.080.080.300.130.080.200.380.550.280.90 1.331.101.303.437.03 15.7323.8533.10香川県
愛媛県0.260.470.220.240.420.270.390.371.00 0.730.811.326.5912.7820.30 27.3339.5039.38愛媛県
高知県0.110.241.161.470.740.950.92 0.240.240.080.180.530.610.923.137.08 13.2119.11高知県
福岡県0.380.320.160.420.471.202.30 1.611.551.982.172.74 3.938.4712.8021.2236.75 48.87福岡県
佐賀県0.710.670.210.13 0.080.380.420.380.46 0.540.670.793.924.928.9214.25 24.92佐賀県
長崎県0.160.410.180.450.430.611.041.06 1.510.492.292.802.24 3.539.2223.9235.8443.45 長崎県
熊本県0.170.130.070.210.200.741.281.49 1.310.811.101.292.68 4.368.1317.9632.8236.67 熊本県
大分県0.100.090.050.160.160.290.100.431.52 1.452.723.456.0712.81 17.1631.7251.9357.90大分県
宮崎県0.180.110.110.070.040.290.070.540.612.89 3.212.431.572.185.39 12.2124.6438.00宮崎県
鹿児島県0.090.120.350.300.772.163.00 3.071.681.281.391.32 2.723.184.028.8615.07 28.04鹿児島県
沖縄県3.933.933.642.76 2.293.164.937.118.98 12.1814.3815.0419.4023.80 23.4421.7122.8921.82沖縄県

凡例0-1-5-10- 30-

島根県感染症情報センター