表9-2 5類定点報告疾患 月別発生状況(中部)
2023(令和5)年 (令和5年1月2日〜令和5年12月31日)
報告数
定点数 | 疾患名\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | 実数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(月週数) | (4) | (4) | (5) | (4) | (4) | (5) | (4) | (5) | (4) | (4) | (5) | (4) | (52) | ||
12 | インフルエンザ | 136 | 582 | 378 | 124 | 48 | 18 | 4 | 28 | 170 | 222 | 1004 | 1156 | 3870 | 4226 |
COVID-19 | 49 | 159 | 466 | 827 | 684 | 114 | 90 | 178 | 2567 | 2837 | |||||
7 | RSウイルス感染症 | - | - | - | - | 24 | 172 | 185 | 31 | 6 | 1 | - | 2 | 421 | 472 |
咽頭結膜熱 | - | 13 | 5 | 5 | 11 | 9 | 4 | 12 | 28 | 59 | 74 | 48 | 268 | 292 | |
A群溶連菌咽頭炎 | - | 7 | 7 | 5 | 5 | 23 | 15 | 22 | 28 | 47 | 99 | 81 | 339 | 378 | |
感染性胃腸炎 | 233 | 470 | 189 | 140 | 221 | 232 | 169 | 115 | 128 | 177 | 211 | 242 | 2527 | 2714 | |
水痘 | 12 | 5 | 10 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 55 | 61 | |
手足口病 | 28 | 12 | 8 | 2 | 24 | 76 | 244 | 172 | 79 | 43 | 14 | 8 | 710 | 777 | |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | |
突発性発しん | 19 | 20 | 18 | 21 | 17 | 25 | 19 | 14 | 14 | 12 | 17 | 10 | 206 | 224 | |
ヘルパンギーナ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 42 | 70 | 25 | 4 | 4 | 2 | 6 | 168 | 184 | |
流行性耳下腺炎 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 4 | |
1 | 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 10 | 31 | 36 | |
3 | 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 6 | 6 | |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
感染性胃腸炎(ロタ) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
23 | 合計 | 429 | 1110 | 616 | 308 | 412 | 764 | 1182 | 1251 | 1144 | 682 | 1538 | 1743 | 11179 | 12218 |
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、2023(H25)年5月8日から
定点あたり報告数
定点数 | 疾患名\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | 実数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(月週数) | (4) | (4) | (5) | (4) | (4) | (5) | (4) | (5) | (4) | (4) | (5) | (4) | (52) | ||
12 | インフルエンザ | 11.3 | 48.5 | 31.5 | 10.3 | 4.0 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 14.2 | 18.5 | 83.7 | 96.3 | 322.5 | 352.2 |
COVID-19 | 4.1 | 13.3 | 38.8 | 68.9 | 57.0 | 9.5 | 7.5 | 14.8 | 213.9 | 236.4 | |||||
7 | RSウイルス感染症 | - | - | - | - | 3.4 | 24.6 | 26.4 | 4.4 | 0.9 | 0.1 | - | 0.3 | 60.1 | 67.4 |
咽頭結膜熱 | - | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 1.7 | 4.0 | 8.4 | 10.6 | 6.9 | 38.3 | 41.7 | |
A群溶連菌咽頭炎 | - | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 3.3 | 2.1 | 3.1 | 4.0 | 6.7 | 14.1 | 11.6 | 48.4 | 54.0 | |
感染性胃腸炎 | 33.3 | 67.1 | 27.0 | 20.0 | 31.6 | 33.1 | 24.1 | 16.4 | 18.3 | 25.3 | 30.1 | 34.6 | 361.0 | 387.7 | |
水痘 | 1.7 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 7.9 | 8.7 | |
手足口病 | 4.0 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 3.4 | 10.9 | 34.9 | 24.6 | 11.3 | 6.1 | 2.0 | 1.1 | 101.4 | 111.0 | |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.3 | 0.3 | |
突発性発しん | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 3.6 | 2.7 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 2.4 | 1.4 | 29.4 | 32.0 | |
ヘルパンギーナ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 6.0 | 10.0 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 24.0 | 26.3 | |
流行性耳下腺炎 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | 0.6 | 0.6 | |
1 | 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.0 | 10.0 | 31.0 | 36.0 | |
3 | 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | 0.3 | - | 0.3 | - | - | 0.3 | - | - | 1.0 | 1.0 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | 0.7 | - | 0.3 | - | 0.7 | 0.3 | - | - | - | 2.0 | 2.0 | |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
感染性胃腸炎(ロタ) | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | |
23 | 合計 | 18.7 | 48.3 | 26.8 | 13.4 | 17.9 | 33.2 | 51.4 | 54.4 | 49.7 | 29.7 | 66.9 | 75.8 | 486.0 | 531.2 |
5週ある月は 5週分の合計×0.8 で算出