表8 5類定点報告疾患 月別報告状況(全県)
2023(令和5)年 (令和5年1月2日〜令和5年12月31日)
報告数
定点数 | 疾患名\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | 実数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(月週数) | (4) | (4) | (5) | (4) | (4) | (5) | (4) | (5) | (4) | (4) | (5) | (4) | (52) | ||
38 | インフルエンザ | 514 | 1093 | 820 | 302 | 204 | 128 | 37 | 184 | 547 | 1423 | 3285 | 3511 | 12048 | 13152 |
COVID-19 | 172 | 471 | 1563 | 2459 | 1805 | 402 | 219 | 459 | 7550 | 8338 | |||||
23 | RSウイルス感染症 | - | 4 | 4 | 16 | 71 | 423 | 533 | 194 | 27 | 6 | 16 | 20 | 1314 | 1474 |
咽頭結膜熱 | 5 | 23 | 21 | 17 | 25 | 39 | 24 | 21 | 58 | 119 | 195 | 169 | 716 | 785 | |
A群溶連菌咽頭炎 | 13 | 20 | 18 | 17 | 28 | 44 | 34 | 51 | 56 | 85 | 158 | 157 | 681 | 750 | |
感染性胃腸炎 | 510 | 820 | 478 | 477 | 488 | 505 | 428 | 300 | 307 | 361 | 401 | 533 | 5608 | 6028 | |
水痘 | 12 | 7 | 13 | 11 | 6 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 21 | 18 | 116 | 128 | |
手足口病 | 35 | 20 | 10 | 6 | 29 | 171 | 513 | 350 | 297 | 161 | 60 | 27 | 1679 | 1827 | |
伝染性紅斑 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 | 5 | |
突発性発しん | 33 | 35 | 32 | 36 | 36 | 47 | 33 | 34 | 28 | 26 | 29 | 26 | 395 | 431 | |
ヘルパンギーナ | 3 | 2 | 4 | 4 | 18 | 95 | 261 | 99 | 34 | 12 | 4 | 6 | 542 | 593 | |
流行性耳下腺炎 | 1 | 2 | - | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | 28 | 29 | |
3 | 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
流行性角結膜炎 | 1 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 21 | 10 | 43 | 48 | |
8 | 細菌性髄膜炎 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 9 | 9 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 9 | 10 | |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
感染性胃腸炎(ロタ) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
72 | 合計 | 1127 | 2033 | 1403 | 897 | 1081 | 1938 | 3442 | 3704 | 3169 | 2603 | 4413 | 4936 | 30746 | 33610 |
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、2023(H25)年5月8日から
定点あたり報告数
定点数 | 疾患名\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(月週数) | (4) | (4) | (5) | (4) | (4) | (5) | (4) | (5) | (4) | (4) | (5) | (4) | (52) | ||
38 | インフルエンザ | 13.5 | 28.8 | 21.6 | 7.9 | 5.4 | 3.4 | 1.0 | 4.8 | 14.4 | 37.4 | 86.4 | 92.4 | 317.1 | 346.1 |
COVID-19 | 4.5 | 12.4 | 41.1 | 64.7 | 47.5 | 10.6 | 5.8 | 12.1 | 198.7 | 219.4 | |||||
23 | RSウイルス感染症 | - | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 3.1 | 18.4 | 23.2 | 8.4 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 57.1 | 64.1 |
咽頭結膜熱 | 0.2 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 0.9 | 2.5 | 5.2 | 8.5 | 7.3 | 31.1 | 34.1 | |
A群溶連菌咽頭炎 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.7 | 6.9 | 6.8 | 29.6 | 32.6 | |
感染性胃腸炎 | 22.2 | 35.7 | 20.8 | 20.7 | 21.2 | 22.0 | 18.6 | 13.0 | 13.3 | 15.7 | 17.4 | 23.2 | 243.8 | 262.1 | |
水痘 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 5.0 | 5.6 | |
手足口病 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 7.4 | 22.3 | 15.2 | 12.9 | 7.0 | 2.6 | 1.2 | 73.0 | 79.4 | |
伝染性紅斑 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.2 | 0.2 | |
突発性発しん | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 17.2 | 18.7 | |
ヘルパンギーナ | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 4.1 | 11.3 | 4.3 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 23.6 | 25.8 | |
流行性耳下腺炎 | 0.0 | 0.1 | - | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | - | 1.2 | 1.3 | |
3 | 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 |
流行性角結膜炎 | 0.3 | 1.7 | - | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | - | - | - | 7.0 | 3.3 | 14.3 | 16.0 | |
8 | 細菌性髄膜炎 | - | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | - | 0.3 | - | - | 0.1 | 0.1 | - | 1.1 | 1.1 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | 0.3 | - | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | - | 0.1 | - | 1.1 | 1.3 | |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
感染性胃腸炎(ロタ) | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | |
72 | 合計 | 15.7 | 28.2 | 19.5 | 12.5 | 15.0 | 26.9 | 47.8 | 51.4 | 44.0 | 36.2 | 61.3 | 68.6 | 427.0 | 466.8 |
5週ある月は 5週分の合計×0.8 で算出