全国定点あたり報告数:新型コロナウイルス感染症

202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
16171819202122232425 2627282930313233
総数1.781.391.100.940.960.840.840.920.901.00 1.401.982.403.134.125.54 6.176.30総数
北海道1.801.761.621.391.170.860.790.740.510.54 0.580.600.641.051.221.742.493.82 北海道
青森県1.171.521.190.880.790.580.330.440.350.29 0.810.671.041.671.852.274.236.63 青森県
岩手県2.361.751.251.291.570.670.620.83 0.630.900.590.801.151.801.934.125.88 6.93岩手県
宮城県1.631.311.391.001.021.170.760.720.500.72 0.891.242.172.703.023.75 5.333.87宮城県
秋田県1.721.521.541.320.960.640.880.960.720.28 0.520.921.561.763.004.165.40 10.71秋田県
山形県3.002.561.611.441.410.850.69 0.410.440.280.410.720.970.952.183.03 3.826.53山形県
福島県2.481.731.311.251.000.520.500.73 0.420.650.631.061.582.082.733.25 5.337.77福島県
茨城県2.842.151.191.010.871.250.99 1.241.031.252.263.073.124.03 5.887.408.5110.87茨城県
栃木県1.511.551.260.640.910.810.830.680.720.89 1.662.022.002.554.04 5.236.948.16栃木県
群馬県1.841.311.200.801.160.710.490.420.640.62 0.641.041.091.712.783.514.11 5.67群馬県
埼玉県2.411.681.391.161.181.101.041.28 1.191.521.862.523.494.616.14 7.929.0811.52埼玉県
千葉県1.921.490.880.680.980.931.061.271.221.29 1.683.113.674.845.91 8.278.885.81千葉県
東京都1.030.820.610.480.680.650.840.940.820.84 1.271.652.152.723.444.45 4.713.61東京都
神奈川県1.181.110.780.630.730.830.911.071.04 1.081.752.433.133.975.22 7.287.095.31神奈川県
新潟県4.983.152.801.871.691.25 0.961.111.020.961.202.111.782.31 3.625.537.407.83新潟県
富山県2.522.081.100.961.110.550.65 0.630.460.380.541.021.291.601.923.21 4.153.63富山県
石川県2.522.061.420.671.211.080.77 0.811.020.981.191.151.492.232.94 4.575.474.96石川県
福井県1.671.330.870.770.490.540.410.460.590.59 0.640.791.031.541.903.263.624.97 福井県
山梨県3.632.741.461.571.000.911.11 0.770.601.261.203.263.203.71 4.945.496.604.66山梨県
長野県3.042.412.041.521.561.37 1.061.160.840.790.701.061.542.213.12 4.205.236.18長野県
岐阜県2.112.072.002.29 1.020.980.760.730.840.911.421.762.60 3.094.605.426.8010.42 岐阜県
静岡県1.871.160.960.960.900.930.700.720.921.02 1.391.761.942.433.535.256.27 5.40静岡県
愛知県2.331.961.591.371.041.040.971.05 1.131.071.482.392.153.364.63 6.867.1810.25愛知県
三重県1.931.230.920.730.890.870.640.640.600.90 1.461.261.672.393.134.345.73 6.35三重県
滋賀県2.221.121.240.780.790.480.570.69 0.430.781.101.401.602.503.344.64 3.535.49滋賀県
京都府2.031.481.271.031.391.571.611.49 1.391.411.671.792.453.224.41 5.685.946.95京都府
大阪府1.111.040.880.750.860.730.690.901.081.04 1.221.912.022.503.294.13 4.473.38大阪府
兵庫県1.571.111.181.021.020.710.770.770.910.70 1.281.772.002.633.424.80 4.965.00兵庫県
奈良県1.591.150.880.730.930.731.021.021.121.07 1.302.442.273.414.10 5.506.175.73奈良県
和歌山県1.360.891.020.910.910.580.640.930.730.56 1.511.562.163.024.676.04 5.807.25和歌山県
鳥取県1.931.241.280.970.690.720.660.690.620.38 0.240.551.381.663.103.314.03 6.38鳥取県
島根県1.401.050.650.750.500.700.450.550.500.25 0.701.151.452.052.753.854.50 8.45島根県
岡山県2.281.720.861.061.540.820.700.84 0.741.161.081.121.061.702.944.52 5.087.32岡山県
広島県1.371.190.850.810.870.550.690.550.660.93 1.020.981.241.942.554.043.60 5.02広島県
山口県1.411.250.860.570.670.940.650.680.630.62 0.860.981.241.842.894.136.29 5.14山口県
徳島県3.152.001.291.441.240.710.82 0.680.760.561.741.622.092.683.29 5.006.124.35徳島県
香川県1.701.081.130.800.680.400.550.330.430.45 0.480.880.881.232.232.884.53 6.50香川県
愛媛県2.612.161.761.371.161.180.89 1.761.161.921.471.712.242.793.42 3.894.895.27愛媛県
高知県1.551.420.890.610.660.710.610.500.320.58 1.262.032.633.114.82 5.767.007.87高知県
福岡県1.120.930.740.780.700.600.680.700.621.14 1.502.193.353.375.30 7.366.997.01福岡県
佐賀県1.040.960.831.041.210.921.250.750.790.79 1.752.543.045.295.92 8.7511.838.88佐賀県
長崎県0.960.881.101.041.060.780.730.900.781.16 1.392.242.763.884.25 6.337.677.27長崎県
熊本県2.411.301.051.111.001.261.001.07 1.251.261.882.853.815.567.85 9.5810.788.45熊本県
大分県1.591.400.881.030.480.310.400.480.530.97 0.971.832.833.744.196.98 7.848.03大分県
宮崎県1.430.820.570.610.640.250.640.751.071.46 1.861.962.434.7510.0714.07 14.7114.74宮崎県
鹿児島県1.351.070.950.670.740.561.250.651.16 1.111.892.613.756.519.33 12.6813.4612.63鹿児島県
沖縄県1.091.001.181.161.981.932.763.91 3.895.8711.2216.3618.04 17.6014.1312.7310.428.42 沖縄県
※ 定点当りの色分けは、インフルエンザ及びCOVID-19の第8波を基に、参考として区分しています。

凡例0-2-5-10- 25-

島根県感染症情報センター