疾患別
淋菌感染症
2024年 10月
年齢階級別報告数(島根県)
年 | 月 | 0〜9歳 | 10〜19 | 20〜29 | 30〜39 | 40〜49 | 50〜59 | 60〜69 |
70歳〜 | 計 |
2020 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
2021 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2021 | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2022 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2022 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2022 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2022 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
2022 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2023 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2023 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2023 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2023 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2023 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2024 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2024 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
==== 月報 ====
STD定点
○淋菌感染症
基幹病院定点