
過去5年平均と保健所別報告数(週別):水痘
グラフデータ
|年間データ
年 | 週 | 月/日 | 過去5年 平均 報告数 | 県 | 東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 | 島根県 定点当り |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 | 隠岐 | |||||||
定点数 | 23 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||
2020 | 20 | 05/11 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2020 | 21 | 05/18 | 6.7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | |
2020 | 22 | 05/25 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2020 | 23 | 06/01 | 4.8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | |
2020 | 24 | 06/08 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2020 | 25 | 06/15 | 4.3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | |
2020 | 26 | 06/22 | 4.5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | |
2020 | 27 | 06/29 | 4.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | |
2020 | 28 | 07/06 | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | |
2020 | 29 | 07/13 | 3.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | |
2020 | 30 | 07/20 | 3.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | |
2020 | 31 | 07/27 | 3.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | |
2020 | 32 | 08/03 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2020 | 33 | 08/10 | 2.7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | |
2020 | 34 | 08/17 | 2.9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | |
2020 | 35 | 08/24 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | |
2020 | 36 | 08/31 | 3.3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | |
2020 | 37 | 09/07 | 2.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | |
2020 | 38 | 09/14 | 3.2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | |
2020 | 39 | 09/21 | 3.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | |
2020 | 40 | 09/28 | 4.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | |
2020 | 41 | 10/05 | 4.4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | |
2020 | 42 | 10/12 | 4.3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | |
2020 | 43 | 10/19 | 5.4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | |
2020 | 44 | 10/26 | 6.1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | |
2020 | 45 | 11/02 | 7.7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | |
2020 | 46 | 11/09 | 8.9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | |
2020 | 47 | 11/16 | 8.7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | |
2020 | 48 | 11/23 | 9.9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.26 | |
2020 | 49 | 11/30 | 10.6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | |
2020 | 50 | 12/07 | 12.3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | |
2020 | 51 | 12/14 | 12.8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | |
2020 | 52 | 12/21 | 11.9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.30 | |
2020 | 53 | 12/28 | 10.6 | 13 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.57 | |
2021 | 1 | 01/04 | 7.7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.26 | |
2021 | 2 | 01/11 | 6.9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | |
2021 | 3 | 01/18 | 6.2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.30 | |
2021 | 4 | 01/25 | 5.6 | ||||||||||
2021 | 5 | 02/01 | 6.0 | ||||||||||
2021 | 6 | 02/08 | 5.9 | ||||||||||
2021 | 7 | 02/15 | 7.1 | ||||||||||
2021 | 8 | 02/22 | 5.9 | ||||||||||
2021 | 9 | 03/01 | 5.4 | ||||||||||
2021 | 10 | 03/08 | 5.3 | ||||||||||
2021 | 11 | 03/15 | 5.0 | ||||||||||
2021 | 12 | 03/22 | 5.1 | ||||||||||
2021 | 13 | 03/29 | 3.3 | ||||||||||
2021 | 14 | 04/05 | 3.1 | ||||||||||
2021 | 15 | 04/12 | 2.7 | ||||||||||
2021 | 16 | 04/19 | 3.9 | ||||||||||
2021 | 17 | 04/26 | 5.2 | ||||||||||
2021 | 18 | 05/03 | 5.7 | ||||||||||
2021 | 19 | 05/10 | 6.5 |
※地区別のグラフの過去5年はこの表の過去5年を1/3にしたものです。
色凡例 | 0- | 0.25- | 0.5- | 1- | 2- |
---|

過去10シーズンの定点当り報告数推移(週別):水痘
週 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.26 | 0.22 | 0.39 | 0.30 | 0.83 | 0.43 | 0.35 | 1.39 | 2.26 | 3.35 | 3.17 |
2 | 0.17 | 0.17 | 0.65 | 0.13 | 0.43 | 0.35 | 1.48 | 2.61 | 1.91 | 2.48 | 1.74 |
3 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.09 | 0.17 | 0.26 | 0.61 | 0.78 | 1.04 | 1.78 | 1.57 |
4 | 0.43 | 0.39 | 0.09 | 0.35 | 0.13 | 0.91 | 1.78 | 1.83 | 1.39 | 1.43 | |
5 | 0.22 | 0.65 | 0.13 | 0.26 | 0.09 | 0.48 | 1.04 | 0.87 | 1.48 | 1.26 | |
6 | 0.09 | 0.17 | 0.04 | 0.35 | 0.17 | 0.96 | 1.70 | 1.30 | 1.52 | 0.91 | |
7 | 0.57 | 0.70 | 0.13 | 0.22 | 0.30 | 0.48 | 0.74 | 1.09 | 2.04 | 0.70 | |
8 | 0.30 | 0.30 | 0.09 | 0.30 | 0.26 | 0.39 | 1.74 | 0.96 | 1.74 | 1.43 | |
9 | 0.52 | 0.30 | 0.13 | 0.35 | 0.30 | 0.26 | 1.00 | 1.09 | 2.70 | 0.52 | |
10 | 0.17 | 0.22 | 0.09 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.65 | 1.00 | 1.65 | 0.96 | |
11 | 0.22 | 0.17 | 0.04 | 0.30 | 0.43 | 0.35 | 1.09 | 1.26 | 2.04 | 1.04 | |
12 | 0.26 | 0.17 | 0.39 | 0.26 | 0.17 | 0.43 | 0.43 | 0.83 | 1.57 | 0.91 | |
13 | 0.22 | 0.09 | 0.17 | 0.13 | 0.22 | 0.09 | 1.13 | 1.91 | 1.43 | 0.52 | |
14 | 0.26 | 0.09 | 0.17 | 0.30 | 0.13 | 0.17 | 0.91 | 2.04 | 1.48 | 0.48 | |
15 | - | - | 0.13 | 0.09 | 0.17 | 0.22 | 1.04 | 1.87 | 1.52 | 0.61 | |
16 | - | 0.09 | 0.22 | 0.17 | 0.30 | 0.13 | 1.26 | 1.43 | 1.26 | 0.57 | |
17 | 0.04 | 0.09 | 0.22 | 0.09 | 0.13 | 0.22 | 1.78 | 1.65 | 1.91 | 0.78 | |
18 | 0.22 | 0.17 | 0.30 | 0.30 | 0.57 | 0.26 | 1.87 | 2.04 | 1.39 | 0.91 | |
19 | 0.09 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.43 | 0.26 | 1.04 | 2.04 | 1.91 | 1.52 | |
20 | - | 0.04 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.52 | 1.87 | 1.43 | 0.83 | 1.39 | |
21 | 0.13 | 0.35 | 0.52 | 0.26 | 0.43 | 0.30 | 1.00 | 1.78 | 1.22 | 1.39 | |
22 | - | 0.09 | 0.30 | 0.09 | 0.09 | 0.43 | 0.91 | 1.30 | 1.52 | 1.26 | |
23 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 0.43 | 1.04 | 1.78 | 1.35 | 1.22 | |
24 | - | 0.26 | 0.17 | 0.13 | 0.30 | 0.17 | 0.91 | 1.17 | 1.13 | 1.74 | |
25 | 0.26 | 0.09 | 0.04 | 0.35 | 0.17 | 0.26 | 1.35 | 1.65 | 1.26 | 1.09 | |
26 | 0.13 | 0.17 | 0.09 | 0.17 | 0.13 | 0.26 | 1.09 | 0.61 | 0.91 | 1.61 | |
27 | 0.04 | 0.30 | 0.09 | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.48 | 1.65 | 1.48 | 1.04 | |
28 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.35 | 0.26 | - | 0.43 | 0.91 | 0.78 | 1.13 | |
29 | 0.04 | 0.09 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.26 | 0.43 | 0.83 | 1.04 | 0.35 | |
30 | 0.04 | 0.17 | 0.04 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.35 | 0.96 | 0.39 | 0.70 | |
31 | 0.09 | 0.17 | 0.04 | 0.13 | 0.22 | 0.13 | 0.30 | 0.39 | 0.74 | 0.74 | |
32 | - | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.26 | 0.17 | 0.43 | 0.48 | 0.65 | 1.13 | |
33 | 0.09 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.52 | 0.26 | 0.70 | 1.09 | |
34 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.13 | 0.13 | 0.65 | 0.30 | 0.48 | 0.70 | |
35 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.35 | - | 0.13 | 0.43 | 0.43 | 0.70 | 1.13 | |
36 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.30 | 0.09 | 0.30 | 0.30 | 0.52 | 0.65 | |
37 | 0.04 | 0.22 | 0.13 | 0.04 | 0.26 | 0.04 | 0.39 | 0.39 | 0.74 | 1.09 | |
38 | 0.17 | 0.04 | 0.13 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.17 | 1.09 | 0.22 | 0.61 | |
39 | 0.04 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.17 | 0.13 | 0.65 | 0.52 | 0.26 | 0.65 | |
40 | 0.04 | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.61 | 0.30 | 0.30 | 0.48 | |
41 | 0.09 | - | 0.09 | 0.26 | 0.30 | 0.13 | 0.87 | 0.48 | 0.57 | 0.78 | |
42 | 0.13 | 0.04 | 0.39 | 0.17 | 0.17 | 0.35 | 0.48 | 0.35 | 0.43 | 2.04 | |
43 | 0.17 | 0.04 | 0.13 | 0.04 | 0.43 | 0.22 | 0.48 | 0.65 | 0.70 | 1.09 | |
44 | 0.13 | - | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 1.30 | 1.61 | |
45 | 0.17 | 0.35 | 0.35 | 0.13 | 0.35 | 0.43 | 0.65 | 1.04 | 0.61 | 2.04 | |
46 | 0.13 | 0.22 | 0.39 | 0.26 | 0.74 | 0.30 | 1.13 | 0.83 | 1.87 | 1.30 | |
47 | 0.17 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 1.04 | 0.96 | 1.13 | 1.00 | 2.52 | |
48 | 0.26 | 0.35 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.48 | 0.91 | 1.78 | 2.65 | 1.39 | |
49 | 0.30 | 0.61 | 0.48 | 0.61 | 0.43 | 0.57 | 0.52 | 1.87 | 1.70 | 1.91 | |
50 | 0.17 | 0.65 | 0.78 | 0.26 | 0.65 | 0.35 | 0.91 | 2.26 | 2.65 | 3.70 | |
51 | 0.30 | 0.52 | 1.00 | 0.22 | 0.48 | 0.43 | 1.39 | 1.61 | 1.74 | 3.70 | |
52 | 0.30 | 0.39 | 0.87 | 0.26 | 0.78 | 0.70 | 1.17 | 2.43 | 2.83 | 4.87 |

年齢階級別の報告数推移:水痘
年 | 週 | 0歳 | 1歳 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-14 | 15-19 | 20- | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
2020 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 25 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2020 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2020 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2020 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2020 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2020 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2020 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2020 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020 | 42 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020 | 43 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020 | 48 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020 | 50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020 | 51 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020 | 52 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020 | 53 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
過去の保健所別報告数(月別):水痘
年 | 月 | 週数 | 島根県 | 東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 | 隠岐 | ||||
2010 | 11 | 4 | 158 | 63 | 14 | 25 | 2 | 4 | 49 | 1 |
2010 | 12 | 5 | 266 | 122 | 5 | 48 | 10 | 28 | 53 | 0 |
2011 | 1 | 4 | 182 | 53 | 15 | 35 | 6 | 46 | 27 | 0 |
2011 | 2 | 4 | 99 | 36 | 5 | 27 | 16 | 9 | 6 | 0 |
2011 | 3 | 5 | 91 | 37 | 6 | 27 | 2 | 11 | 7 | 1 |
2011 | 4 | 4 | 56 | 20 | 3 | 25 | 1 | 1 | 6 | 0 |
2011 | 5 | 4 | 120 | 84 | 5 | 20 | 1 | 1 | 7 | 2 |
2011 | 6 | 5 | 159 | 91 | 6 | 22 | 7 | 1 | 20 | 12 |
2011 | 7 | 4 | 74 | 22 | 9 | 3 | 9 | 0 | 23 | 8 |
2011 | 8 | 4 | 84 | 18 | 21 | 10 | 14 | 0 | 16 | 5 |
2011 | 9 | 5 | 95 | 49 | 7 | 14 | 12 | 0 | 13 | 0 |
2011 | 10 | 4 | 101 | 43 | 7 | 41 | 0 | 5 | 5 | 0 |
2011 | 11 | 4 | 172 | 43 | 17 | 98 | 4 | 3 | 7 | 0 |
2011 | 12 | 5 | 358 | 122 | 48 | 114 | 16 | 5 | 46 | 7 |
2012 | 1 | 4 | 207 | 80 | 34 | 39 | 22 | 7 | 20 | 5 |
2012 | 2 | 4 | 156 | 50 | 38 | 22 | 30 | 0 | 16 | 0 |
2012 | 3 | 5 | 216 | 85 | 32 | 37 | 46 | 6 | 9 | 1 |
2012 | 4 | 4 | 142 | 68 | 7 | 21 | 9 | 17 | 18 | 2 |
2012 | 5 | 5 | 158 | 80 | 24 | 10 | 6 | 14 | 24 | 0 |
2012 | 6 | 4 | 107 | 23 | 21 | 20 | 6 | 0 | 36 | 1 |
2012 | 7 | 4 | 85 | 19 | 41 | 13 | 2 | 6 | 4 | 0 |
2012 | 8 | 5 | 75 | 36 | 13 | 9 | 7 | 8 | 2 | 0 |
2012 | 9 | 4 | 40 | 23 | 2 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2012 | 10 | 4 | 46 | 21 | 1 | 14 | 6 | 1 | 2 | 1 |
2012 | 11 | 5 | 171 | 59 | 4 | 41 | 22 | 5 | 20 | 20 |
2012 | 12 | 4 | 205 | 70 | 4 | 29 | 26 | 9 | 62 | 5 |
2013 | 1 | 5 | 182 | 95 | 7 | 26 | 7 | 13 | 25 | 9 |
2013 | 2 | 4 | 102 | 50 | 10 | 10 | 0 | 2 | 24 | 6 |
2013 | 3 | 4 | 115 | 80 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 14 |
2013 | 4 | 4 | 161 | 90 | 7 | 7 | 29 | 5 | 8 | 15 |
2013 | 5 | 5 | 198 | 103 | 5 | 28 | 29 | 3 | 22 | 8 |
2013 | 6 | 4 | 120 | 68 | 12 | 19 | 7 | 6 | 8 | 0 |
2013 | 7 | 4 | 100 | 64 | 2 | 14 | 5 | 10 | 4 | 1 |
2013 | 8 | 5 | 43 | 16 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 |
2013 | 9 | 4 | 53 | 26 | 6 | 10 | 1 | 1 | 9 | 0 |
2013 | 10 | 5 | 57 | 15 | 13 | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2013 | 11 | 4 | 110 | 34 | 17 | 40 | 8 | 4 | 7 | 0 |
2013 | 12 | 4 | 188 | 58 | 32 | 51 | 12 | 5 | 30 | 0 |
2014 | 1 | 5 | 175 | 38 | 22 | 45 | 10 | 6 | 52 | 2 |
2014 | 2 | 4 | 119 | 17 | 8 | 19 | 29 | 0 | 39 | 7 |
2014 | 3 | 4 | 76 | 25 | 0 | 17 | 9 | 1 | 19 | 5 |
2014 | 4 | 4 | 115 | 41 | 1 | 13 | 7 | 2 | 24 | 27 |
2014 | 5 | 5 | 154 | 56 | 1 | 15 | 17 | 3 | 60 | 2 |
2014 | 6 | 4 | 101 | 37 | 0 | 21 | 10 | 4 | 28 | 1 |
2014 | 7 | 5 | 46 | 15 | 1 | 18 | 3 | 2 | 7 | 0 |
2014 | 8 | 4 | 47 | 12 | 0 | 8 | 15 | 12 | 0 | 0 |
2014 | 9 | 4 | 35 | 14 | 0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2014 | 10 | 5 | 73 | 50 | 1 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2014 | 11 | 4 | 84 | 28 | 2 | 32 | 17 | 4 | 1 | 0 |
2014 | 12 | 4 | 92 | 27 | 4 | 52 | 2 | 5 | 0 | 2 |
2015 | 1 | 5 | 88 | 38 | 6 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2015 | 2 | 4 | 48 | 21 | 9 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2015 | 3 | 4 | 25 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015 | 4 | 5 | 23 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 |
2015 | 5 | 4 | 35 | 7 | 1 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 |
2015 | 6 | 4 | 26 | 8 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 |
2015 | 7 | 5 | 18 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 |
2015 | 8 | 4 | 12 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2015 | 9 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2015 | 10 | 5 | 39 | 10 | 8 | 7 | 1 | 9 | 4 | 0 |
2015 | 11 | 4 | 52 | 22 | 19 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 |
2015 | 12 | 5 | 55 | 21 | 3 | 3 | 0 | 3 | 24 | 1 |
2016 | 1 | 4 | 27 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 |
2016 | 2 | 4 | 19 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
2016 | 3 | 5 | 31 | 5 | 17 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2016 | 4 | 4 | 17 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2016 | 5 | 4 | 41 | 16 | 3 | 12 | 0 | 6 | 4 | 0 |
2016 | 6 | 5 | 20 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2016 | 7 | 4 | 18 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 8 | 4 | 17 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2016 | 9 | 5 | 19 | 8 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2016 | 10 | 4 | 26 | 9 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016 | 11 | 4 | 37 | 20 | 2 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 |
2016 | 12 | 5 | 59 | 28 | 2 | 7 | 5 | 7 | 10 | 0 |
2017 | 1 | 4 | 41 | 15 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 0 |
2017 | 2 | 4 | 26 | 4 | 0 | 4 | 5 | 12 | 1 | 0 |
2017 | 3 | 5 | 29 | 4 | 1 | 13 | 5 | 0 | 6 | 0 |
2017 | 4 | 4 | 15 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2017 | 5 | 4 | 28 | 7 | 2 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2017 | 6 | 5 | 22 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 |
2017 | 7 | 4 | 20 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2017 | 8 | 5 | 17 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2017 | 9 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 10 | 4 | 16 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 11 | 5 | 27 | 12 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2017 | 12 | 4 | 31 | 10 | 5 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 |
2018 | 1 | 4 | 14 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2018 | 2 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 3 | 5 | 19 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2018 | 4 | 4 | 17 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 |
2018 | 5 | 5 | 38 | 5 | 8 | 11 | 1 | 3 | 10 | 0 |
2018 | 6 | 4 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018 | 7 | 4 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 8 | 5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 9 | 4 | 14 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 10 | 4 | 17 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 11 | 5 | 37 | 23 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 12 | 4 | 72 | 47 | 4 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2019 | 1 | 5 | 54 | 15 | 5 | 19 | 3 | 9 | 3 | 0 |
2019 | 2 | 4 | 34 | 2 | 6 | 8 | 0 | 7 | 11 | 0 |
2019 | 3 | 4 | 15 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2019 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2019 | 5 | 5 | 22 | 13 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 6 | 4 | 14 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2019 | 7 | 4 | 16 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 8 | 5 | 14 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2019 | 9 | 4 | 14 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 |
