感染症 年報
表9-2 5類定点報告疾患 月別発生状況(中部)
2009(平成21)年 (平成20月12月29日〜平成21年1月3日)
報告数
定点数 | 疾患名\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | 実数 |
(月週数) | (5) | (4) | (4) | (5) | (4) | (4) | (5) | (4) | (5) | (4) | (4) |
(5) | (53) |
12 | インフルエンザ | 359 | 769 | 653 | 218 | 40 | 8 | 2 | 85 | 30 | 326 | 1959 | 1214 | 5663 | 6118 |
7 | RSウイルス感染症 | 28 | 17 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 23 | 77 | 90 |
咽頭結膜熱 | 14 | 15 | 6 | 13 | 6 | 12 | 4 | 6 | 2 | 7 | 12 | 6 | 103 | 112 |
A群溶連菌咽頭炎 | 65 | 51 | 67 | 41 | 74 | 74 | 67 | 33 | 38 | 54 | 99 | 53 | 716 | 781 |
感染性胃腸炎 | 362 | 252 | 269 | 424 | 241 | 125 | 115 | 83 | 86 | 57 | 86 | 335 | 2435 | 2766 |
水痘 | 38 | 57 | 48 | 38 | 60 | 51 | 19 | 11 | 11 | 25 | 48 | 58 | 464 | 505 |
手足口病 | 3 | 5 | 5 | 6 | - | 6 | 14 | 23 | 37 | 47 | 30 | 4 | 180 | 195 |
伝染性紅斑 | 1 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 25 | 28 |
突発性発しん | 22 | 16 | 15 | 26 | 14 | 20 | 28 | 31 | 15 | 37 | 13 | 17 | 254 | 281 |
百日咳 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 |
ヘルパンギーナ | 1 | 1 | 9 | 1 | - | 15 | 96 | 40 | 14 | 2 | 1 | 2 | 182 | 210 |
流行性耳下腺炎 | 2 | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 43 |
1 | 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
流行性角結膜炎 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
3 | 細菌性髄膜炎 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 5 | 5 |
無菌性髄膜炎 | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 4 | - | 1 | 2 | 16 | 18 |
マイコプラズマ肺炎 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 4 | 5 | 1 | - | - | 49 | 55 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
23 | 合計 | 902 | 1194 | 1083 | 783 | 443 | 328 | 373 | 322 | 246 | 562 | 2259 | 1721 | 10216 | 11215 |
定点あたり報告数
定点数 | 疾患名\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | 合計 |
(月週数) | (5) | (4) | (4) | (5) | (4) | (4) | (5) | (4) | (5) | (4) | (4) |
(5) | (53) |
12 | インフルエンザ | 29.9 | 64.1 | 54.4 | 18.2 | 3.3 | 0.7 | 0.2 | 7.1 | 2.5 | 27.2 | 163.3 | 101.2 | 471.9 | 509.8 |
7 | RSウイルス感染症 | 4.0 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 3.3 | 11.0 | 12.9 |
咽頭結膜熱 | 2.0 | 2.1 | 0.9 | 1.9 | 0.9 | 1.7 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 1.7 | 0.9 | 14.7 | 16.0 |
A群溶連菌咽頭炎 | 9.3 | 7.3 | 9.6 | 5.9 | 10.6 | 10.6 | 9.6 | 4.7 | 5.4 | 7.7 | 14.1 | 7.6 | 102.3 | 111.6 |
感染性胃腸炎 | 51.7 | 36.0 | 38.4 | 60.6 | 34.4 | 17.9 | 16.4 | 11.9 | 12.3 | 8.1 | 12.3 | 47.9 | 347.9 | 395.1 |
水痘 | 5.4 | 8.1 | 6.9 | 5.4 | 8.6 | 7.3 | 2.7 | 1.6 | 1.6 | 3.6 | 6.9 | 8.3 | 66.3 | 72.1 |
手足口病 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | - | 0.9 | 2.0 | 3.3 | 5.3 | 6.7 | 4.3 | 0.6 | 25.7 | 27.9 |
伝染性紅斑 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.6 | 4.0 |
突発性発しん | 3.1 | 2.3 | 2.1 | 3.7 | 2.0 | 2.9 | 4.0 | 4.4 | 2.1 | 5.3 | 1.9 | 2.4 | 36.3 | 40.1 |
百日咳 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 |
ヘルパンギーナ | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | - | 2.1 | 13.7 | 5.7 | 2.0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 26.0 | 30.0 |
流行性耳下腺炎 | 0.3 | - | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 5.6 | 6.1 |
1 | 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 |
流行性角結膜炎 | - | - | 1.0 | - | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 3.0 | 3.0 |
3 | 細菌性髄膜炎 | - | 0.3 | - | - | - | - | 0.3 | 0.7 | - | - | - | 0.3 | 1.7 | 1.7 |
無菌性髄膜炎 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | - | - | 0.7 | 0.7 | - | 1.3 | - | 0.3 | 0.7 | 5.3 | 6.0 |
マイコプラズマ肺炎 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 3.7 | 4.0 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | - | - | 16.3 | 18.3 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 |
23 | 合計 | 39.2 | 51.9 | 47.1 | 34.0 | 19.3 | 14.3 | 16.2 | 14.0 | 10.7 | 24.4 | 98.2 | 74.8 | 444.2 | 487.6 |
5週ある月は 5週分の合計×0.8 で算出