感染症 年報
表7 5類定点報告疾患 地区別発生状況(全県)
2009(平成21)年 (平成20月12月29日〜平成21年1月3日)
報告実数
疾患名 | 2次医療圏域別 | 地区別 | 合計 |
東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 | 東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 |
松江 | 雲南 | 出雲 | 大田 | 浜田 | 益田 | 隠岐 |
(インフルエンザ定点数) | 11 | 3 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 11 | 12 | 13 | 2 | 38 |
インフルエンザ | 7134 | 1413 | 4705 | 1395 | 1855 | 1816 | 722 | 7134 | 6118 | 5066 | 722 | 19040 |
(小児科定点数) | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 8 | 1 | 23 |
RSウイルス感染症 | 137 | 2 | 88 | - | 20 | 38 | - | 137 | 90 | 58 | - | 285 |
咽頭結膜熱 | 186 | 19 | 93 | 1 | 33 | 17 | 9 | 186 | 112 | 51 | 9 | 358 |
A群溶連菌咽頭炎 | 278 | 149 | 632 | 23 | 57 | 48 | 6 | 278 | 781 | 128 | 6 | 1193 |
感染性胃腸炎 | 4740 | 653 | 2113 | 876 | 288 | 208 | 220 | 4740 | 2766 | 1372 | 220 | 9098 |
水痘 | 766 | 153 | 352 | 124 | 99 | 141 | 36 | 766 | 505 | 364 | 36 | 1671 |
手足口病 | 361 | 65 | 130 | 87 | 26 | 41 | 15 | 361 | 195 | 154 | 15 | 725 |
伝染性紅斑 | 67 | 7 | 21 | 6 | 3 | - | - | 67 | 28 | 9 | - | 104 |
突発性発しん | 357 | 51 | 230 | 48 | 40 | 59 | 18 | 357 | 281 | 147 | 18 | 803 |
百日咳 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 |
ヘルパンギーナ | 345 | 52 | 158 | 96 | 33 | 44 | 90 | 345 | 210 | 173 | 90 | 818 |
流行性耳下腺炎 | 33 | 20 | 23 | 6 | 3 | 182 | - | 33 | 43 | 191 | - | 267 |
(眼科定点数) | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
急性出血性結膜炎 | - | | 1 | | - | | | - | 1 | - | | 1 |
流行性角結膜炎 | 12 | | 3 | | 11 | | | 12 | 3 | 11 | | 26 |
(基幹病院定点数) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 |
細菌性髄膜炎 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
無菌性髄膜炎 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 18 |
マイコプラズマ肺炎 | - | 48 | 7 | - | - | - | - | - | 55 | - | - | 55 |
クラミジア肺炎 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
合計 | 14417 | 2634 | 8581 | 2662 | 2468 | 2594 | 1116 | 14417 | 11215 | 7724 | 1116 | 34472 |
定点あたり報告数
疾患名 | 2次医療圏域別 | 地区別 | 合計 |
東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 | 東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 |
松江 | 雲南 | 出雲 | 大田 | 浜田 | 益田 | 隠岐 |
(インフルエンザ定点数) | 11 | 3 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 11 | 12 | 13 | 2 | 38 |
インフルエンザ | 648.5 | 471.0 | 522.8 | 465.0 | 371.0 | 363.2 | 361.0 | 648.5 | 509.8 | 389.7 | 361.0 | 501.1 |
(小児科定点数) | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 8 | 1 | 23 |
RSウイルス感染症 | 19.6 | 1.0 | 17.6 | - | 6.7 | 12.7 | - | 19.6 | 12.9 | 7.3 | - | 12.4 |
咽頭結膜熱 | 26.6 | 9.5 | 18.6 | 0.5 | 11.0 | 5.7 | 9.0 | 26.6 | 16.0 | 6.4 | 9.0 | 15.6 |
A群溶連菌咽頭炎 | 39.7 | 74.5 | 126.4 | 11.5 | 19.0 | 16.0 | 6.0 | 39.7 | 111.6 | 16.0 | 6.0 | 51.9 |
感染性胃腸炎 | 677.1 | 326.5 | 422.6 | 438.0 | 96.0 | 69.3 | 220.0 | 677.1 | 395.1 | 171.5 | 220.0 | 395.6 |
水 痘 | 109.4 | 76.5 | 70.4 | 62.0 | 33.0 | 47.0 | 36.0 | 109.4 | 72.1 | 45.5 | 36.0 | 72.7 |
手足口病 | 51.6 | 32.5 | 26.0 | 43.5 | 8.7 | 13.7 | 15.0 | 51.6 | 27.9 | 19.3 | 15.0 | 31.5 |
伝染性紅斑 | 9.6 | 3.5 | 4.2 | 3.0 | 1.0 | - | - | 9.6 | 4.0 | 1.1 | - | 4.5 |
突発性発しん | 51.0 | 25.5 | 46.0 | 24.0 | 13.3 | 19.7 | 18.0 | 51.0 | 40.1 | 18.4 | 18.0 | 34.9 |
百日咳 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | - | - | - | - | 0.1 | 0.4 | - | - | 0.2 |
ヘルパンギーナ | 49.3 | 26.0 | 31.6 | 48.0 | 11.0 | 14.7 | 90.0 | 49.3 | 30.0 | 21.6 | 90.0 | 35.6 |
流行性耳下腺炎 | 4.7 | 10.0 | 4.6 | 3.0 | 1.0 | 60.7 | - | 4.7 | 6.1 | 23.9 | - | 11.6 |
(眼科定点数) | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
急性出血性結膜炎 | - | | 1.0 | | - | | | - | 1.0 | - | | 0.3 |
流行性角結膜炎 | 12.0 | | 3.0 | | 11.0 | | | 12.0 | 3.0 | 11.0 | | 8.7 |
(基幹病院定点数) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 |
細菌性髄膜炎 | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 1.7 | - | - | 0.6 |
無菌性髄膜炎 | - | - | 9.0 | - | - | - | - | - | 6.0 | - | - | 2.3 |
マイコプラズマ肺炎 | - | 48.0 | 3.5 | - | - | - | - | - | 18.3 | - | - | 6.9 |
クラミジア肺炎 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | 0.1 |
※ -:報告の無かった場合、0.0:比率が0.05未満の場合