トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

前年へ   2024年  次年へ
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示新型コロナウイルス感染症情報
全国都道府県別患者数推移
2024202420242024202420242024202420242024 20242024202420242024202420242024202420242024 2024202420242024
1234567891011 121314151617181920212223 2425
総数6.988.9612.2214.93 16.1513.7610.107.936.98 6.536.155.215.104.26 3.713.643.222.282.77 3.283.353.523.994.16 4.61
北海道10.5810.5310.7713.74 15.4014.9510.318.387.24 5.764.984.504.353.86 3.913.843.723.383.85 5.304.845.416.676.25 4.95
青森県5.985.466.378.27 10.7510.7810.909.449.15 10.509.649.107.908.21 7.347.075.955.704.22 3.783.312.663.031.93 1.91
岩手県7.8910.3410.9316.82 16.1518.0712.4011.5711.07 10.9011.289.519.168.95 7.757.246.163.984.51 4.513.062.703.353.05 3.49
宮城県5.437.9112.8118.78 19.2119.0214.5112.0313.16 12.1011.969.639.078.96 6.706.165.042.622.96 3.392.483.342.982.75 3.15
秋田県7.146.257.789.45 10.8410.969.379.2910.00 10.0410.5110.1212.2710.83 8.816.926.424.874.17 4.294.102.543.192.48 1.75
山形県4.496.7910.8415.05 15.8415.6712.7711.1612.33 11.1610.516.607.166.63 6.336.815.142.262.84 2.652.672.302.561.63 1.47
福島県11.2912.1018.9923.94 24.4919.1813.5510.299.91 9.098.596.216.274.90 4.434.273.072.302.37 2.772.452.412.401.89 1.90
茨城県12.2714.0918.3221.15 22.4619.7015.4611.709.88 8.447.886.846.264.98 4.033.413.132.512.71 3.543.703.883.904.41 5.28
栃木県6.3210.3916.6421.01 20.4917.6113.9210.398.68 7.327.385.375.015.11 4.743.783.611.712.51 3.713.393.643.293.19 3.63
群馬県6.188.7214.8820.66 21.7419.7511.768.808.51 7.186.895.026.024.60 3.493.553.121.852.26 2.852.352.953.063.05 2.98
埼玉県6.519.2614.3919.12 18.2914.8310.738.346.85 6.676.265.805.004.16 3.603.603.092.172.82 3.463.784.284.905.07 5.68
千葉県7.5011.4116.0320.88 21.7416.4312.478.817.72 7.597.005.575.944.74 4.073.993.612.803.20 4.014.474.805.546.26 7.25
東京都3.375.658.3311.27 11.389.376.905.304.66 4.253.703.063.482.74 2.422.772.391.492.28 2.782.973.374.074.48 4.70
神奈川県3.306.059.5913.55 14.6210.987.396.095.37 4.934.463.433.693.22 3.063.272.921.762.41 3.303.203.684.174.51 5.04
新潟県5.626.6510.0814.84 18.9218.4812.6411.2712.93 11.9411.367.817.225.55 5.305.534.752.363.55 4.373.693.703.513.71 3.15
富山県6.567.9011.8516.71 16.1014.449.587.217.15 6.856.005.085.355.09 3.963.853.282.062.87 3.193.293.083.302.55 3.20
石川県8.4310.4814.3320.91 24.5221.9115.4811.0810.31 8.677.505.195.733.33 3.383.173.022.212.67 3.022.652.963.503.60 3.15
福井県3.264.317.6911.36 12.9014.139.976.676.44 6.235.104.383.873.13 2.922.922.101.051.311.591.33 1.381.721.822.33
山梨県8.0712.8514.7817.98 18.1216.0012.839.208.54 8.887.856.835.764.80 4.274.244.241.932.98 4.074.023.543.222.83 3.17
長野県12.6114.0515.8221.01 22.1217.4714.1410.088.61 7.207.475.865.235.08 5.254.504.122.783.62 3.834.593.974.114.41 4.00
岐阜県15.2314.2916.1516.30 17.6817.0015.1610.898.30 8.398.517.667.805.87 4.743.713.462.683.37 3.092.922.923.253.18 4.38
静岡県7.7811.3515.3119.14 21.4917.6612.7310.097.42 6.376.885.094.704.45 3.522.812.921.992.38 3.293.413.624.043.96 4.54
愛知県12.4014.1717.3321.24 22.5520.0914.0310.798.71 7.697.526.726.395.52 4.344.093.272.532.85 3.153.103.574.724.78 5.07
三重県6.819.9215.7616.60 18.7416.0410.468.356.99 7.146.044.965.644.35 3.352.722.041.251.432.07 1.881.882.072.782.65
滋賀県7.007.609.1010.32 11.3311.128.387.086.13 7.125.786.055.285.28 3.673.352.671.541.771.831.92 1.932.132.472.50
京都府6.087.939.5710.83 12.3110.567.026.626.17 6.035.775.395.414.50 4.304.123.212.012.48 2.742.602.422.673.18 3.27
大阪府4.766.197.988.91 9.368.056.385.034.79 4.353.903.593.603.27 2.963.202.681.652.09 2.322.292.192.383.12 3.29
兵庫県4.876.589.2010.56 10.999.146.045.174.83 4.434.604.254.193.59 3.373.023.431.832.55 2.612.732.212.802.68 3.02
奈良県5.368.2210.6012.25 13.9114.2510.657.807.04 6.635.985.314.695.24 4.604.623.221.852.67 3.353.493.363.513.49 4.02
和歌山県6.028.1012.3313.47 16.3112.788.247.045.16 5.375.735.495.764.51 3.783.533.082.612.16 2.102.101.942.572.43 3.06
鳥取県8.978.2412.2811.10 12.0714.3410.699.417.69 8.037.346.595.104.41 4.034.593.103.002.79 2.903.722.382.692.52 2.76
島根県5.746.139.138.53 11.5810.058.167.425.92 6.166.084.613.453.95 3.183.413.032.613.24 2.893.052.662.342.50 2.82
岡山県7.428.6711.3711.96 13.4511.9010.268.528.18 7.496.795.956.514.85 3.684.333.082.432.30 3.122.942.733.143.25 3.15
広島県6.048.2111.4214.14 17.3615.779.437.515.51 5.254.763.633.692.62 2.342.342.611.852.34 2.152.592.092.682.53 3.75
山口県5.668.6113.7616.39 15.8112.819.226.886.03 4.964.974.073.822.58 2.523.282.271.432.01 2.012.582.612.913.51 3.70
徳島県9.3511.8115.2216.32 15.2214.5710.868.656.51 6.595.004.435.354.76 3.113.111.811.301.842.433.00 3.513.814.274.46
香川県8.118.5113.6416.62 17.6413.4710.817.156.85 6.065.214.234.303.66 2.512.852.451.211.621.321.77 1.871.852.382.74
愛媛県6.3410.2313.9717.44 21.3318.1312.828.206.48 5.435.254.443.722.93 2.282.101.891.311.792.101.69 1.802.692.393.05
高知県7.4510.9813.9513.59 15.3910.5510.007.754.95 5.686.144.434.202.82 2.892.702.452.072.34 3.204.523.253.253.59 4.05
福岡県7.658.2310.4511.50 13.9611.809.186.765.51 5.475.034.903.772.93 2.752.782.362.362.31 2.793.103.544.124.39 4.73
佐賀県8.4613.8217.0515.54 19.6914.6210.6710.007.95 8.906.746.185.853.97 3.953.852.462.673.38 4.234.625.134.907.26 8.46
長崎県7.5410.9012.9712.01 14.8012.249.877.266.19 7.078.177.235.414.23 3.262.802.421.692.43 3.744.594.313.414.36 5.36
熊本県10.8412.8616.0817.16 19.2313.989.517.766.88 5.795.844.245.392.77 2.352.722.701.612.84 3.584.203.494.085.11 7.36
大分県11.0212.0217.1618.83 19.2216.4811.297.746.91 6.715.885.505.383.66 2.602.741.481.521.642.452.78 2.122.812.984.00
宮崎県7.4511.1416.0716.79 17.9013.559.648.056.26 6.915.676.246.884.52 3.242.882.981.601.982.36 3.333.295.385.787.40
鹿児島県5.667.1012.9111.44 16.1310.878.886.805.47 6.226.115.694.783.40 3.343.584.163.854.60 4.735.347.118.738.58 10.51
沖縄県4.786.507.807.33 8.946.396.875.985.87 5.765.725.205.744.58 5.405.818.349.7712.04 13.4314.0919.7419.8518.11 25.68
※ 定点当りの色分けは、インフルエンザ及びCOVID-19の第8波を基に、参考として区分しています。

凡例0-2-5-10- 25-
≪COVID-19≫

島根県感染症情報センター