トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

前年なし   2023年  次年へ
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示新型コロナウイルス感染症情報
全国都道府県別患者数推移
2023202320232023202320232023202320232023 20232023202320232023202320232023202320232023 20232023202320232023202320232023202320232023 20232023
1920212223242526272829 303132333435363738394041 4243444546474849505152
総数2.633.553.644.56 5.125.616.147.259.15 11.0713.9115.9115.8214.41 17.8419.0520.4920.2017.59 11.008.835.213.763.24 2.852.442.011.952.32 2.753.524.154.565.79
北海道4.365.445.816.71 6.475.715.236.036.73 8.618.928.8310.1611.25 19.6819.0820.2518.0614.86 10.2810.438.206.606.79 7.086.515.875.986.61 6.827.829.3110.6912.28
青森県3.272.753.073.43 3.473.184.224.484.35 4.055.838.2313.6216.52 25.9331.3027.4820.8516.12 10.007.024.602.922.72 2.382.602.782.471.77 2.573.504.083.785.75
岩手県3.115.755.976.44 4.874.755.596.276.73 6.9810.7913.2615.7916.95 30.4231.7135.2429.8721.44 12.029.436.524.483.95 3.863.142.622.102.78 3.383.543.263.846.27
宮城県3.184.505.105.31 5.104.894.686.057.87 10.1214.9518.4118.8717.84 20.6429.5432.5432.4722.77 11.538.414.333.143.56 3.072.511.891.651.711.782.98 3.653.683.85
秋田県3.064.234.213.65 2.622.813.103.354.87 4.356.237.068.0811.75 28.4826.7330.6123.8817.63 9.026.523.583.293.44 3.133.062.253.122.46 2.252.833.293.754.71
山形県3.194.143.284.95 4.264.143.723.985.53 5.377.4410.7912.4211.49 16.1920.5324.7419.9115.58 7.306.584.023.002.44 2.422.212.122.582.77 2.934.143.513.604.86
福島県3.154.173.573.21 3.963.825.166.216.62 8.3711.9613.6314.2014.32 25.2725.8727.6224.1318.28 11.209.135.135.114.93 4.163.332.152.343.15 4.044.454.445.187.18
茨城県2.724.463.835.01 4.975.896.487.527.90 10.3714.1916.7017.3817.66 27.4226.8027.7425.4220.72 14.5210.726.844.533.94 2.872.582.121.892.71 3.044.655.586.388.76
栃木県2.643.073.263.55 3.503.423.965.436.03 6.689.7912.3312.6711.67 16.9923.3924.6325.5120.86 11.638.965.673.473.78 3.082.862.462.332.30 2.843.924.645.115.45
群馬県2.412.872.233.07 3.683.773.854.455.23 7.088.5910.039.9710.05 13.8419.0221.1719.6216.97 9.407.625.074.134.37 4.032.972.332.222.30 3.093.784.374.335.52
埼玉県3.034.424.295.77 6.517.027.187.258.87 9.5211.9813.3314.7015.60 19.7722.7425.7326.9524.88 12.629.765.283.853.35 2.792.311.641.642.312.92 3.834.204.615.92
千葉県3.083.975.256.66 6.497.587.779.8911.00 13.2015.3618.3617.9117.25 22.3825.6828.6827.4824.12 14.4310.616.173.753.11 2.352.041.601.762.042.30 2.974.184.735.48
東京都2.403.543.965.29 5.995.856.236.857.58 8.219.3511.0911.5410.19 10.9814.5316.9816.3616.04 8.897.083.622.331.97 1.841.461.201.171.511.892.312.58 3.133.39
神奈川県2.323.303.424.38 5.035.896.056.307.37 8.179.4612.0411.6111.29 15.1617.9020.2721.4219.21 9.778.284.222.922.16 1.661.451.151.231.361.602.002.49 2.863.11
新潟県4.306.114.274.80 5.494.824.144.986.88 7.8812.9818.5118.7115.84 21.0721.8422.6523.5320.08 9.458.864.763.383.70 2.692.092.302.163.09 4.334.695.405.796.16
富山県4.174.122.793.35 4.214.904.023.714.58 6.047.8311.6211.9012.17 13.1016.5217.2722.1221.00 11.679.835.674.384.00 3.332.212.082.712.65 2.983.925.425.626.54
石川県4.906.385.586.98 6.586.295.856.949.23 13.0819.0824.1224.1021.06 26.6925.4825.5425.6517.81 11.819.717.425.584.38 4.383.232.312.422.98 3.173.674.524.735.42
福井県1.872.493.053.103.95 3.853.724.235.156.90 10.7910.0810.3810.4412.51 13.7212.6716.2314.188.23 5.443.592.972.312.10 1.261.331.591.541.742.053.692.90 4.33
山梨県4.225.685.786.10 5.686.446.618.058.71 10.5414.1014.2212.4112.17 19.5923.8524.0220.2419.34 10.179.126.565.054.63 4.564.783.392.763.95 6.397.769.639.739.10
長野県3.654.404.194.98 4.644.124.755.917.57 8.199.6612.2012.9813.29 19.6721.2224.1021.7418.99 10.399.246.175.385.17 6.395.845.004.975.82 5.786.648.498.5510.65
岐阜県3.464.743.805.30 5.495.847.458.4610.95 13.8720.7217.9017.9019.61 31.0322.7922.3324.2419.03 15.2410.266.526.134.05 3.664.283.012.773.02 3.375.005.975.769.15
静岡県2.092.382.803.60 3.775.565.816.588.12 10.7714.1916.9217.4215.81 20.5125.2726.6523.8318.99 12.249.655.294.243.44 2.732.141.601.602.062.79 3.644.054.295.45
愛知県3.464.514.825.35 6.287.228.039.1611.46 14.7319.6820.8219.8721.22 25.6923.8624.7023.8422.74 16.6112.407.115.124.10 3.773.512.792.372.77 3.454.806.097.069.19
三重県2.172.432.724.65 5.656.246.327.2511.81 15.5316.8318.4417.5616.20 18.0620.2720.7718.5517.30 10.327.854.963.082.31 1.681.631.181.141.352.413.854.30 4.925.79
滋賀県1.822.071.772.473.123.78 4.305.769.0511.8315.28 14.9015.2314.0018.0015.97 15.3316.0313.699.837.45 4.173.782.852.102.10 2.221.572.372.353.08 4.153.585.08
京都府2.102.962.603.51 4.134.674.926.028.32 10.6914.0616.4816.1713.25 15.1014.0416.5317.4917.27 10.568.605.423.943.22 2.251.941.731.612.052.583.01 3.613.585.51
大阪府1.802.372.783.344.37 4.635.215.937.9110.57 13.6014.7513.7311.3311.89 12.4014.4014.6613.598.79 7.023.972.792.531.83 1.541.371.411.611.822.272.502.93 3.38
兵庫県1.682.612.362.893.28 3.764.825.848.3610.74 12.5714.0414.2411.8412.70 13.0914.1915.2714.039.77 8.335.313.763.312.40 1.961.721.612.012.253.033.49 3.714.38
奈良県2.473.243.294.51 4.645.405.587.8910.53 10.8914.7116.8917.3115.95 18.6019.2719.3818.9117.51 11.099.405.384.652.76 2.551.731.761.911.933.584.09 3.964.204.07
和歌山県1.351.782.692.783.734.45 5.187.3310.2014.4317.39 17.4316.5316.7717.8014.67 16.9614.9613.109.538.47 4.843.554.242.432.29 1.491.511.882.782.964.433.51 4.55
鳥取県2.693.242.864.24 4.284.624.766.3811.97 12.6919.9725.5221.9720.76 22.6221.3118.8317.2415.48 9.316.554.694.102.86 3.412.691.861.662.072.79 3.454.033.797.00
島根県1.581.471.472.292.762.95 3.424.086.798.7410.68 14.9215.7115.2919.0815.26 15.5518.9213.689.635.26 4.422.741.871.551.631.501.031.53 1.532.762.612.843.87
岡山県1.502.102.692.673.01 3.453.685.107.369.29 12.6415.4314.2713.7415.87 14.3015.3017.4516.1411.58 8.114.893.263.042.49 2.401.621.551.942.173.013.95 3.825.44
広島県2.312.262.383.07 3.924.364.716.889.46 11.1213.8215.9214.7711.94 14.2914.5814.6215.0213.66 9.587.794.733.642.71 2.842.521.671.722.652.71 2.773.153.195.94
山口県1.522.212.433.284.40 3.934.555.888.7511.12 14.9918.7621.1815.0513.76 17.9218.9717.0516.2410.51 9.125.133.463.163.57 2.781.852.162.602.84 3.795.165.557.37
徳島県1.651.623.033.224.433.76 4.575.467.9210.8916.51 18.3016.8414.7619.7322.35 21.8119.7817.059.008.27 4.622.892.493.322.35 2.031.731.701.782.593.115.86 6.49
香川県3.063.171.602.813.70 3.474.476.819.8714.66 14.4017.6016.7017.8519.83 16.1315.0913.0913.097.83 7.194.794.853.852.81 2.622.062.342.362.74 3.775.514.856.98
愛媛県1.442.612.412.953.72 3.894.136.1111.0015.70 20.0021.1119.6715.1516.67 16.9717.5719.3016.4110.54 8.334.743.933.593.97 2.461.692.052.333.10 4.575.695.805.67
高知県1.271.701.802.453.483.73 5.095.439.2013.7319.20 20.4518.5515.6121.2519.86 18.4119.0514.8911.669.91 5.203.802.612.641.86 1.731.202.051.823.202.932.93 5.61
福岡県2.413.103.124.25 5.825.965.767.2210.91 12.9418.7221.7921.1417.57 14.6615.1415.4216.6114.04 10.868.484.692.842.29 1.851.591.441.301.782.052.743.16 3.735.32
佐賀県1.692.003.084.745.49 6.287.009.4415.3323.05 27.4431.7934.6924.5924.36 21.0519.7920.8715.8711.54 8.924.593.743.083.26 2.721.951.621.771.952.032.85 4.035.67
長崎県1.933.964.264.194.46 5.145.296.9311.5017.04 22.9430.2928.4619.9918.23 19.7917.9718.2414.6112.29 9.464.733.302.441.99 1.361.031.641.391.672.773.072.77 4.83
熊本県2.082.302.413.54 5.436.388.759.5711.99 15.9222.0524.6622.4116.82 16.6015.5417.7318.6015.62 12.7411.306.363.312.65 3.252.441.891.651.552.223.14 3.945.718.09
大分県2.402.782.312.97 3.404.004.146.2811.76 16.4721.1224.3324.8620.48 19.5717.3418.0320.9116.88 12.5210.434.843.482.29 1.911.431.691.161.672.844.024.24 6.439.10
宮崎県2.072.313.313.02 4.145.887.229.6616.00 20.7924.4727.2125.8417.67 17.2217.0219.1021.0316.78 11.169.405.313.072.41 3.021.742.221.261.622.412.93 3.723.835.03
鹿児島県1.632.643.485.367.37 9.6011.7113.4817.1819.46 21.4223.5420.7613.1210.89 13.4814.6915.1915.0612.58 10.235.222.892.552.10 2.011.751.352.222.743.69 3.403.354.48
沖縄県6.0710.8010.3515.80 18.4128.7439.4848.3941.67 31.8322.4317.5910.546.72 7.658.5011.8012.2611.67 11.569.577.525.543.70 2.542.131.831.441.351.351.892.07 2.043.02
※ 定点当りの色分けは、インフルエンザ及びCOVID-19の第8波を基に、参考として区分しています。

凡例0-2-5-10- 25-
≪COVID-19≫