表12 性感染症(STD)定点報告(圏域・地区別・年齢別)
12-1 圏域・地区別:2023(令和5)年
疾患名 | 県 | 圏域別 | 地区別 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 性別 | 計 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 大田 | 浜田 | 益田 | 隠岐 | 東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 | |
STD定点 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | |||||
性器クラミジア感染症 | 159 | 男 | 123 | 56 | ・ | 47 | ・ | 20 | - | ・ | 56 | 47 | 20 | ・ |
女 | 36 | 19 | ・ | 14 | ・ | - | 3 | ・ | 19 | 14 | 3 | ・ | ||
性器ヘルペスウイルス感染症 | 10 | 男 | 3 | 3 | ・ | - | ・ | - | - | ・ | 3 | - | - | ・ |
女 | 7 | 1 | ・ | 3 | ・ | - | 3 | ・ | 1 | 3 | 3 | ・ | ||
尖圭コンジローマ | 12 | 男 | 10 | 10 | ・ | - | ・ | - | - | ・ | 10 | - | - | ・ |
女 | 2 | - | ・ | 2 | ・ | - | - | ・ | - | 2 | - | ・ | ||
淋菌感染症 | 50 | 男 | 43 | 23 | ・ | 10 | ・ | 10 | - | ・ | 23 | 10 | 10 | ・ |
女 | 7 | 1 | ・ | 6 | ・ | - | - | ・ | 1 | 6 | - | ・ |
※ -:報告の無かった場合、 ・:調査されていない場合
12-2 年齢別:
疾患名 | 県 | 年齢区分 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 性別 | 計 | 総数 | 0〜 | 10〜 | 15〜 | 20〜 | 25〜 | 30〜 | 40〜 | 50〜 | 60〜 | 70〜 | |
性器クラミジア感染症 | 159 | 男 | 123 | 123 | - | - | 7 | 33 | 29 | 29 | 17 | 6 | 2 | - |
女 | 36 | 36 | - | - | 8 | 17 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | - | ||
性器ヘルペスウイルス感染症 | 10 | 男 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
女 | 7 | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ||
尖圭コンジローマ | 12 | 男 | 10 | 10 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | - |
女 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||
淋菌感染症 | 50 | 男 | 43 | 43 | - | - | 1 | 6 | 11 | 10 | 7 | 3 | 5 | - |
女 | 7 | 7 | - | - | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
※ -:報告の無かった場合
表13 性感染症(STD)定点報告(月別)
疾患名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | 1定点当たり/月 | 定点当たり/年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性器クラミジア感染症 | 12 | 2 | 5 | 13 | 15 | 16 | 17 | 15 | 20 | 17 | 12 | 15 | 159 | 2.2 | 26.5 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0.1 | 1.7 |
尖圭コンジローマ | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 12 | 0.2 | 2.0 |
淋菌感染症 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 50 | 0.7 | 8.3 |
※ -:報告の無かった場合