表4 全数把握疾患:全国及び島根県の年次別報告数の推移
上段:島根県の報告数、 下段:全国報告数
2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二類 感染症 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
結核 | 167 | 165 | 273 | 241 | 139 | 153 | 132 | 117 | 116 | 107 | 79 | 98 | |
26611 | 26645 | 31467 | 28762 | 27086 | 25782 | 23880 | 24669 | 23447 | 21850 | 21672 | 17108 | ||
ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
中東呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||
鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
三類 感染症 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 9 | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 4 | 5 | 1 | ||
細菌性赤痢 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
178 | 234 | 299 | 214 | 143 | 158 | 156 | 121 | 141 | 268 | 140 | 87 | ||
腸管出血性大腸菌感染症 | 16 | 22 | 76 | 31 | 45 | 16 | 83 | 12 | 13 | 18 | 8 | 12 | |
3842 | 4110 | 3938 | 3765 | 4044 | 4131 | 3561 | 3647 | 3904 | 3844 | 3744 | 3064 | ||
腸チフス | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
29 | 32 | 21 | 36 | 65 | 53 | 36 | 52 | 37 | 35 | 37 | 21 | ||
パラチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | 21 | 23 | 24 | 50 | 16 | 31 | 20 | 14 | 23 | 21 | 7 | ||
四類 感染症 | E型肝炎 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
54 | 66 | 61 | 119 | 127 | 151 | 212 | 356 | 305 | 442 | 493 | 450 | ||
ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
A型肝炎 | - | 1 | - | - | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | |
114 | 346 | 176 | 158 | 128 | 432 | 242 | 272 | 285 | 925 | 425 | 119 | ||
エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | 17 | 18 | 17 | 20 | 18 | 23 | 27 | 26 | 12 | 28 | 23 | ||
黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | 11 | 13 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 14 | 6 | 13 | 6 | ||
オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 15 | ||
キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | ||
狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ジカウイルス感染症 | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | 5 | - | 3 | 1 | |||||||||
重症熱性血小板減少症候群 | 1 | - | - | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | |||||
48 | 61 | 60 | 60 | 90 | 77 | 101 | 78 | ||||||
腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | ||
炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
チクングニア熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10 | 10 | 14 | 16 | 17 | 14 | 5 | 4 | 49 | 3 | ||||
つつが虫病 | 5 | 1 | 2 | 5 | - | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
464 | 405 | 461 | 436 | 344 | 317 | 415 | 505 | 448 | 455 | 404 | 511 | ||
デング熱 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
93 | 244 | 112 | 221 | 249 | 340 | 292 | 342 | 245 | 201 | 461 | 45 | ||
東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
日本紅斑熱 | 3 | 3 | 11 | 8 | 4 | 6 | 10 | 15 | 10 | 16 | 16 | 29 | |
125 | 133 | 190 | 170 | 175 | 240 | 212 | 277 | 337 | 303 | 318 | 420 | ||
日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | |
3 | 4 | 9 | 2 | 9 | 2 | 2 | 11 | 3 | - | 9 | 5 | ||
ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ブルセラ症 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
2 | 2 | 2 | - | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 6 | 3 | - | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||
マラリア | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
56 | 76 | 78 | 73 | 48 | 60 | 41 | 54 | 61 | 50 | 57 | 20 | ||
野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 12 | 9 | 11 | 20 | 17 | 10 | 8 | 19 | 13 | 17 | 26 | ||
リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 4 | 3 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
レジオネラ症 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 | 14 | 8 | 11 | |
694 | 745 | 819 | 898 | 1124 | 1236 | 1587 | 1602 | 1731 | 2130 | 2316 | 2031 | ||
レプトスピラ症 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | |
16 | 22 | 27 | 30 | 29 | 48 | 32 | 76 | 47 | 31 | 32 | 16 | ||
ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
五類 感染症 | アメーバ赤痢 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 |
778 | 840 | 814 | 931 | 1047 | 1120 | 1095 | 1151 | 1089 | 838 | 853 | 610 | ||
ウイルス性肝炎 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
213 | 222 | 249 | 235 | 288 | 226 | 251 | 280 | 295 | 269 | 331 | 245 | ||
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | - | 8 | 16 | 19 | 22 | 45 | 34 | ||||||
313 | 1654 | 1573 | 1660 | 2253 | 2333 | 1922 | |||||||
急性弛緩性麻痺 | - | - | - | ||||||||||
139 | 78 | 32 | |||||||||||
急性脳炎 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 11 | 1 | |
503 | 240 | 259 | 361 | 364 | 459 | 497 | 763 | 701 | 657 | 959 | 482 | ||
クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 16 | 8 | 6 | 19 | 98 | 15 | 14 | 19 | 25 | 19 | 6 | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | |
141 | 170 | 136 | 183 | 207 | 178 | 185 | 175 | 200 | 219 | 193 | 149 | ||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
104 | 126 | 198 | 243 | 210 | 273 | 431 | 494 | 588 | 687 | 894 | 752 | ||
後天性免疫不全症候群 | - | 5 | 3 | - | 1 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
1440 | 1548 | 1523 | 1427 | 1584 | 1519 | 1413 | 1443 | 1391 | 1292 | 1231 | 1075 | ||
ジアルジア症 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
74 | 80 | 68 | 72 | 82 | 68 | 80 | 71 | 60 | 68 | 53 | 27 | ||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | |||||
108 | 196 | 247 | 312 | 372 | 483 | 543 | 249 | ||||||
侵襲性髄膜炎菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
23 | 37 | 33 | 43 | 25 | 37 | 48 | 14 | ||||||
(髄膜炎菌性髄膜炎) | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 7 | 12 | 15 | 2 | |||||||||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 10 | 11 | 13 | 19 | 42 | 34 | 35 | 20 | |||||
1000 | 1777 | 2355 | 2735 | 3204 | 3299 | 3344 | 1624 | ||||||
水痘(入院例) | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | ||||||
137 | 307 | 318 | 313 | 461 | 492 | 358 | |||||||
先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | 1 | 4 | 32 | 9 | - | - | - | - | 4 | 1 | ||
梅毒 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 14 | 9 | 18 | |
681 | 618 | 827 | 891 | 1236 | 1661 | 2660 | 4575 | 5820 | 6923 | 6642 | 5784 | ||
播種性クリプトコックス症 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||
35 | 117 | 137 | 136 | 178 | 156 | 150 | |||||||
破傷風 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
113 | 106 | 114 | 117 | 128 | 126 | 120 | 129 | 125 | 130 | 126 | 105 | ||
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
118 | 116 | 73 | 91 | 55 | 57 | 64 | 61 | 83 | 79 | 80 | 134 | ||
百日咳 | 41 | 30 | 1 | ||||||||||
11947 | 16845 | 2932 | |||||||||||
風しん | 1 | - | 1 | 3 | 46 | - | - | - | - | 1 | 30 | - | |
147 | 89 | 374 | 2391 | 14362 | 321 | 162 | 126 | 91 | 2917 | 2298 | 100 | ||
麻しん | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | |
739 | 456 | 443 | 285 | 230 | 463 | 35 | 165 | 187 | 282 | 744 | 13 | ||
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
15 | 37 | 33 | 28 | 24 | 24 | 10 |
※ 一類感染症の報告はありませんでした。
※ 2021(令和3)年3月現在の報告数集計です。症例により後日報告数が訂正される場合があります。
※ 2021(令和3)年3月現在の報告数集計です。症例により後日報告数が訂正される場合があります。