表4 全数把握疾患:全国及び島根県の年次別報告数の推移
上段:島根県の報告数、 下段:全国報告数
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定 | 新型コロナウイルス感染症 | 214 | 66 | ||||||||||
新型フル | 1488 | ||||||||||||
二類 感染症 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
結核 | 165 | 273 | 241 | 139 | 153 | 132 | 117 | 116 | 107 | 79 | 98 | 65 | |
26645 | 31467 | 28762 | 27086 | 25782 | 23880 | 24669 | 23447 | 21850 | 21672 | 17786 | 16299 | ||
ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
中東呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||||
鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
三類 感染症 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 4 | 5 | 1 | - | ||
細菌性赤痢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
234 | 299 | 214 | 143 | 158 | 156 | 121 | 141 | 268 | 140 | 87 | 7 | ||
腸管出血性大腸菌感染症 | 22 | 76 | 31 | 45 | 16 | 83 | 12 | 13 | 18 | 8 | 12 | 13 | |
4110 | 3938 | 3765 | 4044 | 4131 | 3561 | 3647 | 3904 | 3844 | 3744 | 3094 | 3243 | ||
腸チフス | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
32 | 21 | 36 | 65 | 53 | 36 | 52 | 37 | 35 | 37 | 21 | 4 | ||
パラチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | 23 | 24 | 50 | 16 | 31 | 20 | 14 | 23 | 21 | 7 | - | ||
四類 感染症 | E型肝炎 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
66 | 61 | 119 | 127 | 151 | 212 | 356 | 305 | 442 | 493 | 454 | 460 | ||
ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
A型肝炎 | 1 | - | - | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | |
346 | 176 | 158 | 128 | 432 | 242 | 272 | 285 | 925 | 425 | 120 | 71 | ||
エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 18 | 17 | 20 | 18 | 23 | 27 | 26 | 12 | 28 | 24 | 35 | ||
黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
11 | 13 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 14 | 6 | 13 | 7 | 9 | ||
オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 15 | 10 | ||
キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 1 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | 1 | ||
狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | - | ||
サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ジカウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | |||||||
12 | 5 | - | 3 | 1 | - | ||||||||
重症熱性血小板減少症候群 | 1 | - | - | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 13 | ||||
48 | 61 | 60 | 60 | 90 | 77 | 101 | 78 | 110 | |||||
腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | ||
炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
チクングニア熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | 10 | 14 | 16 | 17 | 14 | 5 | 4 | 49 | 3 | - | |||
つつが虫病 | 1 | 2 | 5 | - | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | |
405 | 461 | 436 | 344 | 317 | 415 | 505 | 448 | 455 | 404 | 538 | 544 | ||
デング熱 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
244 | 112 | 221 | 249 | 340 | 292 | 342 | 245 | 201 | 461 | 45 | 8 | ||
東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
日本紅斑熱 | 3 | 11 | 8 | 4 | 6 | 10 | 15 | 10 | 16 | 16 | 29 | 36 | |
133 | 190 | 170 | 175 | 240 | 212 | 277 | 337 | 303 | 318 | 422 | 490 | ||
日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | |
4 | 9 | 2 | 9 | 2 | 2 | 11 | 3 | - | 9 | 5 | 3 | ||
ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||
鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ブルセラ症 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
2 | 2 | - | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 6 | 3 | - | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
マラリア | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
76 | 78 | 73 | 48 | 60 | 41 | 54 | 61 | 50 | 57 | 21 | 30 | ||
野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 9 | 11 | 20 | 17 | 10 | 8 | 19 | 13 | 17 | 27 | 23 | ||
リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 3 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | ||
レジオネラ症 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 | 14 | 8 | 11 | 7 | |
745 | 819 | 898 | 1124 | 1236 | 1587 | 1602 | 1731 | 2130 | 2316 | 2059 | 2133 | ||
レプトスピラ症 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
22 | 27 | 30 | 29 | 48 | 32 | 76 | 47 | 31 | 32 | 17 | 34 | ||
ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
五類 感染症 | アメーバ赤痢 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 |
840 | 814 | 931 | 1047 | 1120 | 1095 | 1151 | 1089 | 838 | 853 | 611 | 537 | ||
ウイルス性肝炎 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
222 | 249 | 235 | 288 | 226 | 251 | 280 | 295 | 269 | 331 | 246 | 203 | ||
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | - | 8 | 16 | 19 | 22 | 45 | 34 | 33 | |||||
313 | 1654 | 1573 | 1660 | 2253 | 2333 | 1956 | 2066 | ||||||
急性弛緩性麻痺 | - | - | - | - | |||||||||
139 | 78 | 34 | 25 | ||||||||||
急性脳炎 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 11 | 1 | 1 | |
240 | 259 | 361 | 364 | 459 | 497 | 763 | 701 | 657 | 959 | 491 | 338 | ||
クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 8 | 6 | 19 | 98 | 15 | 14 | 19 | 25 | 19 | 6 | 5 | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | |
170 | 136 | 183 | 207 | 178 | 185 | 175 | 200 | 219 | 193 | 157 | 179 | ||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
126 | 198 | 243 | 210 | 273 | 431 | 494 | 588 | 687 | 894 | 718 | 622 | ||
後天性免疫不全症候群 | 5 | 3 | - | 1 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
1548 | 1523 | 1427 | 1584 | 1519 | 1413 | 1443 | 1391 | 1292 | 1231 | 1094 | 1053 | ||
ジアルジア症 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
80 | 68 | 72 | 82 | 68 | 80 | 71 | 60 | 68 | 53 | 28 | 32 | ||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||
108 | 196 | 247 | 312 | 372 | 483 | 543 | 253 | 194 | |||||
侵襲性髄膜炎菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
23 | 37 | 33 | 43 | 25 | 37 | 48 | 14 | 1 | |||||
(髄膜炎菌性髄膜炎) | - | - | - | - | |||||||||
7 | 12 | 15 | 2 | ||||||||||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 10 | 11 | 13 | 19 | 42 | 34 | 35 | 20 | 13 | ||||
1000 | 1777 | 2355 | 2735 | 3204 | 3299 | 3344 | 1655 | 1405 | |||||
水痘(入院例) | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
137 | 307 | 318 | 313 | 461 | 492 | 362 | 301 | ||||||
先天性風しん症候群 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 4 | 32 | 9 | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | ||
梅毒 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 14 | 9 | 18 | 9 | |
618 | 827 | 891 | 1236 | 1661 | 2660 | 4575 | 5820 | 6923 | 6642 | 5867 | 7978 | ||
播種性クリプトコックス症 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | |||||
35 | 117 | 137 | 136 | 178 | 156 | 152 | 163 | ||||||
破傷風 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | |
106 | 114 | 117 | 128 | 126 | 120 | 129 | 125 | 130 | 126 | 104 | 93 | ||
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
116 | 73 | 91 | 55 | 57 | 64 | 61 | 83 | 79 | 80 | 136 | 124 | ||
百日咳 | 41 | 30 | 1 | 1 | |||||||||
11947 | 16845 | 2819 | 707 | ||||||||||
風しん | - | 1 | 3 | 46 | - | - | - | - | 1 | 30 | - | - | |
89 | 374 | 2391 | 14362 | 321 | 162 | 126 | 91 | 2917 | 2298 | 101 | 12 | ||
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | |
456 | 443 | 285 | 230 | 463 | 35 | 165 | 187 | 282 | 744 | 10 | 6 | ||
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
15 | 37 | 33 | 28 | 24 | 24 | 10 | 6 |
※ 一類感染症の報告はありませんでした。
※ 新型コロナウイルス感染症は、2月13日に指定感染症から新型インフルエンザ等感染症へ類型変更されました。
※ 2022(令和4)年3月現在の報告数集計です。症例により後日報告数が訂正される場合があります。
※ 新型コロナウイルス感染症は、2月13日に指定感染症から新型インフルエンザ等感染症へ類型変更されました。
※ 2022(令和4)年3月現在の報告数集計です。症例により後日報告数が訂正される場合があります。