表9-4 5類定点報告疾患 月別発生状況(隠岐)
2018(平成30)年 (平成30年1月1日〜平成30年12月30日)
報告数
定点数 | 疾患名\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | 実数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(月週数) | (4) | (4) | (5) | (4) | (5) | (4) | (4) | (5) | (4) | (4) | (5) | (4) | (52) | ||
2 | インフルエンザ | 46 | 103 | 100 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 20 | 276 | 302 |
1 | RSウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
咽頭結膜熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | |
A群溶連菌咽頭炎 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 22 | 23 | |
感染性胃腸炎 | 19 | 1 | - | 7 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 50 | 53 | |
水痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
手足口病 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 12 | 5 | 27 | 30 | |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
突発性発しん | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
流行性耳下腺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 | 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 3 | |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
感染性胃腸炎(ロタ) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
4 | 合計 | 75 | 106 | 102 | 13 | 17 | 4 | 1 | - | 6 | 5 | 19 | 37 | 385 | 418 |
定点あたり報告数
定点数 | 疾患名\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | 実数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(月週数) | (4) | (4) | (5) | (4) | (5) | (4) | (4) | (5) | (4) | (4) | (5) | (4) | (52) | ||
2 | インフルエンザ | 23.0 | 51.5 | 50.0 | 1.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | 10.0 | 138.0 | 151.0 |
1 | RSウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
咽頭結膜熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | |
A群溶連菌咽頭炎 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | 22.0 | 23.0 | |
感染性胃腸炎 | 19.0 | 1.0 | - | 7.0 | 13.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | 8.0 | 50.0 | 53.0 | |
水痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
手足口病 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 5.0 | 27.0 | 30.0 | |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
突発性発しん | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 1.0 | - | 2.0 | 2.0 | |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
流行性耳下腺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 | 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 2.0 | - | 3.0 | 3.0 | |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
感染性胃腸炎(ロタ) | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | |
4 | 合計 | 18.8 | 26.5 | 25.5 | 3.3 | 4.3 | 1.0 | 0.3 | - | 1.5 | 1.3 | 4.8 | 9.3 | 96.3 | 104.5 |
5週ある月は 5週分の合計×0.8 で算出