表9-3 5類定点報告疾患 月別発生状況(西部)
2018(平成30)年 (平成30年1月1日〜平成30年12月30日)
報告数
定点数 | 疾患名\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | 実数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(月週数) | (4) | (4) | (5) | (4) | (5) | (4) | (4) | (5) | (4) | (4) | (5) | (4) | (52) | ||
13 | インフルエンザ | 1290 | 1410 | 323 | 17 | 38 | 7 | - | - | - | 34 | 32 | 63 | 3214 | 3312 |
8 | RSウイルス感染症 | 3 | 5 | 16 | 8 | 2 | - | 1 | 32 | 51 | 20 | 26 | 37 | 201 | 220 |
咽頭結膜熱 | 4 | 4 | - | 6 | 4 | 7 | 11 | 2 | - | - | 7 | 11 | 56 | 60 | |
A群溶連菌咽頭炎 | 21 | 20 | 21 | 30 | 16 | 39 | 11 | 15 | 8 | 11 | 6 | 10 | 208 | 223 | |
感染性胃腸炎 | 112 | 120 | 101 | 91 | 115 | 146 | 100 | 82 | 102 | 81 | 104 | 125 | 1279 | 1379 | |
水痘 | 5 | - | 6 | 8 | 11 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 7 | 45 | 50 | |
手足口病 | - | 1 | - | 1 | 9 | 3 | 70 | 62 | 56 | 67 | 46 | 7 | 322 | 351 | |
伝染性紅斑 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 7 | 7 | |
突発性発しん | 6 | 5 | 8 | 14 | 9 | 16 | 16 | 10 | 11 | 9 | 17 | 14 | 135 | 145 | |
ヘルパンギーナ | - | 1 | - | 2 | 12 | 14 | 32 | 14 | 15 | 11 | 2 | - | 103 | 110 | |
流行性耳下腺炎 | 19 | 4 | 3 | 6 | 7 | 9 | 13 | 22 | 11 | 12 | 4 | 7 | 117 | 127 | |
1 | 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 | - | 10 | 10 | |
3 | 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | |
マイコプラズマ肺炎 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 12 | 12 | |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
感染性胃腸炎(ロタ) | - | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | |
25 | 合計 | 1463 | 1573 | 480 | 184 | 231 | 245 | 258 | 240 | 266 | 251 | 247 | 282 | 5720 | 6018 |
定点あたり報告数
定点数 | 疾患名\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | 実数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(月週数) | (4) | (4) | (5) | (4) | (5) | (4) | (4) | (5) | (4) | (4) | (5) | (4) | (52) | ||
13 | インフルエンザ | 99.2 | 108.5 | 24.8 | 1.3 | 2.9 | 0.5 | - | - | - | 2.6 | 2.5 | 4.8 | 247.2 | 254.8 |
8 | RSウイルス感染症 | 0.4 | 0.6 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | - | 0.1 | 4.0 | 6.4 | 2.5 | 3.3 | 4.6 | 25.1 | 27.5 |
咽頭結膜熱 | 0.5 | 0.5 | - | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | - | - | 0.9 | 1.4 | 7.0 | 7.5 | |
A群溶連菌咽頭炎 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 3.8 | 2.0 | 4.9 | 1.4 | 1.9 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 26.0 | 27.9 | |
感染性胃腸炎 | 14.0 | 15.0 | 12.6 | 11.4 | 14.4 | 18.3 | 12.5 | 10.3 | 12.8 | 10.1 | 13.0 | 15.6 | 159.9 | 172.4 | |
水痘 | 0.6 | - | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | - | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 5.6 | 6.3 | |
手足口病 | - | 0.1 | - | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 8.8 | 7.8 | 7.0 | 8.4 | 5.8 | 0.9 | 40.3 | 43.9 | |
伝染性紅斑 | - | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.9 | 0.9 | |
突発性発しん | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 1.8 | 16.9 | 18.1 | |
ヘルパンギーナ | - | 0.1 | - | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 4.0 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | - | 12.9 | 13.8 | |
流行性耳下腺炎 | 2.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 2.8 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 14.6 | 15.9 | |
1 | 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 6.0 | 1.0 | 1.0 | - | 10.0 | 10.0 | |
3 | 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | 0.3 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | 0.3 | - | 1.0 | 1.0 | |
マイコプラズマ肺炎 | 0.7 | - | - | 0.3 | 0.3 | - | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | - | 0.3 | 4.0 | 4.0 | |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
感染性胃腸炎(ロタ) | - | 0.3 | 0.3 | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 | 3.0 | |
25 | 合計 | 58.5 | 62.9 | 19.2 | 7.4 | 9.2 | 9.8 | 10.3 | 9.6 | 10.6 | 10.0 | 9.9 | 11.3 | 228.8 | 240.7 |
5週ある月は 5週分の合計×0.8 で算出