表8 5類定点報告疾患 月別報告状況(全県)
2018(平成30)年 (平成30年1月1日〜平成30年12月30日)
報告数
定点数 | 疾患名\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | 実数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(月週数) | (4) | (4) | (5) | (4) | (5) | (4) | (4) | (5) | (4) | (4) | (5) | (4) | (52) | ||
38 | インフルエンザ | 3891 | 4247 | 1286 | 142 | 81 | 24 | 9 | 2 | 2 | 35 | 54 | 263 | 10036 | 10391 |
23 | RSウイルス感染症 | 27 | 12 | 29 | 30 | 30 | 48 | 46 | 158 | 216 | 80 | 70 | 86 | 832 | 904 |
咽頭結膜熱 | 16 | 19 | 10 | 29 | 45 | 33 | 32 | 16 | 13 | 28 | 42 | 49 | 332 | 361 | |
A群溶連菌咽頭炎 | 240 | 302 | 248 | 208 | 173 | 214 | 140 | 120 | 127 | 131 | 177 | 224 | 2304 | 2483 | |
感染性胃腸炎 | 435 | 455 | 535 | 904 | 752 | 587 | 406 | 345 | 362 | 313 | 454 | 727 | 6275 | 6796 | |
水痘 | 14 | 9 | 15 | 17 | 30 | 11 | 8 | 9 | 14 | 17 | 30 | 72 | 246 | 267 | |
手足口病 | 23 | 32 | 12 | 5 | 49 | 85 | 105 | 90 | 164 | 300 | 180 | 113 | 1158 | 1241 | |
伝染性紅斑 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 19 | 21 | |
突発性発しん | 38 | 21 | 38 | 77 | 78 | 60 | 55 | 39 | 32 | 43 | 49 | 47 | 577 | 629 | |
ヘルパンギーナ | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 60 | 131 | 84 | 37 | 25 | 14 | 5 | 380 | 408 | |
流行性耳下腺炎 | 34 | 20 | 12 | 16 | 12 | 12 | 19 | 26 | 14 | 16 | 7 | 9 | 197 | 211 | |
3 | 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 | 4 | 30 | 31 | |
8 | 細菌性髄膜炎 | - | 2 | - | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 13 | 14 |
無菌性髄膜炎 | 1 | - | 1 | 1 | 12 | 14 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 48 | 53 | |
マイコプラズマ肺炎 | 4 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 22 | 23 | |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
感染性胃腸炎(ロタ) | 2 | 3 | 14 | 29 | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | 69 | 78 | |
72 | 合計 | 4728 | 5123 | 2190 | 1437 | 1287 | 1153 | 963 | 899 | 1002 | 1001 | 1086 | 1602 | 22469 | 23833 |
定点あたり報告数
定点数 | 疾患名\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(月週数) | (4) | (4) | (5) | (4) | (5) | (4) | (4) | (5) | (4) | (4) | (5) | (4) | (52) | ||
38 | インフルエンザ | 102.4 | 111.8 | 33.8 | 3.7 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 6.9 | 264.1 | 273.4 |
23 | RSウイルス感染症 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 2.0 | 6.9 | 9.4 | 3.5 | 3.0 | 3.7 | 36.2 | 39.3 |
咽頭結膜熱 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 14.4 | 15.7 | |
A群溶連菌咽頭炎 | 10.4 | 13.1 | 10.8 | 9.0 | 7.5 | 9.3 | 6.1 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 7.7 | 9.7 | 100.2 | 108.0 | |
感染性胃腸炎 | 18.9 | 19.8 | 23.3 | 39.3 | 32.7 | 25.5 | 17.7 | 15.0 | 15.7 | 13.6 | 19.7 | 31.6 | 272.8 | 295.5 | |
水痘 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 3.1 | 10.7 | 11.6 | |
手足口病 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | 3.7 | 4.6 | 3.9 | 7.1 | 13.0 | 7.8 | 4.9 | 50.3 | 54.0 | |
伝染性紅斑 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | |
突発性発しん | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 3.3 | 3.4 | 2.6 | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 25.1 | 27.3 | |
ヘルパンギーナ | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 2.6 | 5.7 | 3.7 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 16.5 | 17.7 | |
流行性耳下腺炎 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 8.6 | 9.2 | |
3 | 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 0.3 | 0.3 | - | 0.7 | - | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 3.3 | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 10.0 | 10.3 | |
8 | 細菌性髄膜炎 | - | 0.3 | - | 0.4 | 0.3 | 0.1 | - | 0.1 | 0.3 | 0.3 | - | - | 1.6 | 1.8 |
無菌性髄膜炎 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 6.0 | 6.6 | |
マイコプラズマ肺炎 | 0.5 | - | - | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
感染性胃腸炎(ロタ) | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 3.6 | 2.3 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 8.6 | 9.8 | |
72 | 合計 | 65.7 | 71.2 | 30.4 | 20.0 | 17.9 | 16.0 | 13.4 | 12.5 | 13.9 | 13.9 | 15.1 | 22.3 | 312.1 | 331.0 |
5週ある月は 5週分の合計×0.8 で算出