感染症 年報
表8 5類定点報告疾患 月別報告状況(全県)
2010(平成22)年 (平成22月1月4日〜平成23年1月2日)
報告数
定点数 | 疾患名\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | 実数 |
(月週数) | (4) | (4) | (5) | (4) | (4) | (5) | (4) | (4) | (5) | (4) | (4) | (5) | (52) |
38 | インフルエンザ | 1537 | 390 | 35 | 5 | 10 | 13 | 2 | - | 2 | 2 | 11 | 141 | 2148 | 2196 |
23 | RSウイルス感染症 | 115 | 104 | 60 | 14 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 23 | 134 | 472 | 524 |
咽頭結膜熱 | 16 | 29 | 22 | 29 | 33 | 23 | 15 | 17 | 18 | 16 | 32 | 55 | 305 | 334 |
A群溶連菌咽頭炎 | 108 | 171 | 138 | 115 | 89 | 121 | 67 | 63 | 53 | 71 | 85 | 161 | 1242 | 1359 |
感染性胃腸炎 | 1582 | 1460 | 1019 | 1099 | 985 | 763 | 523 | 484 | 431 | 427 | 784 | 1314 | 10871 | 11753 |
水痘 | 166 | 130 | 148 | 171 | 238 | 210 | 94 | 49 | 56 | 120 | 158 | 213 | 1753 | 1909 |
手足口病 | 9 | 13 | 59 | 79 | 81 | 170 | 261 | 116 | 32 | 7 | 2 | 2 | 831 | 897 |
伝染性紅斑 | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 4 | 10 | 2 | 7 | 13 | 13 | 75 | 82 |
突発性発しん | 66 | 51 | 47 | 51 | 51 | 58 | 68 | 63 | 60 | 54 | 41 | 41 | 651 | 703 |
百日咳 | - | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
ヘルパンギーナ | 8 | 11 | 54 | 47 | 24 | 34 | 145 | 194 | 102 | 16 | 3 | 2 | 640 | 688 |
流行性耳下腺炎 | 36 | 52 | 76 | 45 | 62 | 102 | 130 | 225 | 249 | 196 | 195 | 227 | 1595 | 1758 |
3 | 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
流行性角結膜炎 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | 7 | 8 |
8 | 細菌性髄膜炎 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
無菌性髄膜炎 | - | - | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 25 | 28 |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 8 | 12 | 14 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
72 | 合計 | 3644 | 2418 | 1667 | 1660 | 1587 | 1519 | 1314 | 1233 | 1012 | 923 | 1352 | 2316 | 20645 | 22271 |
定点あたり報告数
定点数 | 疾患名\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | 合計 |
(月週数) | (4) | (4) | (5) | (4) | (4) | (5) | (4) | (4) | (5) | (4) | (4) | (5) | (52) |
38 | インフルエンザ | 40.4 | 10.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 3.7 | 56.5 | 57.8 |
23 | RSウイルス感染症 | 5.0 | 4.5 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 5.8 | 20.5 | 22.8 |
咽頭結膜熱 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 13.3 | 14.5 |
A群溶連菌咽頭炎 | 4.7 | 7.4 | 6.0 | 5.0 | 3.9 | 5.3 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 3.1 | 3.7 | 7.0 | 54.0 | 59.1 |
感染性胃腸炎 | 68.8 | 63.5 | 44.3 | 47.8 | 42.8 | 33.2 | 22.7 | 21.0 | 18.7 | 18.6 | 34.1 | 57.1 | 472.7 | 511.0 |
水痘 | 7.2 | 5.7 | 6.4 | 7.4 | 10.3 | 9.1 | 4.1 | 2.1 | 2.4 | 5.2 | 6.9 | 9.3 | 76.2 | 83.0 |
手足口病 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | 3.4 | 3.5 | 7.4 | 11.3 | 5.0 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 36.1 | 39.0 |
伝染性紅斑 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 3.3 | 3.6 |
突発性発しん | 2.9 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 28.3 | 30.6 |
百日咳 | - | 0.1 | 0.0 | - | 0.0 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 |
ヘルパンギーナ | 0.3 | 0.5 | 2.3 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 6.3 | 8.4 | 4.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 27.8 | 29.9 |
流行性耳下腺炎 | 1.6 | 2.3 | 3.3 | 2.0 | 2.7 | 4.4 | 5.7 | 9.8 | 10.8 | 8.5 | 8.5 | 9.9 | 69.3 | 76.4 |
3 | 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 |
流行性角結膜炎 | - | 0.3 | - | - | - | 1.0 | - | 0.3 | - | - | - | 0.7 | 2.3 | 2.7 |
8 | 細菌性髄膜炎 | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 0.3 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 |
無菌性髄膜炎 | - | - | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 3.1 | 3.5 |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.3 | - | - | 0.1 | 1.0 | 1.5 | 1.8 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 |
72 | 合計 | 50.6 | 33.6 | 23.2 | 23.1 | 22.0 | 21.1 | 18.3 | 17.1 | 14.1 | 12.8 | 18.8 | 32.2 | 286.7 | 309.3 |
5週ある月は 5週分の合計×0.8 で算出