(19) マイコプラズマ肺炎 >
年間データ
2004年の報告数は24件で、2001年から2002年にかけての流行が終わり、昨年に引き続き、少ない報告数であった。前年後半から本年2月にかけてややまとまった報告となった後は、散発的な報告にとどまった。
マイコプラズマ肺炎は、4〜5年周期に流行することが知られているが、島根県においてもこの傾向が認められ、過去には1993年、1997年、2001年に流行している。
圏域別では、松江圏域が21件とほとんどを占め、その他は出雲圏域が2件、雲南圏域が1件であり、他の圏域からの報告は無かった。
マイコプラズマ肺炎報告グラフ >
グラフデータ表示
シーズン別の報告数合計:マイコプラズマ肺炎
| 平均報告数 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 |
| 47 | 26 | 5 | 106 | 75 | 25 | 24 |
ページ先頭に戻る
2004年 島根県2次医療圏域別報告数:マイコプラズマ肺炎
| 月 | 週 | 島根県 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 大田 | 浜田 | 益田 | 隠岐 |
| 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | 0.38 | 3 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 3 | 0.38 | 2 | 2.00 | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 6 | 3 | 0.38 | 3 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 1 | 0.13 | - | - | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 2 | 0.25 | 2 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 3 | 0.38 | 3 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 1 | 0.13 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 1 | 0.13 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 2 | 0.25 | 2 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 28 | 1 | 0.13 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 2 | 0.25 | 2 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 36 | 1 | 0.13 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 1 | 0.13 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 24 | 3.05 | 21 | 21.00 | 1 | 1.00 | 2 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均値 | 0.5 | 0.06 | 0 | 0.40 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004年 全国ブロック別報告数:マイコプラズマ肺炎
| 月 | 週 | 全国 | 全国ブロック別(定点当たり) |
| 実数 | 定点当 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 |
| 1 | 1 | 39 | 0.08 | 0.04 | 0.48 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.10 | - | 0.12 |
| 2 | 138 | 0.29 | 0.04 | 0.55 | 0.88 | 0.34 | 0.46 | 0.57 | 0.60 | 0.25 |
| 3 | 120 | 0.25 | 0.13 | 0.45 | 0.22 | 0.54 | 0.35 | 0.50 | 0.40 | 0.27 |
| 4 | 105 | 0.22 | 0.04 | 0.46 | 0.50 | 0.27 | 0.34 | 0.27 | 0.27 | 0.15 |
| 5 | 105 | 0.22 | 0.04 | 0.32 | 0.22 | 0.40 | 0.24 | 0.50 | 0.79 | 0.16 |
| 2 | 6 | 87 | 0.18 | 0.04 | 0.35 | 0.16 | 0.57 | 0.29 | 0.30 | 0.56 | 0.13 |
| 7 | 95 | 0.20 | - | 0.63 | 0.19 | 0.30 | 0.23 | 0.34 | 0.33 | 0.12 |
| 8 | 84 | 0.18 | 0.04 | 0.33 | 0.26 | 0.39 | 0.24 | 0.30 | 0.33 | 0.19 |
| 9 | 96 | 0.20 | 0.09 | 0.38 | 0.20 | 0.29 | 0.21 | 0.52 | 0.44 | 0.16 |
| 3 | 10 | 90 | 0.19 | 0.04 | 0.37 | 0.23 | 0.33 | 0.29 | 0.80 | 0.40 | 0.14 |
| 11 | 77 | 0.16 | 0.04 | 0.42 | 0.15 | 0.17 | 0.43 | 0.20 | 0.22 | 0.14 |
| 12 | 87 | 0.18 | - | 0.45 | 0.17 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.14 | 0.21 |
| 13 | 68 | 0.14 | - | 0.31 | 0.28 | 0.24 | 0.10 | 0.34 | 0.33 | 0.17 |
| 14 | 55 | 0.12 | - | 0.36 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0.47 | 0.27 | 0.12 |
| 4 | 15 | 54 | 0.11 | - | 0.24 | 0.22 | 0.30 | 0.23 | 0.36 | 0.11 | 0.17 |
| 16 | 57 | 0.12 | - | 0.26 | 0.17 | 0.29 | 0.14 | 0.24 | 0.20 | 0.22 |
| 17 | 71 | 0.15 | 0.09 | 0.27 | 0.24 | 0.37 | 0.09 | 0.15 | 0.33 | 0.13 |
| 18 | 64 | 0.14 | 0.04 | 0.28 | 0.07 | 0.62 | 0.17 | 0.19 | 0.40 | 0.13 |
| 5 | 19 | 47 | 0.10 | - | 0.41 | 0.11 | 0.51 | 0.10 | 0.20 | 0.11 | 0.11 |
| 20 | 83 | 0.18 | - | 0.49 | 0.20 | 0.43 | 0.17 | 1.30 | 0.33 | 0.11 |
| 21 | 104 | 0.22 | 0.04 | 0.56 | 0.23 | 0.54 | 0.21 | 0.24 | 0.40 | 0.08 |
| 22 | 128 | 0.27 | - | 0.61 | 0.31 | 0.79 | 0.29 | 0.22 | 0.27 | 0.14 |
| 6 | 23 | 124 | 0.26 | 0.12 | 0.65 | 0.64 | 0.48 | 0.29 | 0.26 | 0.13 | 0.15 |
| 24 | 143 | 0.30 | 0.22 | 0.73 | 0.57 | 0.48 | 0.39 | 0.36 | - | 0.08 |
| 25 | 146 | 0.31 | 0.26 | 0.71 | 0.47 | 0.55 | 0.23 | 0.34 | 0.11 | 0.20 |
| 26 | 106 | 0.22 | 0.26 | 0.73 | 0.26 | 0.42 | 0.24 | 0.17 | 0.13 | 0.10 |
| 27 | 113 | 0.24 | 0.26 | 0.46 | 0.67 | 0.46 | 0.25 | 0.48 | 0.20 | 0.23 |
| 7 | 28 | 109 | 0.23 | 0.22 | 0.53 | 0.24 | 0.42 | 0.23 | 0.10 | 0.27 | 0.19 |
| 29 | 105 | 0.22 | 0.35 | 0.48 | 0.13 | 0.34 | 0.30 | 0.44 | 0.33 | 0.12 |
| 30 | 103 | 0.22 | 0.74 | 0.42 | 0.25 | 0.37 | 0.21 | 0.34 | 0.27 | 0.17 |
| 31 | 94 | 0.20 | 0.35 | 0.32 | 0.18 | 0.48 | 0.16 | 0.50 | 0.13 | 0.48 |
| 8 | 32 | 84 | 0.18 | 0.39 | 0.38 | 0.07 | 0.32 | 0.13 | 0.29 | 0.31 | 0.21 |
| 33 | 104 | 0.22 | 0.39 | 0.48 | 0.71 | 0.23 | 0.31 | 0.64 | 0.44 | 0.31 |
| 34 | 105 | 0.22 | 0.48 | 0.50 | 0.32 | 0.42 | 0.16 | 0.48 | 0.33 | 0.13 |
| 35 | 104 | 0.22 | 0.57 | 0.35 | 0.15 | 0.39 | 0.19 | 0.39 | 0.13 | 0.18 |
| 9 | 36 | 74 | 0.16 | 0.26 | 0.40 | 0.08 | 0.30 | 0.17 | 0.28 | 0.33 | 0.11 |
| 37 | 94 | 0.20 | 0.09 | 0.37 | 0.24 | 0.41 | 0.25 | 0.44 | 0.20 | 0.13 |
| 38 | 71 | 0.15 | 0.09 | 0.35 | 0.23 | 0.28 | 0.15 | 0.27 | 0.22 | 0.15 |
| 39 | 98 | 0.21 | 0.43 | 0.36 | 0.33 | 0.40 | 0.20 | 0.45 | 0.27 | 0.14 |
| 40 | 109 | 0.23 | 0.13 | 0.39 | 0.31 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.11 |
| 10 | 41 | 132 | 0.28 | 0.26 | 0.60 | 0.09 | 0.48 | 0.26 | 0.82 | 0.53 | 0.15 |
| 42 | 129 | 0.28 | 0.30 | 0.58 | 0.21 | 0.44 | 0.13 | 0.53 | 0.93 | 0.11 |
| 43 | 124 | 0.26 | 0.22 | 0.71 | 0.31 | 0.37 | 0.19 | 0.32 | 0.47 | 0.12 |
| 44 | 123 | 0.26 | 0.26 | 0.68 | 0.24 | 0.34 | 0.11 | 0.45 | 0.87 | 0.14 |
| 11 | 45 | 141 | 0.30 | 0.13 | 0.58 | 0.39 | 0.40 | 0.18 | 0.55 | 0.68 | 0.27 |
| 46 | 202 | 0.43 | 0.43 | 0.77 | 0.61 | 0.58 | 0.40 | 0.83 | 0.53 | 0.17 |
| 47 | 170 | 0.36 | 0.43 | 0.69 | 0.37 | 0.43 | 0.28 | 0.92 | 0.53 | 0.20 |
| 48 | 193 | 0.41 | 0.22 | 0.85 | 0.47 | 0.62 | 0.19 | 0.68 | 0.73 | 0.20 |
| 12 | 49 | 183 | 0.39 | 0.35 | 0.56 | 0.46 | 0.58 | 0.25 | 1.13 | 0.33 | 0.18 |
| 50 | 213 | 0.45 | 0.26 | 0.60 | 0.58 | 1.03 | 0.25 | 0.76 | 0.32 | 0.21 |
| 51 | 179 | 0.38 | 0.22 | 0.56 | 0.37 | 0.60 | 0.23 | 0.97 | 0.40 | 0.43 |
| 52 | 172 | 0.37 | 0.32 | 0.74 | 0.48 | 0.60 | 0.36 | 0.68 | 0.20 | 0.09 |
| 53 | 76 | 0.16 | 0.04 | 0.55 | 0.20 | 0.32 | 0.25 | 0.29 | 0.11 | 0.11 |
| 合計 | 5,777 | 12.22 | 9.76 | 26.10 | 15.95 | 22.28 | 12.66 | 24.07 | 18.16 | 9.05 |
| 平均値 | 109.0 | 0.23 | 0.18 | 0.49 | 0.30 | 0.42 | 0.24 | 0.45 | 0.34 | 0.17 |
2004年 中国地区報告数:マイコプラズマ肺炎
| 月 | 週 | 中国地区(定点当たり) |
| 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
| 1 | 1 | - | - | - | 0.05 | 0.22 |
| 2 | 0.40 | - | 2.40 | 0.29 | 0.33 |
| 3 | - | - | 2.00 | 0.05 | 0.67 |
| 4 | - | 0.38 | 0.40 | 0.11 | 0.44 |
| 5 | 0.40 | - | 1.40 | 0.26 | 0.56 |
| 2 | 6 | - | 0.38 | 0.80 | 0.14 | 0.33 |
| 7 | 0.40 | 0.13 | 1.80 | 0.05 | - |
| 8 | - | 0.25 | 0.60 | 0.24 | 0.33 |
| 9 | 0.20 | - | 1.80 | 0.38 | 0.33 |
| 3 | 10 | 0.20 | - | 1.40 | - | - |
| 11 | - | - | - | 0.14 | 0.33 |
| 12 | 0.20 | 0.38 | 1.20 | 0.05 | 0.33 |
| 13 | - | - | 0.80 | 0.24 | 0.33 |
| 14 | 0.20 | - | 0.60 | - | 0.56 |
| 4 | 15 | - | - | 0.80 | - | 0.11 |
| 16 | 0.40 | - | 0.20 | 0.26 | 0.11 |
| 17 | - | - | 0.20 | 0.05 | 0.33 |
| 18 | - | - | 0.60 | 0.11 | 0.11 |
| 5 | 19 | 0.20 | - | - | - | - |
| 20 | 0.20 | - | 2.40 | - | - |
| 21 | 0.60 | - | 0.20 | 0.16 | 0.22 |
| 22 | 0.60 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.11 |
| 6 | 23 | - | - | - | 0.26 | - |
| 24 | - | - | 0.40 | 0.42 | 0.22 |
| 25 | - | 0.13 | 1.20 | 0.16 | 0.44 |
| 26 | - | 0.25 | - | 0.16 | 0.11 |
| 27 | - | - | 0.60 | 0.21 | 1.00 |
| 7 | 28 | - | 0.13 | 0.20 | 0.05 | 0.11 |
| 29 | - | - | 1.80 | 0.05 | 0.56 |
| 30 | - | - | 0.40 | 0.11 | 0.78 |
| 31 | - | - | 1.60 | 0.11 | 0.67 |
| 8 | 32 | - | - | - | 0.21 | 0.44 |
| 33 | - | 0.25 | 0.40 | - | 1.11 |
| 34 | - | - | 0.80 | 0.16 | 1.00 |
| 35 | - | - | 0.60 | 0.16 | 0.78 |
| 9 | 36 | 0.20 | 0.13 | 0.20 | 0.16 | 0.78 |
| 37 | - | - | 1.40 | 0.11 | 0.56 |
| 38 | - | - | 0.20 | 0.21 | 0.44 |
| 39 | 0.20 | - | 0.60 | 0.21 | 1.00 |
| 40 | 0.20 | - | 1.20 | 0.26 | 0.67 |
| 10 | 41 | 0.40 | - | 1.00 | 0.58 | 1.44 |
| 42 | 0.20 | - | 1.20 | 0.47 | 0.44 |
| 43 | 0.40 | - | 0.20 | 0.37 | 0.22 |
| 44 | 0.20 | - | 0.80 | 0.32 | 0.67 |
| 11 | 45 | 0.20 | - | 2.20 | 0.26 | 0.44 |
| 46 | 0.40 | 0.13 | 2.80 | 0.37 | 1.56 |
| 47 | 0.20 | - | 2.80 | 0.32 | 1.56 |
| 48 | 1.00 | - | 0.60 | 0.47 | 1.00 |
| 12 | 49 | 0.40 | - | 2.80 | 0.63 | 1.67 |
| 50 | 0.20 | - | 0.40 | 0.58 | 1.67 |
| 51 | 1.00 | - | 1.60 | 0.42 | 1.78 |
| 52 | 0.40 | - | 0.80 | 0.42 | 1.33 |
| 53 | 0.20 | - | 0.20 | 0.26 | 0.44 |
| 合計 | 9.80 | 2.67 | 48.80 | 11.27 | 30.64 |
| 平均値 | 0.18 | 0.05 | 0.92 | 0.21 | 0.58 |