(19) マイコプラズマ肺炎 >
年間データ
2003年の報告数は25件で、2001年から2002年にかけての流行が減少に向かい、年間を通じて散発的な報告にとどまった。
マイコプラズマ肺炎は、4〜5年周期に流行することが知られているが、島根県においてもこの傾向が認められ、過去には
1993年、1997年、2001年に流行している。
圏域別にみると、松江圏域が21件、出雲圏域が4件であり、昨年多く報告された雲南圏域をはじめ、他の圏域からの報告は
無かった。
マイコプラズマ肺炎報告グラフ >
グラフデータ表示
シーズン別の報告数合計:マイコプラズマ肺炎
平均報告数 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 |
68 | 129 | 26 | 5 | 106 | 75 | 25 |
ページ先頭に戻る
2003年 島根県2次医療圏域別報告数:マイコプラズマ肺炎
月 | 週 | 島根県 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 大田 | 浜田 | 益田 | 隠岐 |
実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 |
1 | 1 | 1 | 0.13 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1 | 0.13 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1 | 0.13 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 1 | 0.13 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 1 | 0.13 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 1 | 0.13 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 23 | 2 | 0.25 | 1 | 1.00 | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 2 | 0.25 | 2 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 2 | 0.25 | 2 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 1 | 0.13 | - | - | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 1 | 0.13 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 1 | 0.13 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 2 | 0.25 | 2 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 1 | 0.13 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 3 | 0.38 | 3 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 1 | 0.13 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 49 | 1 | 0.13 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 1 | 0.13 | - | - | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 1 | 0.13 | - | - | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 25 | 3.20 | 21 | 21.00 | - | - | 4 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平均値 | 0.5 | 0.06 | 0 | 0.40 | - | - | 0 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003年 全国ブロック別報告数:マイコプラズマ肺炎
月 | 週 | 全国 | 全国ブロック別(定点当たり) |
実数 | 定点当 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 |
1 | 1 | 28 | 0.06 | - | 0.23 | - | 0.35 | 0.19 | 0.12 | 0.25 | 0.14 |
2 | 90 | 0.19 | - | 0.44 | 0.12 | 0.38 | 0.21 | 0.32 | 0.57 | 0.26 |
3 | 70 | 0.15 | 0.04 | 0.35 | 0.11 | 0.47 | 0.27 | 0.23 | 0.14 | 0.12 |
4 | 79 | 0.17 | 0.04 | 0.55 | 0.28 | 0.30 | 0.21 | 0.54 | 0.17 | 0.09 |
5 | 75 | 0.16 | - | 0.30 | 0.10 | 1.14 | 0.24 | 0.17 | 0.43 | 0.27 |
2 | 6 | 69 | 0.15 | - | 0.36 | 0.22 | 0.36 | 0.08 | 0.18 | 0.12 | 0.27 |
7 | 90 | 0.19 | - | 0.34 | 0.23 | 0.36 | 0.14 | 0.28 | 0.12 | 0.95 |
8 | 71 | 0.15 | - | 0.35 | 0.11 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.36 | 0.58 |
9 | 82 | 0.17 | - | 0.30 | 0.09 | 0.42 | 0.27 | 0.21 | 0.37 | 0.60 |
3 | 10 | 75 | 0.16 | - | 0.48 | 0.13 | 0.50 | 0.39 | 0.08 | 0.25 | 0.17 |
11 | 106 | 0.23 | 0.04 | 0.54 | 0.04 | 0.51 | 0.35 | 0.33 | 0.43 | 0.52 |
12 | 85 | 0.18 | 0.04 | 0.57 | 0.26 | 0.55 | 0.26 | 0.38 | 0.37 | 0.15 |
13 | 90 | 0.19 | - | 0.50 | 0.20 | 0.41 | 0.22 | 0.35 | 0.57 | 0.20 |
4 | 14 | 72 | 0.15 | 0.04 | 0.34 | 0.12 | 0.54 | 0.35 | 0.42 | 0.12 | 0.10 |
15 | 72 | 0.15 | 0.09 | 0.42 | 0.11 | 0.31 | 0.17 | 0.18 | 0.25 | 0.39 |
16 | 90 | 0.19 | - | 0.49 | 0.14 | 0.36 | 0.43 | 0.35 | 0.27 | 0.14 |
17 | 80 | 0.17 | 0.04 | 0.40 | 0.09 | 0.40 | 0.26 | 0.35 | 0.50 | 0.24 |
18 | 74 | 0.16 | - | 0.49 | 0.20 | 0.21 | 0.46 | 0.30 | 0.25 | 0.12 |
5 | 19 | 95 | 0.20 | - | 0.42 | 0.09 | 0.30 | 0.41 | 0.18 | 0.62 | 0.23 |
20 | 105 | 0.22 | 0.04 | 0.42 | 0.13 | 0.36 | 0.83 | 0.30 | 0.37 | 0.11 |
21 | 114 | 0.24 | - | 0.66 | 0.18 | 0.33 | 0.23 | 0.25 | 0.64 | 0.36 |
22 | 102 | 0.22 | 0.04 | 0.53 | 0.12 | 0.29 | 0.42 | 0.35 | 0.37 | 0.13 |
6 | 23 | 119 | 0.25 | - | 0.96 | 0.18 | 0.26 | 0.54 | 0.33 | 0.37 | 0.34 |
24 | 111 | 0.24 | - | 0.84 | 0.13 | 0.24 | 0.42 | 0.37 | 0.29 | 0.19 |
25 | 124 | 0.26 | - | 0.81 | 0.20 | 0.45 | 0.37 | 0.33 | 0.17 | 0.30 |
26 | 87 | 0.18 | - | 0.61 | 0.18 | 0.33 | 0.26 | 0.31 | 0.16 | 0.16 |
7 | 27 | 85 | 0.18 | - | 0.64 | 0.27 | 0.32 | 0.21 | 0.31 | 0.25 | 0.14 |
28 | 103 | 0.22 | - | 0.69 | 0.12 | 0.32 | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.16 |
29 | 92 | 0.20 | - | 0.53 | 0.21 | 0.22 | 0.37 | 0.37 | 0.17 | 0.17 |
30 | 97 | 0.21 | - | 0.60 | 0.17 | 0.27 | 0.45 | 0.26 | 0.23 | 0.15 |
31 | 90 | 0.19 | - | 0.33 | 0.26 | 0.36 | 0.28 | 0.23 | 0.38 | 0.17 |
8 | 32 | 85 | 0.18 | - | 0.34 | 0.18 | 0.20 | 0.35 | 0.26 | - | 0.19 |
33 | 80 | 0.17 | - | 0.35 | 0.21 | 0.26 | 0.46 | 0.31 | 0.13 | 0.12 |
34 | 103 | 0.22 | - | 0.45 | 0.22 | 0.22 | 0.34 | 0.47 | 0.20 | 0.13 |
35 | 109 | 0.23 | 0.09 | 0.47 | 0.33 | 0.36 | 0.61 | 0.26 | 0.50 | 0.18 |
9 | 36 | 120 | 0.25 | - | 0.56 | 0.23 | 0.31 | 0.33 | 0.43 | 0.29 | 0.22 |
37 | 108 | 0.23 | - | 0.65 | 0.30 | 0.43 | 0.48 | 0.31 | 0.14 | 0.15 |
38 | 113 | 0.24 | - | 0.69 | 0.26 | 0.34 | 0.52 | 0.47 | 0.15 | 0.18 |
39 | 130 | 0.28 | - | 0.48 | 0.31 | 0.33 | 0.29 | 0.47 | 0.43 | 0.26 |
10 | 40 | 143 | 0.30 | - | 0.65 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.50 | 0.29 | 0.24 |
41 | 138 | 0.29 | 0.04 | 0.85 | 0.29 | 0.29 | 0.41 | 0.45 | 0.31 | 0.29 |
42 | 146 | 0.31 | - | 0.90 | 0.38 | 0.33 | 0.50 | 0.28 | 0.62 | 0.25 |
43 | 163 | 0.34 | - | 0.63 | 0.42 | 0.47 | 0.31 | 0.62 | 0.30 | 0.39 |
44 | 170 | 0.36 | - | 0.73 | 0.22 | 0.58 | 0.39 | 0.28 | 1.15 | 0.50 |
11 | 45 | 161 | 0.34 | - | 0.89 | 0.35 | 0.47 | 0.32 | 0.70 | - | 0.25 |
46 | 114 | 0.24 | - | 0.50 | 0.13 | 0.58 | 0.45 | 0.32 | 0.14 | 0.16 |
47 | 139 | 0.29 | - | 0.79 | 0.29 | 0.36 | 0.54 | 0.31 | 0.37 | 0.10 |
48 | 136 | 0.29 | - | 0.60 | 0.14 | 0.44 | 0.30 | 0.50 | 0.74 | 0.14 |
12 | 49 | 185 | 0.39 | - | 0.89 | 0.17 | 0.47 | 0.59 | 0.62 | 0.37 | 0.27 |
50 | 167 | 0.35 | 0.04 | 0.76 | 0.25 | 0.54 | 0.48 | 0.87 | 0.23 | 0.18 |
51 | 186 | 0.39 | - | 0.73 | 0.30 | 0.51 | 0.56 | 0.71 | 0.71 | 0.18 |
52 | 114 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.18 | 0.35 | 0.54 | 0.44 | 0.37 | 0.16 |
合計 | 5,532 | 11.71 | 0.84 | 28.72 | 10.31 | 20.18 | 19.08 | 18.57 | 17.30 | 12.47 |
平均値 | 106.4 | 0.23 | 0.02 | 0.55 | 0.20 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.24 |
2003年 中国地区報告数:マイコプラズマ肺炎
月 | 週 | 中国地区(定点当たり) |
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
1 | 1 | - | 0.13 | - | 0.11 | 0.13 |
2 | - | - | 1.00 | 0.24 | 0.13 |
3 | 0.20 | 0.13 | 0.40 | - | 0.25 |
4 | - | - | 1.00 | 0.43 | - |
5 | - | 0.13 | 0.60 | 0.10 | 0.13 |
2 | 6 | - | - | 0.20 | 0.10 | 0.38 |
7 | - | - | 1.20 | 0.05 | - |
8 | - | - | 0.60 | 0.14 | - |
9 | 0.20 | - | 0.40 | 0.14 | 0.25 |
3 | 10 | - | - | 0.20 | 0.05 | - |
11 | 0.60 | - | 0.40 | - | 0.13 |
12 | - | - | 0.80 | - | 0.13 |
13 | - | 0.13 | 1.00 | 0.29 | - |
4 | 14 | - | - | 1.20 | 0.24 | - |
15 | - | - | 0.60 | 0.05 | 0.22 |
16 | 0.20 | - | 1.20 | 0.24 | 0.22 |
17 | - | 0.13 | 0.40 | 0.43 | 0.33 |
18 | - | - | - | 0.19 | 0.56 |
5 | 19 | 0.20 | - | 0.40 | 0.10 | 0.22 |
20 | 0.20 | - | 0.60 | 0.19 | 0.44 |
21 | 0.20 | 0.13 | 0.40 | 0.24 | 0.33 |
22 | 0.20 | - | 1.00 | 0.24 | 0.33 |
6 | 23 | - | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 1.00 |
24 | - | - | 1.20 | 0.14 | 0.44 |
25 | - | 0.25 | 1.00 | 0.14 | 0.44 |
26 | 0.40 | - | 1.00 | 0.05 | 0.44 |
7 | 27 | - | - | 1.00 | 0.14 | - |
28 | 0.40 | 0.25 | 1.60 | 0.19 | 0.11 |
29 | 0.20 | - | 0.60 | 0.33 | 0.44 |
30 | 0.20 | 0.13 | 1.60 | 0.05 | 0.11 |
31 | 0.20 | 0.13 | 0.20 | 0.19 | 0.44 |
8 | 32 | 0.40 | - | - | 0.14 | 0.44 |
33 | - | - | 1.00 | 0.14 | - |
34 | 0.20 | - | 0.60 | 0.38 | 0.78 |
35 | - | - | 0.20 | 0.24 | 0.33 |
9 | 36 | - | - | 1.00 | 0.24 | 0.56 |
37 | 0.20 | 0.13 | 1.00 | 0.14 | 0.56 |
38 | 0.40 | - | 0.20 | - | 0.67 |
39 | 0.20 | - | 1.60 | 0.29 | 0.44 |
10 | 40 | 0.80 | - | 1.40 | 0.14 | 0.67 |
41 | 0.60 | - | 2.00 | 0.19 | 0.11 |
42 | 0.60 | - | 0.40 | 0.10 | 0.44 |
43 | 1.60 | 0.25 | 3.00 | 0.14 | 0.22 |
44 | - | 0.13 | 0.60 | 0.33 | 0.11 |
11 | 45 | 0.40 | - | 3.40 | 0.19 | 0.56 |
46 | 0.20 | - | 0.80 | 0.24 | 0.33 |
47 | 0.20 | 0.38 | 0.80 | 0.14 | 0.44 |
48 | 0.40 | 0.13 | 2.40 | 0.24 | 0.44 |
12 | 49 | 0.20 | 0.13 | 2.20 | 0.43 | 0.89 |
50 | 0.40 | - | 4.40 | 0.33 | 0.44 |
51 | 0.20 | 0.13 | 3.40 | 0.43 | 0.67 |
52 | 0.20 | 0.13 | 2.00 | 0.14 | 0.67 |
合計 | 10.60 | 3.20 | 54.40 | 9.51 | 17.37 |
平均値 | 0.20 | 0.06 | 1.05 | 0.18 | 0.33 |