(16) 流行性角結膜炎 >
年間データ
2004年の流行性角結膜炎の報告件数は39件であり、過去11年間で最も少ない報告数であった。1983年〜1984年および1988年に大きな流行があったのち、報告数は減少の傾向にあり、1998年以降は年間の報告数が100件前後で推移していたが、本年はさらに報告数が減少した。
2001年から2004年の定点あたりの報告件数を全国と比較すると、島根県はいずれの年も低い報告数であった。
最近4年間の流行性角結膜炎の発生件数(一眼科定点あたり月報告数)
| 2001(H13)年 | 2002(H14)年 | 2003(H15)年 | 2004(H16)年 |
島根県 | 98件(0.63人) | 71件(0.45人) | 82件(0.53人) | 39件(0.24人) |
全国 | 39,550件(1.21人) | 35,298件(1.07人) | 30,524件(0.92人) | 27,692件(0.82人) |
流行性角結膜炎報告グラフ >
グラフデータ表示
シーズン別の報告数合計:流行性角結膜炎
平均報告数 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 |
97 | 120 | 112 | 98 | 71 | 82 | 39 |
ページ先頭に戻る
2004年 島根県2次医療圏域別報告数:流行性角結膜炎
月 | 週 | 島根県 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 大田 | 浜田 | 益田 | 隠岐 |
実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 |
1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 4 | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4.00 | - | - | - | - |
2 | 6 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - |
7 | 3 | 1.00 | 1 | 1.00 | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
4 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 19 | 3 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 5 | 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5.00 | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 28 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - |
29 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - |
30 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
31 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
8 | 32 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 41 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - |
42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 3 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 | - | - | - | - |
12 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 39 | 12.98 | 1 | 1.00 | - | - | 6 | 6.00 | - | - | 32 | 32.00 | - | - | - | - |
平均値 | 0.7 | 0.24 | 0 | 0.02 | - | - | 0 | 0.11 | - | - | 1 | 0.60 | - | - | - | - |
2004年 全国ブロック別報告数:流行性角結膜炎
月 | 週 | 全国 | 全国ブロック別(定点当たり) |
実数 | 定点当 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 |
1 | 1 | 173 | 0.28 | 0.24 | 0.58 | 0.21 | 0.37 | 0.20 | 0.18 | 0.30 | 0.69 |
2 | 762 | 1.21 | 0.97 | 1.03 | 1.35 | 1.44 | 0.67 | 1.64 | 2.31 | 1.48 |
3 | 510 | 0.80 | 1.17 | 0.81 | 0.95 | 0.70 | 0.44 | 0.94 | 1.36 | 1.15 |
4 | 491 | 0.77 | 0.69 | 0.82 | 0.91 | 0.63 | 0.42 | 0.77 | 0.88 | 1.30 |
5 | 491 | 0.77 | 0.55 | 0.82 | 0.98 | 0.60 | 0.45 | 1.04 | 1.79 | 1.05 |
2 | 6 | 593 | 0.93 | 0.86 | 0.98 | 1.18 | 0.79 | 0.42 | 1.09 | 1.24 | 1.51 |
7 | 562 | 0.88 | 0.72 | 0.75 | 1.17 | 0.90 | 0.34 | 1.19 | 1.29 | 1.18 |
8 | 566 | 0.89 | 0.79 | 0.59 | 1.26 | 1.00 | 0.45 | 0.89 | 1.93 | 0.89 |
9 | 564 | 0.89 | 0.31 | 0.74 | 1.23 | 0.84 | 0.47 | 0.98 | 1.93 | 1.20 |
3 | 10 | 623 | 0.98 | 0.59 | 0.50 | 1.36 | 1.01 | 0.55 | 1.25 | 1.71 | 1.21 |
11 | 562 | 0.88 | 0.66 | 0.84 | 1.27 | 0.68 | 0.38 | 0.94 | 1.00 | 1.30 |
12 | 518 | 0.81 | 0.79 | 0.74 | 1.14 | 0.55 | 0.41 | 1.09 | 1.62 | 1.07 |
13 | 591 | 0.93 | 1.00 | 0.64 | 1.28 | 0.62 | 0.53 | 1.36 | 1.50 | 1.26 |
14 | 546 | 0.86 | 0.76 | 0.58 | 1.22 | 0.58 | 0.53 | 0.98 | 1.41 | 1.29 |
4 | 15 | 547 | 0.86 | 0.45 | 0.45 | 1.09 | 0.61 | 0.61 | 1.27 | 1.47 | 1.62 |
16 | 553 | 0.87 | 0.48 | 0.67 | 0.91 | 0.52 | 0.73 | 1.09 | 1.18 | 1.86 |
17 | 554 | 0.87 | 0.69 | 0.59 | 1.06 | 0.56 | 0.56 | 0.94 | 1.41 | 1.89 |
18 | 573 | 0.91 | 0.59 | 0.72 | 0.95 | 0.52 | 0.66 | 1.16 | 1.06 | 2.16 |
5 | 19 | 462 | 0.73 | 0.21 | 0.50 | 0.82 | 0.40 | 0.56 | 0.79 | 0.71 | 1.67 |
20 | 612 | 0.96 | 0.66 | 0.90 | 1.29 | 0.46 | 0.53 | 0.70 | 1.29 | 2.25 |
21 | 545 | 0.86 | 0.62 | 0.97 | 0.95 | 0.63 | 0.42 | 0.68 | 1.06 | 2.09 |
22 | 579 | 0.91 | 0.48 | 0.89 | 1.14 | 0.52 | 0.53 | 0.75 | 1.24 | 2.40 |
6 | 23 | 628 | 0.99 | 0.59 | 1.04 | 1.12 | 0.55 | 0.53 | 1.11 | 1.47 | 2.55 |
24 | 576 | 0.91 | 0.55 | 0.86 | 1.07 | 0.60 | 0.57 | 0.84 | 1.92 | 1.93 |
25 | 627 | 0.99 | 0.86 | 1.07 | 1.23 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 1.23 | 2.14 |
26 | 582 | 0.92 | 0.79 | 0.69 | 1.13 | 0.68 | 0.53 | 0.80 | 1.29 | 2.00 |
27 | 572 | 0.90 | 0.72 | 0.74 | 1.41 | 0.58 | 0.43 | 0.71 | 1.62 | 1.65 |
7 | 28 | 611 | 0.96 | 0.86 | 0.75 | 1.40 | 0.58 | 0.49 | 0.95 | 1.18 | 1.70 |
29 | 566 | 0.89 | 0.34 | 0.77 | 1.30 | 0.67 | 0.43 | 0.96 | 1.29 | 1.32 |
30 | 611 | 0.96 | 0.59 | 1.10 | 1.30 | 0.76 | 0.55 | 1.23 | 1.06 | 1.41 |
31 | 643 | 1.01 | 0.86 | 0.98 | 1.42 | 0.67 | 0.59 | 1.43 | 1.65 | 1.22 |
8 | 32 | 635 | 1.00 | 0.69 | 0.98 | 1.36 | 0.50 | 0.70 | 1.23 | 2.46 | 1.36 |
33 | 465 | 0.75 | 0.69 | 0.82 | 0.94 | 0.60 | 0.42 | 0.48 | 1.69 | 1.42 |
34 | 623 | 0.98 | 0.97 | 1.10 | 1.08 | 0.69 | 0.67 | 1.50 | 2.29 | 1.05 |
35 | 573 | 0.90 | 0.76 | 0.82 | 1.12 | 0.64 | 0.52 | 1.29 | 2.38 | 1.25 |
9 | 36 | 547 | 0.86 | 0.83 | 0.56 | 1.04 | 0.87 | 0.42 | 0.91 | 1.94 | 1.41 |
37 | 553 | 0.87 | 0.45 | 0.72 | 0.99 | 0.81 | 0.63 | 0.98 | 1.21 | 1.57 |
38 | 502 | 0.79 | 0.66 | 0.48 | 0.89 | 0.65 | 0.58 | 1.15 | 1.91 | 1.32 |
39 | 460 | 0.72 | 0.31 | 0.56 | 0.77 | 0.71 | 0.55 | 1.25 | 1.06 | 1.16 |
40 | 474 | 0.75 | 0.59 | 0.72 | 0.70 | 0.57 | 0.52 | 1.23 | 2.62 | 1.31 |
10 | 41 | 467 | 0.74 | 0.31 | 0.48 | 0.91 | 0.50 | 0.54 | 0.81 | 1.41 | 1.25 |
42 | 477 | 0.75 | 0.41 | 0.46 | 1.09 | 0.55 | 0.43 | 1.20 | 1.54 | 1.12 |
43 | 471 | 0.74 | 0.62 | 0.43 | 1.05 | 0.53 | 0.50 | 1.06 | 1.15 | 1.03 |
44 | 413 | 0.65 | 0.52 | 0.39 | 0.82 | 0.39 | 0.41 | 1.30 | 1.30 | 1.25 |
11 | 45 | 406 | 0.64 | 0.45 | 0.56 | 0.70 | 0.40 | 0.47 | 0.91 | 1.29 | 1.04 |
46 | 431 | 0.68 | 0.38 | 0.44 | 0.79 | 0.64 | 0.43 | 0.88 | 1.57 | 1.13 |
47 | 413 | 0.65 | 0.97 | 0.69 | 0.69 | 0.52 | 0.38 | 1.00 | 0.65 | 0.93 |
48 | 407 | 0.64 | 0.62 | 0.74 | 0.77 | 0.51 | 0.31 | 0.91 | 1.35 | 1.06 |
12 | 49 | 396 | 0.62 | 0.86 | 0.49 | 0.87 | 0.40 | 0.41 | 0.66 | 0.79 | 0.85 |
50 | 426 | 0.67 | 1.00 | 0.61 | 0.86 | 0.37 | 0.37 | 0.79 | 0.76 | 1.12 |
51 | 448 | 0.70 | 1.00 | 0.63 | 0.91 | 0.48 | 0.39 | 0.86 | 1.00 | 1.10 |
52 | 454 | 0.71 | 0.89 | 0.61 | 0.99 | 0.54 | 0.36 | 0.83 | 0.90 | 0.99 |
53 | 258 | 0.41 | 0.55 | 0.68 | 0.50 | 0.29 | 0.11 | 0.66 | 0.69 | 0.83 |
合計 | 27,692 | 43.60 | 34.96 | 38.08 | 54.99 | 32.83 | 25.70 | 52.25 | 74.35 | 73.96 |
平均値 | 522.5 | 0.82 | 0.66 | 0.72 | 1.04 | 0.62 | 0.48 | 0.99 | 1.40 | 1.40 |
2004年 中国地区報告数:流行性角結膜炎
月 | 週 | 中国地区(定点当たり) |
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
1 | 1 | 0.33 | - | 0.42 | 0.05 | 0.11 |
2 | 1.33 | - | 1.83 | 1.95 | 0.78 |
3 | 2.00 | 0.67 | 0.83 | 0.95 | 0.78 |
4 | 1.33 | - | 1.08 | 0.60 | 0.56 |
5 | 0.67 | 1.33 | 1.17 | 1.00 | 1.00 |
2 | 6 | 0.67 | 0.67 | 1.33 | 1.15 | 0.89 |
7 | 1.33 | 1.00 | 1.25 | 1.20 | 1.11 |
8 | 1.67 | 0.33 | 1.08 | 0.75 | 0.89 |
9 | 2.33 | - | 0.58 | 1.25 | 0.44 |
3 | 10 | 0.67 | - | 1.25 | 1.40 | 1.11 |
11 | 0.33 | 0.33 | 1.17 | 0.95 | 1.00 |
12 | 1.33 | - | 1.42 | 1.10 | 0.56 |
13 | 2.00 | - | 1.25 | 1.45 | 1.11 |
14 | - | 0.33 | 0.58 | 1.35 | 0.89 |
4 | 15 | 1.67 | - | 1.33 | 1.25 | 1.11 |
16 | 1.00 | - | 0.75 | 1.40 | 0.89 |
17 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 1.20 | 0.44 |
18 | 1.67 | - | 1.17 | 1.20 | 0.89 |
5 | 19 | 0.67 | 1.00 | 1.08 | 0.75 | 0.44 |
20 | 0.33 | - | 0.75 | 0.80 | 0.56 |
21 | 0.33 | 1.67 | 0.50 | 0.95 | 0.11 |
22 | 0.33 | - | 0.75 | 0.80 | 0.78 |
6 | 23 | 1.33 | - | 1.08 | 1.20 | 0.89 |
24 | 0.33 | - | 0.67 | 0.90 | 1.11 |
25 | 1.00 | - | 0.92 | 0.55 | 0.22 |
26 | 0.67 | - | 0.67 | 0.95 | 0.67 |
27 | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.56 |
7 | 28 | - | 0.67 | 0.92 | 1.00 | 1.00 |
29 | 0.33 | 0.67 | 1.17 | 1.05 | 0.78 |
30 | 0.33 | 0.33 | 0.92 | 1.65 | 1.33 |
31 | 0.33 | 0.33 | 1.08 | 1.85 | 1.67 |
8 | 32 | 0.67 | 0.33 | 1.17 | 1.85 | 0.44 |
33 | 0.67 | - | 1.08 | 0.15 | 0.33 |
34 | 2.00 | - | 1.00 | 1.70 | 1.56 |
35 | - | - | 0.42 | 1.95 | 1.00 |
9 | 36 | 0.33 | - | 0.58 | 1.55 | 0.11 |
37 | 0.33 | - | 0.17 | 1.65 | 0.78 |
38 | 0.67 | 0.33 | 0.25 | 1.95 | 1.00 |
39 | 0.33 | - | 0.42 | 2.35 | 0.22 |
40 | 1.00 | - | 0.42 | 2.20 | 0.22 |
10 | 41 | 1.00 | 0.67 | 0.42 | 1.25 | 0.33 |
42 | 1.67 | - | 0.67 | 1.75 | 0.56 |
43 | 1.00 | 0.33 | 0.92 | 1.45 | 0.67 |
44 | 0.67 | - | 0.58 | 2.00 | 0.89 |
11 | 45 | 1.00 | - | 0.67 | 1.10 | 0.78 |
46 | - | - | 0.67 | 1.00 | 0.89 |
47 | 2.00 | - | 1.58 | 0.70 | 0.56 |
48 | 0.67 | 1.00 | 0.75 | 1.25 | 0.44 |
12 | 49 | 1.00 | - | 0.50 | 0.85 | 0.33 |
50 | 0.33 | 0.33 | 0.58 | 0.95 | 1.00 |
51 | 0.33 | - | 0.50 | 1.10 | 1.00 |
52 | 1.00 | 0.33 | 0.67 | 1.20 | 0.33 |
53 | 1.00 | - | 0.58 | 0.65 | - |
合計 | 44.98 | 12.98 | 45.35 | 64.00 | 38.12 |
平均値 | 0.85 | 0.24 | 0.86 | 1.21 | 0.72 |